美國證券交易委員會表格13-F信息表

美國證券交易委員會沒有審查這份文件中的信息,也沒有確定它是否準確和完整。
讀者不應該認為這些信息是準確和完整的。

美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格13F

表格13F信息表

OMB審批
OMB編號: 3235-0006
估計平均負擔
每次回覆的小時數: 23.8

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄 第6欄 第7欄 第8欄
價值 股或 Sh/ PUT/ 投資 其他 投票權機關
發行人名稱 班級名稱 CUSIP 圖1 (兑換成最接近的美元) PRN金額 PRN 看漲 酌處權 經理 鞋底 共享
德意志銀行A G 南門AKT D18190898 198,437 12,449 SH DFND 12 12,449 0 0
Constellium SE CL A SHS F21107101 282,939 15,010 SH DFND 15 15,010 0 0
Constellium SE CL A SHS F21107101 421,015 22,335 SH DFND 12 22,335 0 0
Alcion PLC ORD SHS G0176J109 2,600,127 22,007 SH DFND 5 21,990 0 17
Alcion PLC ORD SHS G0176J109 3,907,268 33,070 SH DFND 12 33,070 0 0
AMCOR PLC 訂單 G0250X107 3,574,072 365,447 SH DFND 5 358,811 5,551 1,085
AMCOR PLC 訂單 G0250X107 3,818,057 390,394 SH DFND 12 390,394 0 0
AMCOR PLC 訂單 G0250X107 9,408 962 SH DFND 15 962 0 0
AMCOR PLC 訂單 G0250X107 97,956 10,016 SH DFND 5 8,395 1,621 0
安多克有限公司 自蔓延 G02602103 1,237,860 15,685 SH DFND 5 15,685 0 0
安多克有限公司 自蔓延 G02602103 1,706,769 21,627 SH DFND 12 21,627 0 0
安多克有限公司 自蔓延 G02602103 306,999 3,890 SH DFND 5 0 3,600 290
怡安PLC SHS CL A G0403H108 12,330 42 SH DFND 15 42 0 0
怡安PLC SHS CL A G0403H108 3,569,346 12,158 SH DFND 5 12,130 0 28
怡安PLC SHS CL A G0403H108 3,957,762 13,481 SH DFND 12 13,481 0 0
怡安PLC SHS CL A G0403H108 87,780 299 SH DFND 5 295 0 4
ARCH CAP集團有限公司 訂單 G0450A105 20,537,069 203,559 SH DFND 12 203,559 0 0
ARCH CAP集團有限公司 訂單 G0450A105 4,036 40 SH DFND 15 0 0 40
ARCH CAP集團有限公司 訂單 G0450A105 58,049,685 575,376 SH DFND 5 571,356 2,031 1,989
ARCH CAP集團有限公司 訂單 G0450A105 791,280 7,843 SH DFND 5 4,975 2,274 594
Arcadium Li PLC COM SHS G0508 H110 12,476 3,713 SH DFND 15 3,713 0 0
Arcadium Li PLC COM SHS G0508 H110 47,668 14,187 SH DFND 5 14,187 0 0
Arcadium Li PLC COM SHS G0508 H110 61,152 18,200 SH DFND 12 18,200 0 0
Assured Guaranty Ltd. COM G0585R106 253,824 3,290 SH DFND 15 3,290 0 0
Assured Guaranty Ltd. COM G0585R106 48,682 631 SH DFND 12 631 0 0
Axis CAP Hldgs Ltd. 自蔓延 G0692U109 285,285 4,038 SH DFND 12 4,038 0 0
Axis CAP Hldgs Ltd. 自蔓延 G0692U109 405,178 5,735 SH DFND 15 5,735 0 0
阿克薩爾塔塗裝有限公司 COM G0750C108 13,087 383 SH DFND 5 383 0 0
阿克薩爾塔塗裝有限公司 COM G0750C108 166,237 4,865 SH DFND 12 4,865 0 0
阿克薩爾塔塗裝有限公司 COM G0750C108 1,733,307 50,726 SH DFND 15 50,726 0 0
美國新界巴特菲爾德銀行和兒子L SHS新聞 G0772R208 108,486 3,089 SH DFND 12 3,089 0 0
美國新界巴特菲爾德銀行和兒子L SHS新聞 G0772R208 447,429 12,740 SH DFND 15 12,740 0 0
埃森哲愛爾蘭 SHS A類 G1151C101 1,376,268 4,536 SH DFND 5 3,530 760 246
埃森哲愛爾蘭 SHS A類 G1151C101 17,916,057 59,049 SH DFND 15 58,937 0 112
埃森哲愛爾蘭 SHS A類 G1151C101 50,635,791 166,889 SH DFND 5 166,254 215 420
埃森哲愛爾蘭 SHS A類 G1151C101 54,066,165 178,195 SH DFND 12 178,195 0 0
Brookfield InFRAST合作伙伴 LP INT單位 G16252101 587,202 21,399 SH DFND 12 21,399 0 0
Brookfield InFRAST合作伙伴 LP INT單位 G16252101 86,738 3,161 SH DFND 5 3,161 0 0
卡普里控股有限公司 自蔓延 G1890L107 428,750 12,961 SH DFND 12 12,961 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 62,590 11,000 SH DFND 5 0 11,000 0
聯合水務公司 訂單 G23773107 21,232 800 SH DFND 12 800 0 0
聯合水務公司 訂單 G23773107 341,304 12,860 SH DFND 15 12,860 0 0
Credicorp有限公司 COM G2519Y108 10,164 63 SH DFND 5 63 0 0
Credicorp有限公司 COM G2519Y108 155,951 967 SH DFND 12 967 0 0
Credicorp有限公司 COM G2519Y108 651,128 4,036 SH DFND 5 4,036 0 0
CRH PLC 訂單 G25508105 10,570,802 140,982 SH DFND 12 140,982 0 0
CRH PLC 訂單 G25508105 1,393,728 18,588 SH DFND 5 18,509 0 79
CRH PLC 訂單 G25508105 16,121,750 215,014 SH DFND 15 214,362 0 652
可口可樂歐洲太平洋分部 自蔓延 G25839104 1,335,488 18,327 SH DFND 15 18,327 0 0
可口可樂歐洲太平洋分部 自蔓延 G25839104 2,882,009 39,550 SH DFND 5 39,514 0 36
可口可樂歐洲太平洋分部 自蔓延 G25839104 643,121 8,826 SH DFND 12 8,826 0 0
可口可樂歐洲太平洋分部 自蔓延 G25839104 7,651 105 SH DFND 5 105 0 0
Cushman Wakefield PLC 自蔓延 G2717B108 131,539 12,648 SH DFND 12 12,648 0 0
Cushman Wakefield PLC 自蔓延 G2717B108 89,773 8,632 SH DFND 5 8,290 342 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 268,974 21,975 SH DFND 15 21,975 0 0
伊頓公司PLC 自蔓延 G29183103 106,734,216 340,406 SH DFND 12 339,169 0 1,237
伊頓公司PLC 自蔓延 G29183103 12,542 40 SH DFND 15 40 0 0
伊頓公司PLC 自蔓延 G29183103 62,784,938 200,239 SH DFND 5 198,348 1,281 610
伊頓公司PLC 自蔓延 G29183103 6,977,742 22,254 SH DFND 5 8,027 14,128 99
珠峯集團有限公司 COM G3223R108 10,669 28 SH DFND 5 28 0 0
珠峯集團有限公司 COM G3223R108 433,488 1,138 SH DFND 12 1,138 0 0
法布里內 自蔓延 G3323L100 1,437,162 5,871 SH DFND 12 5,871 0 0
弗格森新PLC 自蔓延 G3421J106 132,300,905 683,196 SH DFND 15 681,809 0 1,387
弗格森新PLC 自蔓延 G3421J106 24,206 125 SH DFND 5 0 120 5
弗格森新PLC 自蔓延 G3421J106 55,023,122 284,137 SH DFND 12 284,137 0 0
弗格森新PLC 自蔓延 G3421J106 7,529,887 38,884 SH DFND 5 37,801 346 737
富泰航空有限公司 自蔓延 G3730V105 216,712 2,099 SH DFND 12 2,099 0 0
蓋茨INDL公司PLC ORD SHS G39108108 1,047,634 66,264 SH DFND 12 66,264 0 0
蓋茨INDL公司PLC ORD SHS G39108108 3,031,251 191,730 SH DFND 5 191,730 0 0
蓋茨INDL公司PLC ORD SHS G39108108 839,985 53,130 SH DFND 15 53,130 0 0
Genpact Limited 自蔓延 G3922B107 5,030,425 156,273 SH DFND 12 156,273 0 0
Genpact Limited 自蔓延 G3922B107 7,196,750 223,571 SH DFND 15 222,701 0 870
Genpact Limited 自蔓延 G3922B107 762,420 23,685 SH DFND 5 23,685 0 0
Janus Henderson Group PLC ORD SHS G4474Y214 1,014,974 30,109 SH DFND 15 30,109 0 0
Janus Henderson Group PLC ORD SHS G4474Y214 22,889 679 SH DFND 5 679 0 0
Janus Henderson Group PLC ORD SHS G4474Y214 33,541 995 SH DFND 12 995 0 0
IHS Holding Limited ORD SHS G4701H109 59,379 18,556 SH DFND 5 18,556 0 0
圖標PLC 自蔓延 G4705A100 1,463,591 4,669 SH DFND 15 4,669 0 0
圖標PLC 自蔓延 G4705A100 2,696,155 8,601 SH DFND 5 8,526 57 18
圖標PLC 自蔓延 G4705A100 313 1 SH DFND 5 0 0 1
圖標PLC 自蔓延 G4705A100 5,437,451 17,346 SH DFND 12 17,346 0 0
Weatherford INTL PLC ORD SHS G48833118 548,698 4,481 SH DFND 12 4,481 0 0
景順有限公司 自蔓延 G491BT108 116,382 7,780 SH DFND 12 7,780 0 0
景順有限公司 自蔓延 G491BT108 2,021,664 135,138 SH DFND 5 27,011 0 108,127
景順有限公司 自蔓延 G491BT108 988,482 66,075 SH DFND 5 65,950 125 0
Jazz製藥公司 SHS美元 G50871105 1,122,159 10,514 SH DFND 15 10,514 0 0
Jazz製藥公司 SHS美元 G50871105 2,236,100 20,951 SH DFND 5 20,951 0 0
Jazz製藥公司 SHS美元 G50871105 304,928 2,857 SH DFND 12 2,857 0 0
強生CTLS INTL PLC 自蔓延 G51502105 32,770 493 SH DFND 5 481 0 12
強生CTLS INTL PLC 自蔓延 G51502105 6,038,068 90,839 SH DFND 5 90,008 483 348
強生CTLS INTL PLC 自蔓延 G51502105 744,663 11,203 SH DFND 15 11,203 0 0
強生CTLS INTL PLC 自蔓延 G51502105 9,805,938 147,524 SH DFND 12 147,524 0 0
林德PLC 自蔓延 G54950103 18,489,068 42,135 SH DFND 12 42,135 0 0
林德PLC 自蔓延 G54950103 23,955,516 54,592 SH DFND 5 54,314 224 54
林德PLC 自蔓延 G54950103 3,186,638 7,262 SH DFND 5 3,267 3,969 26
林德PLC 自蔓延 G54950103 838,127 1,910 SH DFND 15 1,910 0 0
美敦力 自蔓延 G5960L103 1,336,260 16,977 SH DFND 5 8,571 7,621 785
美敦力 自蔓延 G5960L103 1,751,455 22,252 SH DFND 15 22,252 0 0
美敦力 自蔓延 G5960L103 27,869,372 354,077 SH DFND 5 353,015 733 329
美敦力 自蔓延 G5960L103 42,692,348 542,401 SH DFND 12 538,981 0 3,420
Aptiv PLC 自蔓延 G6095L109 11,478 163 SH DFND 5 13 150 0
Aptiv PLC 自蔓延 G6095L109 1,697,333 24,103 SH DFND 5 24,078 0 25
Aptiv PLC 自蔓延 G6095L109 1,911,058 27,138 SH DFND 15 27,036 0 102
Aptiv PLC 自蔓延 G6095L109 3,575,975 50,781 SH DFND 12 50,781 0 0
自由環球有限公司 COM CL C G61188127 193,851 10,860 SH DFND 12 10,860 0 0
自由環球有限公司 COM CL C G61188127 8,514 477 SH DFND 5 477 0 0
來寶集團PLC Ord SHS A G65431127 1,258,341 28,182 SH DFND 12 28,182 0 0
來寶集團PLC Ord SHS A G65431127 351,038 7,862 SH DFND 5 7,722 140 0
遊牧食品有限公司 USD ARD SHS G6564A105 228,503 13,866 SH DFND 12 13,866 0 0
遊牧食品有限公司 USD ARD SHS G6564A105 26,434 1,604 SH DFND 5 1,604 0 0
北歐美國油輪Limi COM G65773106 372,886 93,690 SH DFND 15 93,690 0 0
挪威郵輪公司Hldg L 自蔓延 G66721104 120,951 6,437 SH DFND 5 6,437 0 0
挪威郵輪公司Hldg L 自蔓延 G66721104 169 9 SH DFND 5 0 0 9
挪威郵輪公司Hldg L 自蔓延 G66721104 80,153 4,266 SH DFND 12 4,266 0 0
NU Hldgs有限公司 訂單SHS CL A G6683N103 16,074 1,247 SH DFND 15 1,247 0 0
NU Hldgs有限公司 訂單SHS CL A G6683N103 1,610,812 124,966 SH DFND 12 124,966 0 0
NU Hldgs有限公司 訂單SHS CL A G6683N103 2,604 202 SH DFND 5 202 0 0
NU Hldgs有限公司 訂單SHS CL A G6683N103 696,472 54,032 SH DFND 5 53,724 308 0
新型電氣PLC 自蔓延 G6700G107 1,310,337 17,104 SH DFND 15 17,104 0 0
新型電氣PLC 自蔓延 G6700G107 4,214 55 SH DFND 5 55 0 0
新型電氣PLC 自蔓延 G6700G107 769,760 10,048 SH DFND 12 10,048 0 0
新型電氣PLC 自蔓延 G6700G107 95,456 1,246 SH DFND 5 1,246 0 0
PAGSEGURO數碼有限公司 COM CL A G68707101 442,127 37,821 SH DFND 15 37,821 0 0
PAGSEGURO數碼有限公司 COM CL A G68707101 4,641 397 SH DFND 12 397 0 0
賓泰PLC 自蔓延 G7S00T104 1,179,439 15,383 SH DFND 12 15,383 0 0
賓泰PLC 自蔓延 G7S00T104 15,027 196 SH DFND 5 196 0 0
賓泰PLC 自蔓延 G7S00T104 284,369 3,709 SH DFND 5 3,709 0 0
RenaissaeRe Hldgs有限公司 COM G7496G103 466,018 2,085 SH DFND 15 2,085 0 0
RenaissaeRe Hldgs有限公司 COM G7496G103 796,839 3,565 SH DFND 12 3,565 0 0
特許權能製藥公司 SHS A類 G7709Q104 300,618 11,400 SH DFND 15 11,400 0 0
特許權能製藥公司 SHS A類 G7709Q104 54,310 2,060 SH DFND 12 2,060 0 0
特許權能製藥公司 SHS A類 G7709Q104 686 26 SH DFND 5 0 0 26
希捷技術HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 144,062 1,395 SH DFND 5 0 1,395 0
希捷技術HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 2,523,102 24,432 SH DFND 12 24,432 0 0
希捷技術HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 289,982 2,808 SH DFND 5 2,808 0 0
Sensata Technologies Hldg PL 自蔓延 G8060N102 10,369,967 277,346 SH DFND 15 195,581 0 81,765
Sensata Technologies Hldg PL 自蔓延 G8060N102 179,397 4,798 SH DFND 12 4,798 0 0
Sensata Technologies Hldg PL 自蔓延 G8060N102 28,865 772 SH DFND 5 772 0 0
Signet珠寶商有限公司 自蔓延 G81276100 115,737 1,292 SH DFND 5 1,240 52 0
Signet珠寶商有限公司 自蔓延 G81276100 191,701 2,140 SH DFND 12 2,140 0 0
Signet珠寶商有限公司 自蔓延 G81276100 593,915 6,630 SH DFND 15 6,630 0 0
Steris PLC SHS美元 G8473T100 1,221,521 5,564 SH DFND 5 5,564 0 0
Steris PLC SHS美元 G8473T100 153,678 700 SH DFND 15 0 0 700
Steris PLC SHS美元 G8473T100 2,412,843 10,990 SH DFND 12 10,990 0 0
Steris PLC SHS美元 G8473T100 439 2 SH DFND 5 0 0 2
Stoneco有限公司 COM CL A G85158106 632,736 52,772 SH DFND 12 52,772 0 0
特靈科技公司 自蔓延 G8994E103 28,746,308 87,393 SH DFND 12 87,393 0 0
特靈科技公司 自蔓延 G8994E103 3,724,803 11,324 SH DFND 5 7,491 3,649 184
特靈科技公司 自蔓延 G8994E103 40,129 122 SH DFND 15 110 0 12
特靈科技公司 自蔓延 G8994E103 84,016,616 255,424 SH DFND 5 253,883 615 926
Liberty拉丁美洲有限公司 COM CL A G9001E102 2,912 303 SH DFND 12 303 0 0
Liberty拉丁美洲有限公司 COM CL A G9001E102 370,081 38,510 SH DFND 15 38,510 0 0
Liberty拉丁美洲有限公司 COM CL C G9001E128 30,649 3,186 SH DFND 12 3,186 0 0
Liberty拉丁美洲有限公司 COM CL C G9001E128 449,927 46,770 SH DFND 15 46,770 0 0
歌拉爾液化天然氣有限公司 自蔓延 G9456A100 20,534 655 SH DFND 5 0 0 655
歌拉爾液化天然氣有限公司 自蔓延 G9456A100 221,859 7,077 SH DFND 12 7,077 0 0
白山INS集團有限公司 COM G9618E107 1,085,018 597 SH DFND 12 597 0 0
白山INS集團有限公司 COM G9618E107 2,191,845 1,206 SH DFND 5 1,206 0 0
威利斯塔樓屈臣氏有限公司 自蔓延 G96629103 1,345,334 5,132 SH DFND 12 5,132 0 0
威利斯塔樓屈臣氏有限公司 自蔓延 G96629103 1,620,549 6,182 SH DFND 5 6,122 60 0
威利斯塔樓屈臣氏有限公司 自蔓延 G96629103 42,729 163 SH DFND 15 163 0 0
威利斯塔樓屈臣氏有限公司 自蔓延 G96629103 524 2 SH DFND 5 0 0 2
Perrigo CO PLC 自蔓延 G97822103 327,189 12,741 SH DFND 12 12,741 0 0
Perrigo CO PLC 自蔓延 G97822103 419,996 16,355 SH DFND 5 16,355 0 0
XP Inc. CL A G98239109 149,656 8,508 SH DFND 12 8,508 0 0
XP Inc. CL A G98239109 395,107 22,462 SH DFND 5 22,462 0 0
XP Inc. CL A G98239109 6,051 344 SH DFND 5 338 0 6
阿爾康股份公司 ORD SHS H01301128 2,331,458 26,173 SH DFND 12 26,173 0 0
阿爾康股份公司 ORD SHS H01301128 29,307 329 SH DFND 5 329 0 0
阿爾康股份公司 ORD SHS H01301128 3,821,799 42,903 SH DFND 5 42,859 0 44
阿爾康股份公司 ORD SHS H01301128 788,002 8,846 SH DFND 15 8,846 0 0
Bunge Global SA COM SHS H11356104 1,328,125 12,439 SH DFND 12 12,439 0 0
Bunge Global SA COM SHS H11356104 36,088 338 SH DFND 5 338 0 0
卓博有限公司 COM H1467J104 18,423,153 72,225 SH DFND 5 71,553 306 366
卓博有限公司 COM H1467J104 27,243,089 106,802 SH DFND 12 106,802 0 0
卓博有限公司 COM H1467J104 3,334,406 13,072 SH DFND 15 13,072 0 0
卓博有限公司 COM H1467J104 373,182 1,463 SH DFND 5 1,234 0 229
Garmin有限公司 自蔓延 H2906T109 213,588 1,311 SH DFND 15 120 0 1,191
Garmin有限公司 自蔓延 H2906T109 310,688 1,907 SH DFND 5 1,907 0 0
Garmin有限公司 自蔓延 H2906T109 573,363 3,519 SH DFND 12 3,519 0 0
Garmin有限公司 自蔓延 H2906T109 978 6 SH DFND 5 0 0 6
瑞銀集團 自蔓延 H42097107 1,585,618 53,677 SH DFND 12 53,677 0 0
瑞銀集團 自蔓延 H42097107 268,105 9,076 SH DFND 5 9,076 0 0
瑞銀集團 自蔓延 H42097107 9,305 315 SH DFND 15 315 0 0
羅技國際S A 自蔓延 H50430232 180,681 1,865 SH DFND 12 1,865 0 0
羅技國際S A 自蔓延 H50430232 87,192 900 SH DFND 5 0 900 0
關於Hldg AG 南門AKT A H5919C104 462,768 11,927 SH DFND 12 11,927 0 0
TE連接有限公司 自蔓延 H84989104 13,660,201 90,808 SH DFND 12 90,808 0 0
TE連接有限公司 自蔓延 H84989104 4,514,856 30,013 SH DFND 5 29,965 0 48
TE連接有限公司 自蔓延 H84989104 525,001 3,490 SH DFND 5 3,195 295 0
TE連接有限公司 自蔓延 H84989104 8,274 55 SH DFND 15 55 0 0
Globant S A COM L44385109 21,926 123 SH DFND 15 123 0 0
Globant S A COM L44385109 2,942,538 16,507 SH DFND 5 16,507 0 0
Globant S A COM L44385109 834,079 4,679 SH DFND 12 4,679 0 0
Millicom INTL蜂窩S A COM STK L6388F110 257,775 10,500 SH DFND 5 10,500 0 0
Millicom INTL蜂窩S A COM STK L6388F110 4,689 191 SH DFND 12 191 0 0
Spotify Technology S A 自蔓延 L8681T102 40,479 129 SH DFND 5 129 0 0
Spotify Technology S A 自蔓延 L8681T102 5,635,355 17,959 SH DFND 12 17,959 0 0
Spotify Technology S A 自蔓延 L8681T102 958,628 3,055 SH DFND 5 3,046 0 9
檢查點軟件TECH LT 訂單 M22465104 16,600,320 100,608 SH DFND 12 98,983 0 1,625
檢查點軟件TECH LT 訂單 M22465104 2,477,640 15,016 SH DFND 5 15,005 0 11
檢查點軟件TECH LT 訂單 M22465104 50,325 305 SH DFND 5 255 0 50
檢查點軟件TECH LT 訂單 M22465104 817,080 4,952 SH DFND 15 4,952 0 0
數碼方舟軟件有限公司 自蔓延 M2682V108 2,654,361 9,708 SH DFND 12 9,708 0 0
數碼方舟軟件有限公司 自蔓延 M2682V108 6,475,953 23,685 SH DFND 5 23,623 62 0
環球電子在線有限公司 自蔓延 M5216V106 527,656 14,548 SH DFND 12 14,548 0 0
英莫德有限公司 自蔓延 M5425M103 113,562 6,226 SH DFND 12 6,226 0 0
英莫德有限公司 自蔓延 M5425M103 262,072 14,368 SH DFND 15 14,368 0 0
週一通有限公司 自蔓延 M7S64H106 1,155,648 4,800 SH DFND 12 4,800 0 0
週一通有限公司 自蔓延 M7S64H106 18,057 75 SH DFND 15 75 0 0
週一通有限公司 自蔓延 M7S64H106 28,410 118 SH DFND 5 118 0 0
天達半導體有限公司 SHS新聞 M87915274 144,975 3,688 SH DFND 5 3,540 148 0
天達半導體有限公司 SHS新聞 M87915274 147,177 3,744 SH DFND 12 3,744 0 0
ZIM集成發貨服務器 自蔓延 M9T951109 167,779 7,568 SH DFND 12 7,568 0 0
ZIM集成發貨服務器 自蔓延 M9T951109 248,969 11,230 SH DFND 5 11,230 0 0
AerCap控股公司 自蔓延 N00985106 1,916,751 20,566 SH DFND 5 20,389 177 0
AerCap控股公司 自蔓延 N00985106 1,958,878 21,018 SH DFND 12 21,018 0 0
AerCap控股公司 自蔓延 N00985106 202,896 2,177 SH DFND 5 177 2,000 0
AerCap控股公司 自蔓延 N00985106 77,263 829 SH DFND 15 829 0 0
ASML保持N V N Y註冊表SHS N07059210 31,795,837 31,089 SH DFND 12 31,089 0 0
ASML保持N V N Y註冊表SHS N07059210 350,796 343 SH DFND 15 343 0 0
ASML保持N V N Y註冊表SHS N07059210 8,640,023 8,448 SH DFND 5 8,424 17 7
ASML保持N V N Y註冊表SHS N07059210 93,068 91 SH DFND 5 91 0 0
CNH INDL N V 自蔓延 N20944109 127,486 12,585 SH DFND 12 12,585 0 0
CNH INDL N V 自蔓延 N20944109 44,997 4,442 SH DFND 5 4,442 0 0
法拉利N V COM N3167Y103 128,228 314 SH DFND 15 314 0 0
法拉利N V COM N3167Y103 22,869 56 SH DFND 5 56 0 0
法拉利N V COM N3167Y103 3,396,042 8,316 SH DFND 12 8,316 0 0
法拉利N V COM N3167Y103 783,662 1,919 SH DFND 5 1,912 0 7
LyondellBasell Industries N SHS-A- N53745100 10,286,653 107,533 SH DFND 12 107,533 0 0
LyondellBasell Industries N SHS-A- N53745100 1,672,041 17,479 SH DFND 5 10,732 6,733 14
LyondellBasell Industries N SHS-A- N53745100 18,654 195 SH DFND 15 195 0 0
LyondellBasell Industries N SHS-A- N53745100 8,557,265 89,455 SH DFND 5 87,839 1,368 248
恩智浦半導體N V COM N6596X109 134,545 500 SH DFND 5 325 175 0
恩智浦半導體N V COM N6596X109 13,989,989 51,990 SH DFND 5 51,779 46 165
恩智浦半導體N V COM N6596X109 22,300,296 82,873 SH DFND 15 82,550 0 323
恩智浦半導體N V COM N6596X109 39,764,182 147,773 SH DFND 12 145,689 0 2,084
PROQR THRAPEUTICS N V SHS歐元 N71542109 16,600 10,000 SH DFND 12 10,000 0 0
恰根NV SHS新聞 N72482149 167,277 4,071 SH DFND 12 4,071 0 0
恰根NV SHS新聞 N72482149 276,844 6,738 SH DFND 5 6,738 0 0
STELLANTIS N.V. 自蔓延 N82405106 25,795,751 1,299,534 SH DFND 12 1,299,534 0 0
STELLANTIS N.V. 自蔓延 N82405106 2,878 145 SH DFND 15 145 0 0
STELLANTIS N.V. 自蔓延 N82405106 50,340 2,536 SH DFND 5 1,936 600 0
STELLANTIS N.V. 自蔓延 N82405106 7,056,715 355,502 SH DFND 5 354,099 1,096 307
Yandex N V SHS A類 N97284108 0 17,430 SH DFND 5 17,267 150 13
Yandex N V SHS A類 N97284108 0 219 SH DFND 5 175 0 44
Yandex N V SHS A類 N97284108 0 4,634 SH DFND 15 4,634 0 0
Yandex N V SHS A類 N97284108 0 4,688 SH DFND 12 4,688 0 0
虹膜能源有限公司 普通股 Q4982L109 582,282 51,575 SH DFND 5 51,575 0 0
STEVANATO組S P A ORD SHS T9224W109 477,464 26,034 SH DFND 12 26,034 0 0
皇家加勒比集團 COM V7780T103 135,516 850 SH DFND 15 850 0 0
皇家加勒比集團 COM V7780T103 2,766,404 17,352 SH DFND 12 17,352 0 0
皇家加勒比集團 COM V7780T103 438,751 2,752 SH DFND 5 2,717 0 35
皇家加勒比集團 COM V7780T103 638 4 SH DFND 5 0 0 4
阿爾德莫爾航運公司 COM Y0207T100 43,280 1,921 SH DFND 12 1,921 0 0
阿爾德莫爾航運公司 COM Y0207T100 489,352 21,720 SH DFND 15 21,720 0 0
Costaare Inc. 自蔓延 Y1771G102 19,716 1,200 SH DFND 12 1,200 0 0
Costaare Inc. 自蔓延 Y1771G102 506,537 30,830 SH DFND 15 30,830 0 0
DHT控股公司 SHS新聞 Y2065G121 23,753 2,053 SH DFND 12 2,053 0 0
DHT控股公司 SHS新聞 Y2065G121 436,536 37,730 SH DFND 15 37,730 0 0
道林液化石油氣有限公司 SHS美元 Y2106R110 1,804 43 SH DFND 12 43 0 0
道林液化石油氣有限公司 SHS美元 Y2106R110 657,178 15,662 SH DFND 15 15,662 0 0
Flex有限公司 訂單 Y2573F102 1,101,569 37,354 SH DFND 12 37,354 0 0
Flex有限公司 訂單 Y2573F102 1,188,270 40,294 SH DFND 5 40,159 0 135
國際海運公司 COM Y41053102 583,790 9,873 SH DFND 15 9,873 0 0
國際海運公司 COM Y41053102 9,816 166 SH DFND 12 166 0 0
天蠍油輪公司 自蔓延 Y7542C130 201,030 2,473 SH DFND 12 2,473 0 0
天蠍油輪公司 自蔓延 Y7542C130 687,713 8,460 SH DFND 15 8,460 0 0
蒂凱油輪有限公司 CL A Y8565N300 19,129 278 SH DFND 12 278 0 0
蒂凱油輪有限公司 CL A Y8565N300 673,375 9,786 SH DFND 15 9,786 0 0
AAR公司 COM 000361105 657,208 9,040 SH DFND 12 9,040 0 0
AB Active ETF Inc. 超短INCM 00039J103 16,872,168 334,003 SH DFND 12 334,003 0 0
AB Active ETF Inc. 税收意識削減 00039J202 1,087,793 43,564 SH DFND 12 43,564 0 0
AB Active ETF Inc. 短持續時間H 00039J830 5,249,760 149,510 SH DFND 12 149,510 0 0
ADT Inc.戴爾 COM 00090Q103 1,403,872 184,720 SH DFND 15 184,720 0 0
Aflac Inc. COM 001055102 10,167,497 113,845 SH DFND 5 112,818 546 481
Aflac Inc. COM 001055102 108,562,199 1,215,566 SH DFND 15 1,213,122 0 2,444
Aflac Inc. COM 001055102 233,635 2,616 SH DFND 5 2,116 500 0
Aflac Inc. COM 001055102 53,374,783 597,635 SH DFND 12 597,635 0 0
AGCO公司 COM 001084102 33,279 340 SH DFND 5 340 0 0
AGCO公司 COM 001084102 458,470 4,684 SH DFND 5 4,684 0 0
AGCO公司 COM 001084102 547,060 5,589 SH DFND 12 5,589 0 0
AGNC INVT公司 COM 00123Q104 104,835 10,989 SH DFND 12 10,989 0 0
AGNC INVT公司 COM 00123Q104 80,136 8,400 SH DFND 5 8,400 0 0
AGNC INVT公司 COM 00123Q104 840 88 SH DFND 5 0 0 88
美國國家航空航天局 COM 00130H105 1,389,365 79,076 SH DFND 5 79,076 0 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 18,607 1,059 SH DFND 5 1,022 0 37
美國國家航空航天局 COM 00130H105 686,571 39,076 SH DFND 12 39,076 0 0
阿爾卑斯山ETF樹 OSHARES US Qualt 00162Q387 338,374 6,819 SH DFND 12 6,819 0 0
阿爾卑斯山ETF樹 Alerian MLP 00162Q452 260,100 5,421 SH DFND 5 5,421 0 0
阿爾卑斯山ETF樹 Alerian MLP 00162Q452 5,416,145 112,883 SH DFND 12 112,883 0 0
阿爾卑斯山ETF樹 清潔能源 00162Q460 740,706 26,303 SH DFND 12 26,303 0 0
阿爾卑斯山ETF樹 有效裝備選擇 00162Q510 2,587,405 47,680 SH DFND 12 47,680 0 0
阿爾卑斯山ETF樹 RIVERRFRN DYMC 00162Q528 8,890,477 168,051 SH DFND 12 168,051 0 0
阿爾卑斯山ETF樹 河濱大橋 00162Q536 3,097,507 139,667 SH DFND 12 139,667 0 0
阿爾卑斯山ETF樹 RIVRFRNt菌株公司 00162Q783 1,662,078 73,399 SH DFND 12 73,399 0 0
阿爾卑斯山ETF樹 祕密DIV狗 00162Q858 861,545 16,308 SH DFND 12 16,308 0 0
AMN Healthcare SVCS公司 COM 001744101 158,967 3,103 SH DFND 15 3,103 0 0
