Q1 FY25 指導 | FY25 指導 | ||||||||||
總收入(百萬美元) | ksansot@hq.bill.com | Press Contact: | |||||||||
John Welton | 13% - 15% | 10% - 12%。 | |||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 985,941 | |||||||||
$ | 15% - 17% | 13% - 16% | |||||||||
601,535 | 1,043,110 | Accounts receivable, net | |||||||||
28,049 | 28,233 | 已收購的卡片應收款項淨額 | |||||||||
非GAAP每股攤薄淨收益 | 458,650 | Prepaid expenses and other current assets |
6月30日, | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金及現金等價物 | $ | Other long-term liabilities | $ | 18,944 | ||||||||||
短期投資 | 5,044,612 | 5,550,049 | ||||||||||||
應收賬款淨額 | 28,049 | Common stock | ||||||||||||
2 | 2 | Additional paid-in capital | ||||||||||||
資產預付款和其他流動資產的變動 | 4,946,623 | Accumulated other comprehensive loss | ||||||||||||
代理客户資金所有基金類型 | (4,488) | Accumulated deficit | ||||||||||||
總流動資產 | (856,168) | Total stockholders' equity | ||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||
經營租賃使用權資產,淨值 | Total liabilities and stockholders' equity | $ | ||||||||||||
資產和設備,淨值 | $ | 9,636,018 | ||||||||||||
無形資產, 淨額 | Revenue | 訂閲和交易費用 (1) | ||||||||||||
商譽 | 301,306 | $ | ||||||||||||
其他 | 38,568 | 1,122,733 | ||||||||||||
總資產 | $ | 客户資金利息 | $ | 36,473 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 7,447 | $ | 8,519 | ||||||||||
應計的薪酬和福利 | 34,158 | 32,901 | ||||||||||||
遞延收入 | 17,006 | 151,010 | ||||||||||||
Depreciation and amortization (2) | 11,295 | 194,733 | ||||||||||||
44,722 | — | Total cost of revenue | ||||||||||||
客户資金存款 | 52,552 | 234,616 | ||||||||||||
流動負債合計 | Gross profit | 278,465 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
遞延收入 | 4167 | 410 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 62,847 | 72,477 | ||||||||||||
336,754 | 314,632 | — | ||||||||||||
可轉換的優先票據,淨額 | 117,199 | 478,540 | ||||||||||||
其他長期負債 | 574 | 18,944 | ||||||||||||
負債合計 | 277,662 | 淨利潤: 249,054 | ||||||||||||
承諾和 contingencies | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
普通股 | 2 | 2 | ||||||||||||
額外實收資本 | 11,670 | 12,348 | ||||||||||||
累計其他綜合損失 | (1,890) | (4,488) | ||||||||||||
累積赤字 | — | 27,587 | ||||||||||||
股東權益合計 | Total operating expenses | 300,688 | ||||||||||||
負債和股東權益合計 | $ | 1,160,264 | $ | (22,223) |
截止到6月30日的三個月 | 年截至6月30日的 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
(15,134) | $ | 301,306 | $ | — | $ | 2,559 | $ | Net income (loss) | ||||||||||||||||||
$ | 42,359 | 36,473 | 167,439 | $ | ||||||||||||||||||||||
總收入 | (0.15) | $ | (0.27) | $ | ||||||||||||||||||||||
營業收入成本 | ||||||||||||||||||||||||||
用於計算每股淨利潤(損失)歸屬於普通股股東的加權平均普通股數量: | 53,905 | $ | 106,414 | 106,102 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷(2) | 11,295 | 107,326 | 44,722 | 106,102 | ||||||||||||||||||||||
營業成本總額 | ______________________________________ | (1) 包括以千為單位計量的按市值幅度計入收入和費用的股權報酬。 | Three months ended June 30, | Year ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
毛利潤 | 2023 | 2024 | 2023 | 營業收入-訂閲和交易費用 | ||||||||||||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
研究和開發(1) | $ | 81,841 | $ | 1,831 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場 (1) | 188 | 服務成本 - 營業成本 | 2,185 | 2,391 | ||||||||||||||||||||||
9,309 | 70,500 | 64,954 | 24,674 | 23,213 | ||||||||||||||||||||||
103,382 | 93,364 | 8,487 | 11,427 | 32,224 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷(2) | 11,670 | 12,348 | 49,072 | 18,579 | ||||||||||||||||||||||
重組 | 392 | — | 流動性和資本資源 | — | ||||||||||||||||||||||
營業費用總計 | — | 總股權報酬 * | $ | 58,339 | ||||||||||||||||||||||
營業虧損 | 57,851 | $ | (174,164) | $ | ||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | * 包括收購相關的股權獎勵(Acquisition Related Awards),包括在收購中承擔的股權獎勵和給予已收購公司員工的留任股權獎勵,以及與重組計劃(Restructuring Plan)有關的修改後股權獎勵(Restructuring Awards),以及非收購相關的股權獎勵(Non-Acquisition Related Awards),包括以正常經營方式向現有員工和非員工授予的所有其他股權獎勵。以下表格顯示了報告期內記載的基於股票的報酬和佔總營業收入的百分比(以千為單位): | 26,264 | Three months ended June 30, | Year ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
税前收益(損失) | 7,596 | 收購相關獎勵 | $ | (222,917) | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | — | 737 | 2,559 | 808 | ||||||||||||||||||||||
淨利潤(損失) | $ | 7,596 | $ | (15,871) | $ | % | $ | (223,725) | ||||||||||||||||||
每股普通股淨收益(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.07 | $ | (0.15) | $ | (0.27) | $ | (2.11) | ||||||||||||||||||
攤薄 | $ | (0.03) | $ | (0.15) | $ | (0.27) | $ | (2.11) | ||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | % | 106,414 | % | 19 | ||||||||||||||||||||||
攤薄 | Total stock-based compensation | 106,414 | 58,339 | $ |
______________________________________ $ |
截止到6月30日的三個月 | 年截至6月30日的 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
% | $ | 528 | $ | 188 | $ | 1,831 | $ | 188 | ||||||||||||||||||
(28,878) | 2,185 | 2,391 | Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities: | 9,111 | ||||||||||||||||||||||
研發 | 57,850 | 248,375板塊 | 313,567板塊 | Amortization of intangible assets | ||||||||||||||||||||||
銷售及營銷費用 | 11,427 | 13,480 | 49,070 | Depreciation of property and equipment | ||||||||||||||||||||||
普通和管理 | 3,351 | 18,579 | 11,258 | Amortization of capitalized internal-use software costs | ||||||||||||||||||||||
重組 | — | — | 3,574 | — | ||||||||||||||||||||||
1,064 | $ | 6,238 | $ | 可交易債務證券投資的溢價攤銷(折價累積) | $ | (13,484) | $ | (37,194) |
(3,678) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止到6月30日的三個月 | 年截至6月30日的 | 截止到6月30日的三個月 | 年截至6月30日的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | $ | 2,512 | $ | 4,088 | $ | 15,474 | $ | (9,367) | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
773 | — | — | 3,574 | — | — | % | — | % | 0 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10,303) | Other long-term liabilities | (11,963) | (2,825) | (14,580) | 16 | % | 18 | % | 18 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權報酬總額 | $ | 187,768 | $ | 現金支付用於收購,減去收購的現金及現金等價物 | $ | — | $ | (28,902) | 17 | % | 20 | % | 19 | % | 29 | % |
三個月之內結束 6月30日, | 截止年份 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
經營活動現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||
淨利潤(損失) | $ | 7,595 | $ | (15,871) | $ | (185,486) | $ | (223,725) | ||||||||||||||||||
調整淨利潤(虧損)和經營活動提供的現金: | ||||||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的報酬計劃 | (976) | (7,589) | Capitalization of internal-use software costs | (5,322) | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 19,293 | 20,221 | 有利益權益產生的收益 | — | ||||||||||||||||||||||
固定資產折舊 | 3,671 | 3,351 | (409,374) | 11,258 | ||||||||||||||||||||||
資本化內部使用軟件成本的攤銷 | 3,037 | 1,206 | 9,369 | 4,215 | ||||||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 1,064 | 1,747 | 6,238 | 6,964 | ||||||||||||||||||||||
(222,256) | (15,777) | (13,484) | — | 解除上限看漲期權所得 | ||||||||||||||||||||||
1,190 | (3,678) | (118) | (9,209) | (127) | ||||||||||||||||||||||
198,588 | 12,826 | 8,504 | 204,390 | 32,189 | ||||||||||||||||||||||
債務清償盈利 | (10,939) | — | (87,615) | — | ||||||||||||||||||||||
非現金租賃費用 | 2,052 | 2,379 | 8,642 | 9,493 | ||||||||||||||||||||||
延遲所得税 | (235) | (192) | (361) | (1,361) | ||||||||||||||||||||||
其他 | (32) | (103) | 1,756 | 1,254 | ||||||||||||||||||||||
資產和負債變動: | ||||||||||||||||||||||||||
應收賬款 | 3,864 | 5,487 | 69 | (4,482) | ||||||||||||||||||||||
資產預付款和其他流動資產的變動 | (12,238) | (9,367) | (6,825) | 654,913 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 682,125 | 2,360 | 7,528 | 320 | ||||||||||||||||||||||
應付賬款 | 773 | (-421) | (1,125) | (1,686) | ||||||||||||||||||||||
$ | 14,180 | 24,826 | 20,992 | $ | ||||||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (2,280) | (2,592) | (9,839) | 985,941 | ||||||||||||||||||||||
其他長期負債 | 1,617,151 | (2,825) | (14,580) | (3,097) | ||||||||||||||||||||||
遞延收入 | (529) | (2,603) | 客户基金中包括的受限現金和受限現金等價物 | 2,186,059 | ||||||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量淨額 | 年末總現金、現金等價物、受限現金和受限現金等價物 | $ | 3,351,398 | $ | ||||||||||||||||||||||
投資活動現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||
Supplemental disclosure of cash flow information: | — | — | — | $ | ||||||||||||||||||||||
7,440 | Cash paid for income taxes during the period | $ | 5,628 | $ | ||||||||||||||||||||||
1,266 | Noncash investing and financing activities: | 適用於收購信用卡應收款項的付款 | $ | 105,406 | ||||||||||||||||||||||
$ | — | — | 1,539 | 11,607 | ||||||||||||||||||||||
$ | 3,375 | 收購的補償款公允價值 | $ | (5,878) | ||||||||||||||||||||||
$ | 10,762 | 4,147 | RECONCILIATION OF GAAP TO NON-GAAP FINANCIAL MEASURES | 4,472 | ||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | June 30, | (36,012) | June 30, | 2024 | ||||||||||||||||||||||
購買固定資產 | (205) | (1,090) | (976) | (7,589) | ||||||||||||||||||||||
內部使用軟件成本的資本化 | (5,322) | (6,383) | 243,431 | $ | ||||||||||||||||||||||
1,055,556 | — | — | — | 2,080 | ||||||||||||||||||||||
其他 | (500) | — | (500) | 1,167 | ||||||||||||||||||||||
投資活動產生的淨現金流量 | 2,495 | 9,594 | 9,428 | Non-GAAP gross profit | ||||||||||||||||||||||
三個月之內結束 6月30日, | 截止年份 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
籌集資金的現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||
81.0 | % | — | 86.9 | — | ||||||||||||||||||||||
86.0 | 1,190 | — | % | — | ||||||||||||||||||||||
(1) 包括固定資產折舊和已開發技術的攤銷,不包括已資本化的攤銷 | 在現金支付的內部軟件成本。 | Three Months Ended | June 30, | Year Ended | ||||||||||||||||||||||
回購普通股 | — | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Reconciliation of operating expenses: | 2,875 | 5,520 | 79,609 | $ | ||||||||||||||||||||||
來自授信額度借入的資金 | — | — | 45,000 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||
期權行權所得款項 | 1,589 | 3,012 | 8,114 | 13,872 | ||||||||||||||||||||||
與股權獎勵淨結算相關的税收代扣 | (2,181) | — | (3,862) | — | ||||||||||||||||||||||
員工股票購買計劃發行普通股的收益 | — | — | 218,756 | 17,879 | ||||||||||||||||||||||
$ | — | — | (10,762) | — | ||||||||||||||||||||||
籌集資金的淨現金流量 | $ | 515,858 | 減去基於股票的補償和相關的工資税 | (11,565) | ||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物、受限現金和受限現金等價物的影響 | 157 | (50) | (240) | (38) | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物、受限現金及受限現金等價物的淨增加(減少) | 15,595 | 103,397 | $ | 428,467 | ||||||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物、受限制的現金和受限制的現金等價物 | 383,444 | 公認會計準則的一般和管理費用 (1) | $ | 70,500 | ||||||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物、受限制的現金和受限制的現金等價物 | $ | $ | $ | $ | $ | Less: | $ | (19,768) | ||||||||||||||||||
(18,937) | ||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 併購和整合相關費用 | $ | (1,004) | ||||||||||||||||||||||
其他流動資產中包含的受限制現金 | (1,506) | Non-GAAP general and administrative expenses | ||||||||||||||||||||||||
其他資產中包含的受限現金 | 5,297 | 13,810 | ||||||||||||||||||||||||
45,013 | $ | 194,125 | ||||||||||||||||||||||||
$ | $ | _____________________________ | $ | Three Months Ended | ||||||||||||||||||||||
現金流量補充披露: | ||||||||||||||||||||||||||
Year Ended | $ | 12,611 | $ | 7,440 | ||||||||||||||||||||||
期間支付的所得税現金 | $ | 5,628 | $ | 1,266 | ||||||||||||||||||||||
非現金投資和融資活動: | ||||||||||||||||||||||||||
(41,398) | $ | (174,164) | $ | — | ||||||||||||||||||||||
以股份發行作為收購對價的公允價值 | $ | — | $ | 3,375 | ||||||||||||||||||||||
91,463 | $ | — | $ | 10,762 |
三個月之內結束 6月30日, | 截止年份 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
117,092 | |||||||||||||||||||||||
GAAP毛利潤 | $ | (2) 不包括計入重組費用的股權補償。 | $ | June 30, | $ | June 30, | $ | 2023 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
折舊與攤銷 (1) | 11,295 | (223,725) | 44,722 | — | |||||||||||||||||||
737 | 2,243 | 2,495 | 9,594 | 9,428 | |||||||||||||||||||
非通用會計原則毛利潤 | $ | (222,917) | $ | Depreciation and amortization (1) | $ | 23,573 | $ | 91,463 | |||||||||||||||
GAAP毛利率 | 81.0 | % | 82.2 | % | 81.8 | % | 81.7 | % | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 85.0 | % | 86.9 | % | 86.0 | % | 86.6 | % | |||||||||||||||
_____________________________ (10,974) $ |
三個月之內結束 6月30日, | 截止年份 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
營業費用的調節: | |||||||||||||||||||||||
GAAP研發費用 | $ | $ | $ | 81,841 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
157,530 | (25,261) | (1) 不包括以現金支付的資本化內部使用軟件成本攤銷。 | (2) 採用20%的混合税率計算非GAAP所得税準備金,考慮了應税項目的性質和各相關納税管轄區的適用法定税率。 | Three Months Ended | |||||||||||||||||||
非GAAP研發費用 | $ | 54,348 | $ | 2023 | $ | 2023 | $ | 普通股東,基本和稀釋: | |||||||||||||||
歸屬於普通股東的按美國通用會計準則的每股淨利潤(損失),基本和稀釋 | $ | 0.07 | $ | (0.15) | $ | (0.27) | $ | (2.11) | |||||||||||||||
添加- 淨利潤所得税準備 | — | (13,802) | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||
非通用會計準則下的銷售和營銷費用 | $ | 0.86 | $ | 103,397 | $ | 2.34 | $ | 收購和整合相關支出 | |||||||||||||||
— | $ | 70,500 | $ | 64,954 | $ | 因債務清償收益和與票據回購及限制性認購解除相關的按市價計價衍生工具變動 | $ | — | |||||||||||||||
減: | |||||||||||||||||||||||
— | (19,768) | (18,937) | $ | 0.75 | |||||||||||||||||||
$ | — | (1,004) | (972) | (1,506) | |||||||||||||||||||
非GAAP總部行政費用 | $ | 歸屬普通股股東,攤薄後 | $ | 0.72 | $ | 0.60 | $ | 2.64 | |||||||||||||||
_____________________________ 1.67 |
三個月之內結束 6月30日, | 截止年份 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
$ | |||||||||||||||||||||||
GAAP運營虧損 | $ | $ | $ | $ | $ | (174,164) | $ | 用於計算符合通用會計準則和非通用會計準則的淨收益(損失)的股票份額 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
折舊與攤銷 (1) | 106,414 | 106,102 | 93,794 | 用於計算符合通用會計準則的淨收益(損失)的股票份額 | |||||||||||||||||||
每股普通股股東應佔比例,攤薄 | 107,326 | 106,414 | 106,102 | 105,976 | |||||||||||||||||||
用於計算非通用淨利潤的股份 | — | 1,004 | 972 | 1,506 | |||||||||||||||||||
重組 | 392 | — | 流動性和資本資源 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 2023 | $ | 42,348 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
_____________________________ $ 278,771 |
三個月之內結束 6月30日, | 截止年份 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
淨利潤對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP淨利潤(損失) | $ | 7,596 | $ | (15,871) | $ | $ | $ | (223,725) | |||||||||||||||
257,878 | — | 737 | 2,559 | 808 | |||||||||||||||||||
税前收入(虧損) | 7,596 | 2024 | 待認定為營業收入的剩餘履約義務: | (222,917) | |||||||||||||||||||
添加(減少): | |||||||||||||||||||||||
折舊與攤銷 (1) | 1到2年之間 | 16,887 | 93,794 | 39,733 | |||||||||||||||||||
Total | $ | 86,845 | |||||||||||||||||||||
— | 1,004 | 972 | 1,506 | ||||||||||||||||||||
重組 | 392 | — | 流動性和資本資源 | — | |||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 1,064 | 1,747 | 6,238 | 6,964 | |||||||||||||||||||
— | (45,271) | — | |||||||||||||||||||||
淨利潤,未考慮非通用會計準則税前調整 | $ | $ | 70,359 | $ | $ | ||||||||||||||||||
(14,072) | |||||||||||||||||||||||
非GAAP淨利潤 | $ | $ | $ | $ | 157,530 | ||||||||||||||||||
_____________________________ |
三個月之內結束 6月30日, | 截止年份 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
$ | 0.07 | $ | (0.15) | $ | (0.27) | $ | (2.11) | ||||||||||||||||
— | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
税前收入(虧損) | 0.07 | (0.14) | (0.25) | (2.10) | |||||||||||||||||||
添加(減少): | |||||||||||||||||||||||
折舊與攤銷 (1) | 0.22 | 0.22 | 0.88 | 0.86 | |||||||||||||||||||
0.55 | 0.56 | 2.34 | 3.02 | ||||||||||||||||||||
— | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
重組 | 0.00 | — | 0.26 | — | |||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | |||||||||||||||||||
(0.10) | — | (0.43) | — | ||||||||||||||||||||
$ | 0.75 | $ | 0.66 | $ | 2.87 | $ | 1.86 | ||||||||||||||||
$ | 0.72 | $ | 0.60 | $ | 2.64 | $ | 1.67 | ||||||||||||||||
(0.15) | (0.13) | (0.57) | (0.37) | ||||||||||||||||||||
$ | 0.60 | $ | 0.53 | $ | 2.30 | $ | 1.49 | ||||||||||||||||
每股普通股股東的非GAAP淨收入,攤薄 | $ | 0.57 | $ | 0.48 | $ | 2.12 | $ | 1.34 | |||||||||||||||
___________________ |
三個月之內結束 6月30日, | 截止年份 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
106,414 | |||||||||||||||||||||||
106,414 | |||||||||||||||||||||||
111,399 |
截止到6月30日的三個月 | 年截至6月30日的 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
購買固定資產 | (205) | (1,090) | (976) | (7,589) | |||||||||||||||||||
內部使用軟件成本的資本化 | (5,322) | (6,383) | (19,917) | ||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | $ | $ | $ |
6月30日, 2024 | |||||
$ | |||||
16,887 | |||||
此後 | |||||
總費用 | $ | 86,845 |