第99.1展示文本
- | ||
- | ||
- |
- | ||
- |
- | ||
- | ||
- |
第二季度財務業績
關於Calidi Biotherapeutics
前瞻性聲明
加利迪生物製品公司
彙編簡明資產負債表
(除面值數據外,數以千計。)
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | 836 | $ | 1,949 | ||||
資產預付款和其他流動資產的變動 | 789 | 2,354 | ||||||
總流動資產 | 1,625 | 4,303 | ||||||
非流動資產 | ||||||||
機械設備淨額 | 1,061 | 1,270 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨值 | 3,518 | 4,073 | ||||||
其他非流動資產 | 227 | 373 | ||||||
資產總計 | $ | 6,431 | $ | 10,019 | ||||
負債和股東赤字 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | $ | 4,460 | $ | 2,796 | ||||
關聯方應付款 | 87 | 81 | ||||||
應計費用及其他流動負債 | 3,236 | 4,896 | ||||||
關聯方應計費用及其他流動負債 | 504 | 536 | ||||||
有息票據應付款項(按貼現率淨額計算,含應計利息) | 233 | 529 | ||||||
關聯方有息票據應付款項(按貼現率淨額計算,含應計利息) | 2,539 | 278 | ||||||
關聯方應付橋接貸款(含應計利息) | 211 | — | ||||||
關聯方其他流動負債 | 597 | — | ||||||
當前融資租賃負債 | 68 | 81 | ||||||
經營租賃義務,流動負債 | 1,117 | 1,035 | ||||||
流動負債合計 | 13,052 | 10,232 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
經營租賃義務,非流動負債 | 2,461 | 3,037 | ||||||
非流動財務租賃負債 | 180 | 216 | ||||||
可轉換票據應付款項(含應計利息) | 1,925 | — | ||||||
認股權負債 | 524 | 623 | ||||||
關聯方權證負債 | 41 | 48 | ||||||
關聯方有息票據應付款項(按貼現率淨額計算,含應計利息) | — | 2,060 | ||||||
其他非流動負債 | — | 1,500 | ||||||
關聯方其他非流動負債 | — | 538 | ||||||
負債合計 | 18,183 | 18,254 | ||||||
股東權益虧損 | (11,752 | ) | ) | |||||
基本報表中的負債和股東權益合計 | $ | 6,431 | $ | 10,019 |
加利迪生物製品公司
精簡 合併損益表
(以 千為單位,除每股數據外)
截至6月30日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
營業費用 | ||||||||
研發 | $ | (2,167) | ) | $ | (3,177 | ) | ||
普通和管理 | (3,605 | ) | ) | |||||
總運營費用 | (5,772 | ) | ) | |||||
經營虧損 | (5,772 | ) | ) | |||||
其他收入(費用),淨額 | ||||||||
利息費用 | (108 | ) | (98 | ) | ||||
利息費用 - 關聯方 | (165 | ) | (208 | ) | ||||
債務、其他負債和衍生品公允價值變動 | 86 | (1,074 | ) | |||||
債務、其他負債和衍生品公允價值變動-關聯方 | 9 | ) | ||||||
— | (-2,680 | ) | ||||||
授予收入 | 181 | 889 | ||||||
其他收入(費用)淨額 | 10 | (16 | ) | |||||
其他總收益(費用),淨額 | 13 | (5,960 | ) | |||||
税前虧損 | (5,759 | ) | ) | |||||
所得税費用 | (8 | ) | (4 | ) | ||||
淨損失 | $ | ) | $ | ) | ||||
認股權證的被視為股息 | ) | — | ||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (7,438 | ) | $ | ) | |||
每股淨虧損;基本和攤薄 | $ | (1.40 | ) | $ | ) | |||
基本和攤薄加權平均普通股數 | 5,328 | 878 |