美國證券交易委員會表格 13-F 信息表

美國證券交易委員會不一定審查了本文件中的信息,也沒有確定其是否準確和完整。
讀者不應假設信息是準確和完整的。

美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 13F

13F 表單信息表

監察員批准
監察員編號: 3235-0006
估計的平均負擔
每次回覆的小時數: 23.8

第 1 列 第 2 列 第 3 列 第 4 列 第 5 列 第 6 列 第 7 列 第 8 列
價值 SHRS 或 放置/ 投資 其他 投票權
發行人姓名 班級標題 CUSIP FIGI (至最接近的美元) PRN AMT PRN 打電話 謹慎 經理 唯一的 共享的 沒有
ARM 控股有限公司 贊助廣告 042068205 4,090,500 25000 DFND 0 0 25000
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 3,501 180 DFND 0 0 180
908 設備公司 COM 65443P102 4,702 913 DFND 0 0 913
AAON INC COM 面值 0.004 美元 000360206 6,194 71 DFND 0 0 71
雅培實驗室 COM 002824100 31,900 307 DFND 0 0 307
艾伯維公司 COM 00287Y109 1,654,310 9,645 DFND 9,419 0 226
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 5,070 21 DFND 0 0 21
高級排水系統包括DEL COM 00790R104 5,614 35 DFND 0 0 35
先進的微型設備公司 COM 007903107 555,407 3,424 DFND 0 0 3,424
安捷倫科技公司 COM 00846U101 59,759 461 DFND 0 0 461
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 103,736 402 DFND 0 0 402
愛彼迎公司 COM 009066101 4,094 27 DFND 0 0 27
阿里巴巴集團控股有限公司 贊助廣告 01609W102 3,500,928 48,624 DFND 0 0 48,624
ALLOGENE療法公司 COM 019770106 14,807 6,355 DFND 0 0 6,355
ALNYLAM 製藥公司 COM 02043Q107 79,461 327 DFND 0 0 327
字母表公司 CAP STK CL A 02079K305 36,599,617 200,836 DFND 3,186 0 197,650
亞馬遜公司 COM 023135106 87,370,064 452,109 DFND 169,584 0 282,525
AMBARELLA INC G037AX101 15,322 284 DFND 0 0 284
AMERICA MOVIL Sab DE CV 贊助廣告 02390A101 20,753,848 1,222,791 DFND 1 233,913 0 988,878
AMERICA MOVIL Sab DE CV SON ADR L SHS 02364W105 731,595 43,035 DFND 0 0 43,035
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 22,990 178 DFND 0 0 178
阿美泰克公司新品 COM 031100100 38,431 123 DFND 0 0 123
AMICUS THERAPEUT COM 03152W109 1,756 177 DFND 0 0 177
國歌 INC COM 036752103 61,772 114 DFND 0 0 114
蘋果公司 COM 037833100 36,218,847 171,963 DFND 983 0 170,980
阿瑞斯管理公司 COM 03990B101 2,588,831 19,424 DFND 0 0 19,424
ARMSTRONG WORLD INDS INC 全 COM 04247X102 5,209 46 DFND 0 0 46
ARROWHEAD 製藥在 COM 04280A100 3,613 139 DFND 0 0 139
ASANA INC CL 04342Y104 17,152 1,226 DFND 0 0 1,226
阿斯利康公司 贊助廣告 046353108 581,571 7,457 DFND 0 0 7,457
AUTOLUS THERAPEUT 間諜廣告 05280R100 13,095 3,763 DFND 0 0 3,763
AVIDITY 生物科學公司 COM 05370A108 17,402 426 DFND 0 0 426
AVIS Budget 集團 COM 053774105 7,107 68 DFND 0 0 68
棒球公司 COM 058498106 10,263 171 DFND 0 0 171
巴拉德 PWR SYS INC 全新 COM 058586108 90,605 40,269 DFND 0 0 40,269
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 51,963,458 23,989,150 DFND 1 2,268,413 0 21,720,737
智利桑坦德銀行新品 SP ADR REP COM 05965X109 105,467 5,601 DFND 0 0 5,601
智利桑坦德銀行新品 SP ADR REP COM 05965X109 3,001,485 159,684 DFND 1 36,052 0 123,632
帶寬(包括) COM CL A 05988J103 14,145 838 DFND 0 0 838
bbB 食品公司 CL A COM G0896C103 70,769 2,966 DFND 0 0 2,966
bbB 食品公司 CL A COM G0896C103 4,434,756 192,725 DFND 1 19,132 0 173,593
百思買公司 打電話 086516901 148,639 950 打電話 DFND 0 0 950
百思買公司 COM 086516101 7,670,643 91,003 DFND 91,003 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 17,524 1,135 DFND 0 0 1,135
BIO RAD LABS INC CL 090572207 3,004 11 DFND 0 0 11
生物科技公司 COM 09073M104 25,436 355 DFND 0 0 355
百健公司 COM 09062X103 32,687 141 DFND 0 0 141
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM G11196105 3,054 88 DFND 0 0 88
BIOMARIN 製藥公司 COM 09061G101 46,846 569 DFND 0 0 569
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 3,748,484 42,674 DFND 0 0 42,674
BLOCK H & R INC COM 093671105 8,706 135 DFND 0 0 135
布魯姆能源公司 COM CL A 093712107 102,632 8,385 DFND 0 0 8,385
藍圖藥品公司 COM 09627Y109 5,389 50 DFND 0 0 50
波音公司 COM 097023105 2,361,762 12,976 DFND 0 0 12,976
預訂控股公司 COM 09857L108 4,884,530 1,233 DFND 0 0 1,233
波士頓房地產公司 COM 101121101 10,034 163 DFND 0 0 163
布裏斯托爾·邁爾斯·施貴寶公司 COM 110122108 58,516 1,409 DFND 0 0 1,409
博通公司 COM 11135F101 20,741,842 12,919 DFND 0 0 12,919
布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴 夥伴關係單位 G16258108 4,796 169 DFND 0 0 169
布魯克斯自動化公司 COM 114340102 1,842 35 DFND 0 0 35
布魯克公司 COM 116794108 6,381 100 DFND 0 0 100
蝴蝶網絡公司 COM CL A 124155102 6,638 7,895 DFND 0 0 7,895
CAMECO CORP COM 13321L108 2,781,817 56,541 DFND 0 0 56,541
CANOO INC CL A CoM 最新消息 13803R201 17,138 8,046 DFND 0 0 8,046
卡普里控股有限公司 G1890L107 182,304 5,511 DFND 0 0 5,511
CARLISLE COS INC COM 142339100 6,483 16 DFND 0 0 16
CATALENT INC COM 148806102 18,500 329 DFND 0 0 329
卡特彼勒公司 COM 149123101 1,435,661 4,310 DFND 0 0 4,310
攝氏控股公司 COM NEW 15118V207 44,759 784 DFND 0 0 784
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 364,083 56,977 DFND 0 0 56,977
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 57,758,926 9,350,570 DFND 1 934,757 0 8,415,813
腦部療法 HLDNG I COM 15678U128 4,089 100 DFND 0 0 100
CHART INDS INC CoM 面值 0.01 美元 16115Q308 91,079 631 DFND 0 0 631
CHEMOURS CO COM 163851108 57,576 2,551 DFND 0 0 2,551
CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司 COM 169656105 9,398 150 DFND 0 0 150
Ci&T INC COM CL A G21307106 2,264,366 435,455 DFND 0 0 435,455
CIENA CORP COM NEW 171779309 578,160 12,0000 DFND 0 0 12,0000
CLEAN HARBORS IN COM 184496107 10,403 46 DFND 0 0 46
CLEARWAY 能源公司 CL 18539C105 9,429 399 DFND 0 0 399
可口可樂公司 COM 191216100 2,288,270 32,672 DFND 22,712 0 9,960
可口可樂 FEMSA S A b DE C V SON ADR REP L 191241108 42,024,893 508,967 DFND 1 42,551 0 466,416
COINBASE 環球公司 COM CL A 19260Q107 623,355 2,805 DFND 2,760 0 45
高露潔 PALMOLIVE CO COM 194162103 616,980 6,358 DFND 0 0 6,358
基礎理療公司 贊助廣告 20441A102 2,295,216 170,648 DFND 0 0 170,648
基礎理療公司 贊助廣告 20441A102 3,171,819 246,559 DFND 1 23,534 0 223,025
星座能源公司 COM 21037T109 387,522 1,935 DFND 0 0 1,935
庫珀公司股份有限公司 COM NEW 216648402 9,952 114 DFND 0 0 114
CORVEL CORP COM 221006109 1,526 6 DFND 0 0 6
COSAN 有限公司 她是 22113B103 7,753 796 DFND 796 0 0
COSTCO WHSL CORP 新聞 COM 22160K105 1,419,483 1,670 DFND 0 0 1,670
COUCHBASE INC COM 22207T101 16,014 877 DFND 0 0 877
COUPANG INC CL 22266T109 951,067 45,397 DFND 0 0 45,397
CREDICORP 有限公司 COM G2519Y108 1,143,346 7,087 DFND 0 0 7,087
CREDICORP 有限公司 COM G2519Y108 73,246,662 474,806 DFND 1 45,160 0 429,646
CRISPR 療法標籤 名字 AKT H17182108 34,890 646 DFND 0 0 646
CROWDSTRIKE HLDGS CL 22788C105 32,954 86 DFND 0 0 86
CSX CORP COM 126408103 25,823 772 DFND 0 0 772
康明斯公司 COM 231021106 67,294 243 DFND 0 0 243
CVS 健康公司 COM 126650100 5,906 100 DFND 0 0 100
CYBERARK 軟件有限公司 M2682V108 17,772 65 DFND 0 0 65
DANAHER CORP DEL COM 235851102 66,960 268 DFND 0 0 268
親愛的食材公司 COM 237266101 8,416 229 DFND 0 0 229
DATADOG INC CL A COM 23804L103 2,918,933 22,507 DFND 0 0 22,507
戴爾科技公司 CoM CL V 24703L103 5,930,130 43,000 DFND 0 0 43,000
DESPEGAR CoM 公司 FORD SHS G27358103 1,481,945 112,014 DFND 0 0 112,014
DESPEGAR CoM 公司 FORD SHS G27358103 24,964,494 1,960,699 DFND 1 187,069 0 1,773,630
探索最終的服務 COM 254709108 5,886 45 DFND 0 0 45
迪士尼華特公司 COM 迪士尼 254687106 930,049 9,367 DFND 2,027 0 7,340
保管箱公司 CL 26210C104 16,920 753 DFND 0 0 753
愛德華茲生命科學公司 COM 28176E108 1,920,095 20,787 DFND 0 0 20,787
億航控股有限公司 廣告 26853E102 14,884 1,096 DFND 0 0 1,096
電子藝術公司 COM 285512109 1,047,483 7,518 DFND 0 0 7,518
EMBRAER 是 SP ADR REP 4 COM 29082A107 5,037,553 195,254 DFND 0 0 195,254
EMBRAER 是 SP ADR REP 4 COM 29082A107 13,211,458 523,364 DFND 1 33,201 0 490,163
能源金庫控股公司 COM 29280W109 12,276 12,928 DFND 0 0 12,928
ENPHASE 能源公司 COM 29355A107 66,207 664 DFND 250 0 414
EQUINIX INC CoM 面值 0.001 美元 29444U700 67,337 89 DFND 0 0 89
基本實用工具公司 COM 29670G102 5,301 142 DFND 0 0 142
EURONAV 內華達州安特衞普 B38564108 62,389 3,772 DFND 0 0 3,772
精確科學公司 COM 30063P105 29,110 689 DFND 0 0 689
EXELIXIS INC COM 30161Q104 6,292 280 DFND 0 0 280
埃克森美孚公司 COM 30231G102 4,604,800 40,0000 DFND 0 0 40,0000
臉書公司 CL 30303M102 37,768,095 74,904 DFND 625 0 74,279
FASTLY INC CL 31188V100 16,052 2,178 DFND 0 0 2,178
聯邦快遞公司 COM 31428X106 4,797 16 DFND 0 0 16
第一太陽能公司 COM 336433107 37,652 167 DFND 0 0 167
FISERV INC COM 337738108 136,819 918 DFND 0 0 918
FLYWIRE 公司 CoM VTG 302492103 15,833 966 DFND 0 0 966
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON 添加單位 344419106 2,215,329 20,579 DFND 0 0 20,579
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON 添加單位 344419106 131,774,013 1,268,707 DFND 1 129,378 0 1,139,329
財富品牌家居秒發 COM 34964C106 9,871 152 DFND 0 0 152
弗裏波特-麥克莫蘭公司 CL B 35671D857 2,770,200 57,000 DFND 0 0 57,000
GERDAU SA SPON ADR REP PDF 373737105 2,222,880 673,600 DFND 0 0 673,600
GERDAU SA SPON ADR REP PDF 373737105 1,257,676 395,800 DFND 1 37,800 0 358,000
吉利德科學公司 COM 375558103 254,200 3,705 DFND 3,289 0 416
全球 X FDS 全球 X 鈾 37954Y871 22,947,912 792,674 DFND 0 0 792,674
全球 X FDS 全球 X 鈾 37954Y901 24,126 854 打電話 DFND 0 0 854
全球 X FDS 鋰BTRY ETF 37954Y855 35,395 912 DFND 0 0 912
GLOBANT 是 COM L44385109 5,575,438 31,277 DFND 0 0 31,277
格雷厄姆公司 COM 384556106 31,004 1,101 DFND 0 0 1,101
SURE AEROPORTUARIO GRUPO SPON ADR 用户 B 40051E202 664,934 2,220 DFND 0 0 2,220
SURE AEROPORTUARIO GRUPO SPON ADR 用户 B 40051E202 42,395,423 146,372 DFND 1 13,517 0 132,855
南澳電視集團 SPON ADR REP WORD 40049J206 33,678 12,882 DFND 1 0 0 12,882
衞士健康公司 COM 401.31% 109 7,942 275 DFND 0 0 275
惠普企業 C COM 42824C109 66,283 3,131 DFND 0 0 3,131
HEXCEL CORP 新聞 COM 428291108 6,994 112 DFND 0 0 112
希爾頓全球控股公司 COM 43300A203 4,532,887 20,774 DFND 0 0 20,774
HOLOGIC 公司 COM 436440101 18,266 246 DFND 0 0 246
豪邁特航空航天公司 COM 443201108 4,541,355 58,500 DFND 0 0 58,500
HYSTER YALE MATLS 在處理 CL 449172105 67,080 962 DFND 0 0 962
IDEAYA 生物科學公司 COM 45166A102 19,556 557 DFND 0 0 557
ILLIMINA INC COM 452327109 60,958 584 DFND 0 0 584
INCYTE CORP COM 45337C102 36,130 596 DFND 0 0 596
英迪半導體公司 A 類COM 45569U101 13,488 2,186 DFND 0 0 2,186
INFOSYS 有限公司 贊助廣告 456788108 110,044 5,910 DFND 0 0 5,910
英格索蘭有限公司 G47791101 70,219 773 DFND 0 0 773
INNOVIZ 技術有限公司 M5R635108 11,026 11,888 DFND 0 0 11,888
INSPIRE MED 系統公司 COM 457730109 13,115 98 DFND 0 0 98
英特爾公司 COM 458140100 4,486,996 144,882 DFND 144,882 0 0
INTELLIA THERAPEU COM 45826J105 18,777 839 DFND 0 0 839
盈透證券集團進入 COM 45841N107 1,615,132 13,174 DFND 0 0 13,174
洲際交易所 COM 45866F104 486,918 3,557 DFND 0 0 3,557
細胞內療法公司 COM 46116X101 3,425 50 DFND 0 0 50
直觀的外科手術公司 COM NEW 46120E602 2,271,404 5,106 DFND 0 0 5,106
INVESCO Db MLTI SECTR CMMTY 農業 FD 46140H106 3,877,020 162,900 DFND 162,900 0 0
景順交易所交易FDT S&P100 EQL WGT 46137V415 10,023,380 61,014 DFND 0 0 61,014
景順有限公司 G491BT108 14,517,033 30,300 DFND 0 0 30,300
景順 QQQ TR 單位用户 1 46090E103 3,525,291 7,358 DFND 0 0 7,358
愛奧尼斯製藥公司 COM 462222100 36,555 767 DFND 0 0 767
IOVANCE 生物療法公司 COM 462260100 15,358 1,915 DFND 0 0 1,915
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 28,967 137 DFND 0 0 137
iRobot 公司 COM 462726100 15,123 1,660 DFND 0 0 1,660
ISHARES GOLD TR 打電話 464285904 418,408 600 打電話 DFND 0 0 600
ISHARES GOLD TR 464285954 273,044 600 看跌 DFND 0 0 600
ISHARES INC 摩根士丹利資本國際公司巴西 464286400 4,602,891 168,419 DFND 0 0 168,419
ISHARES INC MSCI JPN ETF 新增 46434G822 53,697,920 786,898 DFND 1 786,898 0 0
ISHARES INC 464286950 1,446,539 4,500 看跌 DFND 0 0 4,500
ISHARES 白銀信託 ISHARES 46428Q109 67,116 2,526 DFND 0 0 2,526
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 11,947,730 280,529 DFND 1 280,529 0 0
ISHARES TR IBOXX INV CP 等 464287242 8,034 75 DFND 1 75 0 0
ISHARES TR 20 年試用期等 464287432 18,814,900 205,000 DFND 0 0 205,000
ISHARES TR 10-20 年 TRS ETF 464288653 115,552,905 1,125,150 DFND 1 1,125,150 0 0
ISHARES TR 美國茶葉等 46429B267 104,950,026 4,649,979 DFND 1 4,649,979 0 0
ISHARES TR NA TEC SFTWR ETF 464287515 25,375 292 DFND 0 0 292
ISHARES TR 摩根士丹利資本國際指數印度 46429B598 1,405,656 25,200 DFND 0 0 25,200
ISHARES TR 美國房地產交易所買賣基金 464287739 1,172,645 13,365 DFND 0 0 13,365
ISHARES TR 摩根士丹利資本國際公司沙特阿拉伯 46434V423 1,218,600 30,000 DFND 0 0 30,000
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 5,453,741 102,649 DFND 0 0 102,649
ISHARES TR 機器人藝術家 46435U556 1,696,750 55,000 DFND 0 0 55,000
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PDF 465562106 3,888,272 665,800 DFND 0 0 665,800
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PDF 465562106 130,718,146 23,152,227 DFND 1 2,447,595 0 20,704,632
爵士製藥有限公司 她用過 G50871105 29,031 272 DFND 0 0 272
強生公司 COM 478160104 441,111 3,018 DFND 2,807 0 211
約翰遜 CTLS 國際有限公司 G51502105 15,355 231 DFND 0 0 231
摩根大通公司 COM 46625H100 9,025,043 44,621 DFND 0 0 44,621
JUMIA 科技標籤 贊助廣告 48138M105 11,625 1,656 DFND 0 0 1,656
KASPI KZ JSC 贊助廣告 48581R205 220,607 1,710 DFND 0 0 1,710
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 2,406,737 72,058 DFND 0 0 72,058
KROGER CO COM 501044101 5,343 107 DFND 0 0 107
克里斯塔爾生物技術公司 COM 501147102 2,571 14 DFND 0 0 14
LAM 研究公司 COM 512807108 9,584 9 DFND 0 0 9
LIGHTWAVE LOGIC INC COM 532275104 9,015 3,015 DFND 0 0 3,015
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,540,496 2,806 DFND 0 0 2,806
LINDE PLC COM G5494J103 101,365 231 DFND 0 0 231
上市 FD TR 圓山球 53656F417 446,310 34,200 DFND 0 0 34,200
路易斯安那太平洋公司 COM 546347105 4,775 58 DFND 0 0 58
LUCID GROUP INC COM 549498103 23,179 8,881 DFND 0 0 8,881
光明科技公司 COM CL A 550424105 16,783 11,264 DFND 0 0 11,264
LUXFER 控股有限公司 G5698W116 25,289 2,182 DFND 0 0 2,182
MARVELL科技集團有限公司 ORD G5876H105 1,810,410 25,900 DFND 0 0 25,900
MASCO CORP COM 574599106 5,200 78 DFND 0 0 78
萬事達卡公司 CL 57636Q104 6,849,891 15,527 DFND 0 0 15,527
MATTERPORT INC 打電話 577096900 159,403 6,0000 打電話 DFND 0 0 6,0000
MATTERPORT INC COM CL A 577096100 3,674,032 821,931 DFND 821,931 0 0
MEDSPACE HLDGS INC COM 58506Q109 24,299 59 DFND 0 0 59
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 5,334,476 3,246 DFND 0 0 3,246
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 28,673,682 17,918 DFND 1 1,798 0 16,120
默克公司 COM 58933Y105 38,749 313 DFND 0 0 313
梅特勒託利多國際 COM 592688105 41,928 30 DFND 0 0 30
美光科技公司 COM 595112103 2,474,737 18,815 DFND 0 0 18,815
微軟公司 COM 594918104 61,979,897 138,673 DFND 8,325 0 130,348
微視公司德爾 COM NEW 594960304 16,808 15,857 DFND 0 0 15,857
摩德納公司 COM 60770K107 74,694 629 DFND 0 0 629
MONDELEZ INTL INC CL 609207105 18,781 287 DFND 0 0 287
MONGODB INC CL 60937P106 1,595,245 6,382 DFND 0 0 6,382
無數遺傳學公司 COM 62855J104 4,965 203 DFND 0 0 203
納米維度有限公司 SPONS ADR 63008G104 13,501 6,137 DFND 0 0 6,137
NATERA INC COM 632307104 27,939 258 DFND 0 0 258
NEOGEN 公司 COM 640491106 1,844 118 DFND 0 0 118
網飛公司 COM 64110L106 16,197,120 24,000 DFND 2,341 0 21,659
紐蒙特礦業公司 COM 651639106 903,890 21,588 DFND 21,588 0 0
NEXTERA 能源公司 打電話 65339F901 213,636 1,200 打電話 DFND 0 0 1,200
NEXTERA 能源公司 COM 65339F101 5,490,395 77,537 DFND 77,537 0 0
耐克公司 CL B 654106103 933,533 12,386 DFND 0 0 12,386
諾福克南方公司 COM 655844108 17,819 83 DFND 0 0 83
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 3,591,624 25,162 DFND 0 0 25,162
NU HLDGS LTD FORD SHS CLA G6683N103 11,641,926 903,175 DFND 0 0 903,175
NUTANIX INC CL 67059N108 31,609 556 DFND 0 0 556
英偉達公司 COM 67066G104 17,270,521 139,797 DFND 200 0 139,597
恩智浦半導體 N V COM N6596X109 6,996 26 DFND 0 0 26
OCUGEN INC COM 67577C105 16,439 10,606 DFND 0 0 10,606
奧林公司 CoM 面值 1 美元 680665205 84,210 1,786 DFND 0 0 1,786
歐米茄醫療投資公司 COM 681936100 10,857 317 DFND 0 0 317
甲骨文公司 COM 68389X105 3,501,760 24,800 DFND 0 0 24,800
OUSTER INC COM 68989M103 14,892 1,515 DFND 0 0 1,515
貝寶控股公司 COM 70450Y103 74,336 1,281 DFND 1,036 0 245
PENTAIR PLC G7S00T104 5,060 66 DFND 0 0 66
PERKINELMER INC COM 714046109 63,021 601 DFND 0 0 601
PETROPELO BRASILEIRO SA PETRO SP ADR 不是 VTG 71654V101 38,962,155 2,856,463 DFND 2,690,131 0 166,332
PETROPELO BRASILEIRO SA PETRO SP ADR 不是 VTG 71654V101 57,767,169 4,341,629 DFND 1 736,698 0 3,604,931
PETROPELO BRASILEIRO SA PETRO 贊助廣告 71654V408 406,734 28,070 DFND 0 0 28,070
PETROPELO BRASILEIRO SA PETRO 贊助廣告 71654V408 27,469,046 1,899,596 DFND 1 388,365 0 1,511,231
行星實驗室 PBC COM CL A 72703X106 9,817 5,278 DFND 0 0 5,278
插頭電源公司 COM NEW 72919P202 91,483 39,263 DFND 0 0 39,263
寶潔公司 COM 742718109 27,707 168 DFND 0 0 168
PROSHARES T ULTRAPRO QQ 74347X831 730,670 9,898 DFND 0 0 9,898
公共服務企業集團 COM 744573106 1,576,148 21,386 DFND 21,386 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 222,837 877 DFND 0 0 877
奎斯特診斷公司 COM 74834L100 11,087 81 DFND 0 0 81
RAYONIER 高級 MATLS INC COM 75508B104 7,447 256 DFND 0 0 256
遞歸藥物 CL 75629V104 13,170 1,756 DFND 0 0 1,756
再生製藥 COM 75886F107 42,041 40 DFND 0 0 40
REKOR 系統公司 COM 759419104 10,222 6,595 DFND 0 0 6,595
REPLIGEN 公司 COM 759916109 3,908 31 DFND 0 0 31
REPUBLIC SVCS COM 760759100 36,342 187 DFND 0 0 187
RIDGEBIO 製藥公司 COM 10806X102 3,875 153 DFND 0 0 153
RioT 區塊鏈公司 COM 767292105 182,800 2萬個 DFND 0 0 2萬個
RIVIAN 汽車公司 COM CL A 76954A103 14,843 1,106 DFND 0 0 1,106
羅賓漢MKTS公司 COM CL A 770700102 15,647 689 DFND 0 0 689
ROBLOX CORP CL 771049103 1,394,705 37,482 DFND 37,029 0 453
美國火箭實驗室公司 COM 773122106 16,896 3,520 DFND 0 0 3,520
RoiVant 科學有限公司 G76279101 15,940 1,508 DFND 0 0 1,508
ROKU INC COM CL A 77543R102 17,380 290 DFND 0 0 290
跨店公司 COM 778296103 434,943 2,993 DFND 0 0 2,993
RUMBLE INC COM CL A 78137L105 15,601 2,811 DFND 0 0 2,811
標準普爾全球公司 COM 78409V104 6,690,000 15,000 DFND 0 0 15,000
SAREPTA THERAPEUT COM 803607100 15,010 95 DFND 0 0 95
SEA 有限公司 ADR 81141R100 82,847 1,160 DFND 0 0 1,160
選擇板塊 SPDR TR 打電話 81369Y900 27,283 2,000 打電話 DFND 0 0 2,000
選擇板塊 SPDR TR 能量 81369Y506 2,779,072 30,489 DFND 0 0 30,489
選擇板塊 SPDR TR 81369Y950 355,087 2,000 看跌 DFND 0 0 2,000
選擇板塊 SPDR TR 技術 81369Y803 113,115 500 DFND 0 0 500
選擇板塊 SPDR TR SBI 圖標光盤 81369Y407 13,112,371 71,888 DFND 0 0 71,888
SENTINELONE INC CL 81730H109 18,987 902 DFND 0 0 902
SERVICENOW INC COM 81762P102 2,910,679 3,700 DFND 0 0 3,700
殼牌公司 間諜廣告 780259305 69,726 966 DFND 0 0 966
硅實驗室公司 COM 826919102 14,824 134 DFND 0 0 134
SNAP ON INC COM 833034101 17,092 1,029 DFND 0 0 1,029
雪花公司 CL 833445109 16,892,599 125,047 DFND 260 0 124,787
索尼公司 贊助廣告 835699307 354,751 4,176 DFND 0 0 4,176
南方銅業公司 COM 84265V105 31,245 290 DFND 1 0 0 290
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 3,655,170 17,000 DFND 0 0 17,000
SPDR 標準普爾 500 ETF TR TR 單位 78462F103 259,812,261 477,403 DFND 1 477,403 0 0
SPOTIFY 技術是 L8681T102 911,874 2,906 DFND 0 0 2,906
SPRINGWORKS療法公司 COM 85205L107 1,205 32 DFND 0 0 32
Sprott FDS TR 鈾礦工 E 85208P303 837,326 17,005 DFND 0 0 17,005
QUARESPACE A 類 85225A107 16,274 373 DFND 0 0 373
鋼鐵動力公司 COM 858119100 24,217 187 DFND 0 0 187
STERICYCLE INC COM 858912108 6,046 104 DFND 0 0 104
STMICROELECTRONICS 我的註冊表 861012102 589,200 15,000 DFND 0 0 15,000
STONECO LTD COM CL A G85158106 14,867,084 1,239,957 DFND 0 0 1,239,957
SUZANO 是個勺子 COM 86959K105 229,319 22,329 DFND 0 0 22,329
SUZANO 是個勺子 COM 86959K105 6,442,342 628,712 DFND 1 136,206 0 492,506
T MOBILE USINC COM 872590104 18,147 103 DFND 0 0 103
臺灣半導體制造有限公司 贊助廣告 874039100 145,737,677 382,036 DFND 0 0 382,036
TECHNIPFMC PL COM G87110105 68,984 2638 DFND 0 0 2638
泰克資源有限公司 CL B 878742204 1,604,650 33,500 DFND 0 0 33,500
TEMPUS AI INC CL 88023B103 11,655 333 DFND 0 0 333
特斯拉公司 COM 88160R101 5,532,131 27,957 DFND 0 0 27,957
TETRA TECH INC 新聞 COM 88162G103 5,725 28 DFND 0 0 28
德州英斯特公司 COM 882508104 375,054 1,928 DFND 0 0 1,928
TG 療法公司 COM 88322Q108 2,170 122 DFND 0 0 122
貿易櫃枱公司 COM CL A 88339J105 10,646 109 DFND 0 0 109
THERMO FISHER 科學公司 COM 883556102 66,360 120 DFND 0 0 120
TIM S A COM 88706T108 385,695 26,934 DFND 0 0 26,934
TIM S A COM 88706T108 9,461,523 662,016 DFND 1 148,275 0 513,741
TJX COS INC NEW COM 872540109 12,331 112 DFND 0 0 112
TOPBUILD COM 89055F103 5,779 15 DFND 0 0 15
特靈科技股份有限公司 G8994E103 180,583 549 DFND 0 0 549
TRANSDIGM 集團公司 COM 893641100 6,325,447 4,951 DFND 0 0 4,951
TREX CO INC COM 89531P105 4,595 62 DFND 0 0 62
TWIST 生物科學公司 COM 90184D100 6,456 131 DFND 0 0 131
優步科技公司 COM 90353T100 2,473,518 34,033 DFND 0 0 34,033
ULTRAGENYX 製藥 COM 90400D108 6,905 168 DFND 0 0 168
聯合太平洋公司 COM 907818108 5,483,411 24,235 DFND 0 0 24,235
美國石油基金有限責任公司 打電話 91232N908 32,018 500 打電話 DFND 0 0 500
美國石油基金有限責任公司 91232N958 41,615 500 看跌 DFND 0 0 500
美國石油基金有限責任公司 單位 91232N108 7,123,305 89,500 DFND 0 0 89,500
聯合健康集團公司 COM 91324P102 2,467,874 4,846 DFND 0 0 4,846
UNITY 軟件公司 COM 91332U101 14,829 912 DFND 0 0 912
環球顯示公司 COM 91347P105 43,522 207 DFND 0 0 207
UpStart HLDGS INC COM 91680M107 15,428 654 DFND 0 0 654
值是 贊助廣告 91912E105 58,689,911 5,398,881 DFND 1 839,805 0 4,559,076
VANECK VECTORS 等 半導體等 92189F676 10,813,836 41,480 DFND 0 0 41,480
先鋒指數 FDS 標準普爾500指數ETF股票 922908363 159,416,438 318,750 DFND 0 0 318,750
先鋒國際股票指數 F 富時歐洲ETF 922042874 8,034,634 120,333 DFND 0 0 120,333
先鋒國際股票指數 F 富時歐洲ETF 922042874 56,294,655 843,113 DFND 1 843,113 0 0
VARONIS SYS INC COM 922280102 18,420 384 DFND 0 0 384
威瑞森通訊公司 COM 92343V104 17,857 433 DFND 0 0 433
VERTEX 製藥公司 COM 92532F100 76,870 164 DFND 0 0 164
VERTIV 控股公司 COM CL A 92537N108 1,038,840 12,0000 DFND 0 0 12,0000
VERVE THERAPEUT COM 92539P101 14,259 2,922 DFND 0 0 2,922
維京療法公司 COM 92686J106 5,619 106 DFND 0 0 106
VIMEO INC 普通股 92719V100 15,192 4,073 DFND 0 0 4,073
簽證公司 COM CL A 92826C839 2,052,778 7,821 DFND 0 0 7,821
