美國
證券交易所
華盛頓特區20549
13G附表
根據1934年證券交易法
(修正文檔號)*
Zapata 計算機控股公司。 |
(發行人名稱) |
普通 股票,每股面值為$0.0001 |
(證券類別的標題) |
98906V100 |
(CUSIP號碼) |
2024年7月18日 |
(需要提交本聲明的事項的日期) |
請選擇適用的規定來申明本附表所依據的規則:
☐ | 13d-1(b)規則 | |
☒ | 13d-1(c)規則 | |
☐ | 13d-1(d)規則 |
此封面的其餘部分應填寫報告人關於主題證券類別的初始提交,以及任何後續修訂包含可以改變先前封面所提供的披露信息的信息的封面。
此封面的其餘部分所需的信息不應被視為根據1934年證券交易法第18條的“提交”或因該條的規定而受到其他所有規定的責任,而應受到該法的所有其他規定的約束(但請參閲註釋)。
CUSIP編號98906V100 | 13G附表 | 第2頁,共6頁 |
1 |
報告人名稱
邁克爾·安德烈蒂。 |
|
2 |
如果是集團成員請勾選適當的框
|
(a) ☐ (b) ☐ |
3 |
僅供SEC使用
|
|
4 |
公民身份或組織地點
美國 |
持有的受益股份數量 每個報告人持有的受益股份數量 每個報告人持有的受益股份數量 僅供SEC使用 每個報告人持有的受益股份數量 隨同 |
5 |
具有唯一投票權
5,673,192 |
6 |
具有共同投票權
0 | |
7 |
具有唯一處理權
5,673,192 | |
8 |
具有共同處理權
0 |
9 |
每位報告人受益擁有的合計數量
5,673,192 |
|
10 |
如果第9行的合計金額不包括某些股票,請勾選複選框
|
☐ |
11 |
第9行金額佔整個類別的百分比
15.8% |
|
12 |
報告人類型
所在 |
CUSIP編號98906V100 | 13G附表 | 第6頁,共6頁 |
項目1。 | (a) | 發行人名稱: | |
Zapata Computing控股有限公司 | |||
(b) | 發行人主要執行辦公室的地址: | ||
100 Federal Street | |||
馬薩諸塞州波士頓市02110 | |||
事項二 | (a) | 申報人姓名: | |
請參閲封面頁上第1項的回覆。 | |||
(b) | 主要業務地點或居住地地址: | ||
報告人的主要營業地址如下: | |||
7615 Zionsville Road | |||
印第安納州印第安納波利斯46268。 | |||
(c) | 國籍: | ||
請參閲封面頁上第4項的回覆。 | |||
(d) | 證券類別的頭銜: | ||
每股普通股的面值為$0.0001。 | |||
(e) | CUSIP編號: | ||
98906V100 | |||
第3項。 | 如果本報表依據13d-1(b)、13d-2(b)或(c)提交,請勾選提交人是否為: | ||
(a) | ☐ | 根據交易所法第15節(15 U.S.C. 78o)註冊的經紀人或交易商。 | |
(b) | ☐ | 根據交易所法第3(a)(6)節(15 U.S.C. 78c)定義的銀行。 | |
(c) | ☐ | 根據交易所法第3(a)(19)節(15 U.S.C. 78c)定義的保險業公司。 | |
(d) | ☐ | 根據1940年投資公司法第8節(15 U.S.C. 80a-8)註冊的投資公司。 | |
(e) | ☐ | 根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(E)的規定,作為投資顧問。 | |
(f) | ☐ | 根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(F)的規定,作為僱員福利計劃或捐贈基金。 | |
(g) | ☐ | 根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(G)的規定,作為母公司控股或控制人。 | |
(h) | ☐ | 根據聯邦存款保險法第3(b)節(12 U.S.C. 1813)定義的儲蓄協會。 | |
CUSIP編號98906V100 | 13G附表 | 第4頁,共6頁 |
(i) | ☐ | 根據1940年投資公司法第3(c)(14)節(15 U.S.C. 80a-3)定義的排除在投資公司定義之外的教會計劃。 | |
“Closing”在第2.8條中所指; | ☐ | 根據§ 240.13d-1(b)(1)(ii)(J)的規定,為非美國機構。 | |
(k) | ☐ | 根據§240.13d-1(b)(1)(ii)(K)的規定,作為集體。 | |
如果按照§ 240.13d-1(b)(1)(ii)(J)的規定以非美國機構的身份進行申報,請指明機構類型:__________。 | |||
事項4。 | 所有權 | ||
持股比例基於2024年5月10日公司報告的期末未決股份數量(31982816股)。持有的受益股票數量包括3927070股權證行權產生的股份。 | |||
(a) | 受益擁有的數量: | ||
請查看每個封面上關於第9項的迴應。 | |||
(b) | 類別百分比: | ||
請查看各封面11號事項的迴應。 | |||
(c) | 該人擁有的股票數量為: | ||
(i) | 唯一投票或指示投票權的持有人: | ||
請查看各封面5號事項的迴應。 | |||
(ii) | 共享投票或指示投票權: | ||
請查看各封面6號事項的迴應。 | |||
(iii) | 擁有處置或指導處置唯一的權力: | ||
請查看各封面7號事項的迴應。 | |||
(iv) | 共同掌握或指導處置權: | ||
請查看各封面8號事項的迴應。 |
CUSIP編號98906V100 | 13G附表 | 第5頁 共6頁 |
項目5。 | 持有不超過該類別五個百分點的所有權。 | ||
如果此聲明是為了報告截至今日為止報告人已不再持有超過該類證券五%的事實,請勾選以下項目☐。 | |||
項目6。 | 代表他人持有超過5%的所有權。 | ||
不適用。 | |||
項目7。 | 報告公司所持有的子公司已獲得的證券的標識和分類。 | ||
不適用。 | |||
項目8。 | 成員的身份和分類的標識。 | ||
不適用。 | |||
項目9。 | 解散羣體的通知。 | ||
不適用。 | |||
項目10。 | 證明書。 | ||
在下面簽名,我證明本人最好的知識和信仰是,上述證券的購買目的和持有目的不是為了改變或影響該證券發行人的控制,也不是為了在任何具有該目的或效果的交易或活動中作為參與者而購買或持有的。 |
CUSIP編號98906V100 | 13G附表 | 第6頁,共6頁 |
簽名
在進行合理查詢並據我所知,本申報聲明中所載信息為真實、完整和正確的。
日期:2024年7月25日
/s/ Michael m. Andretti | ||||
姓名: | 邁克爾·安德烈蒂。 | |||