SEC表格4
表格4 | 美國證券交易所和監管委員會 華盛頓特區20549 有關受益所有權的變動聲明 根據1934年證券交易法第16(a)條或1940年投資公司法第30(h)條申報 或根據1940年投資公司法第30(h)條申報 |
|
|||||||||||||||
請參見指令1(b)。請參閲 1. 報告人的姓名和地址 | |||||||||||||||||
|
YARNO WENDY L(姓氏) |
報告人姓名和地址*
(街道)
|
2. 發行人名稱並逐筆明細或交易符號 e.l.f. Beauty公司 [ ELF ] |
5. 公告人與發行人的關係
(勾選所有適用項)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期(月/日/年) 2024年07月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如果修正,則原文件提交日期(月/日/年) |
6. 個人或聯合/集體提交(選擇適用的行)
|
表格I-已獲取、已處置或有利益佔有的非衍生證券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 證券名稱(説明書第3條) | 2. 交易日期(月/日/年) | 2A. 如有,則被視為執行日期(月/日/年) | 3. 交易代碼(説明書第8條) | 4. 已獲取的證券(A)或已處置的證券(D)(説明書第3、4和5條) | 5. 報告交易後擁有的證券數量(説明書第3和4條) | 6. 擁有形式:直接(D)或間接(I)(説明書第4條) | 7. 間接利益所有權的性質(説明書第4條) | |||
代碼 | V | 數量 | (A)或(D) | 價格 | ||||||
普通股票,面值為$0.01 | 07/15/2024 | S(1) | 601 | D | 193.7586美元(2) | 74,755(3) | D | |||
普通股票,面值為$0.01 | 07/15/2024 | S(1) | 400 | D | 195.865美元(4) | 74,355(3) | D | |||
普通股票,面值為$0.01 | 07/15/2024 | S(1) | 300 | D | 196.7833美元(5) | 74,055(3) | D | |||
普通股票,面值為$0.01 | 07/15/2024 | S(1) | 200 | D | 198.765美元(6) | 73,855(3) | D | |||
普通股票,面值為$0.01 | 07/15/2024 | S(1) | 200 | D | 199.91美元(7) | 73,655(3) | D | |||
普通股票,面值為$0.01 | 07/15/2024 | S(1) | 600 | D | 201.9283美元(8) | 73,055(3) | D | |||
普通股票,面值為$0.01 | 07/15/2024 | S(1) | 100 | D | 204.6 | 72,955(3) | D | |||
普通股票,面值為$0.01 | 07/15/2024 | S(1) | 100 | D | 206.35 | 72,855(3) | D | |||
普通股票,面值為$0.01 | 07/15/2024 | S(1) | 869 | D | 210.01 | 71,986(3) | D |
表2 - 衍生證券的獲取、處置或受益所有權 (例如,認股權證、認購權證、權證、期權、可轉換證券) (包括認股權證、認購權證、權證、期權、可轉換證券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 衍生證券的名稱(Instr. 3) | 2. 衍生證券的轉換或行權價格 | 3. 交易日期(月/日/年) (Instr. 8) | 3A. 假定執行日期(如果適用) (月/日/年) | 4. 交易代碼(Instr. 8) | 5. 獲取(A)或處置(D)的衍生證券數量(Instr. 3、4和5) | 6. 行權日期和到期日期(月/日/年) | 7. 衍生證券所基於的證券名稱和數量(Instr. 3和4) | 8. 衍生證券價格(Instr. 5) | 9. 報告交易後所擁有的衍生證券數量(Instr. 4) | 10. 持有形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 4) | 11. 間接受益所有權的性質(Instr. 4) | ||||
代碼 | V | (A) | (D) | 可行使日期 | 到期日 | 標題 | 股份數量或股數 |
響應的説明: |
1. 本交易是基於申報人於2023年6月8日採用的10b5-1交易計劃進行。 |
2.該交易分多次以區間內的193.29美元至193.93美元不等的價格進行。上述第4列中報告的價格反映了加權平均售價。報告人在此承諾,根據請求,向證券交易委員會(SEC)工作人員、發行人或發行人股東提供有關在本腳註所設定範圍內各自售出的股數的全部信息。 |
3.包括52,971個受限制的股票單位。 |
4.該交易分多次以區間內的195.39美元至196.28美元不等的價格進行。上述第4列中報告的價格反映了加權平均售價。報告人在此承諾,根據請求,向證券交易委員會(SEC)工作人員、發行人或發行人股東提供有關在本腳註所設定範圍內各自售出的股數的全部信息。 |
交易分為多次,價格區間為$196.59至$196.91,價 格列中報告的為加權平均售價。報告人特此承諾, 根據請求,向證券交易委員會工作人員、發行人或發 行人的證券持有人提供有關在此腳註所規定的區間 內每個相應價格出售的股票數量的完整信息。 |
交易分為多次,價格區間為$198.27至$199.26,價 格列中報告的為加權平均售價。報告人特此承諾, 根據請求,向證券交易委員會工作人員、發行人或發 行人的證券持有人提供有關在此腳註所規定的區間 內每個相應價格出售的股票數量的完整信息。 |
交易分為多次,價格區間為$199.88至$199.94,價 格列中報告的為加權平均售價。報告人特此承諾, 根據請求,向證券交易委員會工作人員、發行人或發 行人的證券持有人提供有關在此腳註所規定的區間 內每個相應價格出售的股票數量的完整信息。 |
交易分為多次,價格區間為$201.71至$202.28,價 格列中報告的為加權平均售價。報告人特此承諾, 根據請求,向證券交易委員會工作人員、發行人或發 行人的證券持有人提供有關在此腳註所規定的區間 內每個相應價格出售的股票數量的完整信息。 |
/s/由代理人Scott K. Milsten代表約書亞·艾倫·弗蘭克斯 | 07/17/2024 | |
** 申報人簽字 | 日期 | |
提醒:每個被間接或直接持有的證券類別需單獨列報。 | ||
* 如果表格由一個以上的申報人提交,請參閲4(b)(v)條説明。 | ||
** 故意的虛假陳述或事實遺漏構成聯邦刑事違規行為。請參閲18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注意:請提交三份本表,其中一份必須手動簽名。如果空間不夠,請參閲第6項説明以獲取程序。 | ||
填寫此表格的人只有在該表格顯示當前有效OMB號碼時才需要回應。 |