GAAP | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股數據除外) | Q3 22 | 第 3 季度 21 | 改變 | Q3 22 | 第 3 季度 21 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 8,464 | $ | 6,778 | +25 | % | $ | 8,464 | $ | 6,778 | +25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 3,074 | $ | 1,876 | +1,198 美元 | $ | 4,241 | $ | 3,124 | +1,117 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益——攤薄 | $ | 7.15 | $ | 4.20 | +2.95 美元 | $ | 9.73 | $ | 6.96 | +2.77 美元 |
(百萬美元) | Q3 22 | 第 3 季度 21 | 改變 | ||||||||||||||||||||
運營產生的現金流 | $ | 4,424 | $ | 3,541 | +$883 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 5,378 | $ | 4,123 | +1,255 美元 | ||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 4,308 | $ | 3,426 | +$882 |
按細分市場劃分的淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | Q3 22 | 第 3 季度 21 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半導體解決方案 | $ | 6,624 | 78 | % | $ | 5,021 | 74 | % | +32 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎設施軟件 | 1,840 | 22 | 1,757 | 26 | +5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 8,464 | 100 | % | $ | 6,778 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政季度已結束 | 三個財政季度已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月31日 2022 | 5月1日 2022 | 8月1日 2021 | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 8,464 | $ | 8,103 | $ | 6,778 | $ | 24,273 | $ | 20,043 | ||||||||||||||||||||||
收入成本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 2,077 | 1,956 | 1,729 | 5,958 | 5,242 | |||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 705 | 707 | 851 | 2,142 | 2,578 | |||||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
總收入成本 | 2,783 | 2,664 | 2,581 | 8,104 | 7,837 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 5,681 | 5,439 | 4,197 | 16,169 | 12,206 | |||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 1,255 | 1,261 | 1,205 | 3,722 | 3,654 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 323 | 368 | 346 | 1,012 | 1,010 | |||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 359 | 398 | 494 | 1,154 | 1,482 | |||||||||||||||||||||||||||
重組、減值和處置費用 | 7 | 18 | 26 | 42 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,944 | 2,045 | 2,071 | 5,930 | 6,268 | |||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 3,737 | 3,394 | 2,126 | 10,239 | 5,938 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (406) | (518) | (415) | (1,331) | (1,451) | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 6 | (86) | 15 | (94) | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 3,337 | 2,790 | 1,726 | 8,814 | 4,596 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金 | 263 | 200 | (150) | 678 | (151) | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 3,074 | 2,590 | 1,876 | 8,136 | 4,747 | |||||||||||||||||||||||||||
優先股股息 | (75) | (75) | (74) | (224) | (224) | |||||||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股的淨收益 | $ | 2,999 | $ | 2,515 | $ | 1,802 | $ | 7,912 | $ | 4,523 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股的每股淨收益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 7.40 | $ | 6.16 | $ | 4.38 | $ | 19.39 | $ | 11.06 | ||||||||||||||||||||||
稀釋後 (1) | $ | 7.15 | $ | 5.93 | $ | 4.20 | $ | 18.70 | $ | 10.54 | ||||||||||||||||||||||
每股計算中使用的加權平均股數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 405 | 408 | 411 | 408 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||
稀釋後 (1) | 430 | 424 | 429 | 435 | 429 | |||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 37 | $ | 36 | $ | 36 | $ | 109 | $ | 106 | ||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 259 | 261 | 285 | 788 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 77 | 89 | 100 | 249 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 373 | $ | 386 | $ | 421 | $ | 1,146 | $ | 1,290 | ||||||||||||||||||||||
(1) 不包括強制性可轉換優先股的潛在稀釋效應,因為該影響對截至2022年5月1日和2021年8月1日的財季以及截至2021年8月1日的三個財季具有反稀釋性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財政季度已結束 | 三個財政季度已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月31日 2022 | 5月1日 2022 | 8月1日 2021 | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
按公認會計原則計算的毛利率 | $ | 5,681 | $ | 5,439 | $ | 4,197 | $ | 16,169 | $ | 12,206 | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 705 | 707 | 851 | 2,142 | 2,578 | |||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 37 | 36 | 36 | 109 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
按非公認會計準則計算的毛利率 | $ | 6,427 | $ | 6,186 | $ | 5,088 | $ | 18,434 | $ | 14,916 | ||||||||||||||||||||||
在 GAAP 基礎上進行研究和開發 | $ | 1,255 | $ | 1,261 | $ | 1,205 | $ | 3,722 | $ | 3,654 | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 259 | 261 | 285 | 788 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本 | — | — | 1 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
在非公認會計準則基礎上進行研究和開發 | $ | 996 | $ | 1,000 | $ | 919 | $ | 2,934 | $ | 2,731 | ||||||||||||||||||||||
按公認會計原則計算的銷售、一般和管理費用 | $ | 323 | $ | 368 | $ | 346 | $ | 1,012 | $ | 1,010 | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 77 | 89 | 100 | 249 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 14 | 32 | 22 | 57 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
訴訟和解 | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
按非公認會計準則計算的銷售、一般和管理費用 | $ | 232 | $ | 247 | $ | 223 | $ | 706 | $ | 657 | ||||||||||||||||||||||
按公認會計原則計算的總運營費用 | $ | 1,944 | $ | 2,045 | $ | 2,071 | $ | 5,930 | $ | 6,268 | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 359 | 398 | 494 | 1,154 | 1,482 | |||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 336 | 350 | 385 | 1,037 | 1,184 | |||||||||||||||||||||||||||
重組、減值和處置費用 | 7 | 18 | 26 | 42 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||
訴訟和解 | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 14 | 32 | 23 | 57 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
按非公認會計準則計算的總運營支出 | $ | 1,228 | $ | 1,247 | $ | 1,142 | $ | 3,640 | $ | 3,388 | ||||||||||||||||||||||
按公認會計原則計算的營業收入 | $ | 3,737 | $ | 3,394 | $ | 2,126 | $ | 10,239 | $ | 5,938 | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 1,064 | 1,105 | 1,345 | 3,296 | 4,060 | |||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 373 | 386 | 421 | 1,146 | 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||
重組、減值和處置費用 | 8 | 19 | 27 | 46 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
訴訟和解 | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 17 | 35 | 26 | 67 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
以非公認會計準則為基礎的營業收入 | $ | 5,199 | $ | 4,939 | $ | 3,946 | $ | 14,794 | $ | 11,528 | ||||||||||||||||||||||
按公認會計原則計算的利息支出 | $ | (406) | $ | (518) | $ | (415) | $ | (1,331) | $ | (1,451) | ||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | 112 | — | 112 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則基礎上的利息支出 | $ | (406) | $ | (406) | $ | (415) | $ | (1,219) | $ | (1,229) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),按公認會計原則淨額 | $ | 6 | $ | (86) | $ | 15 | $ | (94) | $ | 109 | ||||||||||||||||||||||
投資(收益)損失 | 25 | 99 | 4 | 140 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | (5) | — | — | (5) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入,按非公認會計準則淨額 | $ | 26 | $ | 13 | $ | 19 | $ | 41 | $ | 16 | ||||||||||||||||||||||
財政季度已結束 | 三個財政季度已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月31日 2022 | 5月1日 2022 | 8月1日 2021 | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
基於公認會計原則的所得税準備金(從中受益) | $ | 263 | $ | 200 | $ | (150) | $ | 678 | $ | (151) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則税收對賬調整 | 315 | 346 | 576 | 956 | 1,389 | |||||||||||||||||||||||||||
以非公認會計準則為基礎的所得税準備金 | $ | 578 | $ | 546 | $ | 426 | $ | 1,634 | $ | 1,238 | ||||||||||||||||||||||
按公認會計原則計算的淨收益 | $ | 3,074 | $ | 2,590 | $ | 1,876 | $ | 8,136 | $ | 4,747 | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 1,064 | 1,105 | 1,345 | 3,296 | 4,060 | |||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 373 | 386 | 421 | 1,146 | 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||
重組、減值和處置費用 | 8 | 19 | 27 | 46 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
訴訟和解 | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本 | 17 | 35 | 26 | 67 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | 112 | — | 112 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||
投資(收益)損失 | 25 | 99 | 4 | 140 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | (5) | — | — | (5) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則税收對賬調整 | (315) | (346) | (576) | (956) | (1,389) | |||||||||||||||||||||||||||
按非公認會計準則計算的淨收益 | $ | 4,241 | $ | 4,000 | $ | 3,124 | $ | 11,982 | $ | 9,077 | ||||||||||||||||||||||
每股計算中使用的加權平均股數-按公認會計原則攤薄 | 430 | 424 | 429 | 435 | 429 | |||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整 (1) | 6 | 17 | 20 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
每股計算中使用的加權平均股數-按非公認會計準則攤薄 | 436 | 441 | 449 | 441 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||
按非公認會計準則計算的淨收益 | $ | 4,241 | $ | 4,000 | $ | 3,124 | $ | 11,982 | $ | 9,077 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則基礎上的利息支出 | 406 | 406 | 415 | 1,219 | 1,229 | |||||||||||||||||||||||||||
以非公認會計準則為基礎的所得税準備金 | 578 | 546 | 426 | 1,634 | 1,238 | |||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 129 | 135 | 134 | 400 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||
已購無形資產和使用權資產的攤銷 | 24 | 24 | 24 | 72 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 5,378 | $ | 5,111 | $ | 4,123 | $ | 15,307 | $ | 12,024 | ||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 4,424 | $ | 4,243 | $ | 3,541 | $ | 12,153 | $ | 10,223 | ||||||||||||||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (116) | (85) | (115) | (302) | (355) | |||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 4,308 | $ | 4,158 | $ | 3,426 | $ | 11,851 | $ | 9,868 |
財政季度結束 | ||||||||
十月三十日 | ||||||||
預計攤薄後的平均股數 (2): | 2022 | |||||||
每股計算中使用的加權平均股數-按公認會計原則攤薄 | 429 | |||||||
非公認會計準則調整 (1) | 6 | |||||||
每股計算中使用的加權平均股數-按非公認會計準則攤薄 | 435 |
(1) 對攤薄後每股計算中使用的股票數量的非公認會計準則調整不包括預計在未來時期產生但尚未在財務報表中確認的基於股票的薪酬支出的影響,否則這些支出將被假設用於根據GAAP庫存股法回購股票。此外,非公認會計準則調整包括截至2022年5月1日和2021年8月1日的財季以及截至2021年8月1日的三個財季中,強制性可轉換優先股在GAAP基礎上具有反稀釋性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 不包括潛在股票回購的影響。 |
7月31日 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 9,977 | $ | 12,163 | ||||||||||
貿易應收賬款,淨額 | 2,708 | 2,071 | ||||||||||||
庫存 | 1,838 | 1,297 | ||||||||||||
其他流動資產 | 1,038 | 1,055 | ||||||||||||
流動資產總額 | 15,561 | 16,586 | ||||||||||||
長期資產: | ||||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 2,250 | 2,348 | ||||||||||||
善意 | 43,608 | 43,450 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 8,174 | 11,374 | ||||||||||||
其他長期資產 | 1,733 | 1,812 | ||||||||||||
總資產 | $ | 71,326 | $ | 75,570 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 712 | $ | 1,086 | ||||||||||
員工薪酬和福利 | 1,079 | 1,066 | ||||||||||||
長期債務的當前部分 | 304 | 290 | ||||||||||||
其他流動負債 | 4,607 | 3,839 | ||||||||||||
流動負債總額 | 6,702 | 6,281 | ||||||||||||
長期負債: | ||||||||||||||
長期債務 | 39,191 | 39,440 | ||||||||||||
其他長期負債 | 4,530 | 4,860 | ||||||||||||
負債總額 | 50,423 | 50,581 | ||||||||||||
優先股股息義務 | 27 | 27 | ||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股 | — | — | ||||||||||||
普通股 | — | — | ||||||||||||
額外的實收資本 | 20,990 | 24,330 | ||||||||||||
留存收益 | — | 748 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (114) | (116) | ||||||||||||
股東權益總額 | 20,876 | 24,962 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 71,326 | $ | 75,570 |
博通公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
簡明合併現金流量表——未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財政季度已結束 | 三個財政季度已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月31日 2022 | 5月1日 2022 | 8月1日 2021 | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 3,074 | $ | 2,590 | $ | 1,876 | $ | 8,136 | $ | 4,747 | ||||||||||||||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產和使用權資產的攤銷 | 1,088 | 1,129 | 1,369 | 3,368 | 4,135 | |||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 129 | 135 | 134 | 400 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 373 | 386 | 421 | 1,146 | 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||
遞延税和其他非現金税 | (15) | — | (436) | 55 | (762) | |||||||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | 100 | — | 100 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||
投資(收益)損失 | 25 | 99 | 4 | 140 | (90) | |||||||||||||||||||||||||||
非現金利息支出 | 32 | 33 | 24 | 97 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 2 | 11 | 8 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
扣除收購和處置後的資產和負債變動: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貿易應收賬款,淨額 | 375 | (536) | 191 | (629) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
庫存 | (170) | (147) | (156) | (540) | (157) | |||||||||||||||||||||||||||
應付賬款 | (352) | (31) | 156 | (383) | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
員工薪酬和福利 | 321 | 215 | 254 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
其他流動資產和流動負債 | (198) | 287 | (227) | 610 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||
其他長期資產和長期負債 | (260) | (28) | (77) | (367) | (206) | |||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 4,424 | 4,243 | 3,541 | 12,153 | 10,223 | |||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | (5) | (225) | — | (239) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (116) | (85) | (115) | (302) | (355) | |||||||||||||||||||||||||||
購買投資 | — | — | — | (200) | — | |||||||||||||||||||||||||||
投資的銷售 | 200 | — | 67 | 200 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 80 | (310) | (47) | (539) | (295) | |||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期借款的收益 | — | 1,935 | — | 1,935 | 9,904 | |||||||||||||||||||||||||||
償還債務款項 | — | (2,097) | — | (2,352) | (10,733) | |||||||||||||||||||||||||||
股息的支付 | (1,736) | (1,750) | (1,556) | (5,250) | (4,651) | |||||||||||||||||||||||||||
普通股回購-回購計劃 | (1,500) | (2,776) | — | (7,000) | — | |||||||||||||||||||||||||||
在歸屬股權獎勵時以預扣税款回購股票 | (292) | (514) | (347) | (1,181) | (1,033) | |||||||||||||||||||||||||||
普通股的發行 | — | 59 | 7 | 60 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | (4) | (4) | (11) | (12) | (41) | |||||||||||||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (3,532) | (5,147) | (1,907) | (13,800) | (6,441) | |||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨變化 | 972 | (1,214) | 1,587 | (2,186) | 3,487 | |||||||||||||||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 9,005 | 10,219 | 9,518 | 12,163 | 7,618 | |||||||||||||||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 9,977 | $ | 9,005 | $ | 11,105 | $ | 9,977 | $ | 11,105 | ||||||||||||||||||||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支付利息的現金 | $ | 290 | $ | 459 | $ | 253 | $ | 989 | $ | 994 | ||||||||||||||||||||||
為所得税支付的現金 | $ | 231 | $ | 240 | $ | 167 | $ | 657 | $ | 607 |