美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549
安排 13D
根據1934年證券交易法
(修正案號 ________)*
Salarius Pharmaceuticals, Inc. | ||
(發行人名稱) | ||
普通股票,每股份額價值0.0001美元 | ||
(證券類別的標題) | ||
79400X305 | ||
(CUSIP號碼) | ||
Elvin Lee 31 Bilton St. Teaneck, NJ 07666 |
||
(818) 455 5759 | ||
(收到通知和信息的授權人姓名、地址及電話號碼) | ||
2023年10月23日 | ||
(需要提交此聲明表格的事項發生日期) | ||
如果申報人以前已經提交了13G附表來報告本13D表格的涉及收購,且因為根據240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)條款提交此表格,請選中下列框。[ _ ] | ||
注:以紙質形式提交的附表必須包括附表的簽字原件和五份副本,包括所有附件。參見240.13d-7條款,瞭解其他應寄送副本的方當。
本封面頁面的其餘所需的信息,不視為依據《1934年證交法》第18節的“提交”,也不受該節的責任所涵蓋,但應受到該法的所有其他規定(但請注意説明)。
* 這個封面頁的剩餘部分應填寫報告人對於該證券類別的初始申報,並且對於包含會改變之前封面頁的披露信息的任何後續修正報告。
CUSIP編號 79400X305
報告人姓名 I.R.S.身份識別號碼(僅限機構) |
13D | 第2/5頁 |
1 | Elvin Lee | ||
Elvin Lee | |||
2 | 如果是集團成員,請勾選適用框* | ||
如果需要披露法律訴訟,請選中下列框。 | (a) | [ _ ] | |
(b) | [ _ ] | ||
3 | 僅供SEC使用 | ||
4 | 其他
個人賬户 |
||
5 | 所有板塊-通信-半導體 | ||
根據2(d)或2(e)條款 | [ _ ] | ||
6 | 公民身份或組織地點
新澤西州。 |
||
7 | 具有唯一投票權 | ||
股票數量 每個報告人持有的受益股份數量 有益的 擁有人: 每個 報告的 每個報告人持有的受益股份數量 報告人和第三方共同擁有的股票控制權 |
204,270 | ||
8 | 具有共同投票權 | ||
0 | |||
9 | 具有唯一處理權 | ||
204,270 | |||
10 | 具有共同處理權 | ||
0 |
11 | 每個報告人受益擁有的總金額
|
||
204,270 | |||
12 | 檢查第(11)行的總數是否排除某些股票* (請參閲説明) | ||
(請參閲説明) | [ _ ] | ||
13 | 第(11)列金額所代表的類別所佔的百分比。 | ||
6.09% | |||
14 | 報告人類型* (請參閲説明) | ||
所在
|
CUSIP編號79400X305 |
13D | 第3/5頁 |
項目1. 證券和發行人。 | ||||
證券 普通股,每股面值$0.0001 CUSIP編號 79400X305
發行人名稱 Salarius製藥公司。
發行人主要執行辦公室地址 Holcombe Blvd., Suite X, 2450號 TX 77021,休斯頓 |
||||
第2項。身份和背景。 | ||||
(a) | 申報人姓名
個人投資者Elvin Sanghwan Lee |
|||
(b) | 地址
Bilton St 31號 Teaneck,NJ 07666 |
|||
(c) | 公民身份
美利堅合眾國 |
|||
(d) | 證券種類的標題
|
|||
普通股,每股面值0.0001美元
|
||||
(e) | CUSIP編號 79400X305 |
|||
項目3.資金或其他考慮因素的來源和金額。 | ||||
個人基金和共同擁有204,270股的業主。這些股票中,204,270股由報告人共同購買,價格總計為153,404.97美元。
|
||||
項目4.交易目的。 | ||||
(a) | 報告人認為股票被低估,故收購了這些股票。報告人打算與發行方管理層和董事會的代表進行討論,以提高運營績效和尋求戰略選擇,以及可能的管理層和董事會代表。 | |||
(b) | 報告人可能隨時隨地:(i)在公開市場或其他方式收購發行方(或其關聯公司)的其他股票和/或其他股權、債務、票據、工具或其他證券(統稱“證券”);(ii)在公開市場或其他方式處置其所有證券;或者(iii)就證券進行任何對衝或類似交易。 | |||
CUSIP編號79400X305 |
13D | 第4頁共5頁。 |
項目5.發行人證券的利益。 | ||||
(a) | 報告人可能被視為合計持有204,270股,約佔發行方尚未發行的股份的6.09%(根據發行方在其於2023年8月30日向證券交易委員會提交的季度報告10-Q中所述,該發行方在2023年6月30日持有3,352,069股)。 | |||
(b) |
已獲得 | 數量 | 平均成本基礎 | 成本基礎合計 |
10/26/2023 | 235 | $0.74 | $173.90 |
10/26/2023 | 1,999 | $0.74 | $1,479.26 |
10/26/2023 | 20 | $0.74 | $14.80 |
10/26/2023 | 1 | $0.72 | $0.72 |
10/26/2023 | 5000 | $0.78 | $3,879.50 |
10/26/2023 | 2500 | $0.78 | $1,952.75 |
10/26/2023 | 1000 | $0.75 | $745.60 |
10/25/2023 | 5300 | $0.76 | $4,032.24 |
10/25/2023 | 1088 | $0.75 | $815.13 |
10/25/2023 | 1400 | $0.78 | $1,096.90 |
10/23/2023 | 分別為2023年和2022年12月31日結束的六個月,並分別為 $ 9,600 和 $ 。 | $0.75 | $7,198.08 |
10/23/2023 | 400 | $0.75 | $299.60 |
10/23/2023 | 5,218 | $0.74 | $3,861.32 |
10/23/2023 | 382 | $0.75 | $285.47 |
10/23/2023 | 4,400 | $0.72 | $3,168.00 |
10/20/2023 | 28,353 | $0.78 | $21,973.59 |
10/20/2023 | 1,647 | $0.76 | $1,251.72 |
10/20/2023 | 3,564 | $0.77 | $2,749.27 |
10/20/2023 | 5,000 | $0.79 | $3,955.00 |
10/20/2023 | 5,000 | $0.79 | $3,960.00 |
10/20/2023 | 900 | $0.79 | $706.95 |
10/20/2023 | 9100 | $0.79 | $7,148.05 |
10/20/2023 | 436 | $0.80 | $347.23 |
10/19/2023 | 1,463 | $0.78 | $1,141.14 |
10/19/2023 | 2,702 | $0.78 | $2,094.05 |
10/19/2023 | 29,564 | $0.76 | $22,468.64 |
10/19/2023 | 531 | $0.75 | $398.25 |
10/19/2023 | 2,050 | $0.75 | $1,537.50 |
10/19/2023 | 10,000 | $0.78 | $7,799.00 |
10/19/2023 | 100 | $0.77 | $76.50 |
10/19/2023 | 436 | $0.75 | $327.00 |
10/18/2023 | 1,223 | $0.74 | $905.02 |
10/18/2023 | 18,788 | $0.73 | $13,809.20 |
10/17/2023 | 11 | $0.74 | $8.09 |
10/17/2023 | 6,252 | $0.73 | $4,595.23 |
10/17/2023 | 3,731 | $0.73 | $2,723.63 |
10/17/2023 | 3,139 | $0.73 | $2,290.84 |
10/17/2023 | 1,218 | $0.72 | $883.05 |
10/17/2023 | 7,400 | $0.72 | $5,328.00 |
10/17/2023 | 2,950 | $0.72 | $2,123.71 |
10/17/2023 | 500 | $0.72 | $359.50 |
10/17/2023 | 9,194 | $0.69 | $6,389.84 |
10/17/2023 | 100 | $0.73 | $73.00 |
10/16/2023 | 3,424 | $0.68 | $2,328.32 |
10/16/2023 | 431 | $0.70 | $299.55 |
10/11/2023 | 475 | $0.68 | $323.00 |
10/10/2023 | 2,022 | $0.68 | $1,374.96 |
10/10/2023 | 1,300 | $0.68 | $882.70 |
10/10/2023 | 1,000 | $0.68 | $684.20 |
10/5/2023 | 1,723 | $0.63 | $1,085.49 |
|
|||
第6條。與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。
不適用 | |||
第7項. 作為展覽提交的材料。 | |||
不適用。 |
|||
CUSIP編號 79400X305 |
13D | 第5頁,共5頁 |
簽名
經過合理調查,並且據我所知,本聲明中所述信息是真實,完整並正確的。
/s/ Elvin Sanghwan Lee | |
(姓名) | |
自我 | |
(職務) | |
2023年10月27日 | |
(日期) |