附錄 10.1

租賃協議的第二份 修正案

本 租賃協議的第二修正案(以下簡稱 “第二修正案”)由密歇根州 PW CanRe Marengo LLC 於2022年6月27日(“生效日期”)起草並簽訂,密歇根州的一家有限責任公司 (“房東”)和密歇根州有限責任公司Marengo Cannabis LLC(“租户”)。

演奏會:

A. 房東和租户是2021年9月3日的租賃協議(“原始租約”)和2021年11月2日的《租賃修正案》 (“第一修正案”)的當事方,根據該修正案,租户向房東租賃了位於密歇根州馬歇爾市北22695 J Dr 49068的土地及其所有改善措施 ,原始租約(“場所”)中更具體地描述了這一點。

B. 房東和租户希望按此處所述修改租約。

協議:

因此, 考慮到此處規定的共同契約,特此根據下文規定的條款和條件對租約進行修訂。

1。 此處未另行定義的初始大寫術語將具有原始租賃中此類術語的含義。

2。 自生效之日起,對原始租約的月租表和第一修正案的月租金表進行了全面修訂 ,以反映附錄1所附的租金表。

3. 本第二修正案列出了雙方就本修正案主題的全部諒解和協議。

4。 除此處另有特別修訂、修改或補充外,特此確認並批准經此修訂的原始租約在所有方面均得到確認和批准 ,並將根據其條款保持完全效力和效力。如果 原始租約、第一修正案和本第二修正案的條款之間存在任何衝突或不一致之處,則本第二修正案的規定在所有情況下都將以 為準。

5。 本修正案可在多個對應方中執行,每個對應方都將被視為原件,所有這些對應方加在一起 將構成同一份文書。本協議簽訂的副本可以通過傳真或電子方式交付,一旦收到, 將被視為原件,對本協議各方具有約束力。

6。 各方聲明並保證,自本修正案頒佈之日起,它擁有簽署本修正案的無條件和不受限制的權利、權力和 權限。

在 見證下,雙方已促使本修正案自上述首次寫入之日起執行。

[SIGNATURE 頁面待關注]

1

租户:
Marengo 大麻有限責任公司,
一家 密歇根州有限責任公司
來自:
姓名:
標題:
房東:
PW MI CanRe Marengo LLC,
一家 密歇根州有限責任公司
來自:
姓名: 大衞 H. Lesser
標題: 已授權 簽字人

2

擔保人的聯合訴訟人

原始租約的 擔保人加入此處是為了證明他們同意本修正案,並同意受本修正案修訂的原始租約下租户的所有義務的約束 。此處 中租户雙方的義務應是連帶的。

千禧年 Cannabis LLC,一家特拉華州有限責任公司

來自:
名稱: 大衞·H·萊瑟
標題: 授權簽字人

3

附錄 1 — 租金時間表

日期 每月租金 重置後的月租金
1 21 年 9 月 1 日 - 不是
2 10 月 1 日-21 日 - 不是
3 21 年 11 月 1 日 - 不是
4 21 年 12 月 1 日 - 不是
5 1 月 22 日 - 不是
6 2 月 1 日至 22 日 - 不是
7 22 年 3 月 1 日 - 不是
8 4 月 1 日至 22 日 - 不是
9 5 月 1 日至 22 日 - 不是
10 22 年 6 月 1 日 - 不是
11 7 月 1 日-22 日 - 不是
12 8 月 1 日 22 日 - 不是
13 9 月 1 日 22 日 - 不是
14 10 月 1 日至 22 日 - 不是
15 22 年 11 月 1 日 - 不是
16 12 月 1 日-22 日 - 不是
17 1 月 23 日 355,665.79 不是
18 2 月 1 日至 23 日 355,665.79 不是
19 23 年 3 月 1 日 355,665.79 不是
20 4 月 1 日至 23 日 355,665.79 不是
21 5 月 1 日至 23 日 355,665.79 不是
22 23 年 6 月 1 日 355,665.79 不是
23 7 月 1 日至 23 日 711,331.58 不是
24 8 月 1 日至 23 711,331.58 不是
25 9 月 1 日-23 日 711,331.58 不是
26 10 月 1 日-23 日 711,331.58 不是
27 23 年 11 月 1 日 711,331.58 不是
28 23 年 12 月 1 日 711,331.58 不是
29 1 月 24 日 711,331.58 不是
30 2 月 1 日-24 日 711,331.58 不是
31 24 年 3 月 1 日 711,331.58 不是
32 4 月 1 日-24 日 711,331.58 不是
33 5 月 1 日至 24 日 711,331.58 不是
34 6 月 1 日-24 日 711,331.58 不是
35 7 月 1 日-24 日 711,331.58 不是
36 8 月 1 日 24 日 711,331.58 不是

4

37 9 月 1 日 24 日 711,331.58 不是
38 10 月 1 日-24 日 711,331.58 不是
39 24 年 11 月 1 日 711,331.58 不是
40 12 月 1 日-24 日 711,331.58 不是
41 1 月 25 日 711,331.58 不是
42 2 月 1 日-25 日 711,331.58 不是
43 25 年 3 月 1 日 711,331.58 不是
44 4 月 1 日至 25 日 711,331.58 不是
45 5 月 1 日至 25 日 711,331.58 不是
46 6 月 1 日-25 日 711,331.58 不是
47 7 月 1 日-25 日 1,066,997.36 不是
48 8 月 1 日 25 日 1,066,997.36 不是
49 9 月 1 日-25 日 1,066,997.36 不是
50 10 月 1 日-25 日 1,066,997.36 不是
51 25 年 11 月 1 日 1,066,997.36 不是
52 12 月 1 日-25 日 1,066,997.36 不是
53 1 月 26 日 325,867.57 不是
54 2 月 1 日-26 日 325,867.57 不是
55 3 月 1 日 26 日 325,867.57 不是
56 4 月 1 日至 26 日 325,867.57 不是
57 5 月 1 日至 26 日 325,867.57 不是
58 6 月 1 日-26 日 325,867.57 不是
59 7 月 1 日-26 日 325,867.57 不是
60 8 月 1 日 26 日 325,867.57 不是
61 9 月 1 日-26 日 325,867.57 不是
62 10 月 1 日-26 日 325,867.57 不是
63 26 年 11 月 1 日 325,867.57 不是
64 12 月 1 日-26 日 325,867.57 不是
65 1 月 27 日 335,643.60 不是
66 2 月 1 日-27 日 335,643.60 不是
67 3 月 1 日 27 日 335,643.60 不是
68 4 月 1 日至 27 日 335,643.60 不是
69 5 月 1 日至 27 日 335,643.60 不是
70 6 月 1 日-27 日 335,643.60 不是
71 7 月 1 日-27 日 335,643.60 不是
72 8 月 1 日 27 日 335,643.60 不是
73 9 月 1 日-27 日 335,643.60 192,059.53
74 10 月 1 日-27 日 335,643.60 192,059.53
75 27 年 11 月 1 日 335,643.60 192,059.53

5

76 12 月 1 日-27 日 335,643.60 192,059.53
77 1 月 28 日 345,712.91 192,059.53
78 2 月 1 日至 28 日 345,712.91 192,059.53
79 3 月 1 日 28 日 345,712.91 192,059.53
80 4 月 1 日至 28 日 345,712.91 192,059.53
81 5 月 1 日至 28 日 345,712.91 192,059.53
82 6 月 1 日-28 日 345,712.91 192,059.53
83 7 月 1 日-28 日 345,712.91 192,059.53
84 8 月 1 日 28 日 345,712.91 192,059.53
85 9 月 1 日-28 日 345,712.91 197,821.31
86 10 月 1 日-28 日 345,712.91 197,821.31
87 11 月 1 日-28 日 345,712.91 197,821.31
88 12 月 1 日-28 日 345,712.91 197,821.31
89 1 月 29 日 356,084.29 197,821.31
90 2 月 1 日至 29 日 356,084.29 197,821.31
91 3 月 1 日至 29 日 356,084.29 197,821.31
92 4 月 1 日至 29 日 356,084.29 197,821.31
93 5 月 1 日至 29 日 356,084.29 197,821.31
94 6 月 1 日-29 日 356,084.29 197,821.31
95 7 月 1 日-29 日 356,084.29 197,821.31
96 8 月 1 日 29 日 356,084.29 197,821.31
97 9 月 1 日-29 日 356,084.29 203,755.95
98 10 月 1 日至 29 日 356,084.29 203,755.95
99 11 月 1 日-29 日 356,084.29 203,755.95
100 12 月 1 日至 29 日 356,084.29 203,755.95
101 1 月 30 日 366,766.82 203,755.95
102 2 月 1 日至 30 日 366,766.82 203,755.95
103 3 月 1 日 30 日 366,766.82 203,755.95
104 4 月 1 日至 30 日 366,766.82 203,755.95
105 5 月 1 日至 30 日 366,766.82 203,755.95
106 6 月 1 日-30 日 366,766.82 203,755.95
107 7 月 1 日至 30 日 366,766.82 203,755.95
108 8 月 1 日至 30 日 366,766.82 203,755.95
109 9 月 1 日至 30 日 366,766.82 209,868.63
110 10 月 1 日至 30 日 366,766.82 209,868.63
111 11 月 1 日至 30 日 366,766.82 209,868.63
112 12 月 1 日至 30 日 366,766.82 209,868.63
113 1 月 31 日 377,769.83 209,868.63
114 2 月 1 日至 31 日 377,769.83 209,868.63

6

115 3 月 1 日 31 日 377,769.83 209,868.63
116 4 月 1 日至 31 日 377,769.83 209,868.63
117 5 月 1 日至 31 日 377,769.83 209,868.63
118 6 月 1 日至 31 日 377,769.83 209,868.63
119 7月1日至31日 377,769.83 209,868.63
120 8 月 1 日至 31 日 377,769.83 209,868.63
121 9 月 1 日至 31 日 377,769.83 216,164.69
122 10 月 1 日至 31 日 377,769.83 216,164.69
123 11 月 1 日至 31 日 377,769.83 216,164.69
124 12 月 1 日至 31 日 377,769.83 216,164.69
125 32 年 1 月 1 日 389,102.92 216,164.69
126 2 月 1 日至 32 日 389,102.92 216,164.69
127 32 年 3 月 1 日 389,102.92 216,164.69
128 4 月 1 日至 32 日 389,102.92 216,164.69
129 5 月 1 日至 32 日 389,102.92 216,164.69
130 32 年 6 月 1 日 389,102.92 216,164.69
131 32 年 7 月 1 日 389,102.92 216,164.69
132 32 年 8 月 1 日 389,102.92 216,164.69
133 9 月 1 日-32 日 389,102.92 222,649.63
134 10 月 1 日至 32 日 389,102.92 222,649.63
135 32 年 11 月 1 日 389,102.92 222,649.63
136 12 月 1 日至 32 日 389,102.92 222,649.63
137 33 年 1 月 1 日 400,776.01 222,649.63
138 2 月 1 日至 33 日 400,776.01 222,649.63
139 33 年 3 月 1 日 400,776.01 222,649.63
140 4 月 1 日至 33 日 400,776.01 222,649.63
141 5 月 1 日至 33 日 400,776.01 222,649.63
142 33 年 6 月 1 日 400,776.01 222,649.63
143 33 年 7 月 1 日 400,776.01 222,649.63
144 33 年 8 月 1 日 400,776.01 222,649.63
145 9 月 1 日-33 日 400,776.01 229,329.12
146 10 月 1 日-33 日 400,776.01 229,329.12
147 33 年 11 月 1 日 400,776.01 229,329.12
148 13 年 12 月 1 日 400,776.01 229,329.12
149 34 年 1 月 1 日 412,799.29 229,329.12
150 2 月 1 日-34 日 412,799.29 229,329.12
151 34 年 3 月 1 日 412,799.29 229,329.12
152 34 年 4 月 1 日 412,799.29 229,329.12
153 34 年 5 月 1 日 412,799.29 229,329.12

7

154 34 年 6 月 1 日 412,799.29 229,329.12
155 34 年 7 月 1 日 412,799.29 229,329.12
156 34 年 8 月 1 日 412,799.29 229,329.12
157 9 月 1 日至 34 日 412,799.29 236,208.99
158 34 年 10 月 1 日 412,799.29 236,208.99
159 34 年 11 月 1 日 412,799.29 236,208.99
160 34 年 12 月 1 日 412,799.29 236,208.99
161 35 年 1 月 1 日 425,183.27 236,208.99
162 2 月 1 日至 35 日 425,183.27 236,208.99
163 35 年 3 月 1 日 425,183.27 236,208.99
164 35 年 4 月 1 日 425,183.27 236,208.99
165 5 月 1 日至 35 日 425,183.27 236,208.99
166 35 年 6 月 1 日 425,183.27 236,208.99
167 35 年 7 月 1 日 425,183.27 236,208.99
168 35 年 8 月 1 日 425,183.27 236,208.99
169 35 年 9 月 1 日 425,183.27 243,295.26
170 35 年 10 月 1 日 425,183.27 243,295.26
171 35 年 11 月 1 日 425,183.27 243,295.26
172 35 年 12 月 1 日 425,183.27 243,295.26
173 36 年 1 月 1 日 437,938.77 243,295.26
174 2 月 1 日至 36 日 437,938.77 243,295.26
175 36 年 3 月 1 日 437,938.77 243,295.26
176 36 年 4 月 1 日 437,938.77 243,295.26
177 36 年 5 月 1 日 437,938.77 243,295.26
178 36 年 6 月 1 日 437,938.77 243,295.26
179 36 年 7 月 1 日 437,938.77 243,295.26
180 36 年 8 月 1 日 437,938.77 243,295.26
181 36 年 9 月 1 日 437,938.77 250,594.12
182 36 年 10 月 1 日 437,938.77 250,594.12
183 36 年 11 月 1 日 437,938.77 250,594.12
184 36 年 12 月 1 日 437,938.77 250,594.12
185 37 年 1 月 1 日 451,076.93 250,594.12
186 37 年 2 月 1 日 451,076.93 250,594.12
187 37 年 3 月 1 日 451,076.93 250,594.12
188 37 年 4 月 1 日 451,076.93 250,594.12
189 37 年 5 月 1 日 451,076.93 250,594.12
190 37 年 6 月 1 日 451,076.93 250,594.12
191 37 年 7 月 1 日 451,076.93 250,594.12
192 37 年 8 月 1 日 451,076.93 250,594.12

8

193 37 年 9 月 1 日 451,076.93 258,111.94
194 37 年 10 月 1 日 451,076.93 258,111.94
195 37 年 11 月 1 日 451,076.93 258,111.94
196 37 年 12 月 1 日 451,076.93 258,111.94
197 38 年 1 月 1 日 464,609.24 258,111.94
198 38 年 2 月 1 日 464,609.24 258,111.94
199 38 年 3 月 1 日 464,609.24 258,111.94
200 38 年 4 月 1 日 464,609.24 258,111.94
201 38 年 5 月 1 日 464,609.24 258,111.94
202 38 年 6 月 1 日 464,609.24 258,111.94
203 38 年 7 月 1 日 464,609.24 258,111.94
204 38 年 8 月 1 日 464,609.24 258,111.94
205 38 年 9 月 1 日 464,609.24 265,855.30
206 38 年 10 月 1 日 464,609.24 265,855.30
207 38 年 11 月 1 日 464,609.24 265,855.30
208 38 年 12 月 1 日 464,609.24 265,855.30
209 39 年 1 月 1 日 478,547.51 265,855.30
210 39 年 2 月 1 日 478,547.51 265,855.30
211 39 年 3 月 1 日 478,547.51 265,855.30
212 39 年 4 月 1 日 478,547.51 265,855.30
213 39 年 5 月 1 日 478,547.51 265,855.30
214 39 年 6 月 1 日 478,547.51 265,855.30
215 39 年 7 月 1 日 478,547.51 265,855.30
216 39 年 8 月 1 日 478,547.51 265,855.30
217 39 年 9 月 1 日 478,547.51 273,830.96
218 39 年 10 月 1 日 478,547.51 273,830.96
219 39 年 11 月 1 日 478,547.51 273,830.96
220 39 年 12 月 1 日 478,547.51 273,830.96
221 40 年 1 月 1 日 492,903.94 273,830.96
222 40 年 2 月 1 日 492,903.94 273,830.96
223 40 年 3 月 1 日 492,903.94 273,830.96
224 40 年 4 月 1 日 492,903.94 273,830.96
225 40 年 5 月 1 日 492,903.94 273,830.96
226 40 年 6 月 1 日 492,903.94 273,830.96
227 40 年 7 月 1 日 492,903.94 273,830.96
228 40 年 8 月 1 日 492,903.94 273,830.96
229 40 年 9 月 1 日 492,903.94 282,045.89
230 40 年 10 月 1 日 492,903.94 282,045.89
231 40 年 11 月 1 日 492,903.94 282,045.89
232 40 年 12 月 1 日 492,903.94 282,045.89
233 41 年 1 月 1 日 507,691.06 282,045.89
234 41 年 2 月 1 日 507,691.06 282,045.89
235 41 年 3 月 1 日 507,691.06 282,045.89
236 41 年 4 月 1 日 507,691.06 282,045.89
237 41 年 5 月 1 日 507,691.06 282,045.89
238 41 年 6 月 1 日 507,691.06 282,045.89
239 41 年 7 月 1 日 507,691.06 282,045.89
240 41 年 8 月 1 日 507,691.06 282,045.89

9

選項 時段 1:

241 41 年 9 月 1 日 507,691.06 290,507.27
242 41 年 10 月 1 日 507,691.06 290,507.27
243 41 年 11 月 1 日 507,691.06 290,507.27
244 41 年 12 月 1 日 507,691.06 290,507.27
245 42 年 1 月 1 日 522,921.79 290,507.27
246 42 年 2 月 1 日 522,921.79 290,507.27
247 42 年 3 月 1 日 522,921.79 290,507.27
248 42 年 4 月 1 日 522,921.79 290,507.27
249 42 年 5 月 1 日 522,921.79 290,507.27
250 42 年 6 月 1 日 522,921.79 290,507.27
251 42 年 7 月 1 日 522,921.79 290,507.27
252 42 年 8 月 1 日 522,921.79 290,507.27
253 42 年 9 月 1 日 522,921.79 299,222.48
254 42 年 10 月 1 日 522,921.79 299,222.48
255 42 年 11 月 1 日 522,921.79 299,222.48
256 42 年 12 月 1 日 522,921.79 299,222.48
257 43 年 1 月 1 日 538,609.44 299,222.48
258 43 年 2 月 1 日 538,609.44 299,222.48
259 43 年 3 月 1 日 538,609.44 299,222.48
260 43 年 4 月 1 日 538,609.44 299,222.48
261 43 年 5 月 1 日 538,609.44 299,222.48
262 43 年 6 月 1 日 538,609.44 299,222.48
263 43 年 7 月 1 日 538,609.44 299,222.48
264 43 年 8 月 1 日 538,609.44 299,222.48
265 43 年 9 月 1 日 538,609.44 308,199.16
266 43 年 10 月 1 日 538,609.44 308,199.16
267 43 年 11 月 1 日 538,609.44 308,199.16

10

268 43 年 12 月 1 日 538,609.44 308,199.16
269 44 年 1 月 1 日 554,767.73 308,199.16
270 4 年 2 月 1 日 554,767.73 308,199.16
271 44 年 3 月 1 日 554,767.73 308,199.16
272 44 年 4 月 1 日 554,767.73 308,199.16
273 44 年 5 月 1 日 554,767.73 308,199.16
274 44 年 6 月 1 日 554,767.73 308,199.16
275 44 年 7 月 1 日 554,767.73 308,199.16
276 44 年 8 月 1 日 554,767.73 308,199.16
277 44 年 9 月 1 日 554,767.73 317,445.13
278 44 年 10 月 1 日 554,767.73 317,445.13
279 44 年 11 月 1 日 554,767.73 317,445.13
280 44 年 12 月 1 日 554,767.73 317,445.13
281 45 年 1 月 1 日 571,410.76 317,445.13
282 45 年 2 月 1 日 571,410.76 317,445.13
283 45 年 3 月 1 日 571,410.76 317,445.13
284 45 年 4 月 1 日 571,410.76 317,445.13
285 5 月 1 日至 45 日 571,410.76 317,445.13
286 45 年 6 月 1 日 571,410.76 317,445.13
287 45 年 7 月 1 日 571,410.76 317,445.13
288 45 年 8 月 1 日 571,410.76 317,445.13
289 45 年 9 月 1 日 571,410.76 326,968.49
290 45 年 10 月 1 日 571,410.76 326,968.49
291 45 年 11 月 1 日 571,410.76 326,968.49
292 45 年 12 月 1 日 571,410.76 326,968.49
293 46 年 1 月 1 日 588,553.08 326,968.49
294 46 年 2 月 1 日 588,553.08 326,968.49
295 46 年 3 月 1 日 588,553.08 326,968.49
296 46 年 4 月 1 日 588,553.08 326,968.49
297 46 年 5 月 1 日 588,553.08 326,968.49
298 46 年 6 月 1 日 588,553.08 326,968.49
299 46 年 7 月 1 日 588,553.08 326,968.49
300 46 年 8 月 1 日 588,553.08 326,968.49

11

期權期限 2:

301 46 年 9 月 1 日 588,553.08 336,777.54
302 46 年 10 月 1 日 588,553.08 336,777.54
303 46 年 11 月 1 日 588,553.08 336,777.54
304 46 年 12 月 1 日 588,553.08 336,777.54
305 47 年 1 月 1 日 606,209.67 336,777.54
306 47 年 2 月 1 日 606,209.67 336,777.54
307 47 年 3 月 1 日 606,209.67 336,777.54
308 47 年 4 月 1 日 606,209.67 336,777.54
309 47 年 5 月 1 日 606,209.67 336,777.54
310 47 年 6 月 1 日 606,209.67 336,777.54
311 47 年 7 月 1 日 606,209.67 336,777.54
312 47 年 8 月 1 日 606,209.67 336,777.54
313 47 年 9 月 1 日 606,209.67 346,880.87
314 47 年 10 月 1 日 606,209.67 346,880.87
315 47 年 11 月 1 日 606,209.67 346,880.87
316 47 年 12 月 1 日 606,209.67 346,880.87
317 48 年 1 月 1 日 624,395.96 346,880.87
318 48 年 2 月 1 日 624,395.96 346,880.87
319 48 年 3 月 1 日 624,395.96 346,880.87
320 48 年 4 月 1 日 624,395.96 346,880.87
321 48 年 5 月 1 日 624,395.96 346,880.87
322 48 年 6 月 1 日 624,395.96 346,880.87
323 48 年 7 月 1 日 624,395.96 346,880.87
324 48 年 8 月 1 日 624,395.96 346,880.87
325 48 年 9 月 1 日 624,395.96 357,287.29
326 48 年 10 月 1 日 624,395.96 357,287.29
327 48 年 11 月 1 日 624,395.96 357,287.29
328 48 年 12 月 1 日 624,395.96 357,287.29
329 49 年 1 月 1 日 643,127.84 357,287.29
330 49 年 2 月 1 日 643,127.84 357,287.29
331 49 年 3 月 1 日 643,127.84 357,287.29
332 49 年 4 月 1 日 643,127.84 357,287.29
333 49 年 5 月 1 日 643,127.84 357,287.29
334 49 年 6 月 1 日 643,127.84 357,287.29
335 49 年 7 月 1 日 643,127.84 357,287.29
336 49 年 8 月 1 日 643,127.84 357,287.29
337 49 年 9 月 1 日 643,127.84 368,005.91
338 49 年 10 月 1 日 643,127.84 368,005.91
339 49 年 11 月 1 日 643,127.84 368,005.91
340 49 年 12 月 1 日 643,127.84 368,005.91
341 50 年 1 月 1 日 662,421.68 368,005.91
342 50 年 2 月 1 日 662,421.68 368,005.91

12

343 50 年 3 月 1 日 662,421.68 368,005.91
344 50 年 4 月 1 日 662,421.68 368,005.91
345 50 年 5 月 1 日 662,421.68 368,005.91
346 50 年 6 月 1 日 662,421.68 368,005.91
347 50 年 7 月 1 日 662,421.68 368,005.91
348 50 年 8 月 1 日 662,421.68 368,005.91
349 50 年 9 月 1 日 662,421.68 379,046.09
350 50 年 10 月 1 日 662,421.68 379,046.09
351 50 年 11 月 1 日 662,421.68 379,046.09
352 50 年 12 月 1 日 662,421.68 379,046.09
353 51 年 1 月 1 日 682,294.33 379,046.09
354 51 年 2 月 1 日 682,294.33 379,046.09
355 51 年 3 月 1 日 682,294.33 379,046.09
356 51 年 4 月 1 日 682,294.33 379,046.09
357 51 年 5 月 1 日 682,294.33 379,046.09
358 51 年 6 月 1 日 682,294.33 379,046.09
359 51 年 7 月 1 日 682,294.33 379,046.09
360 51 年 8 月 1 日 682,294.33 379,046.09

13