AGNC投資公司。 | |||||
日期:2024年5月8日 | * | ||||
彼得·費德里科 | |||||
總裁與首席執行官 | |||||
簽名 | 標題 | 日期 | ||||||
/S/唐娜·J·布蘭克 | 董事 | 2024年5月8日 | ||||||
唐娜·J·布蘭克 | ||||||||
記者/S/莫里斯·A·戴維斯報道。 | 董事 | 2024年5月8日 | ||||||
莫里斯·A·戴維斯 | ||||||||
/s/彼得·J·費德里科 | 董事 | 2024年5月8日 | ||||||
彼得·J·費德里科 | ||||||||
/s/約翰·D.菲斯克 | 董事 | 2024年5月8日 | ||||||
約翰·D·菲斯克 | ||||||||
/s/安德魯·A.約翰遜 | 董事 | 2024年5月8日 | ||||||
安德魯·A約翰遜 | ||||||||
/s/加里·D. Kain | 董事,執行主席 | 2024年5月8日 | ||||||
加里·D·凱恩 | ||||||||
/s/ Prue B.拉羅卡 | 董事 | 2024年5月8日 | ||||||
Prue B.Larocca | ||||||||
/s/ Paul E.馬林斯 | 董事 | 2024年5月8日 | ||||||
保羅·E·穆林斯 | ||||||||
/s/弗朗西斯·R.火花 | 董事 | 2024年5月8日 | ||||||
弗朗西斯·R·斯帕克 |