美國

證券和 交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 13D

根據1934年的《證券交易法》

PowerFleet, Inc.

(發行人名稱)

普通股,面值每股0.01美元

(證券類別的標題)

73931J109
(CUSIP 號碼)

查德·阿特金斯先生

私人資本管理有限責任公司

鵜鶘灣大道 8889 號,500 號套房

佛羅裏達州那不勒斯 34108

(239) 254-2500

(姓名、地址和電話號碼)

有權接收通知和通信)

2024年4月29日

(需要的事件日期

提交本聲明)

如果申報人此前 曾在附表 13G 中提交過一份聲明,以報告本附表 13D 所涉的收購,並且是因為 § 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 中的 而提交本附表,請選中以下複選框

*封面 頁面的其餘部分應填寫,供申報人首次在本表格上提交有關證券標的類別時填寫, 用於隨後包含會改變先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。

就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言, 本封面其餘部分所要求的信息不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款 的約束(但是,請參閲附註)。

附表 13D

CUSIP 編號 73931J109 第 第 2 頁,共 17 頁

1

舉報人姓名

I.R.S. 身份證號上述人士(僅限實體)

私人資本管理有限責任公司 (46-3167283)

2

如果是羣組的成員 ,請勾選相應的複選框(參見説明)

(a)

o

(b)

o

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源(見説明)

OO

5

檢查是否需要根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律訴訟程序

o

6

國籍或組織地點

特拉華州私人資本管理有限責任公司

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

私人資本管理有限責任公司 3,126,531

8

共享投票權*

私人資本管理有限責任公司 3,730,594

9

唯一的處置力

私人資本管理有限責任公司 3,126,531

10

共享的處置權

私人資本管理有限責任公司 3,730,594

11

每位申報人實益擁有的總金額

私人資本管理有限責任公司 6,857,125**

12

如果 行 (11) 中的總金額不包括某些股份,請選中複選框(參見(參見説明)

o

(參見説明書)

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

私人資本管理有限責任公司 6.35%

14

舉報人類型

私募資本管理 IA

CUSIP 編號 73931J109 第 第 3 頁,共 17 頁

1

舉報人姓名

I.R.S. 身份證號上述人士(僅限實體)

格雷格·鮑爾斯先生

2

如果是羣組的成員 ,請勾選相應的複選框(參見説明)

(a)

o

(b)

o

3

僅限秒鐘使用

4

資金來源(見説明)

OO

5

檢查是否需要根據 第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律訴訟程序

o

6

國籍或組織地點

Gregg J. Powers 美國

的數量

股份

受益地

由... 擁有

每個

報告

7

唯一的投票權

Gregg J. Powers 30

8

共享投票權*

Gregg J. Powers 6,857,125

9

唯一的處置力

Gregg J. Powers 30

10

共享的處置權

Gregg J. Powers 6,857,125

11

每位申報人實益擁有的總金額

Gregg J. Powers 30

12

如果 行 (11) 中的總金額不包括某些股份,請選中複選框(參見(參見説明)

o

(參見説明書)

13

用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比

Gregg J. Powers .28%

14

舉報人類型

格雷格 J. Powers IN

第 4 頁,總共 17 頁

附表 13D

第 1 項。證券和發行人。

本附表 13D(“附表13D”)上的聲明涉及特拉華州的一家公司PowerFleet Inc.(“發行人”)的普通股,每股面值0.01美元(“普通股”),其主要執行辦公室位於新澤西州伍德克利夫 湖泰斯大道123號0767號。普通股在納斯達克全球市場上市。

第 2 項。身份和背景。

(a) 本 附表13D由私人資本管理有限責任公司(“PCM”,“申報人1”)和PCM首席執行官兼投資組合經理格雷格·鮑爾斯(“申報人 人員2”)提交。申報人1的股票包括除鮑爾斯先生以外的PCM員工購買和 持有的29,722股普通股。PCM和鮑爾斯先生統稱為 “舉報人”。 Powers先生宣佈放棄PCM持有的股份的實益所有權。舉報人向任何第三方否認與 有關的團體的存在。

(b) 申報人的每個 營業地址均為鵜鶘灣大道8889號,500套房,佛羅裏達州那不勒斯34108。

(c) PCM 是根據1940年《投資顧問法》註冊的投資顧問。PCM有權力和權力代表其客户做出購買 和出售證券的決定。作為PCM的首席執行官兼投資組合經理,鮑爾斯先生有權指導PCM的行動 ,包括買入和賣出PCM客户持有的股票的決定。鮑爾斯先生還是PCM 控股公司母公司普通合夥人的所有者。

(d) 在過去五年中,未有 舉報人因任何刑事訴訟(不包括交通違規或 類似輕罪)被定罪。

(e) 在過去五年中,未有 申報人曾是具有司法管轄權的司法或行政機構 任何其他民事訴訟的當事方,因此該訴訟過去或現在都受一項判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令禁止或授權開展受聯邦或州證券法約束的活動,或認定任何違反這些 法律的行為。

(f) PCM 是一家根據特拉華州法律組建的有限責任公司。鮑爾斯先生是美國公民。

第 3 項。資金或其他對價的來源和金額。

PCM已代表其投資諮詢客户收購了普通股, 的總收購價為22,939,891美元。這些購買的資金來自PCM客户。除鮑爾斯先生以外的PCM 員工用個人資金收購了普通股,總收購價為92,873美元。

鮑爾斯先生以1319,384美元的總收購價收購了30萬股普通股 ,這些股票是用他的個人資金收購的。

第 4 項。交易目的。

作為註冊投資顧問,PCM已在 正常業務過程中收購了普通股,全權委託投資客户資產。申報人 持有公司普通股用於投資目的。2024 年 4 月 29 日,PCM 的一名員工 Andrew Martin — 被任命為公司董事會成員。根據本文討論的因素,申報人可以不時地收購額外的普通股和/或保留和/或出售申報人 人持有的全部或部分普通股。申報人可能採取的任何行動將取決於申報人對眾多因素的審查, 除其他外,包括普通股的價格水平、總體市場和經濟狀況、對 公司業務、財務狀況、運營和前景的持續評估、另類業務和投資 機會的相對吸引力、PCM客户的流動性需求以及其他未來發展。未來對普通股的任何收購或出售都將受 公司政策的約束,包括適用的內幕交易政策。

申報人目前沒有任何計劃或意向 會導致附表13D第4項 (a) 至 (j) 項所述的任何交易或與之相關的任何交易。

(a)任何人收購發行人的額外證券,或處置發行人的證券 ;

第 5 頁,總共 17 頁

(b)涉及 發行人或其任何子公司的特別公司交易,例如合併、重組或清算;
(c)出售或轉讓發行人或其任何子公司大量資產;
(d)發行人現任董事會或管理層的任何變動,包括任何更改董事人數或任期或填補董事會現有空缺的計劃或提案 ;
(e)發行人目前的資本或股息政策的任何重大變化;
(f)發行人業務或公司結構的任何其他重大變化,包括但不限於, (如果發行人是註冊的封閉式投資公司)、1940年《投資公司法》第13條要求 表決的任何投資政策變更的計劃或提案;
(g)發行人章程、章程或相應文書的變更或可能阻礙任何人獲得發行人控制權的其他行動;
(h)導致發行人的某類證券從國家證券交易所退市或停止獲準在註冊的國家證券協會的交易商間報價系統中進行報價;
(i)根據該法第12 (g) (4) 條 ,發行人有資格終止註冊的一類股權證券;或
(j)任何與上面列舉的行為相似的操作。

第 5 項。發行人證券的利息。

(a 和 b)此處納入了此處提交的舉報人 封面頁中包含的信息。

(c)申報人通過購買普通股收購了發行人的所有股份。過去 60 天內 的所有購買和銷售均附在本附表中。申報人1在過去60天內購買的所有普通股均適用於 PCM客户。在過去的60天內,鮑爾斯先生購買了157,699股股票。

(d) 不適用。

(e) 不適用。

第 6 項。與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。

不適用。

第 7 項。材料將作為展品提交。

不適用。

*PCM對那些向PCM委託代理投票權的PCM客户持有的股份 行使共享投票權。客户可以隨時自行決定是否批准或撤銷此類授權。

**PCM放棄對其 擁有支配權的股份的實益所有權,並否認集團的存在。

申報人此前曾於 2024 年 2 月 5 日 提交附表 13G。

第 6 頁,總共 17 頁

簽名

經過合理的詢問,盡下列簽署人所知和所信,以下每位簽署人均證明本聲明中提供的信息是真實的、 完整和正確的。

日期:2024 年 5 月 6 日 私人資本管理有限責任公司
來自: /s/ 查德·阿特金斯
查德·阿特金斯
總裁、總法律顧問兼首席運營官

格雷格·J·鮑爾斯

來自: /s/ Gregg J. Powers
私人資本管理有限責任公司首席執行官兼投資組合經理

第 7 頁,總共 17 頁

交易日期 交易類型 基金 數量 價格
2/29/2024 購買 舉報人 1 19,557 3.16
2/29/2024 購買 舉報人 1 4,443 3.16
3/1/2024 購買 舉報人 1 6,000 3.16
3/1/2024 購買 舉報人 1 6,000 3.16
3/5/2024 購買 舉報人 1 7,000 3.14
3/5/2024 購買 舉報人 1 7,000 3.14
3/6/2024 購買 舉報人 1 3,887 3.10
3/6/2024 購買 舉報人 1 4,113 3.10
3/7/2024 購買 舉報人 1 4,563 3.11
4/10/2024 購買 舉報人 2 57,699 4.25
4/12/2024 購買 舉報人 2 10,000 4.09
4/15/2024 購買 舉報人 2 12,276 4.10
4/16/2024 購買 舉報人 2 45,224 4.04
4/17/2024 購買 舉報人 2 32,500 4.08
4/19/2024 購買 舉報人 1 4,000 3.96
4/19/2024 購買 舉報人 1 925 3.94
4/19/2024 購買 舉報人 1 665 3.96
4/19/2024 購買 舉報人 1 700 3.96
4/19/2024 購買 舉報人 1 600 3.96
4/19/2024 購買 舉報人 1 3,810 3.93
4/22/2024 購買 舉報人 1 4,500 4.07
4/22/2024 購買 舉報人 1 3,835 4.06
4/22/2024 購買 舉報人 1 3,000 4.07

第 8 頁,總共 17 頁

交易日期 交易類型 基金 數量 價格
4/22/2024 購買 舉報人 1 6,225 4.06
4/22/2024 購買 舉報人 1 4,116 4.06
4/22/2024 購買 舉報人 1 5,530 4.06
4/22/2024 購買 舉報人 1 1,350 4.07
4/22/2024 購買 舉報人 1 2,335 4.06
4/22/2024 購買 舉報人 1 925 4.06
4/22/2024 購買 舉報人 1 375 4.06
4/22/2024 購買 舉報人 1 595 4.06
4/22/2024 購買 舉報人 1 525 4.06
4/22/2024 購買 舉報人 1 935 4.06
4/23/2024 購買 舉報人 1 3,675 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 1,900 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 20,000 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 4,400 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 600 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,300 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 6,000 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 8,041 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,065 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 1,875 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 6,885 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,695 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,800 4.15

第 9 頁,總共 17 頁

交易日期 交易類型 基金 數量 價格
4/23/2024 購買 舉報人 1 1,200 4.09
4/23/2024 購買 舉報人 1 5,000 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,200 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,250 4.09
4/23/2024 購買 舉報人 1 5,500 4.12
4/23/2024 購買 舉報人 1 4,200 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 10,000 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 8,000 4.06
4/23/2024 購買 舉報人 1 4,500 4.09
4/23/2024 購買 舉報人 1 8,300 4.09
4/23/2024 購買 舉報人 1 4,440 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 600 4.09
4/23/2024 購買 舉報人 1 3,500 4.09
4/23/2024 購買 舉報人 1 4,500 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,540 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 3,500 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 4,000 4.07
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,194 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 1,845 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,500 4.12
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,115 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 3,250 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 3,500 4.15

第 10 頁,總共 17 頁

交易日期 交易類型 基金 數量 價格
4/23/2024 購買 舉報人 1 2,615 4.10
4/23/2024 購買 舉報人 1 1,035 4.15
4/23/2024 購買 舉報人 1 1,500 4.15
4/24/2024 購買 舉報人 1 1,945 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 20,265 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 4,150 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 600 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 4,545 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 6,100 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 2,360 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 7,500 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 6,000 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 19,029 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 2,025 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 4,475 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 1,000 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 9,815 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 7,180 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 7,660 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 2,840 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 5,145 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 2,235 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 765 4.25

第 11 頁,總共 17 頁

交易日期 交易類型 基金 數量 價格
4/24/2024 購買 舉報人 1 2,565 4.28
4/24/2024 購買 舉報人 1 6,305 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 4,820 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 1,605 4.25
4/24/2024 購買 舉報人 1 1,765 4.25
4/24/2024 購買 舉報人 1 4,235 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 3,200 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 2,000 4.28
4/24/2024 購買 舉報人 1 7,025 4.25
4/24/2024 購買 舉報人 1 765 4.28
4/24/2024 購買 舉報人 1 2,270 4.28
4/24/2024 購買 舉報人 1 4,800 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 4,570 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 4,235 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 1,470 4.28
4/24/2024 購買 舉報人 1 1,395 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 1,940 4.25
4/24/2024 購買 舉報人 1 550 4.25
4/24/2024 購買 舉報人 1 3,090 4.26
4/24/2024 購買 舉報人 1 575 4.25
4/25/2024 購買 舉報人 1 3,595 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 2,790 4.26
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,305 4.21

第 12 頁,總共 17 頁

交易日期 交易類型 基金 數量 價格
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,840 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 2,270 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,635 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 8,365 4.26
4/25/2024 購買 舉報人 1 2,620 4.26
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,240 4.12
4/25/2024 購買 舉報人 1 2,605 4.07
4/25/2024 購買 舉報人 1 5,440 4.07
4/25/2024 購買 舉報人 1 6,005 4.07
4/25/2024 購買 舉報人 1 9,720 4.26
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,205 4.26
4/25/2024 購買 舉報人 1 5,000 4.20
4/25/2024 購買 舉報人 1 4,500 4.06
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,280 4.17
4/25/2024 購買 舉報人 1 3,035 4.12
4/25/2024 購買 舉報人 1 9,410 4.12
4/25/2024 購買 舉報人 1 4,345 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,905 4.12
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,210 4.08
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,605 4.26
4/25/2024 購買 舉報人 1 2,490 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 13,245 4.26
4/25/2024 購買 舉報人 1 4,500 4.06

第 13 頁,總共 17 頁

交易日期 交易類型 基金 數量 價格
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,280 4.17
4/25/2024 購買 舉報人 1 7,835 4.26
4/25/2024 購買 舉報人 1 6,315 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 900 4.07
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,805 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 6,585 4.07
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,875 4.07
4/25/2024 購買 舉報人 1 2,070 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 3,190 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 16,015 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 2,555 4.21
4/25/2024 購買 舉報人 1 1,935 4.07
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,400 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 15,350 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,510 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,095 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 15,855 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,115 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 5,150 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,630 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 475 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,560 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,395 4.49

第 14 頁,總共 17 頁

交易日期 交易類型 基金 數量 價格
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,835 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,950 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 4,745 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 10,680 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,600 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,460 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 5,355 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,100 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 4,325 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,865 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,825 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,015 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,167 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,025 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,230 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 6,710 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 10,650 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 4,000 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,750 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,320 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,895 4.50
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,485 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,055 4.49

第 15 頁,總共 17 頁

交易日期 交易類型 基金 數量 價格
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,300 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 4,690 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,515 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,905 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,765 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 6,375 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,320 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,800 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 7,270 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 470 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 9,000 4.46
4/26/2024 購買 舉報人 1 9,500 4.51
4/26/2024 購買 舉報人 1 4,000 4.50
4/26/2024 購買 舉報人 1 100 4.45
4/26/2024 購買 舉報人 1 6,620 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,755 4.50
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,200 4.50
4/26/2024 購買 舉報人 1 11,000 4.42
4/26/2024 購買 舉報人 1 11,000 4.42
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,450 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 535 4.50
4/26/2024 購買 舉報人 1 915 4.50
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,880 4.49

第 16 頁,總共 17 頁

交易日期 交易類型 基金 數量 價格
4/26/2024 購買 舉報人 1 625 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,575 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,040 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 5,190 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,370 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 575 4.53
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,455 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,490 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,065 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,175 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,085 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 355 4.50
4/26/2024 購買 舉報人 1 920 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 3,350 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,930 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,645 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,890 4.48
4/26/2024 購買 舉報人 1 2,595 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 985 4.49
4/26/2024 購買 舉報人 1 1,540 4.49

第 17 頁,總共 17 頁

附錄 1

聯合申報協議

根據第13d-1 (k) 條

下列簽署人承認並同意,附表13D中的上述聲明 是代表每位簽署人提交的,附表13D中本聲明的所有後續修正案 均應代表以下每位簽署人提交,無需提交額外的聯合收購聲明。下列簽署人 承認,每個人應對及時提交此類修正案以及其中包含的與其有關的信息 的完整性和準確性負責,但不對涉及 其他人的信息的完整性和準確性負責,除非他或其知道或有理由相信此類信息不準確。

日期:2024 年 5 月 6 日 私人資本管理有限責任公司
來自: /s/ 查德·阿特金斯
查德·阿特金斯
總裁、總法律顧問兼首席運營官

格雷格·J·鮑爾斯
來自: /s/ Gregg J. Powers
私人資本管理有限責任公司首席執行官兼投資組合經理