附錄 99.1
遠見教育科技控股集團 INC.
中期合併資產負債表
(未經審計)
(以美元計)
九月三十日 | 3月31日 | |||||||
2022 | 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | 222,073 | $ | 741,868 | ||||
短期投資 | 51,072 | 56,021 | ||||||
應收賬款,淨額 | 23,419 | 1,653 | ||||||
預付賬款和其他應收賬款 | 312,550 | 179,647 | ||||||
應向關聯方收取的款項 | 301,160 | 432,676 | ||||||
應收貸款-當前 | – | 131,036 | ||||||
流動資產總額 | 910,274 | 1,542,901 | ||||||
限制性現金-非流動 | 638,624 | 67,821 | ||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 89,299,162 | 23,240,470 | ||||||
使用權資產 | 778,231 | 958,477 | ||||||
無形資產,淨額 | 986,470 | 1,082,061 | ||||||
收購存款 | 410,000 | 7,364,241 | ||||||
善意 | 939,372 | 1,030,399 | ||||||
延期發行成本 | – | 940,214 | ||||||
總資產 | $ | 93,962,133 | $ | 36,226,584 | ||||
負債和權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | $ | 327,250 | $ | 278,544 | ||||
應計負債 | 2,599,661 | 1,465,318 | ||||||
其他應納税款 | 507,867 | 1,435,045 | ||||||
應付關聯方款項 | 10,573,269 | 7,219,022 | ||||||
遞延收入 | 496,937 | 532,520 | ||||||
租賃負債-當前 | 194,516 | 211,600 | ||||||
銀行貸款-當前 | 629,512 | 542,264 | ||||||
可轉換票據 | 1,140,063 | – | ||||||
衍生負債——當前 | 443,208 | – | ||||||
應繳所得税 | 1,594,912 | 1,598,153 | ||||||
流動負債總額 | 18,507,195 | 13,282,466 | ||||||
遞延所得税負債 | 222,227 | 243,762 | ||||||
租賃負債,非當期 | 583,715 | 746,877 | ||||||
銀行貸款,非流動 | 59,886,557 | 18,278,316 | ||||||
衍生負債,非流動 | 1,314,333 | – | ||||||
負債總額 | 80,514,027 | 32,551,421 | ||||||
承諾 | ||||||||
公平 | ||||||||
普通股,無面值,授權無限股, 截至2022年9月30日和2022年3月31日分別已發行和流通39,250,000和35,000,000股* | – | – | ||||||
額外的實收資本 | 14,427,877 | 665,985 | ||||||
(赤字)留存收益 | (133,266 | ) | 2,587,747 | |||||
累積的其他綜合 (虧損)收入 | (940,114 | ) | 185,179 | |||||
歸屬於本公司的股東權益總額 | 13,354,497 | 3,438,911 | ||||||
非控股權益 | 93,609 | 236,252 | ||||||
股東權益總額 | 13,448,106 | 3,675,163 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 93,962,133 | $ | 36,226,584 |
* | 為使資本重組生效,追溯重報 |
1 |
遠見教育科技控股集團 INC.
中期合併收益表
(未經審計)
和綜合收入
(以美元計)
在截至9月30日的六個月中 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
收入 — 租金 | $ | 1,339,546 | $ | 1,169,842 | ||||
收入 — 學費 | 524,944 | 360,124 | ||||||
收入 — 建築 | – | 6,378 | ||||||
收入 — 土地銷售 | – | 1,702,280 | ||||||
總收入 | 1,864,490 | 3,238,624 | ||||||
收入成本 — 租金 | 675,438 | 564,596 | ||||||
收入成本 — 學費 | 155,729 | 181,592 | ||||||
收入成本 — 土地銷售 | – | 739,376 | ||||||
總收入成本 | 831,167 | 1,485,564 | ||||||
毛利 | 1,033,323 | 1,753,060 | ||||||
運營費用: | ||||||||
一般和管理費用 | 661,418 | 141,698 | ||||||
專業費用 | 310,603 | 265,749 | ||||||
工資 | 807,334 | 470,589 | ||||||
運營費用總額 | 1,779,355 | 878,036 | ||||||
運營收入(虧損) | (746,032 | ) | 875,024 | |||||
其他(支出)收入 | ||||||||
利息支出 | (506,036 | ) | (416,003 | ) | ||||
政府補貼 | 84,258 | 440,984 | ||||||
衍生負債估值虧損 | (1,536,419 | ) | – | |||||
其他收入 | 28,155 | – | ||||||
其他(支出)收入總額,淨額 | (1,930,042 | ) | 24,981 | |||||
所得税前(虧損)收入 | (2,676,074 | ) | 900,005 | |||||
所得税準備金——當前 | (99,169 | ) | (261,657 | ) | ||||
淨(虧損)收入 | (2,775,243 | ) | 638,348 | |||||
減去:歸因於非控股權益的淨虧損(收益) | 54,230 | (46,457 | ) | |||||
歸屬於遠見教育科技控股集團的淨(虧損)收益 | (2,721,013 | ) | 591,891 | |||||
其他綜合(虧損)收入: | ||||||||
外幣折算損失 | (1,145,693 | ) | (61,280 | ) | ||||
綜合(虧損)收入 | (3,920,936 | ) | 577,068 | |||||
減去:歸因於 非控股權益的綜合虧損(收益) | 74,630 | (43,446 | ) | |||||
歸屬於遠見教育科技控股集團的綜合(虧損)收益 | $ | (3,846,306 | ) | $ | 533,622 | |||
(虧損)每股收益 | ||||||||
基本款和稀釋版 | $ | (0.07 | ) | $ | 0.02 | |||
加權平均流通股數* | ||||||||
基本款和稀釋版 | 38,112,022 | 35,000,000 |
* | 為使資本重組生效,追溯重報 |
2 |