144: 文件管理器信息
Filer CIK | 0001082013 |
Filer CCC | XXXXXXX |
這是實時申請還是測試申請? | 直播 測試 |
投稿聯繫信息 | |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
表格 144 申報人信息 |
美國
證券交易委員會 華盛頓特區 20549 表格 144
擬議出售證券的通知
根據1933年《證券法》第144條 | |
表格 144 |
Filer CIK | 0001082013 |
Filer CCC | XXXXXXX |
這是實時申請還是測試申請? | 直播 測試 |
投稿聯繫信息 | |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
發行人姓名 | 自由寬帶公司 |
美國證券交易委員會文件號 | 001-36713 |
發行人地址 | 12300 自由大道 恩格爾伍德 科羅拉多州 80112 |
電話 | 720-875-5400 |
將以其賬户出售證券的人的姓名 | WARGO J DAVID |
參見規則 144 (a) 段中 “人” 的定義。不僅要提供有關出售證券賬户
的人的信息,還應提供該定義中包括的所有其他人的信息。此外,應提供
信息,説明根據規則 144 (e) 段要求將所有銷售額與銷售額
彙總到提交本通知的人的銷售額
。
| |
與發行人的關係 | 董事 |
待售證券類別的標題 | 經紀人的姓名和地址 | 待售股份或其他單位的數量 | 總市值 | 已發行股票或其他單位數量 | 大概的銷售日期 | 命名證券交易所 |
---|---|---|---|---|---|---|
常見的 | 美林證券 1 牛仔之路 STE 400 Frisco ? TX ÃÂÃÂÃÂÃÂ 75034 | 30000 | 1540200.00 | 122667679 | 04/05/2024 | 納斯達克 |
班級標題 | 您收購的日期 | 收購交易的性質 | 收購者姓名 | 這是禮物嗎? | 獲得捐贈者的日期 | 收購的證券金額 | 付款日期 | 付款性質 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常見的 | 10/01/2010 | 股票期權 | 不是 | 123 | 10/01/2010 | 現金 | ||
常見的 | 10/08/2010 | 股票期權 | 不是 | 99 | 10/08/2010 | 現金 | ||
常見的 | 10/11/2010 | 股票期權 | 不是 | 99 | 10/11/2010 | 現金 | ||
常見的 | 10/11/2010 | 股票期權 | 不是 | 34 | 10/11/2010 | 現金 | ||
常見的 | 10/08/2010 | 股票期權 | 不是 | 337 | 10/08/2010 | 現金 | ||
常見的 | 11/13/2009 | 股票期權 | 不是 | 130 | 11/13/2009 | 現金 | ||
常見的 | 11/17/2010 | 股票期權 | 不是 | 1 | 11/17/2010 | 現金 | ||
常見的 | 09/22/2009 | 股票期權 | 不是 | 22 | 09/22/2009 | 現金 | ||
常見的 | 08/02/2010 | 股票期權 | 不是 | 837 | 08/02/2010 | 現金 | ||
常見的 | 10/01/2010 | 股票期權 | 不是 | 87 | 10/01/2010 | 現金 | ||
常見的 | 10/08/2010 | 股票期權 | 不是 | 104 | 10/08/2010 | 現金 | ||
常見的 | 04/30/2010 | 股票期權 | 不是 | 265 | 04/30/2010 | 現金 | ||
常見的 | 05/04/2010 | 股票期權 | 不是 | 220 | 05/04/2010 | 現金 | ||
常見的 | 04/29/2010 | 股票期權 | 不是 | 675 | 04/29/2010 | 現金 | ||
常見的 | 06/22/2010 | 股票期權 | 不是 | 3500 | 06/22/2010 | 現金 | ||
常見的 | 06/21/2010 | 股票期權 | 不是 | 2100 | 06/21/2010 | 現金 | ||
常見的 | 06/24/2010 | 股票期權 | 不是 | 3250 | 06/24/2010 | 現金 | ||
常見的 | 04/15/2010 | 股票期權 | 不是 | 500 | 04/15/2010 | 現金 | ||
常見的 | 05/11/2010 | 股票期權 | 不是 | 500 | 05/11/2010 | 現金 | ||
常見的 | 05/26/2010 | 股票期權 | 不是 | 494 | 05/26/2010 | 現金 | ||
常見的 | 04/09/2010 | 股票期權 | 不是 | 425 | 04/09/2010 | 現金 | ||
常見的 | 04/08/2010 | 股票期權 | 不是 | 2354 | 04/08/2010 | 現金 | ||
常見的 | 04/28/2009 | 股票期權 | 不是 | 18 | 04/28/2009 | 現金 | ||
常見的 | 04/06/2010 | 股票期權 | 不是 | 480 | 04/06/2010 | 現金 | ||
常見的 | 04/17/2009 | 股票期權 | 不是 | 26 | 04/17/2009 | 現金 | ||
常見的 | 03/24/2010 | 股票期權 | 不是 | 150 | 03/24/2010 | 現金 | ||
常見的 | 03/12/2010 | 股票期權 | 不是 | 87 | 03/12/2010 | 現金 | ||
常見的 | 04/02/2009 | 股票期權 | 不是 | 13 | 04/02/2009 | 現金 | ||
常見的 | 03/05/2010 | 股票期權 | 不是 | 250 | 03/05/2010 | 現金 | ||
常見的 | 03/03/2010 | 股票期權 | 不是 | 153 | 03/03/2010 | 現金 | ||
常見的 | 02/24/2010 | 股票期權 | 不是 | 5000 | 02/24/2010 | 現金 | ||
常見的 | 03/23/2009 | 股票期權 | 不是 | 26 | 03/23/2009 | 現金 | ||
常見的 | 02/12/2010 | 股票期權 | 不是 | 38 | 02/12/2010 | 現金 | ||
常見的 | 11/04/2008 | 股票期權 | 不是 | 2 | 11/04/2008 | 現金 | ||
常見的 | 01/29/2010 | 股票期權 | 不是 | 500 | 01/29/2010 | 現金 | ||
常見的 | 01/20/2010 | 股票期權 | 不是 | 750 | 01/20/2010 | 現金 | ||
常見的 | 01/26/2010 | 股票期權 | 不是 | 500 | 01/26/2010 | 現金 | ||
常見的 | 11/13/2009 | 股票期權 | 不是 | 750 | 11/13/2009 | 現金 | ||
常見的 | 12/04/2009 | 股票期權 | 不是 | 1000 | 12/04/2009 | 現金 | ||
常見的 | 10/15/2009 | 股票期權 | 不是 | 4101 | 10/15/2009 | 現金 |
賣家的姓名和地址 | 已售證券的標題 | 發售日期 | 出售的證券金額 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
J David Wargo 1 箇中央公園 W #46A 紐約 亞亞亞阿 紐約 亞亞亞阿 10023-7703 | LBRDK | 03/05/2024 | 11000 | 630121.73 |
J David Wargo 1 箇中央公園 W #46A 紐約 亞亞亞阿 紐約 亞亞亞阿 10023-7703 | LBRDK | 03/07/2024 | 9000 | 510744.08 |
備註 | |
通知日期 | 04/05/2024 |
注意: | |
出售本通知所涉證券的賬户的人在簽署 本通知時表示,他不知道有關待售證券發行人當前和未來 業務的任何重大不利信息,這些信息尚未公開披露。如果該人 通過了書面交易計劃或下達了交易指示,以滿足《交易法》第10b5-1條,則 簽署表格並註明計劃通過日期或下達指示,則該人作出 自計劃通過或指示之日起的陳述。 | |
簽名 | /s/ J David Wargo |
注意:故意錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦刑事違規行為(參見 18 U.S.C. 1001) |