董事會固定器: | $85,000 | |||||||||||||
委員會聘用人 | ||||||||||||||
審計和財務: | $12,500 | |||||||||||||
薪酬與人力資本: | $7,500 | |||||||||||||
治理和社會責任: | $7,500 | |||||||||||||
董事董事長、首席執行官和委員會主席留任 | ||||||||||||||
非執行主席: | $140,000 | |||||||||||||
領銜董事: | $30,000 | |||||||||||||
審計和財務委員會主席: | $20,000 | |||||||||||||
薪酬和人力資本委員會主席: | $15,000 | |||||||||||||
治理和社會責任委員會主席: | $12,000 | |||||||||||||
股權補償 | $145,000* |
·股票預扣將被允許用於支付限制性股票單位歸屬的税款。 | ||
·董事將被限制出售nVent普通股,直到他們達到股權指導方針(董事會聘任金的5倍)。 |