美國證券交易委員會表格13-F信息表

美國證券交易委員會沒有審查這份文件中的信息,也沒有確定它是否準確和完整。
讀者不應該認為這些信息是準確和完整的。

美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格13F

表格13F信息表

OMB審批
OMB編號: 3235-0006
估計平均負擔
每次回覆的小時數: 23.8

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄 第6欄 第7欄 第8欄
價值 股或 Sh/ PUT/ 投資 其他 投票權機關
發行人名稱 班級名稱 CUSIP 圖1 (兑換成最接近的美元) PRN金額 PRN 看漲 酌處權 經理 鞋底 共享
AAON Inc. COM票面價值0.004美元 000360206 341 6 SH DFND 2,15 0 6 0
AAON Inc. COM票面價值0.004美元 000360206 78,414,574 1,378,839 SH DFND 1 0 1,347,287 31,552
AAON Inc. COM票面價值0.004美元 000360206 2,948,710 51,850 SH DFND 1,15 0 21,557 30,293
AAON Inc. COM票面價值0.004美元 000360206 124,602 2,191 SH DFND 1,13 0 2,191 0
AAON Inc. COM票面價值0.004美元 000360206 9,736,826 171,212 SH DFND 15 0 171,212 0
AAR公司 COM 000361105 357 6 SH DFND 1 0 6 0
AAR公司 COM 000361105 1,300,790 21,851 SH DFND 1,15 0 8,867 12,984
AAR公司 COM 000361105 62,149 1,044 SH DFND 1,13 0 1,044 0
AAR公司 COM 000361105 24,668,815 414,393 SH DFND 15 0 414,393 0
ABCAM PLC 廣告 000380204 83,143 3,674 SH DFND 1 0 3,674 0
ABCAM PLC 廣告 000380204 119,600 5,285 SH DFND 15 0 5,285 0
Acco Brands公司 COM 00081T108 144,108 25,106 SH DFND 1,15 0 15,998 9,108
Acco Brands公司 COM 00081T108 17,702 3,084 SH DFND 1,13 0 3,084 0
Acco Brands公司 COM 00081T108 2,321,015 404,358 SH DFND 15 0 404,358 0
ADMA生物製藥公司 COM 000899104 17,567,307 4,907,069 SH DFND 1 0 4,907,069 0
ADMA生物製藥公司 COM 000899104 542,853 151,635 SH DFND 1,2 0 151,635 0
ADMA生物製藥公司 COM 000899104 237,791 66,422 SH DFND 1,15 0 40,712 25,710
ADMA生物製藥公司 COM 000899104 22,686 6,337 SH DFND 1,13 0 6,337 0
ADMA生物製藥公司 COM 000899104 1,022,817 285,703 SH DFND 15 0 285,703 0
ADT Inc.戴爾 COM 00090Q103 2,724 454 SH DFND 3,15 0 454 0
ADT Inc.戴爾 COM 00090Q103 61,500 10,250 SH DFND 1 0 10,250 0
ADT Inc.戴爾 COM 00090Q103 614,778 102,463 SH DFND 1,15 0 70,747 31,716
ADT Inc.戴爾 COM 00090Q103 41,190 6,865 SH DFND 1,13 0 6,865 0
ADT Inc.戴爾 COM 00090Q103 956,868 159,478 SH DFND 15 0 159,478 0
ACV拍賣公司 COM CL A 00091G104 876,372 57,732 SH DFND 1,15 0 38,786 18,946
ACV拍賣公司 COM CL A 00091G104 62,314 4,105 SH DFND 1,13 0 4,105 0
ACV拍賣公司 COM CL A 00091G104 3,583,968 236,098 SH DFND 15 0 236,098 0
ABM INDS Inc. COM 000957100 14,764 369 SH DFND 2,15 0 369 0
ABM INDS Inc. COM 000957100 576,624 14,412 SH DFND 14 0 14,412 0
ABM INDS Inc. COM 000957100 17,976,853 449,309 SH DFND 1 0 449,309 0
ABM INDS Inc. COM 000957100 556,579 13,911 SH DFND 1,2 0 13,911 0
ABM INDS Inc. COM 000957100 1,731,473 43,276 SH DFND 1,15 0 17,391 25,885
ABM INDS Inc. COM 000957100 83,821 2,095 SH DFND 1,13 0 2,095 0
ABM INDS Inc. COM 000957100 20,392,257 509,679 SH DFND 15 0 509,679 0
Aflac Inc. COM 001055102 477,001 6,215 SH DFND 2,15 0 6,215 0
Aflac Inc. COM 001055102 90,949 1,185 SH DFND 4 0 1,185 0
Aflac Inc. COM 001055102 33,388,706 435,032 SH DFND 14 0 435,032 0
Aflac Inc. COM 001055102 71,608 933 SH DFND 3,15 0 933 0
Aflac Inc. COM 001055102 17,242,195 224,654 SH DFND 1 0 224,069 585
Aflac Inc. COM 001055102 24,483 319 SH DFND 1,2 0 319 0
Aflac Inc. COM 001055102 491,737 6,407 SH DFND 1,4 0 6,407 0
Aflac Inc. COM 001055102 463,570 6,040 SH DFND 1,16 0 6,040 0
Aflac Inc. COM 001055102 29,656,047 386,398 SH DFND 1,15 0 228,649 157,749
Aflac Inc. COM 001055102 797,740 10,394 SH DFND 1,5 0 3,953 6,441
Aflac Inc. COM 001055102 5,468,591 71,252 SH DFND 1,13 0 60,720 10,532
Aflac Inc. COM 001055102 267,281,261 3,482,492 SH DFND 15 0 3,482,492 0
Aflac Inc. COM 001055102 9,434,187 122,921 SH DFND 5 0 47,501 75,420
Aflac Inc. COM 001055102 194,485 2,534 SH DFND 5,2 0 2,534 0
Aflac Inc. COM 001055102 723,829 9,431 SH DFND 5,4 0 9,431 0
Aflac Inc. COM 001055102 1,080,256 14,075 SH DFND 5,9 0 14,075 0
Aflac Inc. COM 001055102 12,587 164 SH DFND 5,3 0 164 0
Aflac Inc. COM 001055102 979,330 12,760 SH DFND 5,11 0 12,760 0
Aflac Inc. COM 001055102 427,651 5,572 SH DFND 5,6 0 5,572 0
Aflac Inc. COM 001055102 513,304 6,688 SH DFND 11 0 6,688 0
Aflac Inc. COM 001055102 216,665 2,823 SH DFND 11,15 0 2,823 0
AGCO公司 COM 001084102 828 7 SH DFND 2,15 0 7 0
AGCO公司 COM 001084102 978,412 8,272 SH DFND 14 0 8,272 0
AGCO公司 COM 001084102 12,065 102 SH DFND 3,15 0 102 0
AGCO公司 COM 001084102 131,527 1,112 SH DFND 1 0 984 128
AGCO公司 COM 001084102 191,614 1,620 SH DFND 1,16 0 1,620 0
AGCO公司 COM 001084102 7,757,749 65,588 SH DFND 1,15 0 21,784 43,804
AGCO公司 COM 001084102 237,151 2,005 SH DFND 1,13 0 2,005 0
AGCO公司 COM 001084102 34,917,084 295,207 SH DFND 15 0 295,207 0
AGCO公司 COM 001084102 106,097 897 SH DFND 5 0 0 897
ACM RESH Inc. COM CL A 00108J109 252,619 13,953 SH DFND 1,15 0 8,798 5,155
ACM RESH Inc. COM CL A 00108J109 25,166 1,390 SH DFND 1,13 0 1,390 0
ACM RESH Inc. COM CL A 00108J109 957,881 52,907 SH DFND 15 0 52,907 0
AFC Gamma Inc. COM 00109K105 47,418 4,039 SH DFND 1,15 0 2,367 1,672
AFC Gamma Inc. COM 00109K105 278,391 23,713 SH DFND 15 0 23,713 0
AG MTG INVT TR Inc. COM新聞 001228501 454,700 81,928 SH DFND 15 0 81,928 0
AGNC INVT公司 COM 00123Q104 65,315 6,919 SH DFND 14 0 6,919 0
AGNC INVT公司 COM 00123Q104 11,517 1,220 SH DFND 3,15 0 1,220 0
AGNC INVT公司 COM 00123Q104 2,560,949 271,287 SH DFND 1,15 0 181,368 89,919
AGNC INVT公司 COM 00123Q104 176,991 18,749 SH DFND 1,13 0 18,749 0
AGNC INVT公司 COM 00123Q104 16,277,420 1,724,303 SH DFND 15 0 1,724,303 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 13,695 901 SH DFND 2,15 0 901 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 17,951 1,181 SH DFND 4 0 1,181 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 967,024 63,620 SH DFND 14 0 63,620 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 12,054 793 SH DFND 3,15 0 793 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 12,445,258 818,767 SH DFND 1 0 818,767 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 29,929 1,969 SH DFND 1,4 0 1,969 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 70,133 4,614 SH DFND 1,16 0 4,614 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 6,316,922 415,587 SH DFND 1,15 0 233,177 182,410
美國國家航空航天局 COM 00130H105 1,281,497 84,309 SH DFND 1,13 0 72,579 11,730
美國國家航空航天局 COM 00130H105 93,674,028 6,162,765 SH DFND 15 0 6,162,765 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 420,934 27,693 SH DFND 5 0 0 27,693
美國國家航空航天局 COM 00130H105 117,283 7,716 SH DFND 11 0 7,716 0
美國國家航空航天局 COM 00130H105 325,645 21,424 SH DFND 11,15 0 21,424 0
美國國家航空航天局 單元02/15/2024 00130H204 665,632 10,912 SH DFND 1 0 10,912 0
ATRENEW Inc. 贊助美國存托股份 00138L108 190,704 83,642 SH DFND 15 0 83,642 0
阿爾卑斯山ETF樹 Alerian MLP 00162Q452 1,961,836 46,489 SH DFND 14 0 46,489 0
AMC網絡公司 CL A 00164V103 12 1 SH DFND 2,15 0 1 0
AMC網絡公司 CL A 00164V103 215,291 18,276 SH DFND 1,15 0 4,997 13,279
AMC網絡公司 CL A 00164V103 10,284 873 SH DFND 1,13 0 873 0
AMC網絡公司 CL A 00164V103 6,005,491 509,804 SH DFND 15 0 509,804 0
AMC企業Hldgs Inc. CL A新 00165C302 218,574 27,356 SH DFND 1,15 0 18,479 8,877
AMC企業Hldgs Inc. CL A新 00165C302 35,124 4,396 SH DFND 1,13 0 4,396 0
AMC企業Hldgs Inc. CL A新 00165C302 792,292 99,160 SH DFND 15 0 99,160 0
AMN Healthcare SVCS公司 COM 001744101 341 4 SH DFND 2,15 0 4 0
AMN Healthcare SVCS公司 COM 001744101 329,050 3,863 SH DFND 14 0 3,863 0
AMN Healthcare SVCS公司 COM 001744101 3,639,571 42,728 SH DFND 1,15 0 25,626 17,102
AMN Healthcare SVCS公司 COM 001744101 107,497 1,262 SH DFND 1,13 0 1,262 0
AMN Healthcare SVCS公司 COM 001744101 16,519,213 193,933 SH DFND 15 0 193,933 0
Ammo Inc. COM 00175J107 47,975 23,750 SH DFND 1,15 0 14,638 9,112
Ammo Inc. COM 00175J107 294,694 145,888 SH DFND 15 0 145,888 0
A-Mark貴金屬公司 COM 00181T107 1,877,120 64,000 SH DFND 1 0 64,000 0
A-Mark貴金屬公司 COM 00181T107 73,325 2,500 SH DFND 1,9 0 2,500 0
A-Mark貴金屬公司 COM 00181T107 143,805 4,903 SH DFND 1,15 0 3,082 1,821
A-Mark貴金屬公司 COM 00181T107 17,275 589 SH DFND 1,13 0 589 0
A-Mark貴金屬公司 COM 00181T107 3,944,064 134,472 SH DFND 15 0 134,472 0
ANI製藥公司 COM 00182C103 58 1 SH DFND 2,15 0 1 0
ANI製藥公司 COM 00182C103 536,184 9,235 SH DFND 1,15 0 2,513 6,722
ANI製藥公司 COM 00182C103 30,075 518 SH DFND 1,13 0 518 0
ANI製藥公司 COM 00182C103 19,158,697 329,981 SH DFND 15 0 329,981 0
API集團公司 COM STK 00187Y100 2,372,621 91,501 SH DFND 1,15 0 63,256 28,245
API集團公司 COM STK 00187Y100 135,225 5,215 SH DFND 1,13 0 5,215 0
API集團公司 COM STK 00187Y100 9,704,588 374,261 SH DFND 15 0 374,261 0
ASGN Inc. COM 00191U102 327 4 SH DFND 2,15 0 4 0
ASGN Inc. COM 00191U102 434,619 5,321 SH DFND 14 0 5,321 0
ASGN Inc. COM 00191U102 104,278,732 1,276,674 SH DFND 1 0 1,255,689 20,985
ASGN Inc. COM 00191U102 1,182,563 14,478 SH DFND 1,2 0 14,478 0
ASGN Inc. COM 00191U102 3,692,753 45,210 SH DFND 1,15 0 16,204 29,006
ASGN Inc. COM 00191U102 127,502 1,561 SH DFND 1,13 0 1,561 0
ASGN Inc. COM 00191U102 2,887,143 35,347 SH DFND 15 0 35,347 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 2,343 156 SH 鞋底 0 0 156
美國電話電報公司 COM 00206R102 658,357 43,832 SH DFND 2,15 0 43,832 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 199,000 13,249 SH DFND 4 0 13,249 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 2,045,303 136,172 SH DFND 14 0 136,172 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 339,167 22,581 SH DFND 3,15 0 22,581 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 25,519,070 1,699,006 SH DFND 1 0 1,694,183 4,823
美國電話電報公司 COM 00206R102 40,299 2,683 SH DFND 1,2 0 2,683 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 813,018 54,129 SH DFND 1,4 0 54,129 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 19,721 1,313 SH DFND 1,16 0 1,313 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 59,126,906 3,936,545 SH DFND 1,15 0 2,134,766 1,801,779
美國電話電報公司 COM 00206R102 650,201 43,289 SH DFND 1,5 0 26,634 16,655
美國電話電報公司 COM 00206R102 13,295,148 885,163 SH DFND 1,13 0 757,805 127,358
美國電話電報公司 COM 00206R102 324,816,497 21,625,599 SH DFND 15 0 21,625,599 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 11,456,039 762,719 SH DFND 5 0 217,934 544,785
美國電話電報公司 COM 00206R102 379,195 25,246 SH DFND 5,2 0 25,246 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 917,482 61,084 SH DFND 5,4 0 61,084 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 123,509 8,223 SH DFND 5,16 0 0 8,223
美國電話電報公司 COM 00206R102 2,837,353 188,905 SH DFND 5,9 0 188,905 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 29,259 1,948 SH DFND 5,3 0 1,948 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 1,270,977 84,619 SH DFND 5,11 0 84,619 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 361,591 24,074 SH DFND 5,6 0 24,074 0
美國電話電報公司 COM 00206R102 1,272,795 84,740 SH DFND 11 0 84,740 0
A10網絡公司 COM 002121101 75 5 SH DFND 2,15 0 5 0
A10網絡公司 COM 002121101 982,917 65,397 SH DFND 1,15 0 33,825 31,572
A10網絡公司 COM 002121101 33,652 2,239 SH DFND 1,13 0 2,239 0
A10網絡公司 COM 002121101 7,552,590 502,501 SH DFND 15 0 502,501 0
ATN INTL Inc. COM 00215F107 32 1 SH DFND 2,15 0 1 0
ATN INTL Inc. COM 00215F107 195,072 6,181 SH DFND 1,15 0 1,839 4,342
ATN INTL Inc. COM 00215F107 11,014 349 SH DFND 1,13 0 349 0
ATN INTL Inc. COM 00215F107 2,354,376 74,600 SH DFND 15 0 74,600 0
日月光半導體控股有限公司 贊助美國存托股份 00215W100 979,706 130,280 SH DFND 14 0 130,280 0
日月光半導體控股有限公司 贊助美國存托股份 00215W100 85,239 11,335 SH DFND 1 0 11,335 0
AST SPACEMOBILE Inc. COM CL A 00217D100 113,582 29,890 SH DFND 1,15 0 20,703 9,187
AST SPACEMOBILE Inc. COM CL A 00217D100 3,994 1,051 SH DFND 15 0 1,051 0
ATS公司 COM 00217Y104 1,662 39 SH DFND 2,15 0 39 0
ATS公司 COM 00217Y104 4,917,922 115,390 SH DFND 1,2 0 115,390 0
ATS公司 COM 00217Y104 112,304 2,635 SH DFND 1,13 0 2,635 0
ATS公司 COM 00217Y104 1,344,405 31,544 SH DFND 15 0 31,544 0
Axt Inc. COM 00246W103 155,172 64,655 SH DFND 15 0 64,655 0
AZZ Inc. COM 002474104 91 2 SH DFND 2,15 0 2 0
AZZ Inc. COM 002474104 146,904 3,223 SH DFND 14 0 3,223 0
AZZ Inc. COM 002474104 319 7 SH DFND 1 0 7 0
AZZ Inc. COM 002474104 634,565 13,922 SH DFND 1,15 0 4,207 9,715
AZZ Inc. COM 002474104 36,099 792 SH DFND 1,13 0 792 0
AZZ Inc. COM 002474104 5,882,737 129,064 SH DFND 15 0 129,064 0
Aarons公司 COM 00258W108 88,472 8,450 SH DFND 1,15 0 5,363 3,087
Aarons公司 COM 00258W108 10,606 1,013 SH DFND 1,13 0 1,013 0
Aarons公司 COM 00258W108 1,353,834 129,306 SH DFND 15 0 129,306 0
雅培實驗室 COM 002824100 1,729,450 17,857 SH DFND 2,15 0 17,857 0
雅培實驗室 COM 002824100 309,629 3,197 SH DFND 4 0 3,197 0
雅培實驗室 COM 002824100 33,545,450 346,365 SH DFND 14 0 346,365 0
雅培實驗室 COM 002824100 107,794 1,113 SH DFND 3,15 0 1,113 0
雅培實驗室 COM 002824100 25,220,612 260,409 SH DFND 1 0 260,166 243
雅培實驗室 COM 002824100 7,264 75 SH DFND 1,2 0 75 0
雅培實驗室 COM 002824100 810,150 8,365 SH DFND 1,4 0 8,365 0
雅培實驗室 COM 002824100 94,047,936 971,068 SH DFND 1,15 0 531,242 439,826
雅培實驗室 COM 002824100 1,003,947 10,366 SH DFND 1,6 0 0 10,366
雅培實驗室 COM 002824100 21,088,410 217,743 SH DFND 1,13 0 186,289 31,454
雅培實驗室 COM 002824100 382,503,845 3,949,446 SH DFND 15 0 3,949,446 0
雅培實驗室 COM 002824100 504,104 5,205 SH DFND 10 0 5,205 0
雅培實驗室 COM 002824100 9,968,867 102,931 SH DFND 5 0 10,670 92,261
雅培實驗室 COM 002824100 206,000 2,127 SH DFND 5,2 0 2,127 0
雅培實驗室 COM 002824100 1,230,382 12,704 SH DFND 5,4 0 12,704 0
雅培實驗室 COM 002824100 93,267 963 SH DFND 5,16 0 0 963
雅培實驗室 COM 002824100 7,457 77 SH DFND 5,3 0 77 0
雅培實驗室 COM 002824100 705,455 7,284 SH DFND 5,11 0 7,284 0
雅培實驗室 COM 002824100 185,661 1,917 SH DFND 5,6 0 1,917 0
雅培實驗室 COM 002824100 1,992,205 20,570 SH DFND 11 0 20,570 0
雅培實驗室 COM 002824100 866,517 8,947 SH DFND 11,15 0 8,947 0
雅培實驗室 COM 002824100 94,041 971 SH DFND 6 0 971 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 1,043 7 SH 鞋底 0 0 7
艾伯維公司 COM 00287Y109 2,400,462 16,104 SH DFND 2,15 0 16,104 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 492,345 3,303 SH DFND 4 0 3,303 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 40,938,286 274,643 SH DFND 14 0 274,643 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 175,146 1,175 SH DFND 3,15 0 1,175 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 86,573,005 580,793 SH DFND 1 0 575,282 5,511
艾伯維公司 COM 00287Y109 32,495 218 SH DFND 1,2 0 218 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 1,463,173 9,816 SH DFND 1,4 0 9,816 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 55,152 370 SH DFND 1,16 0 370 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 471,626 3,164 SH DFND 1,9 0 3,164 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 160,636,000 1,077,660 SH DFND 1,15 0 615,715 461,945
艾伯維公司 COM 00287Y109 553,311 3,712 SH DFND 1,5 0 1,846 1,866
艾伯維公司 COM 00287Y109 33,118,300 222,181 SH DFND 1,13 0 190,418 31,763
艾伯維公司 COM 00287Y109 592,864,238 3,977,353 SH DFND 15 0 3,977,353 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 14,927,465 100,144 SH DFND 5 0 8,538 91,606
艾伯維公司 COM 00287Y109 393,667 2,641 SH DFND 5,2 0 2,641 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 2,199,380 14,755 SH DFND 5,4 0 14,755 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 150,700 1,011 SH DFND 5,16 0 0 1,011
艾伯維公司 COM 00287Y109 1,259,557 8,450 SH DFND 5,9 0 8,450 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 85,859 576 SH DFND 5,3 0 576 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 1,669,472 11,200 SH DFND 5,11 0 11,200 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 282,916 1,898 SH DFND 5,6 0 1,898 0
艾伯維公司 COM 00287Y109 3,111,478 20,874 SH DFND 11 0 20,874 0
Abercrombie&Fitch Co. CL A 002896207 225 4 SH DFND 2,15 0 4 0
Abercrombie&Fitch Co. CL A 002896207 2,107,336 37,384 SH DFND 1,15 0 16,673 20,711
Abercrombie&Fitch Co. CL A 002896207 89,346 1,585 SH DFND 1,13 0 1,585 0
Abercrombie&Fitch Co. CL A 002896207 19,269,013 341,831 SH DFND 15 0 341,831 0
Abercrombie&Fitch Co. CL A 002896207 87,035 1,544 SH DFND 5 0 0 1,544
ABRDN亞太區收入分紅 COM 003009107 7,056,684 2,880,279 SH DFND 15 0 2,880,279 0
ABRDN EMRG MKTS EQUTY INCM FD COM 00301W105 144,755 30,347 SH DFND 14 0 30,347 0
ABRDN收入信貸結構 COM 003057106 718,277 105,629 SH DFND 14 0 105,629 0
ABRDN ETF BBRG所有命令K1 003261104 313,842 14,867 SH DFND 1,10 0 14,867 0
ABRDN總動態股利 COM SH Ben Int 00326L100 246,615 32,621 SH DFND 14 0 32,621 0
ABRDN全球基礎設施收入保險費 COM SHS Ben Int 00326W106 1,586,864 98,563 SH DFND 14 0 98,563 0
Acacia RESH公司 相思網 003881307 51,078 13,994 SH DFND 1,15 0 10,297 3,697
Acacia RESH公司 相思網 003881307 430,751 118,014 SH DFND 15 0 118,014 0
學院體育和户外活動 COM 00402L107 425 9 SH DFND 2,15 0 9 0
學院體育和户外活動 COM 00402L107 321,531 6,802 SH DFND 14 0 6,802 0
學院體育和户外活動 COM 00402L107 33,321,852 704,926 SH DFND 1 0 673,530 31,396
學院體育和户外活動 COM 00402L107 3,717,455 78,643 SH DFND 1,15 0 45,035 33,608
學院體育和户外活動 COM 00402L107 113,590 2,403 SH DFND 1,13 0 2,403 0
學院體育和户外活動 COM 00402L107 16,606,802 351,318 SH DFND 15 0 351,318 0
阿卡迪亞醫療保健公司在 COM 00404A109 3,867 55 SH DFND 2,15 0 55 0
阿卡迪亞醫療保健公司在 COM 00404A109 200,655,178 2,853,864 SH DFND 1 0 2,820,929 32,935
阿卡迪亞醫療保健公司在 COM 00404A109 1,588,444 22,592 SH DFND 1,2 0 22,592 0
阿卡迪亞醫療保健公司在 COM 00404A109 90,278 1,284 SH DFND 1,16 0 1,284 0
阿卡迪亞醫療保健公司在 COM 00404A109 6,432,099 91,482 SH DFND 1,15 0 29,954 61,528
阿卡迪亞醫療保健公司在 COM 00404A109 203,829 2,899 SH DFND 1,13 0 2,899 0
阿卡迪亞醫療保健公司在 COM 00404A109 11,247,139 159,965 SH DFND 15 0 159,965 0
阿卡迪亞製藥公司 COM 004225108 1,204,219 57,784 SH DFND 1,15 0 39,099 18,685
阿卡迪亞製藥公司 COM 004225108 69,772 3,348 SH DFND 1,13 0 3,348 0
阿卡迪亞製藥公司 COM 004225108 5,594,477 268,449 SH DFND 15 0 268,449 0
阿卡迪亞製藥公司 COM 004225108 70,668 3,391 SH DFND 5 0 0 3,391
阿卡迪亞RLTY樹 COM SH Ben Int 004239109 115 8 SH DFND 2,15 0 8 0
阿卡迪亞RLTY樹 COM SH Ben Int 004239109 1,161,934 80,971 SH DFND 1 0 0 80,971
阿卡迪亞RLTY樹 COM SH Ben Int 004239109 1,546,514 107,771 SH DFND 1,15 0 70,850 36,921
阿卡迪亞RLTY樹 COM SH Ben Int 004239109 651,160 45,377 SH DFND 1,13 0 45,377 0
阿卡迪亞RLTY樹 COM SH Ben Int 004239109 3,648,416 254,245 SH DFND 15 0 254,245 0
阿卡迪亞RLTY樹 COM SH Ben Int 004239109 180,997 12,613 SH DFND 11,15 0 12,613 0
Accel娛樂公司 COM CL A1 00436Q106 233,016 21,280 SH DFND 1,15 0 12,792 8,488
Accel娛樂公司 COM CL A1 00436Q106 20,882 1,907 SH DFND 1,13 0 1,907 0
Accel娛樂公司 COM CL A1 00436Q106 10,415,301 951,169 SH DFND 15 0 951,169 0
Acolade Inc. COM 00437E102 327,239 30,930 SH DFND 1,15 0 20,994 9,936
Acolade Inc. COM 00437E102 23,308 2,203 SH DFND 1,13 0 2,203 0
Acolade Inc. COM 00437E102 768,616 72,648 SH DFND 15 0 72,648 0
Accuray Inc. COM 004397105 123,502 45,405 SH DFND 1,15 0 31,526 13,879
Accuray Inc. COM 004397105 697,291 256,357 SH DFND 15 0 256,357 0
ACELYRIN Inc. COM 00445A100 166,463 16,368 SH DFND 1,15 0 12,087 4,281
ACELYRIN Inc. COM 00445A100 9,387 923 SH DFND 1,13 0 923 0
ACELYRIN Inc. COM 00445A100 6,733 662 SH DFND 15 0 662 0
ACI全球公司 COM 004498101 226 10 SH DFND 2,15 0 10 0
ACI全球公司 COM 004498101 630,755 27,959 SH DFND 14 0 27,959 0
ACI全球公司 COM 004498101 2,297,691 101,848 SH DFND 1,15 0 35,459 66,389
ACI全球公司 COM 004498101 77,403 3,431 SH DFND 1,13 0 3,431 0
ACI全球公司 COM 004498101 3,595,049 159,355 SH DFND 15 0 159,355 0
ACLARIS治療公司 COM 00461U105 216,378 31,588 SH DFND 1,15 0 21,104 10,484
ACLARIS治療公司 COM 00461U105 10,734 1,567 SH DFND 1,13 0 1,567 0
ACLARIS治療公司 COM 00461U105 44,957 6,563 SH DFND 15 0 6,563 0
Adtran Holdings Inc. COM 00486H105 107 13 SH DFND 2,15 0 13 0
Adtran Holdings Inc. COM 00486H105 441,984 53,704 SH DFND 1,15 0 23,853 29,851
Adtran Holdings Inc. COM 00486H105 19,480 2,367 SH DFND 1,13 0 2,367 0
Adtran Holdings Inc. COM 00486H105 3,308,946 402,059 SH DFND 15 0 402,059 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 3,183 34 SH DFND 2,15 0 34 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 132,486 1,415 SH DFND 4 0 1,415 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 42,321 452 SH DFND 3,15 0 452 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 18,851,464 201,340 SH DFND 1 0 201,066 274
動視暴雪公司 COM 00507V109 5,337 57 SH DFND 1,2 0 57 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 348,304 3,720 SH DFND 1,4 0 3,720 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 66,290 708 SH DFND 1,16 0 708 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 37,353,595 398,949 SH DFND 1,15 0 215,934 183,015
動視暴雪公司 COM 00507V109 871,789 9,311 SH DFND 1,5 0 258 9,053
動視暴雪公司 COM 00507V109 9,053,834 96,698 SH DFND 1,13 0 83,115 13,583
動視暴雪公司 COM 00507V109 112,588,671 1,202,485 SH DFND 15 0 1,202,485 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 4,238,536 45,269 SH DFND 5 0 3,696 41,573
動視暴雪公司 COM 00507V109 126,401 1,350 SH DFND 5,2 0 1,350 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 70,223 750 SH DFND 5,16 0 0 750
動視暴雪公司 COM 00507V109 494,741 5,284 SH DFND 5,9 0 5,284 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 345,307 3,688 SH DFND 5,11 0 3,688 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 70,878 757 SH DFND 5,6 0 757 0
動視暴雪公司 COM 00507V109 867,763 9,268 SH DFND 11 0 9,268 0
Actdium製藥公司 COM 00507W206 74,941 12,659 SH DFND 1,15 0 8,790 3,869
Actdium製藥公司 COM 00507W206 124,030 20,951 SH DFND 15 0 20,951 0
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 681 4 SH DFND 2,15 0 4 0
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 280,671 1,648 SH DFND 14 0 1,648 0
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 127,903 751 SH DFND 1 0 751 0
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 62,504 367 SH DFND 1,16 0 367 0
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 5,374,132 31,555 SH DFND 1,15 0 10,582 20,973
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 53,648 315 SH DFND 1,5 0 0 315
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 166,563 978 SH DFND 1,13 0 978 0
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 19,938,873 117,074 SH DFND 15 0 117,074 0
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 94,011 552 SH DFND 5 0 433 119
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 260,063 1,527 SH DFND 5,9 0 1,527 0
敏鋭品牌公司 COM 00508Y102 22,822 134 SH DFND 11,15 0 134 0
