附錄 99.9

自有股份交易的披露

巴黎,2023年3月20日——根據2022年5月25日普通股東大會授予的股票交易授權,並根據 適用的股票回購法律,TotalEnergies SE (LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68) 宣佈在2023年3月13日至3月17日期間購買以下自有股票 (FR0000120271) :

交易日期 每日總交易量
(股票數量)
每日加權
平均購買量
股票價格
(歐元/股)
的金額
交易(歐元)
市場(MIC 代碼)
13/03/2023 311,599 56.067702 17,470,639.88 XPAR
13/03/2023 120,000 56.047852 6,725,742.24 CEUX
13/03/2023 15,000 56.034318 840,514.77 税收抵免税
13/03/2023 10,000 56.038782 560,387.82 AQEU
14/03/2023 314,259 55.601819 17,473,372.04 XPAR
14/03/2023 120,000 55.505357 6,660,642.84 CEUX
14/03/2023 15,000 55.575491 833,632.37 税收抵免税
14/03/2023 10,000 55.576577 555,765.77 AQEU
15/03/2023 334,523 54.176166 18,123,173.58 XPAR
15/03/2023 120,000 54.173132 6,500,775.84 CEUX
15/03/2023 15,000 54.174036 812,610.54 税收抵免税
15/03/2023 10,000 54.171803 541,718.03 AQEU
16/03/2023 332,398 53.218210 17,689,626.57 XPAR
16/03/2023 128,904 53.224899 6,860,902.38 CEUX
16/03/2023 14,874 53.212118 791,477.04 税收抵免税
16/03/2023 9,835 53.223757 523,455.65 AQEU
17/03/2023 318,798 53.987086 17,210,975.04 XPAR
17/03/2023 134,125 54.003230 7,243,183.22 CEUX
17/03/2023 14,914 54.012777 805,546.56 税收抵免税
17/03/2023 9,956 53.996827 537,592.41 AQEU
總計 2,359,185 54.578905 128,761,734.58

交易詳情

根據(歐盟)第596/2014號法規( 市場濫用條例)第5(1)(b)條,個別交易的完整明細將在TotalEnergies網站上披露:https://totalenergies.com/investors/shares-and-dividends/total-shares/info/company-share-transactions

關於 TotalEner

TotalEnergies是一家全球多能源公司 ,生產和銷售能源:石油和生物燃料、天然氣和綠色氣體、可再生能源和電力。我們的 100,000 多名員工 致力於提供比以往任何時候都更實惠、更清潔、更可靠、讓儘可能多的人能夠獲得的能源。TotalEnergies活躍於 多個國家,將各個方面的可持續發展置於其項目和運營的核心,為人們的福祉做出貢獻 。

* * * * *

道達爾能源聯繫人

媒體關係:+33 1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR

投資者關係:+33 1 47 44 46 l ir@totalenergies.com