附錄 99.5

自有股份交易的披露

巴黎,2023年3月13日——根據2022年5月25日普通股東大會授予的股票交易授權,並根據 適用的股票回購法律,TotalEnergies SE (LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68) 宣佈在2023年3月6日至3月10日期間購買以下自有股票 (FR0000120271) :

交易 日期 每日總交易量
(股票數量)
每日 加權
平均購買量
股票價格
(歐元/股)
的金額
筆交易(歐元)
Market (MIC Code)
06/03/2023 289,251 59.278555 17,146,381.31 XPAR
06/03/2023 120,000 59.277008 7,113,240.96 CEUX
06/03/2023 15,000 59.276693 889,150.40 税收抵免税
06/03/2023 10,000 59.278840 592,788.40 AQEU
07/03/2023 288,365 59.292187 17,097,791.50 XPAR
07/03/2023 120,000 59.294450 7,115,334.00 CEUX
07/03/2023 15,000 59.300194 889,502.91 税收抵免税
07/03/2023 10,000 59.303327 593,033.27 AQEU
08/03/2023 295,248 59.028337 17,427,998.44 XPAR
08/03/2023 120,000 59.033591 7,084,030.92 CEUX
08/03/2023 15,000 59.041119 885,616.79 税收抵免税
08/03/2023 10,000 59.042939 590,429.39 AQEU
09/03/2023 299,674 58.395240 17,499,535.15 XPAR
09/03/2023 120,000 58.388687 7,006,642.44 CEUX
09/03/2023 15,000 58.387497 875,812.46 税收抵免税
09/03/2023 10,000 58.393738 583,937.38 AQEU
10/03/2023 303,648 57.698719 17,520,100.63 XPAR
10/03/2023 120,000 57.705987 6,924,718.44 CEUX
10/03/2023 15,000 57.707988 865,619.82 税收抵免税
10/03/2023 10,000 57.697977 576,979.77 AQEU
總計 2,201,186 58.731359 129,278,644.37

交易詳情

根據(歐盟)第596/2014號法規( 市場濫用條例)第5(1)(b)條,個別交易的完整明細將在TotalEnergies網站上披露:

https://totalenergies.com/investors/shares-and-dividends/total-shares/info/company-share-transactions

關於 TotalEner

TotalEnergies是一家全球多能源公司 ,生產和銷售能源:石油和生物燃料、天然氣和綠色氣體、可再生能源和電力。我們的 100,000 多名員工 致力於提供比以往任何時候都更實惠、更清潔、更可靠、讓儘可能多的人能夠獲得的能源。TotalEnergies活躍於 多個國家,將各個方面的可持續發展置於其項目和運營的核心,為人們的福祉做出貢獻 。

* * * * *

道達爾能源聯繫人

媒體關係:+33 1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR

投資者關係:+33 1 47 44 46 l ir@totalenergies.com