美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
(第 13d-101 條)
應包含在根據要求提交的聲明中的信息
對 § 240.13d-1 (a) 及其依法提出的修正案
§ 240.13d-2 (a)
(第5號修正案)1
納米維度有限公司
(發行人的姓名 )
普通股面值每股 5.00 新謝克爾
(證券類別的標題)
63008G203
(CUSIP 號碼)
默欽森有限公司
阿德萊德街西 145 號,四樓
加拿大安大略省多倫多 A6 M5H 4E5
(416) 845-0666
安德魯·弗裏德曼,等等
MEAGAN REDA,等等。
OLSHAN FROME WOLOSKY LLP
1325 美洲大道
紐約,紐約 10019
(212) 451-2300
(姓名、地址和電話號碼)
有權接收通知 和通信)
2023年6月27日
(需要 提交本聲明的事件發生日期)
如果 申報人此前曾就附表 13G 提交過聲明,報告本附表 13D 所涉的收購,並且是因為 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,請勾選以下 方框 §。
注意:以紙質形式提交的附表 應包括一份簽名的原件和附表的五份副本,包括所有證物。參見 § 240.13d-7 適用於要向其發送副本的其他各方。
1 本封面頁的其餘部分應填寫,用於申報人首次在本表格上提交有關證券標的類別 ,以及隨後任何包含會改變先前封面頁中提供的 披露的信息的修正案。
就1934年《證券 交易法》(“法案”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的 信息不應被視為 “提交”,也不得以其他方式受該法該條款的約束,而應受該法所有其他條款的約束(但是, 看到這 注意事項).
CUSIP 編號 63008G203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
默欽森有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | 7,500,000* | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 7,500,000* | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
15,000,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
5.9% | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
*代表美國存托股票(“股票”)(每股 代表一股普通股)。
2 |
CUSIP 編號 63008G203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
諾米斯灣有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
廁所 | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
百慕大 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 4,500,000* | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
4,500,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
4,500,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
1.8% | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
*代表美國存托股票(“股票”)(每股 代表一股普通股)。
3 |
CUSIP 編號 63008G203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
BPY 有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
廁所 | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
百慕大 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 3,000,000* | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
3,000,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
3,000,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
1.2% | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
*代表美國存托股票(“股票”)(每股 代表一股普通股)。
4 |
CUSIP 編號 63008G203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
EOM 管理有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
百慕大 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 7,500,000* | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
3.0% | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
CO |
*代表美國存托股票(“股票”)(每股 代表一股普通股)。
5 |
CUSIP 編號 63008G203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
詹姆斯·凱斯 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
英國 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 7,500,000* | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
3.0% | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
在 |
*代表美國存托股票(“股票”)(每股 代表一股普通股)。
6 |
CUSIP 編號 63008G203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
傑森·賈格薩爾 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
特立尼達和多巴哥共和國 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 7,500,000* | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
3.0% | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
在 |
*代表美國存托股票(“股票”)(每股 代表一股普通股)。
7 |
CUSIP 編號 63008G203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
Chaja Carlebach | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
瑞士 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | - 0 - | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 7,500,000* | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
3.0% | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
在 |
*代表美國存托股票(“股票”)(每股 代表一股普通股)。
8 |
CUSIP 編號 63008G203
1 | 舉報人姓名 | ||||||||||||||||||
Marc J. Bistricer | |||||||||||||||||||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 | (a) | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限秒鐘使用 | ||||||||||||||||||
4 | 資金來源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請勾選複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 國籍或組織地點 | ||||||||||||||||||
加拿大 | |||||||||||||||||||
的數量 | 7 | 唯一的投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
受益地 | 7,500,000* | ||||||||||||||||||
由... 擁有 | 8 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每個 | |||||||||||||||||||
報告 | 7,500,000* | ||||||||||||||||||
有的人 | 9 | 唯一的處置力 | |||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
10 | 共享的處置權 | ||||||||||||||||||
7,500,000* | |||||||||||||||||||
11 | 每個申報人實際擁有的總金額 | ||||||||||||||||||
15,000,000* | |||||||||||||||||||
12 | 如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 | ||||||||||||||||||
5.9% | |||||||||||||||||||
14 | 舉報人類型 | ||||||||||||||||||
在 |
*代表美國存托股票(“股票”)(每股 代表一股普通股)。
9 |
CUSIP 編號 63008G203
以下內容構成下列簽署人提交的附表13D的第5號修正案(“第5號修正案”)。第 5 號修正案修訂了此處具體規定的附表 13D 。
第 4 項。 | 交易目的。 |
特此對第 4 項 進行修改,以增加以下內容:
2023年6月27日,Murchinson 向發行人董事會遞交了一封私人信函(“信函”)。這封信的副本作為附錄 99.1 附於此 ,並以引用方式納入此處。
第 7 項。 | 材料將作為展品提交。 |
特此對第 7 項 進行修改,以添加以下附錄:
99.1 | 2023年6月27日致發行人董事會信函。 |
10 |
CUSIP 編號 63008G203
簽名
經過合理的查詢 ,盡其所知和所信,下列簽署人證明本聲明中提出的信息是真實、完整 和正確的。
日期:2023 年 6 月 29 日
諾米斯灣有限公司 | |||
來自: |
/s/詹姆斯·凱斯 | ||
姓名: | 詹姆斯·凱斯 | ||
標題: | 導演 |
BPY 有限公司 | |||
來自: |
/s/詹姆斯·凱斯 | ||
姓名: | 詹姆斯·凱斯 | ||
標題: | 導演 |
EOM 管理有限公司 | |||
來自: |
/s/Chaja Carlebach | ||
姓名: | Chaja Carlebach | ||
標題: | 導演 |
默欽森有限公司 | |||
來自: |
/s/Marc J. Bistricer | ||
姓名: | Marc J. Bistricer | ||
標題: | 首席執行官 |
/s/詹姆斯·凱斯 | |
詹姆斯·凱斯 | |
/s/Jason Jagessar | |
傑森·賈格薩爾 | |
/s/Chaja Carlebach | |
Chaja Carlebach | |
/s/Marc J. Bistricer | |
Marc J. Bistricer |
11 |