新聞發佈 | ![]() |
![]() |
按經營區域劃分的產量 | |||||||||||
米德蘭盆地 | 南得克薩斯州 | 總計 | |||||||||
油類(MBbl/MBbl/d) | 4,497 / 48.9 | 1,179 / 12.8 | 5,676 / 61.7 | ||||||||
天然氣(MMcf/MMcf/d) | 16,082 / 174.8 | 14,872 / 161.7 | 30,954 / 336.5 | ||||||||
NGL(MBbl/MBbl/d) | 9 / - | 1,836 / 20.0 | 1,845 / 20.1 | ||||||||
總計(MB/MB/d) | 7,186 / 78.1 | 5,493 / 59.7 | 12,679 / 137.8 | ||||||||
注:由於四捨五入,總數可能不會計算。 |
按經營面積劃分的已實現價格 | |||||||||||
米德蘭盆地 | 南得克薩斯州 | 總計 (對衝前/對衝後)(1) | |||||||||
石油(美元/桶) | $93.59 | $89.12 | $92.66 / $71.44 | ||||||||
天然氣(美元/mcf) | $7.71 | $7.44 | $7.58 / $5.58 | ||||||||
NGL($/Bbl) | NM | $36.37 | $36.36 / $34.25 | ||||||||
Per Boe | $75.85 | $51.42 | $65.27 / $50.58 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SM能源公司 | |||||||||||
財務摘要(未經審計) | |||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||
簡明綜合資產負債表 | |||||||||||
(單位:千,共享數據除外) | 9月30日, | 十二月三十一日, | |||||||||
資產 | 2022 | 2021 | |||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 498,435 | $ | 332,716 | |||||||
應收賬款 | 258,003 | 247,201 | |||||||||
衍生資產 | 42,207 | 24,095 | |||||||||
預付費用和其他 | 9,133 | 9,175 | |||||||||
流動資產總額 | 807,778 | 613,187 | |||||||||
財產和設備(成功法): | |||||||||||
已探明的油氣性質 | 9,914,261 | 9,397,407 | |||||||||
累計損耗、折舊和攤銷 | (6,054,796) | (5,634,961) | |||||||||
未探明的油氣性質 | 579,261 | 629,098 | |||||||||
正在開發的油井 | 276,298 | 148,394 | |||||||||
其他財產和設備,分別扣除累計折舊62950美元和62359美元 | 31,831 | 36,060 | |||||||||
財產和設備合計(淨額) | 4,746,855 | 4,575,998 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
衍生資產 | 36,048 | 239 | |||||||||
其他非流動資產 | 60,832 | 44,553 | |||||||||
非流動資產總額 | 96,880 | 44,792 | |||||||||
總資產 | $ | 5,651,513 | $ | 5,233,977 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 631,984 | $ | 563,306 | |||||||
衍生負債 | 174,717 | 319,506 | |||||||||
其他流動負債 | 7,316 | 6,515 | |||||||||
流動負債總額 | 814,017 | 889,327 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
循環信貸安排 | — | — | |||||||||
高級筆記,淨額 | 1,571,429 | 2,081,164 | |||||||||
資產報廢債務 | 97,724 | 97,324 | |||||||||
遞延所得税 | 212,470 | 9,769 | |||||||||
衍生負債 | 14,506 | 25,696 | |||||||||
其他非流動負債 | 73,705 | 67,566 | |||||||||
非流動負債總額 | 1,969,834 | 2,281,519 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股,面值0.01美元-授權:200,000,000股;已發行和已發行分別為122,796,046股和121,862,248股 | 1,228 | 1,219 | |||||||||
額外實收資本 | 1,810,352 | 1,840,228 | |||||||||
留存收益 | 1,068,385 | 234,533 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (12,303) | (12,849) | |||||||||
股東權益總額 | 2,867,662 | 2,063,131 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 5,651,513 | $ | 5,233,977 |
![]() |
SM能源公司 | |||||||||||||||||||||||
財務摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
簡明綜合業務報表 | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | 截至以下三個月 9月30日, | 在截至的9個月中 9月30日, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
營業收入和其他收入: | |||||||||||||||||||||||
石油、天然氣和天然氣生產收入 | $ | 827,558 | $ | 759,813 | $ | 2,676,656 | $ | 1,745,547 | |||||||||||||||
其他營業收入 | 7,893 | 426 | 10,673 | 22,387 | |||||||||||||||||||
總營業收入和其他收入 | 835,451 | 760,239 | 2,687,329 | 1,767,934 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
石油、天然氣和天然氣生產費用 | 159,961 | 135,745 | 470,245 | 362,131 | |||||||||||||||||||
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加 | 145,865 | 202,701 | 460,169 | 574,375 | |||||||||||||||||||
探險(1) | 14,203 | 8,709 | 44,117 | 26,746 | |||||||||||||||||||
減損 | 1,077 | 8,750 | 6,466 | 26,250 | |||||||||||||||||||
一般事務和行政事務(1) | 28,428 | 25,530 | 81,715 | 74,883 | |||||||||||||||||||
淨導數(收益)損失(2) | (137,577) | 209,146 | 385,180 | 924,183 | |||||||||||||||||||
其他營業費用(淨額) | 1,213 | 43,401 | 2,614 | 44,654 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 213,170 | 633,982 | 1,450,506 | 2,033,222 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 622,281 | 126,257 | 1,236,823 | (265,288) | |||||||||||||||||||
利息支出 | (22,825) | (40,861) | (97,708) | (120,268) | |||||||||||||||||||
清償債務所得(損) | — | 5 | (67,605) | (2,139) | |||||||||||||||||||
其他營業外收入(費用),淨額 | 1,163 | 153 | 930 | (1,071) | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 600,619 | 85,554 | 1,072,440 | (388,766) | |||||||||||||||||||
所得税(費用)福利 | (119,379) | 39 | (218,951) | 95 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 481,240 | $ | 85,593 | $ | 853,489 | $ | (388,671) | |||||||||||||||
基本加權平均已發行普通股 | 123,195 | 121,457 | 122,318 | 118,224 | |||||||||||||||||||
稀釋加權平均已發行普通股 | 124,279 | 123,851 | 124,233 | 118,224 | |||||||||||||||||||
每股普通股基本淨收益(虧損) | $ | 3.91 | $ | 0.70 | $ | 6.98 | $ | (3.29) | |||||||||||||||
稀釋後每股普通股淨收益(虧損) | $ | 3.87 | $ | 0.69 | $ | 6.87 | $ | (3.29) | |||||||||||||||
每股普通股股息 | $ | 0.15 | $ | 0.01 | $ | 0.16 | $ | 0.02 | |||||||||||||||
(1)以下所列的非現金股票薪酬: | |||||||||||||||||||||||
勘探費 | $ | 1,000 | $ | 908 | $ | 2,965 | $ | 3,004 | |||||||||||||||
一般和行政費用 | 4,105 | 3,590 | 10,893 | 11,187 | |||||||||||||||||||
非現金股票薪酬總額 | $ | 5,105 | $ | 4,498 | $ | 13,858 | $ | 14,191 | |||||||||||||||
(2)淨衍生(收益)損失項目由下列項目組成: | |||||||||||||||||||||||
衍生結算損失 | $ | 186,299 | $ | 213,555 | $ | 595,080 | $ | 480,262 | |||||||||||||||
(收益)公允價值變動損失 | (323,876) | (4,409) | (209,900) | 443,921 | |||||||||||||||||||
淨導數(收益)損失合計 | $ | (137,577) | $ | 209,146 | $ | 385,180 | $ | 924,183 |
![]() |
SM能源公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益簡明合併報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位,不包括股票數據和每股股息) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
額外實收資本 | 留存收益 | 累計其他綜合損失 | 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2021年12月31日 | 121,862,248 | $ | 1,219 | $ | 1,840,228 | $ | 234,533 | $ | (12,849) | $ | 2,063,131 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | — | — | — | 48,764 | — | 48,764 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 | — | — | — | — | 182 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的現金股息,每股0.01美元 | — | — | — | (1,218) | — | (1,218) | |||||||||||||||||||||||||||||
在歸屬RSU時發行普通股,扣除用於扣繳税款的股份後的淨額 | 1,929 | — | (24) | — | — | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | — | — | 4,274 | — | — | 4,274 | |||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2022年3月31日 | 121,864,177 | $ | 1,219 | $ | 1,844,478 | $ | 282,079 | $ | (12,667) | $ | 2,115,109 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | — | — | — | 323,485 | — | 323,485 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 | — | — | — | — | 182 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
員工購股計劃下普通股的發行 | 65,634 | 1 | 1,644 | — | — | 1,645 | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 29,471 | — | 4,479 | — | — | 4,479 | |||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2022年6月30日 | 121,959,282 | $ | 1,220 | $ | 1,850,601 | $ | 605,564 | $ | (12,485) | $ | 2,444,900 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | — | — | — | 481,240 | — | 481,240 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 | — | — | — | — | 182 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的現金股息,每股0.15美元 | — | — | — | (18,419) | — | (18,419) | |||||||||||||||||||||||||||||
在歸屬RSU和結算PSU時發行普通股,扣除用於扣繳税款的股份 | 1,289,498 | 13 | (25,118) | (25,105) | |||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | — | — | 5,105 | — | — | 5,105 | |||||||||||||||||||||||||||||
根據股票回購計劃購買股份 | (452,734) | (5) | (20,236) | — | — | (20,241) | |||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2022年9月30日 | 122,796,046 | $ | 1,228 | $ | 1,810,352 | $ | 1,068,385 | $ | (12,303) | $ | 2,867,662 |
![]() |
SM能源公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益簡明合併報表(續) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位,不包括股票數據和每股股息) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
額外實收資本 | 累計其他綜合損失 | 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 留存收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2020年12月31日 | 114,742,304 | $ | 1,147 | $ | 1,827,914 | $ | 200,697 | $ | (13,598) | $ | 2,016,160 | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | — | (251,269) | — | (251,269) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 | — | — | — | — | 191 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的現金股息,每股0.01美元 | — | — | — | (1,147) | — | (1,147) | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | — | — | 5,737 | — | — | 5,737 | |||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2021年3月31日 | 114,742,304 | $ | 1,147 | $ | 1,833,651 | $ | (51,719) | $ | (13,407) | $ | 1,769,672 | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | — | (222,995) | — | (222,995) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 | — | — | — | — | 592 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金股息,每股0.01美元 | — | — | — | (31) | — | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||
員工購股計劃下普通股的發行 | 252,665 | 3 | 1,312 | — | — | 1,315 | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 57,795 | 1 | 3,955 | — | — | 3,956 | |||||||||||||||||||||||||||||
通過無現金行權證發行普通股 | 5,918,089 | 59 | (59) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2021年6月30日 | 120,970,853 | $ | 1,210 | $ | 1,838,859 | $ | (274,745) | $ | (12,815) | $ | 1,552,509 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | — | — | — | 85,593 | — | 85,593 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 | — | — | — | — | 246 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的現金股息,每股0.01美元 | — | — | — | (1,215) | — | (1,215) | |||||||||||||||||||||||||||||
在歸屬RSU和結算PSU時發行普通股,扣除用於扣繳税款的股份 | 502,937 | 5 | (4,737) | — | — | (4,732) | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | — | — | 4,498 | — | — | 4,498 | |||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2021年9月30日 | 121,473,790 | $ | 1,215 | $ | 1,838,620 | $ | (190,367) | $ | (12,569) | $ | 1,636,899 |
![]() |
SM能源公司 | |||||||||||||||||||||||
財務摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
現金流量表簡明合併報表 | |||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 截至以下三個月 9月30日, | 在截至的9個月中 9月30日, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 481,240 | $ | 85,593 | $ | 853,489 | $ | (388,671) | |||||||||||||||
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額: | |||||||||||||||||||||||
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加 | 145,865 | 202,701 | 460,169 | 574,375 | |||||||||||||||||||
減損 | 1,077 | 8,750 | 6,466 | 26,250 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 5,105 | 4,498 | 13,858 | 14,191 | |||||||||||||||||||
導數(收益)損失淨額 | (137,577) | 209,146 | 385,180 | 924,183 | |||||||||||||||||||
衍生結算損失 | (186,299) | (213,555) | (595,080) | (480,262) | |||||||||||||||||||
債務折價攤銷和遞延融資成本 | 1,303 | 3,905 | 8,910 | 13,350 | |||||||||||||||||||
債務清償損失(收益) | — | (5) | 67,605 | 2,139 | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | 110,048 | (68) | 202,996 | (282) | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | (3,910) | 6,076 | 7,668 | (7,301) | |||||||||||||||||||
營運資金淨變動 | 96,518 | 21,078 | (13,230) | 52,170 | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 513,370 | 328,119 | 1,398,031 | 730,142 | |||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||||||||||||||
資本支出 | (226,101) | (180,088) | (591,846) | (550,265) | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | (596) | 5,293 | (596) | 5,514 | |||||||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (226,697) | (174,795) | (592,442) | (544,751) | |||||||||||||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
來自循環信貸安排的收益 | — | 705,500 | — | 1,649,500 | |||||||||||||||||||
償還循環信貸安排 | — | (758,000) | — | (1,742,500) | |||||||||||||||||||
高級債券的淨收益 | — | (812) | — | 392,771 | |||||||||||||||||||
回購優先債券所支付的現金 | — | (65,480) | (584,946) | (450,776) | |||||||||||||||||||
普通股回購 | (20,241) | — | (20,241) | — | |||||||||||||||||||
出售普通股所得淨收益 | — | — | 1,645 | 1,315 | |||||||||||||||||||
已支付的股息 | — | — | (1,218) | (1,178) | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | (35,086) | (4,732) | (35,110) | (4,733) | |||||||||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (55,327) | (123,524) | (639,870) | (155,601) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 231,346 | 29,800 | 165,719 | 29,790 | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 267,089 | — | 332,716 | 10 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 498,435 | $ | 29,800 | $ | 498,435 | $ | 29,800 | |||||||||||||||
![]() |
SM能源公司 | |||||||||||||||||||||||
財務摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
現金流量表簡明合併報表(續) | |||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 截至以下三個月 9月30日, | 在截至的9個月中 9月30日, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
補充現金流量信息和非現金活動明細表: | |||||||||||||||||||||||
經營活動: | |||||||||||||||||||||||
支付利息的現金,扣除資本化利息 | $ | (34,793) | $ | (51,364) | $ | (125,668) | $ | (126,228) | |||||||||||||||
投資活動: | |||||||||||||||||||||||
資本支出應計項目及其他項目的增加(減少) | $ | 12,810 | $ | (20,102) | $ | 50,590 | $ | 8,885 | |||||||||||||||
其他信息: | |||||||||||||||||||||||
繳納所得税的現金淨額 | $ | (4) | $ | (181) | $ | (10,506) | $ | (802) |
![]() |
![]() |
SM能源公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務摘要(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至以下三個月 | 百分比變化在 | 在截至的9個月中 | 期間之間的百分比變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, | 6月30日, | 9月30日, | 3Q22 & 2Q22 | 3Q22 & 3Q21 | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現銷售價格(衍生產品結算前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油(每桶) | $ | 92.66 | $ | 108.64 | $ | 69.30 | (15) | % | 34 | % | $ | 98.52 | $ | 64.50 | 53 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油(每立方米) | $ | 7.58 | $ | 7.66 | $ | 5.12 | (1) | % | 48 | % | $ | 6.88 | $ | 4.24 | 62 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL(按BBL) | $ | 36.36 | $ | 42.08 | $ | 36.87 | (14) | % | (1) | % | $ | 39.04 | $ | 31.19 | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
等值(按BOE) | $ | 65.27 | $ | 74.23 | $ | 53.02 | (12) | % | 23 | % | $ | 67.23 | $ | 47.43 | 42 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現銷售價格(包括衍生產品結算的影響): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油(每桶) | $ | 71.44 | $ | 79.45 | $ | 50.17 | (10) | % | 42 | % | $ | 75.05 | $ | 47.40 | 58 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油(每立方米) | $ | 5.58 | $ | 5.96 | $ | 3.89 | (6) | % | 43 | % | $ | 5.37 | $ | 3.09 | 74 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL(按BBL) | $ | 34.25 | $ | 37.96 | $ | 20.22 | (10) | % | 69 | % | $ | 34.99 | $ | 18.75 | 87 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
等值(按BOE) | $ | 50.58 | $ | 56.20 | $ | 38.12 | (10) | % | 33 | % | $ | 52.28 | $ | 34.38 | 52 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨生產量:(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機油(MMBbl) | 5.7 | 6.1 | 8.1 | (8) | % | (30) | % | 18.3 | 20.2 | (9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃氣(Bcf) | 31.0 | 31.5 | 29.1 | (2) | % | 6 | % | 93.8 | 77.1 | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL(MMBbl) | 1.8 | 1.9 | 1.4 | (5) | % | 30 | % | 5.9 | 3.8 | 56 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等效(MMBoe) | 12.7 | 13.3 | 14.3 | (5) | % | (12) | % | 39.8 | 36.8 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均淨日產量:(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油(MBbls/天) | 61.7 | 67.5 | 87.6 | (9) | % | (30) | % | 66.9 | 73.9 | (9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃氣(MMcf/天) | 336.5 | 346.3 | 316.3 | (3) | % | 6 | % | 343.7 | 282.5 | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL(MBbls/天) | 20.1 | 21.4 | 15.5 | (6) | % | 30 | % | 21.6 | 13.9 | 56 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當量(MBoe/天) | 137.8 | 146.6 | 155.8 | (6) | % | (12) | % | 145.8 | 134.8 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個BOE數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃經營費用 | $ | 5.64 | $ | 5.11 | $ | 4.20 | 10 | % | 34 | % | $ | 4.98 | $ | 4.46 | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸成本 | $ | 2.87 | $ | 2.87 | $ | 2.41 | — | % | 19 | % | $ | 2.82 | $ | 2.75 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產税 | $ | 3.17 | $ | 3.75 | $ | 2.49 | (15) | % | 27 | % | $ | 3.28 | $ | 2.18 | 50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
從價税支出 | $ | 0.93 | $ | 0.69 | $ | 0.38 | 35 | % | 145 | % | $ | 0.73 | $ | 0.44 | 66 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般事務和行政事務(2) | $ | 2.24 | $ | 2.12 | $ | 1.78 | 6 | % | 26 | % | $ | 2.05 | $ | 2.03 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生結算損失 | $ | (14.69) | $ | (18.03) | $ | (14.90) | 19 | % | 1 | % | $ | (14.95) | $ | (13.05) | (15) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加 | $ | 11.50 | $ | 11.60 | $ | 14.14 | (1) | % | (19) | % | $ | 11.56 | $ | 15.61 | (26) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)因四捨五入關係,金額及百分比變動可能不會計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)包括截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日的三個月的非現金股票薪酬支出分別為0.32美元、0.26美元和0.25美元,以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的非現金股票薪酬支出分別為0.27美元和0.30美元。 |
![]() |
SM能源公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDAX對賬(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||
將淨收益(虧損)(GAAP)和經營活動提供的淨現金(GAAP)與調整後的EBITDAX(非GAAP)進行核對: | 截至9月30日的三個月, | 在截至9月30日的9個月內, | 在9月30日的12個月中, | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 481,240 | $ | 85,593 | $ | 853,489 | $ | (388,671) | $ | 1,278,389 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 22,825 | 40,861 | 97,708 | 120,268 | 137,793 | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 119,379 | (39) | 218,951 | (95) | 228,984 | ||||||||||||||||||||||||
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加 | 145,865 | 202,701 | 460,169 | 574,375 | 660,180 | ||||||||||||||||||||||||
探險(二) | 13,203 | 7,801 | 41,152 | 23,742 | 52,756 | ||||||||||||||||||||||||
減損 | 1,077 | 8,750 | 6,466 | 26,250 | 15,216 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 5,105 | 4,498 | 13,858 | 14,191 | 18,486 | ||||||||||||||||||||||||
導數(收益)損失淨額 | (137,577) | 209,146 | 385,180 | 924,183 | 362,656 | ||||||||||||||||||||||||
衍生結算損失 | (186,299) | (213,555) | (595,080) | (480,262) | (863,776) | ||||||||||||||||||||||||
債務清償損失(收益) | — | (5) | 67,605 | 2,139 | 67,605 | ||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | (4,663) | 905 | (5,064) | 2,407 | (6,964) | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDAX(非GAAP) | $ | 460,155 | $ | 346,656 | $ | 1,544,434 | $ | 818,527 | $ | 1,951,325 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (22,825) | (40,861) | (97,708) | (120,268) | (137,793) | ||||||||||||||||||||||||
所得税(費用)福利 | (119,379) | 39 | (218,951) | 95 | (228,984) | ||||||||||||||||||||||||
勘探(2)(3) | (11,993) | (7,801) | (27,959) | (23,742) | (39,563) | ||||||||||||||||||||||||
債務折價攤銷和遞延融資成本 | 1,303 | 3,905 | 8,910 | 13,350 | 12,835 | ||||||||||||||||||||||||
遞延所得税 | 110,048 | (68) | 202,996 | (282) | 212,843 | ||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | (457) | 5,171 | (461) | (9,708) | 4,987 | ||||||||||||||||||||||||
營運資金淨變動 | 96,518 | 21,078 | (13,230) | 52,170 | 52,011 | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的現金淨額(GAAP) | $ | 513,370 | $ | 328,119 | $ | 1,398,031 | $ | 730,142 | $ | 1,827,661 | |||||||||||||||||||
(1)見上文“公司計算的非GAAP計量和指標的定義”。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)股票補償費用是未經審計的簡明綜合經營報表中勘探費用和一般及行政費用項目的組成部分。因此,上述對賬中顯示的勘探項目將與隨附的未經審計的簡明綜合經營報表中記錄的以股票為基礎的補償費用部分的金額不同,並計入勘探費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3)截至2022年9月30日的三個月和九個月,金額扣除與我們核心作業區以外不成功的勘探工作相關的某些資本支出。 |
![]() |
SM能源公司 | |||||||||||||||||||||||
財務摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
調整後淨收益對賬(1) | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)(GAAP)與調整後淨收益(非GAAP)的對賬: | 截至以下三個月 9月30日, | 在截至的9個月中 9月30日, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 481,240 | $ | 85,593 | $ | 853,489 | $ | (388,671) | |||||||||||||||
導數(收益)損失淨額 | (137,577) | 209,146 | 385,180 | 924,183 | |||||||||||||||||||
衍生結算損失 | (186,299) | (213,555) | (595,080) | (480,262) | |||||||||||||||||||
減損 | 1,077 | 8,750 | 6,466 | 26,250 | |||||||||||||||||||
債務清償損失(收益) | — | (5) | 67,605 | 2,139 | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | (3,117) | 1,525 | (2,984) | 3,108 | |||||||||||||||||||
調整的税收效應(2) | 70,724 | (1,272) | 30,122 | (103,166) | |||||||||||||||||||
遞延税項資產的估值準備 | — | 1,272 | — | 103,166 | |||||||||||||||||||
調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 226,048 | $ | 91,454 | $ | 744,798 | $ | 86,747 | |||||||||||||||
稀釋後每股普通股淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 3.87 | $ | 0.69 | $ | 6.87 | $ | (3.29) | |||||||||||||||
導數(收益)損失淨額 | (1.11) | 1.69 | 3.10 | 7.82 | |||||||||||||||||||
衍生結算損失 | (1.50) | (1.72) | (4.79) | (4.06) | |||||||||||||||||||
減損 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | |||||||||||||||||||
債務清償損失(收益) | — | — | 0.54 | 0.02 | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | (0.02) | 0.01 | (0.01) | 0.02 | |||||||||||||||||||
調整的税收效應(2) | 0.57 | (0.01) | 0.24 | (0.87) | |||||||||||||||||||
遞延税項資產的估值準備 | — | 0.01 | — | 0.87 | |||||||||||||||||||
調整後每股稀釋後淨收益(非公認會計準則) | $ | 1.82 | $ | 0.74 | $ | 6.00 | $ | 0.73 | |||||||||||||||
基本加權平均已發行普通股 | 123,195 | 121,457 | 122,318 | 118,224 | |||||||||||||||||||
稀釋加權平均已發行普通股 | 124,279 | 123,851 | 124,233 | 118,224 | |||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能不會計算。 | |||||||||||||||||||||||
(1)見上文“公司計算的非GAAP計量和指標的定義”。 | |||||||||||||||||||||||
(2)截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的調整對税收的影響,使用21.7%的税率計算。這一税率接近公司各個時期的法定税率,經普通永久性差異調整後的税率。 |
![]() |
