埃羅銅業公司 | ||
目錄表 | ||
合併財務報表 | |||||
簡明合併財務狀況表 | 1 | ||||
簡明合併經營報表和全面(虧損)收益 | 2 | ||||
現金流量表簡明合併報表 | 3 | ||||
簡明合併股東權益變動表 | 4 | ||||
合併財務報表附註 | |||||
一般信息 | |||||
注1.業務性質 | 5 | ||||
注2.準備的依據 | 5 | ||||
注3.細分市場披露 | 6 | ||||
財務狀況表 | |||||
注4.庫存 | 11 | ||||
附註5.其他流動資產 | 11 | ||||
注6.礦物、財產、廠房和設備 | 12 | ||||
附註7.勘探和評估資產 | 13 | ||||
附註8.應付賬款和應計負債 | 13 | ||||
附註9.貸款和借款 | 13 | ||||
附註10.遞延收入 | 15 | ||||
附註11.其他非流動負債 | 16 | ||||
注12.股本 | 16 | ||||
損益表 | |||||
注13.收入 | 20 | ||||
附註14.銷售成本 | 21 | ||||
附註15.一般和行政費用 | 21 | ||||
附註16.財務費用 | 22 | ||||
附註17.外匯(虧損)收益 | 22 | ||||
其他項目 | |||||
附註18.金融工具 | 22 | ||||
注19.資本管理 | 25 | ||||
附註20.補充現金流量信息 | 26 | ||||
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併財務狀況表 | ||
(未經審計,金額以數千美元計) |
備註 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
當前 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 210,244 | $ | 130,129 | |||||||||||||
短期投資 | 149,554 | — | |||||||||||||||
應收賬款 | 26,438 | 30,704 | |||||||||||||||
盤存 | 4 | 31,176 | 26,019 | ||||||||||||||
其他流動資產 | 5 | 26,776 | 21,834 | ||||||||||||||
444,188 | 208,686 | ||||||||||||||||
非當前 | |||||||||||||||||
礦物、財產、廠房和設備 | 6 | 641,370 | 445,428 | ||||||||||||||
勘探和評估資產 | 7 | 11,648 | 32,038 | ||||||||||||||
遞延所得税資產 | — | 2,315 | |||||||||||||||
存款和其他非流動資產 | 6,881 | 1,295 | |||||||||||||||
659,899 | 481,076 | ||||||||||||||||
總資產 | $ | 1,104,087 | $ | 689,762 | |||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
當前 | |||||||||||||||||
應付賬款和應計負債 | 8 | $ | 70,733 | $ | 66,546 | ||||||||||||
貸款和借款的當期部分 | 9 | 9,049 | 4,344 | ||||||||||||||
遞延收入的當期部分 | 10 | 15,144 | 10,511 | ||||||||||||||
應付所得税 | 896 | 7,191 | |||||||||||||||
衍生工具的流動部分 | 18 | 300 | 29,357 | ||||||||||||||
租賃負債的流動部分 | 4,821 | 4,711 | |||||||||||||||
100,943 | 122,660 | ||||||||||||||||
非當前 | |||||||||||||||||
貸款和借款 | 9 | 402,275 | 54,906 | ||||||||||||||
遞延收入 | 10 | 73,439 | 83,711 | ||||||||||||||
修復和關閉費用的經費 | 19,733 | 19,037 | |||||||||||||||
遞延所得税負債 | 4,861 | — | |||||||||||||||
租賃負債 | 2,104 | 2,399 | |||||||||||||||
其他非流動負債 | 11 | 12,381 | 11,559 | ||||||||||||||
514,793 | 171,612 | ||||||||||||||||
總負債 | 615,736 | 294,272 | |||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||
股本 | 12 | 137,972 | 133,072 | ||||||||||||||
股權儲備 | (87,456) | (94,910) | |||||||||||||||
留存收益 | 434,567 | 354,895 | |||||||||||||||
公司所有者應佔權益 | 485,083 | 393,057 | |||||||||||||||
非控制性權益 | 3,268 | 2,433 | |||||||||||||||
488,351 | 395,490 | ||||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 1,104,087 | $ | 689,762 |
承諾(附註7和10); | ||||||||||||||||||||
代表董事會批准: | ||||||||||||||||||||
《David·斯特朗》 | 、首席執行官兼董事 | 《馬修·烏布斯》 | 、董事 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併經營報表和全面(虧損)收益 | ||
(未經審計,以千美元計,不包括每股和每股金額) |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | 13 | $ | 85,911 | $ | 111,797 | $ | 309,725 | $ | 355,046 | ||||||||||||||||||||
銷售成本 | 14 | (63,101) | (43,770) | (175,264) | (120,551) | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 22,810 | 68,027 | 134,461 | 234,495 | |||||||||||||||||||||||||
費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 15 | (11,726) | (8,587) | (35,410) | (26,594) | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 12 (e) | (4,151) | (2,041) | (3,808) | (6,867) | ||||||||||||||||||||||||
未列明的收入 | 6,933 | 57,399 | 95,243 | 201,034 | |||||||||||||||||||||||||
財政收入 | 2,997 | 739 | 5,254 | 2,027 | |||||||||||||||||||||||||
財務費用 | 16 | (7,283) | (3,787) | (20,933) | (9,863) | ||||||||||||||||||||||||
匯兑(損)利 | 17 | (65) | (19,642) | 15,341 | (17,549) | ||||||||||||||||||||||||
NX Gold PMPA交易費 | — | (1,219) | — | (1,219) | |||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用) | 3,304 | (1,037) | 1,466 | (2,250) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 5,886 | 32,453 | 96,371 | 172,180 | |||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
當前 | (1,727) | (4,250) | (7,897) | (16,056) | |||||||||||||||||||||||||
延期 | (160) | (1,819) | (7,879) | (13,704) | |||||||||||||||||||||||||
(1,887) | (6,069) | (15,776) | (29,760) | ||||||||||||||||||||||||||
本期間的淨收入 | $ | 3,999 | $ | 26,384 | $ | 80,595 | $ | 142,420 | |||||||||||||||||||||
其他綜合(虧損)收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算(虧損)收益 | (20,063) | (34,022) | 6,499 | (13,778) | |||||||||||||||||||||||||
綜合(虧損)收益 | $ | (16,064) | $ | (7,638) | $ | 87,094 | $ | 128,642 | |||||||||||||||||||||
可歸因於以下方面的淨收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
本公司的業主 | 3,745 | 26,081 | 79,672 | 141,249 | |||||||||||||||||||||||||
非控制性權益 | 254 | 303 | 923 | 1,171 | |||||||||||||||||||||||||
$ | 3,999 | $ | 26,384 | $ | 80,595 | $ | 142,420 | ||||||||||||||||||||||
可歸因於以下方面的綜合(虧損)收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
本公司的業主 | (16,188) | (7,805) | 86,134 | 127,526 | |||||||||||||||||||||||||
非控制性權益 | 124 | 167 | 960 | 1,116 | |||||||||||||||||||||||||
$ | (16,064) | $ | (7,638) | $ | 87,094 | $ | 128,642 | ||||||||||||||||||||||
公司所有者應佔每股淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 12 (f) | $ | 0.04 | $ | 0.29 | $ | 0.88 | $ | 1.60 | ||||||||||||||||||||
稀釋 | 12 (f) | $ | 0.04 | $ | 0.28 | $ | 0.87 | $ | 1.52 | ||||||||||||||||||||
已發行普通股加權平均數 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 12 (f) | 90,845,229 | 88,449,567 | 90,543,185 | 88,256,703 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 12 (f) | 91,797,437 | 93,255,615 | 91,950,181 | 93,217,714 |
埃羅銅業公司 | ||
現金流量表簡明合併報表 | ||
(未經審計,金額以數千美元計) |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
備註 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||
本期間的淨收入 | $ | 3,999 | $ | 26,384 | $ | 80,595 | $ | 142,420 | ||||||||||||||||||
對以下各項進行調整: | ||||||||||||||||||||||||||
攤銷和折舊 | 14,743 | 12,233 | 42,608 | 33,615 | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 1,887 | 6,069 | 15,776 | 29,760 | ||||||||||||||||||||||
遞延收入攤銷 | 13 | (4,702) | (4,558) | (11,439) | (4,558) | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 12 (e) | 4,151 | 2,041 | 3,808 | 6,867 | |||||||||||||||||||||
財政收入 | (2,997) | (739) | (5,254) | (2,027) | ||||||||||||||||||||||
財務費用 | 16 | 7,283 | 3,787 | 20,933 | 9,863 | |||||||||||||||||||||
匯兑損失(收益) | 90 | 22,725 | (18,181) | 20,632 | ||||||||||||||||||||||
其他 | (2,950) | (97) | (1,768) | 3 | ||||||||||||||||||||||
非現金週轉資金項目變動 | 20 | 27,028 | (9,567) | (3,042) | (14,712) | |||||||||||||||||||||
48,532 | 58,278 | 124,036 | 221,863 | |||||||||||||||||||||||
來自NX Gold PMPA的進展 | 10 | — | 100,000 | 3,207 | 100,000 | |||||||||||||||||||||
衍生品合約結算 | 17 | (4,994) | (4,232) | (12,576) | (15,940) | |||||||||||||||||||||
撥備結算 | (546) | (469) | (1,569) | (1,264) | ||||||||||||||||||||||
已繳納的所得税 | — | (2,866) | (3,691) | (6,734) | ||||||||||||||||||||||
42,992 | 150,711 | 109,407 | 297,925 | |||||||||||||||||||||||
用於投資活動的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||
增加礦物財產、廠房和設備 | (92,830) | (59,179) | (196,166) | (120,291) | ||||||||||||||||||||||
勘探和評估資產的增加 | (2,506) | (2,663) | (12,615) | (3,964) | ||||||||||||||||||||||
其他投資 | (48,778) | (24,051) | (148,252) | (23,551) | ||||||||||||||||||||||
(144,114) | (85,893) | (357,033) | (147,806) | |||||||||||||||||||||||
(用於融資活動)/來自融資活動的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||
租賃責任付款 | (1,596) | (478) | (4,986) | (2,744) | ||||||||||||||||||||||
扣除融資成本後的新增貸款和借款 | 738 | 6 | 400,307 | 647 | ||||||||||||||||||||||
償還的貸款和借款 | (1,742) | (101,529) | (54,180) | (112,305) | ||||||||||||||||||||||
為貸款和借款支付的利息 | (14,471) | (657) | (15,106) | (3,979) | ||||||||||||||||||||||
已支付的其他財務費用 | (774) | (642) | (2,160) | (2,745) | ||||||||||||||||||||||
行使股票期權及認股權證所得款項 | 1,952 | 491 | 3,363 | 2,692 | ||||||||||||||||||||||
(15,893) | (102,809) | 327,238 | (118,434) | |||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (2,033) | (7,018) | 503 | (1,547) | ||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | (119,048) | (45,009) | 80,115 | 30,138 | ||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物--期初 | 329,292 | 137,655 | 130,129 | 62,508 | ||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物--期末 | $ | 210,244 | $ | 92,646 | $ | 210,244 | $ | 92,646 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併股東權益變動表 | ||
(未經審計,以千美元計,不包括每股和每股金額) |
股本 | 股權儲備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 數量 股票 | 金額 | 投稿 盈餘 | 外國 交易所 | 保留 收益 | 總計 | 非控制性 利息 | 總股本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2020年12月31日 | 87,879,261 | $ | 126,152 | $ | 15,637 | $ | (82,928) | $ | 153,842 | $ | 212,703 | $ | 1,372 | $ | 214,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期收入 | — | — | — | — | 141,249 | 141,249 | 1,171 | 142,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期其他全面虧損 | — | — | — | (13,723) | — | (13,723) | (55) | (13,778) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期綜合收益(虧損)合計 | — | — | — | (13,723) | 141,249 | 127,526 | 1,116 | 128,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行對象為: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期權及認股權證的行使 | 890,415 | 3,527 | (835) | — | — | 2,692 | — | 2,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 12 (e) | — | — | 6,511 | — | — | 6,511 | — | 6,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向非控股權益派發股息 | — | — | — | — | — | — | (173) | (173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年9月30日 | 88,769,676 | $ | 129,679 | $ | 21,313 | $ | (96,651) | $ | 295,091 | $ | 349,432 | $ | 2,315 | $ | 351,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 | 90,204,378 | $ | 133,072 | $ | 12,173 | $ | (107,083) | $ | 354,895 | $ | 393,057 | $ | 2,433 | $ | 395,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期收入 | — | — | — | — | 79,672 | 79,672 | 923 | 80,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期內其他全面收入 | — | — | — | 6,462 | — | 6,462 | 37 | 6,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期綜合收益合計 | — | — | — | 6,462 | 79,672 | 86,134 | 960 | 87,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行對象為: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期權的行使 | 803,357 | 4,900 | (1,537) | — | — | 3,363 | — | 3,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 12 (e) | — | — | 2,529 | — | — | 2,529 | — | 2,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向非控股權益派發股息 | — | — | — | — | — | — | (125) | (125) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2022年9月30日 | 91,007,735 | $ | 137,972 | $ | 13,165 | $ | (100,621) | $ | 434,567 | $ | 485,083 | $ | 3,268 | $ | 488,351 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
截至2022年9月30日的三個月 | 卡拉伊巴 (巴西) | 哈萬蒂納 (巴西) | 公司和其他 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 63,739 | $ | 22,172 | $ | — | $ | 85,911 | ||||||||||||||||||
生產成本 | (39,047) | (7,317) | — | (46,364) | ||||||||||||||||||||||
折舊和損耗 | (11,341) | (3,337) | — | (14,678) | ||||||||||||||||||||||
銷售費用 | (1,894) | (165) | — | (2,059) | ||||||||||||||||||||||
銷售成本 | (52,282) | (10,819) | — | (63,101) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 11,457 | 11,353 | — | 22,810 | ||||||||||||||||||||||
費用 | ||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | (6,913) | (751) | (4,062) | (11,726) | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | (4,151) | (4,151) | ||||||||||||||||||||||
財政收入 | 854 | 471 | 1,672 | 2,997 | ||||||||||||||||||||||
財務費用 | (1,127) | (1,065) | (5,091) | (7,283) | ||||||||||||||||||||||
匯兑(損)利 | (34) | 4 | (35) | (65) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用) | 3,362 | (41) | (17) | 3,304 | ||||||||||||||||||||||
税前收益(虧損) | 7,599 | 9,971 | (11,684) | 5,886 | ||||||||||||||||||||||
當期税費 | (400) | (853) | (474) | (1,727) | ||||||||||||||||||||||
遞延税金(費用)回收 | (223) | 63 | — | (160) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 6,976 | $ | 9,181 | $ | (12,158) | $ | 3,999 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
截至2021年9月30日的三個月 | 卡拉伊巴 (巴西) | 哈萬蒂納 (巴西) | 公司和其他 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 96,262 | $ | 15,535 | $ | — | $ | 111,797 | ||||||||||||||||||
生產成本 | (24,693) | (4,936) | — | (29,629) | ||||||||||||||||||||||
折舊和損耗 | (9,986) | (2,201) | — | (12,187) | ||||||||||||||||||||||
銷售費用 | (1,834) | (120) | — | (1,954) | ||||||||||||||||||||||
銷售成本 | (36,513) | (7,257) | — | (43,770) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 59,749 | 8,278 | — | 68,027 | ||||||||||||||||||||||
費用 | ||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | (4,889) | (639) | (3,059) | (8,587) | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | (2,041) | (2,041) | ||||||||||||||||||||||
財政收入 | 365 | 370 | 4 | 739 | ||||||||||||||||||||||
財務費用 | (976) | (154) | (2,657) | (3,787) | ||||||||||||||||||||||
匯兑損失 | (18,896) | (489) | (257) | (19,642) | ||||||||||||||||||||||
NX Gold Stream交易手續費 | — | (1,219) | — | (1,219) | ||||||||||||||||||||||
其他費用 | (929) | (108) | — | (1,037) | ||||||||||||||||||||||
税前收益(虧損) | 34,424 | 6,039 | (8,010) | 32,453 | ||||||||||||||||||||||
當期税費 | (3,108) | (996) | (146) | (4,250) | ||||||||||||||||||||||
遞延税金(費用)回收 | (1,806) | 65 | (78) | (1,819) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 29,510 | $ | 5,108 | $ | (8,234) | $ | 26,384 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
截至2022年9月30日的9個月 | 卡拉伊巴 (巴西) | 哈萬蒂納 (巴西) | 公司和其他 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 253,089 | $ | 56,636 | $ | — | $ | 309,725 | ||||||||||||||||||
生產成本 | (106,225) | (19,934) | — | (126,159) | ||||||||||||||||||||||
折舊和損耗 | (34,269) | (8,113) | — | (42,382) | ||||||||||||||||||||||
銷售費用 | (6,320) | (403) | — | (6,723) | ||||||||||||||||||||||
銷售成本 | (146,814) | (28,450) | — | (175,264) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 106,275 | 28,186 | — | 134,461 | ||||||||||||||||||||||
費用 | ||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | (19,878) | (2,852) | (12,680) | (35,410) | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | (3,808) | (3,808) | ||||||||||||||||||||||
財政收入 | 1,283 | 1,199 | 2,772 | 5,254 | ||||||||||||||||||||||
財務費用 | (4,247) | (3,155) | (13,531) | (20,933) | ||||||||||||||||||||||
匯兑損益 | 15,258 | 233 | (150) | 15,341 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用) | 1,631 | (148) | (17) | 1,466 | ||||||||||||||||||||||
税前收益(虧損) | 100,322 | 23,463 | (27,414) | 96,371 | ||||||||||||||||||||||
當期税費 | (3,801) | (1,945) | (2,151) | (7,897) | ||||||||||||||||||||||
遞延税金(費用)回收 | (7,885) | 6 | — | (7,879) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 88,636 | $ | 21,524 | $ | (29,565) | $ | 80,595 | ||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||||||||
當前 | $ | 118,854 | $ | 40,395 | $ | 284,939 | 444,188 | |||||||||||||||||||
非當前 | 592,875 | 62,302 | 4,722 | 659,899 | ||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 711,729 | $ | 102,697 | $ | 289,661 | $ | 1,104,087 | ||||||||||||||||||
總負債 | $ | 91,021 | $ | 102,364 | $ | 422,350 | 615,735 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
截至2021年9月30日的9個月 | 卡拉伊巴 (巴西) | 哈萬蒂納 (巴西) | 公司和其他 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 304,009 | $ | 51,037 | $ | — | $ | 355,046 | ||||||||||||||||||
生產成本 | (66,959) | (15,100) | — | (82,059) | ||||||||||||||||||||||
折舊和損耗 | (27,610) | (5,807) | — | (33,417) | ||||||||||||||||||||||
銷售費用 | (4,701) | (374) | — | (5,075) | ||||||||||||||||||||||
銷售成本 | (99,270) | (21,281) | — | (120,551) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 204,739 | 29,756 | — | 234,495 | ||||||||||||||||||||||
費用 | ||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | (13,669) | (1,696) | (11,230) | (26,595) | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | (6,867) | (6,867) | ||||||||||||||||||||||
財政收入 | 550 | 615 | 862 | 2,027 | ||||||||||||||||||||||
財務費用 | (4,400) | (767) | (4,696) | (9,863) | ||||||||||||||||||||||
匯兑損失 | (16,881) | (299) | (368) | (17,548) | ||||||||||||||||||||||
其他費用 | (1,739) | (511) | — | (2,250) | ||||||||||||||||||||||
税前收益(虧損) | 168,600 | 25,879 | (22,299) | 172,180 | ||||||||||||||||||||||
當期税費 | (9,810) | (3,454) | (2,792) | (16,056) | ||||||||||||||||||||||
遞延税金(費用)回收 | (13,642) | 16 | (78) | (13,704) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 145,148 | $ | 22,441 | $ | (25,169) | $ | 142,420 | ||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||||||||
當前 | $ | 126,572 | $ | 41,696 | $ | 18,774 | 187,042 | |||||||||||||||||||
非當前 | 389,567 | 39,847 | 8,599 | 438,013 | ||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 516,139 | $ | 81,543 | $ | 27,373 | $ | 625,055 | ||||||||||||||||||
總負債 | $ | 130,051 | $ | 112,766 | $ | 30,491 | 273,308 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
用品和消耗品 | $ | 22,989 | $ | 19,144 | |||||||
庫存 | 900 | 2,880 | |||||||||
正在進行的工作 | 826 | 1,658 | |||||||||
成品 | 6,461 | 2,337 | |||||||||
$ | 31,176 | $ | 26,019 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
對供應商的預付款 | $ | 1,137 | $ | 402 | |||||||
預付費用和其他 | 4,325 | 5,865 | |||||||||
衍生品 | 977 | — | |||||||||
對員工的預付款 | 968 | 458 | |||||||||
可退還的增值税 | 19,369 | 15,109 | |||||||||
$ | 26,776 | $ | 21,834 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
建築物 | 採礦設備(1) | 礦物 物業(2) | 中的項目 進展(3) | 設備和其他資產 | 礦場關閉成本 | 使用權資產 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 | 18,352 | 124,775 | 394,017 | 19,190 | 20,307 | 12,010 | 17,298 | 605,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加法 | 316 | 20,180 | 44,888 | 92,097 | 35,290 | — | 4,882 | 197,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本化借款成本 | — | — | — | 4,324 | — | — | — | 4,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置 | — | (1,828) | — | (1,569) | (8) | — | (185) | (3,590) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉賬 | 1,796 | 2,521 | 48,175 | (4,445) | (11,440) | — | — | 36,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | 488 | 2,898 | 8,220 | (5,760) | (568) | 389 | 275 | 5,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2022年9月30日 | $ | 20,952 | $ | 148,546 | $ | 495,300 | $ | 103,837 | $ | 43,581 | $ | 12,399 | $ | 22,270 | $ | 846,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||
累計折舊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 | (4,428) | (25,943) | (109,889) | — | (5,733) | (4,040) | (10,488) | (160,521) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | (785) | (12,088) | (24,351) | — | (551) | (656) | (5,219) | (43,650) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置 | — | 1,628 | — | — | 68 | — | 50 | 1,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | (104) | (314) | (2,347) | — | (143) | (98) | (84) | (3,090) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2022年9月30日 | $ | (5,317) | $ | (36,717) | $ | (136,587) | $ | — | $ | (6,359) | $ | (4,794) | $ | (15,741) | $ | (205,515) | |||||||||||||||||||||||||||||||
賬面淨值,2021年12月31日 | $ | 13,924 | $ | 98,832 | $ | 284,128 | $ | 19,190 | $ | 14,574 | $ | 7,970 | $ | 6,810 | $ | 445,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
賬面淨值,2022年9月30日 | $ | 15,635 | $ | 111,829 | $ | 358,713 | $ | 103,837 | $ | 37,222 | $ | 7,605 | $ | 6,529 | $ | 641,370 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
貿易供應商 | $ | 31,800 | $ | 25,404 | |||||||
工資總額和與勞工有關的負債 | 20,475 | 22,950 | |||||||||
增值税及其他應付税款 | 7,010 | 9,664 | |||||||||
以現金結算的股權獎勵(附註12(B)及(C)) | 4,960 | 5,285 | |||||||||
其他應計負債 | 6,488 | 3,243 | |||||||||
$ | 70,733 | $ | 66,546 |
賬面價值, 包括應計利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 面額 | 安防 | 時間到 成熟性 | 票面利率 | 應償還的本金 | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級筆記 | 美元 | 不安全 | 88個月 | 6.50% | $ | 400,000 | $ | 395,758 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級信貸安排 | 美元 | 安全 | 33個月 | Libor+ 2.25% - 4.25% | $ | — | $ | — | $ | 48,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備融資貸款 | 美元 | 安全 | 3個月-39個月 | 5.00% - 7.95% | 10,090 | 10,150 | 5,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備融資貸款 | 歐元 | 安全 | 3個月-45個月 | 5.25% - 5.50% | 1,376 | 1,379 | 2,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備融資貸款 | BRL R$ | 不安全 | 29個月 | 13.89% - 15.12% | 926 | 995 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行貸款(MCSA) | BRL R$ | 不安全 | 50個月 | CDI + 0.50% | 3,026 | 3,042 | 3,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 415,418 | $ | 411,324 | $ | 59,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前部分 | $ | 9,049 | $ | 4,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動部分 | $ | 402,275 | $ | 54,906 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
截至2022年9月30日的9個月 | 截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||
期初餘額 | $ | 59,250 | $ | 168,102 | |||||||
發行高級債券所得款項淨額 | 392,006 | — | |||||||||
新設備融資貸款的收益 | 8,301 | 4,826 | |||||||||
來自新的信貸額度的收益 | — | 645 | |||||||||
本金和利息支付 | (69,286) | (117,404) | |||||||||
利息成本,包括資本化利息 | 19,516 | 5,177 | |||||||||
遞延交易成本的重新分類 | 1,503 | — | |||||||||
外匯 | 34 | (2,096) | |||||||||
期末餘額 | $ | 411,324 | $ | 59,250 |
埃羅銅業公司 | ||
簡明合併中期財務報表附註 | ||
(未經審計的表格金額,以數千美元為單位,不包括每股和每股金額) |
2022年9月30日 | |||||
交割的黃金盎司(1) | 7,820 | ||||
期初餘額 | $ | 94,222 | |||
收到的預付款(%2) | 3,207 | ||||
