June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
KVH實業公司 | 慣性導航的處理 | 形式上 調整 | 注意事項 | KVH實業公司。 | |||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 10,395 | $ | — | $ | 54,000 | a | $ | 64,395 | ||||||||||||||||||||
有價證券 | 5,157 | — | — | 5,157 | |||||||||||||||||||||||||
應收賬款淨額 | 33,408 | (6,769) | — | 26,639 | |||||||||||||||||||||||||
庫存,淨額 | 30,981 | (10,016) | — | 20,965 | |||||||||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | 3,848 | (1,260) | 1,000 | a | 3,588 | ||||||||||||||||||||||||
流動合同資產 | 1,225 | — | — | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||
流動資產總額 | 85,014 | (18,045) | 55,000 | 121,969 | |||||||||||||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 60,714 | (6,749) | — | 53,965 | |||||||||||||||||||||||||
無形資產,淨額 | 564 | — | — | 564 | |||||||||||||||||||||||||
商譽 | 5,313 | — | — | 5,313 | |||||||||||||||||||||||||
使用權資產經營租賃 | 2,057 | — | — | 2,057 | |||||||||||||||||||||||||
其他非流動資產 | 5,566 | — | — | 5,566 | |||||||||||||||||||||||||
非流動合同資產 | 3,032 | — | — | 3,032 | |||||||||||||||||||||||||
非流動遞延所得税資產 | 56 | — | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 162,316 | $ | (24,794) | $ | 55,000 | $ | 192,522 | |||||||||||||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
流動負債: | |||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款 | $ | 10,867 | $ | (1,856) | $ | — | $ | 9,011 | |||||||||||||||||||||
應計薪酬和與員工有關的費用 | 6,152 | — | — | 6,152 | |||||||||||||||||||||||||
應計其他 | 8,587 | (623) | 3,795 | B、c | 11,759 | ||||||||||||||||||||||||
應計產品保修成本 | 1,398 | (175) | — | 1,223 | |||||||||||||||||||||||||
合同責任 | 4,074 | (280) | — | 3,794 | |||||||||||||||||||||||||
當期經營租賃負債 | 1,359 | — | — | 1,359 | |||||||||||||||||||||||||
對不確定税務狀況的責任 | 624 | — | — | 624 | |||||||||||||||||||||||||
流動負債總額 | 33,061 | (2,934) | 3,795 | 33,922 | |||||||||||||||||||||||||
其他長期負債 | 8 | (8) | — | — | |||||||||||||||||||||||||
長期經營租賃負債 | 748 | — | — | 748 | |||||||||||||||||||||||||
長期合同負債 | 4,271 | — | — | 4,271 | |||||||||||||||||||||||||
非流動遞延所得税負債 | 200 | — | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||
總負債 | $ | 38,288 | $ | (2,942) | $ | 3,795 | $ | 39,141 | |||||||||||||||||||||
股東權益: | |||||||||||||||||||||||||||||
優先股,面值0.01美元。授權發行1,000,000股;未發行 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
普通股,面值0.01美元。授權發行30,000,000股,已發行20,503,438股,已發行19,070,744股 | 205 | — | — | 205 | |||||||||||||||||||||||||
額外實收資本 | 157,996 | (21,852) | 839 | f | 136,983 | ||||||||||||||||||||||||
累計(虧損)收益 | (18,301) | — | 50,366 | A、c、d、e、f | 32,065 | ||||||||||||||||||||||||
累計其他綜合損失 | (4,021) | — | — | (4,021) | |||||||||||||||||||||||||
135,879 | (21,852) | 51,205 | 165,232 | ||||||||||||||||||||||||||
減去:按成本計算的庫存股,普通股,1,432,694股 | (11,851) | — | — | (11,851) | |||||||||||||||||||||||||
股東權益總額 | 124,028 | (21,852) | 51,205 | 153,381 | |||||||||||||||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 162,316 | $ | (24,794) | $ | 55,000 | $ | 192,522 | |||||||||||||||||||||
見預計合併財務信息附註 |
截至六個月 June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
KVH實業公司 | 慣性導航的處理 | 形式上 調整 | 備註 | 形式上 KVH | |||||||||||||||||||||||||
銷售: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | $ | 27,949 | $ | (14,766) | $ | — | $ | 13,183 | |||||||||||||||||||||
服務 | 54,982 | (461) | — | 54,521 | |||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 82,931 | (15,227) | — | 67,704 | |||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品銷售成本 | 21,844 | (11,228) | 121 | e | 10,737 | ||||||||||||||||||||||||
服務銷售成本 | 30,414 | (288) | — | 30,126 | |||||||||||||||||||||||||
研發 | 8,408 | (2,772) | 1,385 | e | 7,021 | ||||||||||||||||||||||||
銷售、市場營銷和支持 | 15,332 | (2,688) | 2,456 | e | 15,100 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 13,973 | — | (157) | g | 13,816 | ||||||||||||||||||||||||
總成本和費用 | 89,971 | (16,976) | 3,805 | 76,800 | |||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | (7,040) | 1,749 | (3,805) | (9,096) | |||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 409 | — | — | 409 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 2 | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 1,061 | — | 890 | h | 1,951 | ||||||||||||||||||||||||
(虧損)所得税前收入支出 | (5,572) | 1,749 | (2,915) | (6,738) | |||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 564 | — | — | 564 | |||||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收益 | $ | (6,136) | $ | 1,749 | $ | (2,915) | $ | (7,302) | |||||||||||||||||||||
預計每股信息: | |||||||||||||||||||||||||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | (0.33) | $ | (0.39) | |||||||||||||||||||||||||
每股形式計算中使用的股份數量: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本版和稀釋版 | 18,507 | 18,507 | |||||||||||||||||||||||||||
見預計合併財務信息附註 |
截至該年度為止 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
KVH實業公司 | 慣性導航的處理 | 形式上 調整 | 備註 | 形式上 KVH | |||||||||||||||||||||||||
銷售: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | $ | 66,870 | $ | (36,858) | $ | — | $ | 30,012 | |||||||||||||||||||||
服務 | 104,897 | (998) | — | 103,899 | |||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | 171,767 | (37,856) | — | 133,911 | |||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品銷售成本 | 46,810 | (22,859) | 245 | e | 24,196 | ||||||||||||||||||||||||
服務銷售成本 | 65,162 | (1,025) | — | 64,137 | |||||||||||||||||||||||||
研發 | 17,766 | (6,696) | 3,548 | e | 14,618 | ||||||||||||||||||||||||
銷售、市場營銷和支持 | 31,181 | (5,627) | 5,302 | e | 30,856 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 28,794 | — | (300) | g | 28,494 | ||||||||||||||||||||||||
總成本和費用 | 189,713 | (36,207) | 8,795 | 162,301 | |||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | (17,946) | (1,649) | (8,795) | (28,390) | |||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 886 | — | — | 886 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 56 | — | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 7,245 | — | 890 | h | 8,135 | ||||||||||||||||||||||||
(虧損)所得税前收入支出 | (9,871) | (1,649) | (7,905) | (19,425) | |||||||||||||||||||||||||
所得税優惠 | (108) | — | — | (108) | |||||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收益 | $ | (9,763) | $ | (1,649) | $ | (7,905) | $ | (19,317) | |||||||||||||||||||||
預計每股信息: | |||||||||||||||||||||||||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | (0.54) | $ | (1.06) | |||||||||||||||||||||||||
每股形式計算中使用的股份數量: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本版和稀釋版 | 18,217 | 18,217 | |||||||||||||||||||||||||||
見預計合併財務信息附註 |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
折舊 | $ | 521 | $ | 1,357 | |||||||