美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則13a-16 或根據

1934年證券交易法

2021年12月

委託檔案編號1-11414

拉丁美洲外貿銀行,{BR}S.A.

(註冊人的確切姓名載於其約章)

拉丁美洲外貿銀行股份有限公司。

(註冊人姓名英文翻譯)

商業公園第五號塔樓,大道。埃斯特海岸的拉羅通達

郵政信箱0819-08730

巴拿馬共和國巴拿馬城

(註冊人主要執行辦公室地址 )

用複選標記表示註冊人 是否在20-F表或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格20-F x表格40-F

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)的規定提交了 紙質表格6-K:

是- 否x

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K:

是- 否x

簽名

根據1934年證券交易法的要求 ,註冊人已正式授權 由以下簽名者代表其簽署本報告。

日期:2021年12月22日

拉丁美洲外貿銀行股份有限公司。
(註冊)
由以下人員提供: /s/Ana Graciela Mendez
姓名: Ana{BR}Graciela de Méndez
標題: 首席財務官

注: 根據巴拿馬國家/地區拉丁美洲銀行(Banco Latinoamericano de Comercio External,S.A.)適用法律和法規的要求,本表格6-K中包含的財務信息是在非合併基礎上編制的,不包括Bladex Holdings Inc.、Bladex REPRESENTACAO LTDA.、BLX Soluciones S.A.de C.V.和Bladex Development Corp.的財務信息 ,其中不包括Bladex Holdings Inc.、Bladex REPRESENTACAO LTDA.、BLX Soluciones S.A.de C.V.和Bladex Development Corp.我們在每個會計年度的Form 20-F年度報告 中提供合併年度財務報表。本文中包含的非合併財務信息可能與我們同期的合併財務結果存在實質性差異 。

資產負債表

拉丁美洲銀行(Banco Latinoamericano De Comercio)外部,S.A.

2020年12月-2021年10月

(以千巴為單位)*

2021年11月30日

絕對的 2020 2021
變異 % 十二月 一月 二月 三月 四月 可能 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
流動資產 -238,588.26 -27.64 863,329.80 973,999.76 725,412.42 818,997.21 703,438.43 710,506.58 823,031.35 711,933.90 625,251.37 663,554.99 624,741.53 0.00 0.00
銀行的本地存款 -461.89 -14.12 3,271.00 2,692.47 1,803.36 1,704.33 1,102.02 2,755.11 3,073.06 2,787.98 2,323.35 2,945.00 2,809.12 0.00 0.00
需求 -2,061.89 -63.04 3,271.00 2,692.47 1,803.36 1,704.33 1,102.02 1,155.11 1,473.06 1,187.98 723.35 1,345.00 1,209.12 0.00 0.00
時間 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00
外國在銀行的存款 -238,126.38 -27.69 860,058.79 971,307.28 723,609.06 817,292.88 702,336.40 707,751.46 819,958.29 709,145.92 622,928.02 660,609.98 621,932.42 0.00 0.00
需求 -188,126.38 -24.75 760,058.79 721,307.28 573,609.06 717,292.88 502,336.40 557,751.46 719,958.29 629,145.92 572,928.02 610,609.98 571,932.42 0.00 0.00
時間 -50,000.00 -50.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00 100,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
免税額較低 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本地 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
外國 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信貸組合 309,119.40 6.34 4,875,526.80 4,443,693.35 4,791,428.85 5,027,937.67 5,419,852.28 5,507,882.38 5,190,706.22 5,195,239.26 5,039,892.62 5,256,576.50 5,184,646.19 0.00 0.00
本地 30,081.15 7.43 404,704.76 396,478.41 417,268.63 414,989.00 440,552.58 435,328.87 414,181.31 407,190.08 383,754.43 412,270.58 434,785.92 0.00 0.00
外國 279,728.69 6.20 4,511,635.69 4,086,655.30 4,413,467.68 4,653,279.38 5,021,670.71 5,115,357.49 4,817,490.09 4,827,911.93 4,694,488.28 4,885,234.83 4,791,364.38 0.00 0.00
免税額較低 690.45 1.69 40,813.66 39,440.37 39,307.46 40,330.72 42,371.00 42,803.98 40,965.19 39,862.75 38,350.09 40,928.91 41,504.10 0.00 0.00
本地 565.48 9.37 6,034.06 6,038.58 6,071.28 5,893.40 6,346.28 6,745.17 6,693.10 6,624.72 6,591.73 6,514.47 6,599.54 0.00 0.00
外國 124.97 0.36 34,779.59 33,401.79 33,236.18 34,437.32 36,024.72 36,058.81 34,272.09 33,238.03 31,758.36 34,414.44 34,904.56 0.00 0.00
投資證券 390,710.68 95.89 407,468.73 402,532.00 429,020.97 401,170.30 457,706.32 449,626.13 534,628.78 547,886.82 722,612.23 778,441.52 798,179.41 0.00 0.00
本地 6,361.52 61.17 10,400.00 10,400.00 10,498.00 10,413.00 10,413.00 10,413.00 13,693.92 13,686.11 13,678.30 12,920.35 16,761.52 0.00 0.00
外國 385,706.12 97.02 397,563.72 392,593.14 419,099.67 391,289.10 448,027.92 439,929.42 521,823.77 535,112.79 710,506.88 767,297.88 783,269.84 0.00 0.00
免税額較低 1,356.96 274.14 494.99 461.14 576.70 531.79 734.60 716.28 888.91 912.07 1,572.95 1,776.71 1,851.95 0.00 0.00
本地 12.92 61.79 20.91 20.94 21.12 20.94 20.97 20.95 27.55 27.59 27.57 26.07 33.83 0.00 0.00
外國 1,344.04 283.51 474.08 440.20 555.58 510.85 713.64 695.34 861.36 884.49 1,545.37 1,750.63 1,818.12 0.00 0.00
其他資產 72,835.71 44.92 162,144.38 100,205.13 105,881.04 146,543.10 143,648.30 121,339.99 188,527.44 186,489.52 133,019.85 292,074.32 234,980.09 0.00 0.00
本地 -8,723.09 -25.75 33,873.57 34,657.89 35,529.09 33,254.58 30,264.38 29,952.58 26,729.30 26,883.93 27,813.05 26,189.27 25,150.48 0.00 0.00
外國 81,558.80 63.58 128,270.81 65,547.24 70,351.95 113,288.51 113,383.92 91,387.41 161,798.15 159,605.59 105,206.80 265,885.05 209,829.61 0.00 0.00
總資產 534,077.52 8.47 6,308,469.70 5,920,430.24 6,051,743.28 6,394,648.28 6,724,645.32 6,789,355.08 6,736,893.79 6,641,549.51 6,520,776.07 6,990,647.32 6,842,547.23 0.00 0.00
存款 175,951.60 5.61 3,138,900.22 3,132,147.52 3,035,803.33 3,185,747.04 3,330,755.66 3,385,746.55 3,346,189.17 3,298,088.82 3,219,728.40 3,378,818.18 3,314,851.82 0.00 0.00
本地 39,540.98 6.63 596,272.05 598,569.30 653,536.84 681,282.76 703,554.39 689,202.17 707,738.56 666,221.59 660,776.83 649,429.39 635,813.03 0.00 0.00
政府 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
顧客 60,787.06 24.10 252,242.29 257,244.34 284,254.78 299,987.66 312,541.12 317,147.88 335,152.87 298,156.59 309,668.79 309,657.00 313,029.35 0.00 0.00
需求 237.10 3.78 6,266.87 6,268.21 6,269.41 7,600.06 6,652.00 6,253.39 6,237.94 6,238.71 6,236.83 6,233.82 6,503.97 0.00 0.00
時間 60,549.96 24.62 245,975.42 250,976.13 277,985.37 292,387.60 305,889.12 310,894.50 328,914.93 291,917.88 303,431.96 303,423.18 306,525.37 0.00 0.00
儲蓄 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
來自銀行 -21,246.08 -6.18 344,029.76 341,324.96 369,282.05 381,295.10 391,013.27 372,054.29 372,585.68 368,065.00 351,108.04 339,772.39 322,783.68 0.00 0.00
需求 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
時間 -21,246.08 -6.18 344,029.76 341,324.96 369,282.05 381,295.10 391,013.27 372,054.29 372,585.68 368,065.00 351,108.04 339,772.39 322,783.68 0.00 0.00
外國 136,410.63 5.36 2,542,628.17 2,533,578.22 2,382,266.49 2,504,464.28 2,627,201.27 2,696,544.37 2,638,450.62 2,631,867.23 2,558,951.57 2,729,388.78 2,679,038.79 0.00 0.00
政府 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
顧客 -127,346.93 -31.37 405,921.32 396,997.41 428,964.05 432,557.24 435,287.44 288,490.96 276,603.79 294,285.85 278,292.22 273,960.48 278,574.39 0.00 0.00
需求 3,711.74 931.38 398.52 398.60 1,868.08 409.17 2,261.92 3,080.03 5,169.30 4,823.61 2,838.56 494.23 4,110.26 0.00 0.00
時間 -131,058.67 -32.32 405,522.80 396,598.82 427,095.96 432,148.07 433,025.53 285,410.93 271,434.49 289,462.24 275,453.66 273,466.25 274,464.13 0.00 0.00
儲蓄 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
來自銀行 263,757.56 12.34 2,136,706.85 2,136,580.81 1,953,302.45 2,071,907.03 2,191,913.83 2,408,053.41 2,361,846.83 2,337,581.38 2,280,659.35 2,455,428.30 2,400,464.41 0.00 0.00
需求 209,711.23 127.88 163,995.00 170,557.16 288,384.81 347,291.44 375,215.89 340,187.09 305,606.94 298,146.16 447,620.13 425,146.05 373,706.23 0.00 0.00
時間 54,046.33 2.74 1,972,711.85 1,966,023.65 1,664,917.64 1,724,615.59 1,816,697.94 2,067,866.31 2,056,239.88 2,039,435.22 1,833,039.22 2,030,282.25 2,026,758.18 0.00 0.00
借款 255,953.78 12.83 1,995,619.59 1,655,268.17 1,862,128.58 2,025,888.24 2,201,647.88 2,241,457.74 2,154,297.58 2,105,398.45 2,129,078.70 2,273,814.37 2,251,573.38 0.00 0.00
本地 -17,765.85 -100.00 17,765.85 17,685.71 17,605.27 17,524.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
外國 273,719.63 13.84 1,977,853.74 1,637,582.47 1,844,523.31 2,008,363.71 2,201,647.88 2,241,457.74 2,154,297.58 2,105,398.45 2,129,078.70 2,273,814.37 2,251,573.38 0.00 0.00
其他負債 134,557.85 108.60 123,907.03 76,801.97 104,590.00 133,957.92 141,118.72 118,464.54 193,303.83 195,271.50 136,760.29 312,808.28 258,464.87 0.00 0.00
本地 10,962.85 78.82 13,909.20 11,786.54 23,122.55 11,285.30 27,809.83 37,232.64 27,148.05 28,707.58 24,813.94 25,294.36 24,872.05 0.00 0.00
外國 123,595.00 112.36 109,997.83 65,015.44 81,467.45 122,672.61 113,308.89 81,231.90 166,155.78 166,563.92 111,946.35 287,513.91 233,592.82 0.00 0.00
持股權益 -32,385.71 -3.08 1,050,042.87 1,056,212.57 1,049,221.37 1,049,055.08 1,051,123.06 1,043,686.26 1,043,103.21 1,042,790.73 1,035,208.69 1,025,206.50 1,017,657.16 0.00 0.00
資本 -39,017.11 -11.40 342,255.78 342,396.03 342,501.10 342,693.63 342,845.36 341,352.92 336,942.87 331,875.25 325,048.20 315,102.25 303,238.68 0.00 0.00
資本儲備 0.00 0.00 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 0.00 0.00
其他儲備 46.89 0.03 135,971.68 135,727.17 134,141.16 131,099.79 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 0.00 0.00
動態撥備 0.00 0.00 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 136,018.57 0.00 0.00
其他儲備 46.89 -100.00 -46.89 -291.41 -1,877.42 -4,918.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
留存收益 35,804.02 8.71 410,889.16 476,302.73 466,377.06 466,377.06 466,377.06 456,435.64 456,435.64 456,435.64 446,697.72 446,693.18 446,693.18 0.00 0.00
淨收入 -17,058.48 -26.08 65,413.57 6,226.40 10,696.00 13,522.16 16,140.52 20,475.39 27,627.15 32,623.13 40,370.79 43,037.59 48,355.08 0.00 0.00
可供出售證券的損益 -12,161.03 -4,019.89 302.52 350.08 295.90 152.29 -5,468.61 -5,806.42 -9,131.17 -9,372.01 -8,136.74 -10,855.24 -11,858.51 0.00 0.00
次級債 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
負債和股東權益 534,077.52 8.47 6,308,469.70 5,920,430.24 6,051,743.28 6,394,648.28 6,724,645.32 6,789,355.08 6,736,893.79 6,641,549.51 6,520,776.07 6,990,647.32 6,842,547.23 0.00 0.00

*等值於美元的等值貨幣單位。

本文翻譯自西班牙語原文,節選自《巴拿馬銀行監管局》月刊。

(網址:http://www.superbancos.gob.pa)

注: 根據巴拿馬國家/地區拉丁美洲銀行(Banco Latinoamericano de Comercio External,S.A.)適用法律和法規的要求,本表格6-K中包含的財務信息是在非合併基礎上編制的,不包括Bladex Holdings Inc.、Bladex REPRESENTACAO LTDA.、BLX Soluciones S.A.de C.V.和Bladex Development Corp.的財務信息 ,其中不包括Bladex Holdings Inc.、Bladex REPRESENTACAO LTDA.、BLX Soluciones S.A.de C.V.和Bladex Development Corp.我們在每個會計年度的Form 20-F年度報告 中提供合併年度財務報表。本文中包含的非合併財務信息可能與我們同期的合併財務結果存在實質性差異 。

損益表

拉丁美洲銀行(Banco Latinoamericano De Comercio)外部,S.A.

2020年12月-2021年10月

(以千巴為單位)*

2021年11月30日

2020 2021 年份至
十二月 一月 二月 三月 四月 可能 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 日期
利息收入 180,973.49 11,973.89 9,698.99 11,245.55 10,912.04 12,001.72 11,249.90 11,387.84 11,811.19 11,570.84 12,393.98 0.00 0.00 114,245.95
貸款 172,548.07 11,368.51 9,193.47 10,358.83 10,372.75 11,148.01 10,461.71 10,579.85 10,860.32 10,475.80 11,135.77 0.00 0.00 105,955.00
存款 4,894.79 155.34 106.47 98.90 93.05 68.49 94.84 101.88 86.41 98.09 83.16 0.00 0.00 986.62
投資 3,530.63 450.05 399.05 787.82 446.24 785.22 693.36 706.11 864.47 996.96 1,175.05 0.00 0.00 7,304.32
融資租賃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息支出 89,100.35 5,533.22 4,215.91 4,428.78 4,440.26 4,507.54 4,376.88 4,291.86 4,229.69 4,347.24 4,495.59 0.00 0.00 44,866.96
利息 88,516.72 5,487.97 4,161.97 4,372.23 4,392.67 4,454.72 4,317.51 4,263.73 4,191.00 4,234.57 4,429.07 0.00 0.00 44,305.45
佣金 583.62 45.25 53.94 56.55 47.59 52.82 59.37 28.12 38.69 112.66 66.51 0.00 0.00 561.51
淨利息收入 91,873.14 6,440.68 5,483.09 6,816.77 6,471.78 7,494.17 6,873.02 7,095.98 7,581.50 7,223.61 7,898.39 0.00 0.00 69,378.99
其他收入 239,283.49 27,899.25 20,368.16 20,943.81 14,400.95 15,969.26 12,352.08 5,318.48 9,464.81 25,473.33 7,414.52 0.00 0.00 159,604.66
佣金 10,998.40 1,029.26 940.46 1,225.33 1,310.56 1,225.34 1,894.58 1,246.85 2,341.66 1,342.20 1,285.07 0.00 0.00 13,841.33
外幣業務 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分紅 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 228,285.09 26,869.98 19,427.70 19,718.48 13,090.39 14,743.92 10,457.50 4,071.63 7,123.15 24,131.13 6,129.45 0.00 0.00 145,763.33
營業收入 331,156.63 34,339.92 25,851.25 27,760.58 20,872.73 23,463.44 19,225.10 12,414.46 17,046.32 32,696.94 15,312.91 0.00 0.00 228,983.65
運營費用 267,207.01 29,037.76 21,690.97 24,051.92 16,301.34 18,183.92 13,566.27 8,313.22 10,212.87 27,450.07 9,559.08 0.00 0.00 178,367.42
行政費用 24,995.11 1,666.54 1,782.10 3,340.15 1,981.06 1,205.25 2,195.98 2,365.65 2,522.61 2,157.32 2,239.39 0.00 0.00 21,456.05
一般費用 4,360.03 168.77 210.34 216.77 1,016.32 1,994.95 683.36 949.40 751.81 833.23 1,069.58 0.00 0.00 7,894.52
折舊 3,426.01 330.25 305.52 305.36 314.61 308.78 306.85 235.31 235.83 236.21 246.13 0.00 0.00 2,824.85
其他費用 234,425.85 26,872.21 19,393.02 20,189.64 12,989.34 14,674.95 10,380.08 4,762.86 6,702.62 24,223.30 6,003.98 0.00 0.00 146,192.00
扣除貸款損失準備前的淨收益 63,949.62 5,302.16 4,160.28 3,708.67 4,571.40 5,279.52 5,658.83 4,101.24 6,833.44 5,246.87 5,753.83 0.00 0.00 50,616.23
貸款損失準備金 -1,463.95 -924.24 -309.32 882.51 1,931.98 944.65 -1,492.92 -894.74 -914.22 2,580.07 436.34 0.00 0.00 2,240.09
淨收入 65,413.57 6,226.40 4,469.60 2,826.16 2,639.42 4,334.87 7,151.76 4,995.98 7,747.66 2,666.80 5,317.49 0.00 0.00 48,376.14

*等值於美元的等值貨幣單位。

本文翻譯自西班牙語原文,節選自《巴拿馬銀行監管局》月刊。

(網址:http://www.superbancos.gob.pa)

注:本報告6-K中包含的{BR}信息是在未合併的基礎上編制的,不包括Bladex{BR}Holdings Inc.、Bladex代表LTDA.、BLX Solutions S.A.de C.V.和Bladex Development Corp.提供的財務信息我們在提交給安保和擴大委員會的20-F報告中提供了合併的年度財務報表,該報告提交給祕書處、聯合國人權事務高級專員辦事處執行局、聯合國人權事務高級專員辦事處和聯合國祕書長外交與安全事務特別代表辦公室致聯合國祕書長。本報告中包含的未合併財務信息可能與我們同期的綜合財務結果有很大不同。

資產負債表

拉丁美洲銀行(Banco Latinoamericano De Comercio)外部,S.A.

2020年12月至2021年10月

(在成千上萬的巴博中)*

2021年11月30日

變化 2020 2021
♪你是絕對的♪ % Diciembre 埃內羅 熱病 馬佐 阿布裏爾(Abril) 蛋黃醬 六月 胡裏奧 阿戈斯托 斯普蒂恩佈雷(Septiembre) 十年八英寸(Octubre) Noviembre Diciembre
Activos LIQUIDOS -238,588.26 -27.64 863,329.80 973,999.76 725,412.42 818,997.21 703,438.43 710,506.58 823,031.35 711,933.90 625,251.37 663,554.99 624,741.53 0.00 0.00
存款 銀行場所 -461.89 -14.12 3,271.00 2,692.47 1,803.36 1,704.33 1,102.02 2,755.11 3,073.06 2,787.98 2,323.35 2,945.00 2,809.12 0.00 0.00
A{BR}視圖 -2,061.89 -63.04 3,271.00 2,692.47 1,803.36 1,704.33 1,102.02 1,155.11 1,473.06 1,187.98 723.35 1,345.00 1,209.12 0.00 0.00
{BR}截止日期 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00
外國在銀行的存款 -238,126.38 -27.69 860,058.79 971,307.28 723,609.06 817,292.88 702,336.40 707,751.46 819,958.29 709,145.92 622,928.02 660,609.98 621,932.42 0.00 0.00
A{BR}視圖 -188,126.38 -24.75 760,058.79 721,307.28 573,609.06 717,292.88 502,336.40 557,751.46 719,958.29 629,145.92 572,928.02 610,609.98 571,932.42 0.00 0.00
{BR}截止日期 -50,000.00 -50.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00 100,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
減少撥備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
區域設置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
外國 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奧特羅斯 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信用卡 309,119.40 6.34 4,875,526.80 4,443,693.35 4,791,428.85 5,027,937.67 5,419,852.28 5,507,882.38 5,190,706.22 5,195,239.26 5,039,892.62 5,256,576.50 5,184,646.19 0.00 0.00
區域設置 30,081.15 7.43 404,704.76 396,478.41 417,268.63 414,989.00 440,552.58 435,328.87 414,181.31 407,190.08 383,754.43 412,270.58 434,785.92 0.00 0.00
外國 279,728.69 6.20 4,511,635.69 4,086,655.30 4,413,467.68 4,653,279.38 5,021,670.71 5,115,357.49 4,817,490.09 4,827,911.93 4,694,488.28 4,885,234.83 4,791,364.38 0.00 0.00
減少撥備 690.45 1.69 40,813.66 39,440.37 39,307.46 40,330.72 42,371.00 42,803.98 40,965.19 39,862.75 38,350.09 40,928.91 41,504.10 0.00 0.00
區域設置 565.48 9.37 6,034.06 6,038.58 6,071.28 5,893.40 6,346.28 6,745.17 6,693.10 6,624.72 6,591.73 6,514.47 6,599.54 0.00 0.00
外國 124.97 0.36 34,779.59 33,401.79 33,236.18 34,437.32 36,024.72 36,058.81 34,272.09 33,238.03 31,758.36 34,414.44 34,904.56 0.00 0.00
逆轉器{BR}en Valore 390,710.68 95.89 407,468.73 402,532.00 429,020.97 401,170.30 457,706.32 449,626.13 534,628.78 547,886.82 722,612.23 778,441.52 798,179.41 0.00 0.00
區域設置 6,361.52 61.17 10,400.00 10,400.00 10,498.00 10,413.00 10,413.00 10,413.00 13,693.92 13,686.11 13,678.30 12,920.35 16,761.52 0.00 0.00
外國 385,706.12 97.02 397,563.72 392,593.14 419,099.67 391,289.10 448,027.92 439,929.42 521,823.77 535,112.79 710,506.88 767,297.88 783,269.84 0.00 0.00
減少撥備 1,356.96 274.14 494.99 461.14 576.70 531.79 734.60 716.28 888.91 912.07 1,572.95 1,776.71 1,851.95 0.00 0.00
區域設置 12.92 61.79 20.91 20.94 21.12 20.94 20.97 20.95 27.55 27.59 27.57 26.07 33.83 0.00 0.00
外國 1,344.04 283.51 474.08 440.20 555.58 510.85 713.64 695.34 861.36 884.49 1,545.37 1,750.63 1,818.12 0.00 0.00
其他資產 72,835.71 44.92 162,144.38 100,205.13 105,881.04 146,543.10 143,648.30 121,339.99 188,527.44 186,489.52 133,019.85 292,074.32 234,980.09 0.00 0.00
區域設置 -8,723.09 -25.75 33,873.57 34,657.89 35,529.09 33,254.58 30,264.38 29,952.58 26,729.30 26,883.93 27,813.05 26,189.27 25,150.48 0.00 0.00
外國 81,558.80 63.58 128,270.81 65,547.24 70,351.95 113,288.51 113,383.92 91,387.41 161,798.15 159,605.59 105,206.80 265,885.05 209,829.61 0.00 0.00
總資產 534,077.52 8.47 6,308,469.70 5,920,430.24 6,051,743.28 6,394,648.28 6,724,645.32 6,789,355.08 6,736,893.79 6,641,549.51 6,520,776.07 6,990,647.32 6,842,547.23 0.00 0.00
張貼 175,951.60 5.61 3,138,900.22 3,132,147.52 3,035,803.33 3,185,747.04 3,330,755.66 3,385,746.55 3,346,189.17 3,298,088.82 3,219,728.40 3,378,818.18 3,314,851.82 0.00 0.00
區域設置 39,540.98 6.63 596,272.05 598,569.30 653,536.84 681,282.76 703,554.39 689,202.17 707,738.56 666,221.59 660,776.83 649,429.39 635,813.03 0.00 0.00
口腔科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
從{BR}私有 60,787.06 24.10 252,242.29 257,244.34 284,254.78 299,987.66 312,541.12 317,147.88 335,152.87 298,156.59 309,668.79 309,657.00 313,029.35 0.00 0.00
A{BR}視圖 237.10 3.78 6,266.87 6,268.21 6,269.41 7,600.06 6,652.00 6,253.39 6,237.94 6,238.71 6,236.83 6,233.82 6,503.97 0.00 0.00
{BR}截止日期 60,549.96 24.62 245,975.42 250,976.13 277,985.37 292,387.60 305,889.12 310,894.50 328,914.93 291,917.88 303,431.96 303,423.18 306,525.37 0.00 0.00
從{BR}節省 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
來自 個銀行 -21,246.08 -6.18 344,029.76 341,324.96 369,282.05 381,295.10 391,013.27 372,054.29 372,585.68 368,065.00 351,108.04 339,772.39 322,783.68 0.00 0.00
A{BR}視圖 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{BR}截止日期 -21,246.08 -6.18 344,029.76 341,324.96 369,282.05 381,295.10 391,013.27 372,054.29 372,585.68 368,065.00 351,108.04 339,772.39 322,783.68 0.00 0.00
外國 136,410.63 5.36 2,542,628.17 2,533,578.22 2,382,266.49 2,504,464.28 2,627,201.27 2,696,544.37 2,638,450.62 2,631,867.23 2,558,951.57 2,729,388.78 2,679,038.79 0.00 0.00
口腔科 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
從{BR}私有 -127,346.93 -31.37 405,921.32 396,997.41 428,964.05 432,557.24 435,287.44 288,490.96 276,603.79 294,285.85 278,292.22 273,960.48 278,574.39 0.00 0.00
A{BR}視圖 3,711.74 931.38 398.52 398.60 1,868.08 409.17 2,261.92 3,080.03 5,169.30 4,823.61 2,838.56 494.23 4,110.26 0.00 0.00
{BR}截止日期 -131,058.67 -32.32 405,522.80 396,598.82 427,095.96 432,148.07 433,025.53 285,410.93 271,434.49 289,462.24 275,453.66 273,466.25 274,464.13 0.00 0.00
從{BR}節省 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
來自 個銀行 263,757.56 12.34 2,136,706.85 2,136,580.81 1,953,302.45 2,071,907.03 2,191,913.83 2,408,053.41 2,361,846.83 2,337,581.38 2,280,659.35 2,455,428.30 2,400,464.41 0.00 0.00
A{BR}視圖 209,711.23 127.88 163,995.00 170,557.16 288,384.81 347,291.44 375,215.89 340,187.09 305,606.94 298,146.16 447,620.13 425,146.05 373,706.23 0.00 0.00
{BR}截止日期 54,046.33 2.74 1,972,711.85 1,966,023.65 1,664,917.64 1,724,615.59 1,816,697.94 2,067,866.31 2,056,239.88 2,039,435.22 1,833,039.22 2,030,282.25 2,026,758.18 0.00 0.00
義務 255,953.78 12.83 1,995,619.59 1,655,268.17 1,862,128.58 2,025,888.24 2,201,647.88 2,241,457.74 2,154,297.58 2,105,398.45 2,129,078.70 2,273,814.37 2,251,573.38 0.00 0.00
區域設置 -17,765.85 -100.00 17,765.85 17,685.71 17,605.27 17,524.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
外國 273,719.63 13.84 1,977,853.74 1,637,582.47 1,844,523.31 2,008,363.71 2,201,647.88 2,241,457.74 2,154,297.58 2,105,398.45 2,129,078.70 2,273,814.37 2,251,573.38 0.00 0.00
其他 134,557.85 108.60 123,907.03 76,801.97 104,590.00 133,957.92 141,118.72 118,464.54 193,303.83 195,271.50 136,760.29 312,808.28 258,464.87 0.00 0.00
區域設置 10,962.85 78.82 13,909.20 11,786.54 23,122.55 11,285.30 27,809.83 37,232.64 27,148.05 28,707.58 24,813.94 25,294.36 24,872.05 0.00 0.00
外國 123,595.00 112.36 109,997.83 65,015.44 81,467.45 122,672.61 113,308.89 81,231.90 166,155.78 166,563.92 111,946.35 287,513.91 233,592.82 0.00 0.00
