美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
附表{BR}13D/A
根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
(修訂 第4號)*
國家 能源服務聯合公司
(發行人姓名 )
普通股 ,無面值
(證券類別標題 )
G6375R107
(CUSIP 號碼)
Mubbadrah 投資有限責任公司
5001路1/21號樓
在加拉的Al Nadha Towers附近,
阿曼馬斯喀特({BR})
+968 24390901
(姓名、地址和電話
授權 接收通知和通信)
2021年3月2日 2
(需要提交本報表的事件日期 )
如果 提交人之前已在附表13G上提交聲明,以報告作為本時間表主題的收購i3D, 並且由於第240.13d-l(E)、240條的規定,正在提交本時間表。L3d-l(F)或240.13d-l(G),請選中以下複選框。☐
注: 紙質格式的進度表應包括一份簽署的原件和五份複印件,包括所有證物。參見第 240節。I 3D-7,用於要向其發送副本的其他各方。
* 本封面的其餘部分應填寫,以供報告人在本表格上就主題 證券類別進行初始備案,以及任何後續修訂,其中包含的信息可能會改變前一封面 頁中提供的披露信息。·
本封面其餘部分所需的 信息不應被視為根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《法案》)第 18節的規定而提交或以其他方式承擔該法案該節的責任 ,但應受該法所有其他條款的約束(不過,請參閲《註釋》)。
CUSIP編號G6375RI07 | 13D | 第2頁(共11頁) |
1 | 報告人姓名 。
Mubbadrah 投資有限責任公司 |
2 | 如果是A組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) §(b)* |
3 | 美國證券交易委員會 僅限使用
|
4 | 資金來源 (參見説明)
面向對象 |
5 | 檢查 是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律程序
|
6 | 公民身份 或組織地點
阿曼 |
數量 個 實益擁有的股票 每一個 報道 人 與.一起 |
7 | 唯一的 投票權
0 |
8 | 共享 投票權
11,188,414** | |
9 | Sole{BR}DISPO.com電源
0 | |
10 | 共享 處置權
11,188414** |
11 | 合計 每位報告人實益擁有的金額
11,188,414** |
12 | 檢查 第(I I)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明)☐
|
13 | 第(11)行金額表示的班級百分比
12.3%*** |
14 | 報告人類型 (參見説明)
面向對象 |
* | 本附表13D由Mubbadrah Investment LLC(“Mubbadrah”)、Wild Investments LLC(前身為Wild Holding LLC(“Wild Investments”)、Myrad Investment LLC(前身為Myrad Holding LLC(“Myrad Investment”))、Yasser Al Barami(“Al Barami先生”) 和Hilal Al Busaidi(“Mr Al Busaidi”)和Hilal Al Busaidi(“Mr Al Busaidi”)提交。就本附表13D的目的 而言,各報告人均明確放棄作為一個羣體的身份。 |
** | 由Mubbadrah持有的11,188,414股無面值的國家能源服務聯合公司(“發行人”)的普通股(“普通股”) 組成。野生投資公司和邁拉德投資公司各擁有穆巴德拉50%的股份。Al Barami先生擁有Wild Investments公司90%的股份,而Al Busaidi先生擁有Myrad投資公司90%的股份。由於這些關係,Wild Investments、Myrad Investment、Al Barami 先生和Al Busaidi先生可能被視為分享對Mubbadrah持有的普通股的投票權和處置權。Wild Investments、Myrad Investment、Al Barami先生和Al Busaidi先生均否認實益擁有Mubbadrah持有或實益擁有的任何普通股,但他們各自在其中的金錢利益除外。 |
*** | 該百分比是根據發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的Form 6-K中報告的截至2021年6月30日已發行的國家能源服務聯合公司(National Energy Services Rununded Corp.)總計91,119,218股普通股(無面值)計算的。 發行人在提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的Form 6-K中報告了這一情況。 |
CUSIP編號G6375RI07 | 13D | 第3頁(共11頁) |
1 | 報告人姓名 。
狂野投資有限責任公司 |
2 | 如果是A組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) §(b)* |
3 | 美國證券交易委員會 僅限使用
|
4 | 資金來源 (參見説明)
面向對象 |
5 | 檢查 是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律程序
|
6 | 公民身份 或組織地點
阿曼 |
每位報告人實益擁有的股份數量 與.一起 |
7 | 唯一的 投票權
0 |
8 | 共享 投票權
11,188,414* | |
9 | 唯一的 可用電源
0 | |
10 | 共享{BR}DISPOSJTIVE電源
11,188,414* |
11 | 合計 每位報告人實益擁有的金額
I 1,188,414* |
12 | 檢查 第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明)☐
|
l3 | 第(11)行金額表示的班級百分比
12.3%** |
14 | 報告人類型 (參見説明)
面向對象 |
* | 由穆巴德拉持有的11,188,414股普通股 組成。Wild Investments擁有Mubbadrah 50%的股份。根據這種關係,Wild Investments 可能被視為分享對Mubbadrah持有的普通股的投票權和處置權。Wild Investments否認對Mubbadrah持有或實益擁有的任何普通股擁有實益 所有權,但其在其中的金錢利益除外。 |
** | 百分比是根據發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的Form 6-K中報告的,截至2021年6月30日已發行的國家能源服務聯合 公司總共91,119,218股普通股(無面值)計算的。 |
CUSIP編號G6375RI07 | 13D | 第4頁(共11頁) |
1 | 報告人姓名 。
Myrad投資有限責任公司 |
2 | 如果是A組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) §(b)* |
3 | 美國證券交易委員會 僅限使用
|
4 | 資金來源 (參見説明)
面向對象 |
5 | 檢查 是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律程序
|
6 | 公民身份 或組織地點
阿曼 |
每位報告人實益擁有的股份數量 與.一起 |
7 | 唯一的 投票權
0 |
8 | 共享 投票權
11,188,414* | |
9 | 唯一的 可用電源
0 | |
10 | 共享 處置權
11.,188,414* |
11 | 合計 每位報告人實益擁有的金額
11,188,414* |
12 | 檢查 第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明)☐
|
13 | 第(11)行金額表示的班級百分比
12.3%** |
14 | 報告人類型 (參見説明)
面向對象 |
* | 由穆巴德拉持有的12,467,314股普通股 組成。Myrad投資公司擁有Mubbadrah 50%的股份。根據這一關係,Myrad Investment 可能被視為分享對Mubbadrah持有的普通股的投票權和處置權。Myrad Investment否認對Mubbadrah持有或實益擁有的任何普通股擁有實益 所有權,但其在其中的金錢利益除外。 |
** | 百分比是根據發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的Form 6-K中報告的,截至2021年6月30日,國家能源服務公司 已發行的普通股總數為91,119,218股,沒有面值。 |
CUSIP編號G6375RI07 | 13D | 第5頁(共11頁) |
1 | 報告人姓名 。
亞西爾·巴拉米 |
2 | 如果是A組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) §(b)* |
3 | 美國證券交易委員會 僅限使用
|
4 | 資金來源 (參見説明)
面向對象 |
5 | 檢查 是否需要根據第2(D)項或第2(E)項☐披露法律程序
|
6 | 公民身份 或組織地點
阿曼 |
每位報告人實益擁有的股份數量 與.一起 |
7 | 唯一的 投票權
222,366 |
8 | 共享 投票權
11,188,414* | |
9 | 唯一的 可用電源
222 366* | |
10 | 共享 處置權
11,188,414* |
11 | 合計 每位報告人實益擁有的金額
11,410,780* |
12 | 檢查 第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明)☐
|
13 | 第(11)行金額表示的班級百分比
12.5%** |
14 | 報告人類型 (參見説明)
在……裏面 |
* | 由Mubbadrah 持有的11,188,414股普通股和Al Barami先生持有的222,366股普通股組成。巴拉米擁有Wild Investments 90%的股份,後者擁有Mubbadrah 50%的股份。由於這一關係 ,Al Barami先生可能被視為分享對Mubbadrah持有的普通股的投票權和處分控制權。 Al Barami先生放棄對Mubbadrah持有或實益擁有的任何普通股的實益所有權,但他在其中的金錢利益 除外。 |
** | 這一百分比是根據發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的Form 6-K中報告的,截至2021年6月30日,國家能源服務聯合公司(National Energy Services Rununded Corp.)已發行的普通股總數為91,119,218股,沒有面值。 |
CUSIP編號G6375RI07 | 13D | 第6頁(共11頁) |
1 | 報告人姓名 。
希拉勒·布賽迪(Hilal Al Busaidi) |
2 | 如果是A組的成員,請選中相應的複選框(參見説明) (a) §(b)* |
3 | 美國證券交易委員會 僅限使用
|
4 | 資金來源 (參見説明)
面向對象 |
5 | 勾選 是否需要根據第2(D)項或第2(E)項披露法律程序
|
6 | 公民身份 或組織地點
阿曼 |
數量 個 實益擁有的股份 每一個 報道 人 與.一起 |
7 | 唯一的 投票權
20,292 |
8 | 共享 投票權
11,188,414* | |
9 | 唯一的 可用電源
20,292* | |
10 | 共享 處置權
11,188,414* |
11 | 合計 每位報告人實益擁有的金額
11,208 706* |
12 | 檢查 第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明)☐
|
13 | 第(11)行金額表示的班級百分比
12.3%** |
14 | 報告人類型 (參見説明)
在……裏面 |
* | 包括(I)Mubbadrah 持有的11,188,414股普通股及(Ii)Al Busaidi先生持有的20,292股普通股。Al Busaidi先生擁有Wild Investments 90%的股份,Wild Investments擁有Mubbadrah 50%的股份。 由於這種關係,Al Busaidi先生可能被視為分享對Mubbadrah持有的普通股的投票權和處置權。 Al Busaidi先生拒絕實益擁有Mubbadrah持有或實益擁有的任何普通股,但他在其中的金錢權益除外。 |
** | 這一百分比是根據發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的Form 6-K中報告的,截至2021年6月30日,國家能源服務聯合公司(National Energy Services Rununded Corp.)已發行的普通股總數為91,119,218股,沒有面值。 |
CUSIP編號G6375RI07 | 13D | 第7頁(共11頁) |
本修正案第4號修正案(“修正案”)對阿曼有限責任公司Mubbadrah Investments LLC(以下簡稱“Mubbadrah”)、阿曼有限責任公司Wild Investments LLC(前身為Wild Holding LLC(“Wild Investments”)、阿曼有限責任公司Myrad Investment LLC(前身為“Wild Investments”)、Myrad Investment LLC(前阿曼有限責任公司)於2018年9月27日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“該委員會”)的附表13D進行了修改和補充。該修正案由阿曼有限責任公司Mubbadrah Investments LLC(以下簡稱“Mubbadrah”)、阿曼有限責任公司Wild Investments LLC(前身為Wild Investments LLC)、阿曼有限責任公司Myrad Investment LLC和Hilal Al Busaidi先生(“Al Busaidi先生”,以及Mubbadrah、Wild Investments、Myrad Investment和Al Barami先生,“報告人”),經2019年10月8日提交委員會的第1號修正案、2020年6月24日提交委員會的第2號修正案以及2020年10月21日提交委員會的第3號修正案 修訂(該附表13D經修正案第3D號修正案修訂),該修正案經2019年10月8日提交委員會的第1號修正案、2020年6月24日提交委員會的第2號修正案以及2020年10月21日提交委員會的第3號修正案 修訂。本修正案中使用但未另行定義的大寫術語的含義與附表13D中該術語的含義相同。除本修正案明確修訂和補充外,附表13D未作任何方面的修訂或補充,除此處修訂的內容外,附表13D中列出的披露內容通過引用併入本文中 。(##**$ }=>
第 項3.資金來源和金額或其他對價
現對第 3項進行修正和修改,以包括以下內容(這是對之前包含在附表 13D中的信息的補充):
此 修訂報告:
(a) | Mubbadrah在2020年9月29日至2021年9月3日期間在公開市場交易中出售了附表A所述發行人的1,278,900股普通股, | |
(c) | Al Barami先生於2020年11月2日至2021年8月27日期間在公開市場交易中出售附表B所述發行人580,146股普通股,以及 | |
(d) | 布賽迪先生於2020年10月30日至2021年2月1日期間在公開市場交易中出售附表C所述發行人的148,717股普通股。 |
項目 5.發行人在證券中的權益
(a) | 本附表13D/A首頁第11行和第13行所列的 信息以引用方式併入本附表13D/A。第13行設置的百分比 基於截至2021年6月30日已發行的國家能源服務聯合公司(National Energy Services Rununded Corp.)共91,119,218股普通股(無面值) 發行人在2021年8月6日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的6-K表格中報告的情況。 | |
(b) | 本附表13D/A首頁第7至10行所列的 信息以引用方式併入本附表13D/A。 | |
(c) | 此 修訂報告: |
(a) | Mubbadrah在2020年9月29日至2021年9月3日期間在公開市場交易中出售了附表A所述發行人的1,278,900股普通股, | |
(c) | Al Barami先生於2020年11月2日至2021年8月27日期間在公開市場交易中出售附表B所述發行人580,146股普通股,以及 | |
(d) | 布賽迪先生於2020年10月30日至2021年2月1日期間在公開市場交易中出售 發行人的148,717股普通股,如附表C所述。 |
(d) | 根據本附表13D/A的規定,除報告人外,尚無人 有權或有權指示收取普通股的股息或出售普通股的收益 。 | |
(e) | 不適用。 |
CUSIP編號G6375RI07 | 13D | 第8頁(共11頁) |
經 合理查詢,並盡我所知所信,茲證明本聲明所載信息真實、完整、正確。
日期: 2021年11月22日
由以下人員提供: | /s/向下 Al Buildi | |
姓名: | 希拉爾·布賽迪(Hilal{BR}Al Busaidi) | |
由以下人員提供: | 亞西爾·巴拉米 | |
姓名: | 亞瑟爾·巴拉米(Yasser{Br}Al Barami) | |
狂野 投資有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Yasser{BR}Al Barami | |
姓名: | 亞瑟爾·巴拉米(Yasser{Br}Al Barami) | |
MYRAD 投資有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/ Hal Buildi | |
姓名: | 希拉爾·布賽迪(Hilal{BR}Al Busaidi) | |
作為 個個人: | ||
由以下人員提供: | 亞西爾·巴拉米 | |
亞瑟爾·阿爾·巴拉米 | ||
由以下人員提供: | /s/ Hal Buildi | |
希拉爾·布賽迪(Hilal Busaidi) |
CUSIP編號G6375RI07 | 13D | 第9頁(共11頁) |
時間表{BR}A
安全級別 | 銷售日期 | 出售的股份 | 股票貨幣平均價格(美元) | |||||||
普通股 | 9/29/2020 | 1,900 | 7.3887 | |||||||
普通股 | I 0/30/2020 | 50,000 | 7.3981 | |||||||
普通股 | 11/18/2020 | 50,000 | 8.3 | |||||||
普通股 | 1/27/2021 | 317,000 | 10.0225 | |||||||
普通股 | 1/29/2021 | 160,000 | 10.7500 | |||||||
普通股 | 5/11/2021 | 407,534 | 13.0804 | |||||||
普通股 | 5/12/2021 | 27,768 | 13.0547 | |||||||
普通股 | 5/14/2021 | 64,698 | 13.0663 | |||||||
普通股 | 9/2/2021 | 163,041 | 1.5062 | |||||||
普通股 | 9/3/2021 | 36,959 | 11.4111 | |||||||
1,278,900 |
CUSIP編號G6375RI07 | 13D | 第10頁(共11頁) |
時間表{BR}B
安全級別 | 銷售日期 | 出售的股份 | 的平均價格 售出股份(元) | |||||||
普通股 | 11/2/2020 | 20,000 | $ | 7.45 | ||||||
普通股 | 11/11/2020 | 40,000 | $ | 7.11 | ||||||
普通股 | 11/17/2020 | 40,000 | $ | 7.60 | ||||||
普通股 | 11/25/2020 | 18,146 | $ | 9.00 | ||||||
普通股 | 12/1/2020 | 20,000 | $ | 9.00 | ||||||
普通股 | 12/3/2020 | 20,000 | $ | 9.30 | ||||||
普通股 | 12/8/2020 | 20,000 | $ | 9.69 | ||||||
普通股 | 12/11/2020 | 20,000 | $ | 9.66 | ||||||
普通股 | 1/5/2021 | 30,000 | $ | 9.85 | ||||||
普通股 | 1/14/2021 | 10,000 | $ | 10.62 | ||||||
普通股 | 1/20/2021 | 20,000 | $ | 10.11 | ||||||
普通股 | 1/28/2021 | 30,000 | $ | 10.24 | ||||||
普通股 | 2/9/2021 | 15,000 | $ | 11.86 | ||||||
普通股 | 2/16/2021 | 15,000 | $ | 11.90 | ||||||
普通股 | 3/1/202 I | 20,000 | $ | 13.32 | ||||||
普通股 | 3/10/2021 | 20,000 | $ | 13.31 | ||||||
普通股 | 3/22/2021 | 20,000 | $ | 11.84 | ||||||
普通股 | 4/7/2021 | 21,500 | $ | 13.05 | ||||||
普通股 | 4/8/2021 | 8,500 | $ | 13.12 | ||||||
普通股 | 4/22/2021 | 15,000 | $ | 11.51 | ||||||
普通股 | 4/29/2021 | 15,000 | $ | 12.58 | ||||||
普通股 | 5/14/2021 | 10,000 | $ | 13.03 | ||||||
普通股 | 6/1/2021 | 15,000 | $ | 13.06 | ||||||
普通股 | 6/7/2021 | 15,000 | $ | 14.50 | ||||||
普通股 | 6/18/2021 | 10,000 | $ | 14.75 | ||||||
普通股 | 6/28/2021 | 30,000 | $ | 14.51 | ||||||
普通股 | 7/9/2021 | 1,000 | $ | 13.97 | ||||||
普通股 | 7/20/2021 | 15,000 | $ | 12.68 | ||||||
普通股 | 7/30/2021 | 15,000 | $ | 12.87 | ||||||
普通股 | 8/10/2021 | 10,000 | $ | 11.27 | ||||||
普通股 | 8/19/2021 | 10,000 | $ | 10.50 | ||||||
普通股 | 8/25/2021 | 11,000 | $ | 11.30 | ||||||
580,146 |
CUSIP編號G6375RI07 | 13D | 第11頁,共11頁 |
時間表{BR}C
安全級別 | 銷售日期 | 共享{BR} | 股票貨幣的平均 價格(美元) | |||||||
普通股 股 | 10/30/2020 | 1,300 | 7.6 | |||||||
普通股 股 | 11/17/2020 | 20,000 | 7.7 | |||||||
普通股 股 | 11/19/2020 | 20 | 8.3 | |||||||
普通股 股 | 11/24/2020 | 33,210 | 8.9 | |||||||
普通股 股 | I/12/2021 | 4,488 | 10.5 | |||||||
普通股 股 | 1/14/2021 | 60,000 | 10.4 | |||||||
普通股 股 | 1/21/2021 | 15,000 | 9.993 | |||||||
普通股 股 | 1/27/2021 | 10,000 | 9.902 | |||||||
普通股 股 | 2/1/2021 | 4,700 | 11.18 | |||||||
148,718 |