美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
附表13G
(第13d-102條規則)
須包括在根據以下規定提交的報表內的資料
根據規則13d-1(B)、(C)、 和(D)及其修正案提交
依據第13D-2(B)條
(修訂編號:)1
SRAX,Inc. |
(發行方名稱) |
A類普通股,每股票面價值0.001美元 |
(證券類別名稱) |
78472M106 |
(CUSIP號碼) |
2021年9月28日 |
*(需要提交此 報表的事件日期) |
選中相應的框 以指定提交此計劃所依據的規則:
☐ | *規則第13d-1(B)條 |
規則第13d-1(C)條 |
☐ | 規則第13d-1(D)條 |
1.本封面的其餘部分應填寫,以便報告人在本表格中就證券的主題類別進行初始備案,以及任何後續的修訂,其中包含的信息可能會改變前一封面中提供的披露 。 本封面的其餘部分應填寫到下一封面的前一頁 之後的第一頁和下一頁中 的第一頁,以便報告人在此表上就證券的主題類別進行初始備案,並進行任何後續修改。
本封面剩餘部分所要求的信息 不應被視為根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《法案》)第18條的規定而提交,也不應以其他方式承擔該法案該節的責任,但應 受該法所有其他條款的約束(然而,看見這個備註).
CUSIP編號78472M106
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
Percy Rockdale LLC | |||||||||||||||||||
2 | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
密西根 | |||||||||||||||||||
數量 | 5 | 唯一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
有益的 | 0 | ||||||||||||||||||
所有者 | 6 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每一個 | |||||||||||||||||||
報道 | 81,659 | ||||||||||||||||||
具有以下特徵的人 | 7 | 唯一處分權 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
8 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
81,659 | |||||||||||||||||||
9 | 每名呈報人實益擁有的總款額 | ||||||||||||||||||
81,659 | |||||||||||||||||||
10 | 如果第(9)行的 合計金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
11 | 第(9)行中金額表示的班級百分比 | ||||||||||||||||||
低於1% | |||||||||||||||||||
12 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
面向對象 |
2 |
CUSIP編號78472M106
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
大陸通用保險公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
德克薩斯州 | |||||||||||||||||||
數量 | 5 | 唯一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
有益的 | 0 | ||||||||||||||||||
所有者 | 6 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每一個 | |||||||||||||||||||
報道 | 1,539,061 | ||||||||||||||||||
具有以下特徵的人 | 7 | 唯一處分權 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
8 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
1,539,061 | |||||||||||||||||||
9 | 每名呈報人實益擁有的總款額 | ||||||||||||||||||
1,539,061 | |||||||||||||||||||
10 | 如果第(9)行的 合計金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
11 | 第(9)行中金額表示的班級百分比 | ||||||||||||||||||
6.2% | |||||||||||||||||||
12 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
公司 |
3 |
CUSIP編號78472M106
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
大陸保險集團有限公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
特拉華州 | |||||||||||||||||||
數量 | 5 | 唯一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
有益的 | 0 | ||||||||||||||||||
所有者 | 6 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每一個 | |||||||||||||||||||
報道 | 1,539,061 | ||||||||||||||||||
具有以下特徵的人 | 7 | 唯一處分權 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
8 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
1,539,061 | |||||||||||||||||||
9 | 每名呈報人實益擁有的總款額 | ||||||||||||||||||
1,539,061 | |||||||||||||||||||
10 | 如果第(9)行的 合計金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
11 | 第(9)行中金額表示的班級百分比 | ||||||||||||||||||
6.2% | |||||||||||||||||||
12 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
公司 |
4 |
CUSIP編號78472M106
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
大陸通用控股有限責任公司 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
密西根 | |||||||||||||||||||
數量 | 5 | 唯一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
有益的 | 0 | ||||||||||||||||||
所有者 | 6 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每一個 | |||||||||||||||||||
報道 | 1,539,061 | ||||||||||||||||||
具有以下特徵的人 | 7 | 唯一處分權 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
8 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
1,539,061 | |||||||||||||||||||
9 | 每名呈報人實益擁有的總款額 | ||||||||||||||||||
1,539,061 | |||||||||||||||||||
10 | 如果第(9)行的 合計金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
11 | 第(9)行中金額表示的班級百分比 | ||||||||||||||||||
6.2% | |||||||||||||||||||
12 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
面向對象 |
5 |
CUSIP編號78472M106
1 | 報告人姓名 | ||||||||||||||||||
邁克爾·戈爾津斯基 | |||||||||||||||||||
2 | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 僅限SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 公民身份或組織地點 | ||||||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||||||
數量 | 5 | 唯一投票權 | |||||||||||||||||
股份 | |||||||||||||||||||
有益的 | 0 | ||||||||||||||||||
所有者 | 6 | 共享投票權 | |||||||||||||||||
每一個 | |||||||||||||||||||
報道 | 1,620,720 | ||||||||||||||||||
具有以下特徵的人 | 7 | 唯一處分權 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
8 | 共享處置權 | ||||||||||||||||||
1,620,720 | |||||||||||||||||||
9 | 每名呈報人實益擁有的總款額 | ||||||||||||||||||
1,620,720 | |||||||||||||||||||
10 | 如果第(9)行的 合計金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | |||||||||||||||||
11 | 第(9)行中金額表示的班級百分比 | ||||||||||||||||||
6.5% | |||||||||||||||||||
12 | 報告人類型 | ||||||||||||||||||
在……裏面 |
6 |
CUSIP編號78472M106
第1(A)項。 | 髮卡人姓名: |
SRAX,Inc.,特拉華州的一家公司(“發行人”)。
第1(B)項。 | 發行人主要執行辦公室地址: |
湯斯蓋特路2629號215號
加利福尼亞州西湖村,郵編:91361
第2(A)項。 | 提交人姓名 |
在附表13G中提交本聲明的人員 (統稱為“報告人”)的姓名為:
· | Percy Rockdale LLC(“Percy Rockdale”), |
· | 大陸通用保險公司(“CGIC”), |
· | 大陸保險集團有限公司(“CIG”), |
· | 大陸通用控股有限公司(Continental General Holdings LLC),以及 |
· | 邁克爾·戈爾津斯基(“戈爾津斯基先生”)。 |
第2(B)項。 | 主要營業部地址或住所(如無) |
Percy Rockdale和Gorzynski的主要辦公室地址是麥迪遜大道595號,29號Floor,New York,NY 10022。CGIC、CIG和CGH的主要營業地址都是St.Lakeline大道11001號。德克薩斯州奧斯汀,郵編:78717。
第2(C)項。 | 公民身份 |
Percy Rockdale和CGH都是密歇根州的有限責任公司。 CIG是特拉華州的一家公司。CGIC是一家在德克薩斯州註冊的人壽和健康保險公司。戈爾津斯基先生 是美利堅合眾國公民。
第2(D)項。 | 證券類別名稱: |
A類普通股,每股票面價值0.001美元(以下簡稱“股”)。
第2(E)項。 | CUSIP編號: |
78472M106
7 |
CUSIP編號78472M106
第三項。 | 如果本聲明是根據規則13d-1(B)或13d-2(B)或(C)提交的,請檢查提交人是否為a: |
/x/ | 不適用。 | ||
(a) | / / | 根據交易法第15條註冊的經紀人或交易商。 | |
(b) | / / | 交易法第3(A)(6)節所界定的銀行。 | |
(c) | / / | 交易法第3(A)(19)節所界定的保險公司。 | |
(d) | / / | 根據“投資公司法”第8條註冊的投資公司。 | |
(e) | / / | 按照規則第13D-1(B)(1)(Ii)(E)條聘請投資顧問。 | |
(f) | / / | 按照規則13D-1(B)(1)(Ii)(F)的僱員福利計劃或養老基金。 | |
(g) | / / | 根據規則第13d-1(B)(1)(Ii)(G)條規定的母公司控股公司或控制人。 | |
(h) | / / | 聯邦存款保險法第3(B)條規定的儲蓄協會。 | |
(i) | / / | 根據“投資公司法”第3(C)(14)條被排除在投資公司定義之外的教會計劃。 | |
(j) | / / | 根據規則13d-1(B)(1)(Ii)(J)的非美國機構。 | |
(k) | / / | 根據規則13d-1(B)(1)(Ii)(K),分組。如果根據規則13d-1(B)(1)(Ii)(J)申請成為非美國機構,請註明機構類型:_ |
第四項。 | 所有權 |
(a) | 實益擁有的款額: |
截至2021年10月8日:
(i) | Percy Rockdale實益擁有81,659股普通股。 |
(Ii) | CGIC實益擁有1,539,061股普通股。 |
(Iii) | 作為CGIC的唯一所有者,CIG可能被視為實益擁有CGIC持有的1,539,061股普通股 。 |
(Iv) | 作為CIG的唯一擁有人,CGH可能被視為實益擁有CGIC持有的1,539,061股普通股 。 |
(v) | 作為Percy Rockdale的唯一經理及CGH的經理及主席,Gorzynski先生可能被視為實益擁有1,620,720股普通股,包括:(I)Percy Rockdale實益擁有的81,659股普通股 及(Ii)由CGIC實益擁有的1,539,061股普通股。 |
8 |
CUSIP編號78472M106
(b) | 班級百分比: |
報告中提到的每個人所擁有的普通股總數 基於截至2021年8月13日的24,945,963股已發行普通股,這是發行人在2021年8月16日提交給證券交易委員會的Form 10-Q季度報告中報告的已發行普通股總數 。
截至2021年10月8日:
(i) | Percy Rockdale可能被視為擁有普通股;約1%的流通股 |
(Ii) | 中廣核可能被認為擁有普通股流通股的大約6.2%; |
(Iii) | CIG可以被視為實益擁有大約6.2%的普通股流通股; |
(Iv) | CGH可以被視為實益擁有大約6.2%的普通股流通股;以及 |
(v) | 戈爾津斯基先生可被視為實益擁有普通股流通股約6.5%; |
(c) | 該人擁有的股份數目: |
(i) | 投票或指導投票的唯一權力 |
請參閲封面項目5-9。
(Ii) | 共有投票權或指導權 |
請參閲封面項目5-9。
(Iii) | 處置或指示處置的唯一權力 |
請參閲封面項目5-9。
(Iv) | 共同擁有處置或指示處置……的權力 |
請參閲封面項目5-9。
第五項。 | 擁有一個階級百分之五或更少的所有權。 |
如果提交此聲明是為了報告 截至本報告日期,個人已不再是超過5%的 證券類別的受益所有者這一事實,請選中以下框[].
第6項 | 代表另一個人擁有超過百分之五的所有權。 |
不適用。
9 |
CUSIP編號78472M106
第7項。 | 母公司控股公司或 控制人報告的獲得證券的子公司的標識和分類。 |
不適用。
第8項。 | 集團成員的識別和分類。 |
見附件99.1。
第九項。 | 集團解散通知書。 |
不適用。
第10項。 | 證書。 |
通過在下面簽名, 證明,盡其所知和所信,上述證券並非為改變或影響證券發行人控制權的目的 而收購和持有,也不是與具有該目的或效果的任何交易的參與者 一起持有或作為該交易的參與者持有的, 也不是與具有該目的或效果的任何交易的參與者相關的,也不是以 的參與者的身份持有的, 也不是在與具有該目的或效果的任何交易的參與者的關係中購買和持有的。
10 |
CUSIP編號78472M106
簽名
經合理查詢,並盡其所知所信,以下籤署人證明本聲明所載信息真實、完整、正確。
日期:2021年10月8日
Percy Rockdale LLC | |||
由以下人員提供: |
/s/Michael Gorzynski | ||
姓名: | 邁克爾·戈爾津斯基 | ||
標題: | 獨家經理 |
大陸通用保險公司 | |||
由以下人員提供: |
/s/Michael Gorzynski | ||
姓名: | 邁克爾·戈爾津斯基 | ||
標題: | 主席 |
大陸保險集團有限公司 | |||
由以下人員提供: |
/s/Michael Gorzynski | ||
姓名: | 邁克爾·戈爾津斯基 | ||
標題: | 總統 |
大陸通用控股有限責任公司 | |||
由以下人員提供: |
/s/Michael Gorzynski | ||
姓名: | 邁克爾·戈爾津斯基 | ||
標題: | 執行主席 |
/s/Michael Gorzynski | |
邁克爾·戈爾津斯基 |
11 |