第13號補充協議 | ||
至 | ||
購買協議編號03729 | ||
之間 | ||
波音公司 | ||
和 | ||
西南航空公司(Southwest Airlines Co.) | ||
有關波音737-8和737-7型飛機 |
獨奏會: |
SWA-PA-03729 | 1 | SA-13 | ||||||
波音專有 |
SWA-PA-03729 | 2 | SA-13 | ||||||
波音專有 |
波音公司 | 西南航空公司(Southwest Airlines Co.) | ||||
作者:/s/Carson J May | 作者:/s/Chris Monroe | ||||
姓名:卡森·J·梅(Carson J.May) | 姓名:克里斯·門羅(Chris Monroe) | ||||
ITS:事實律師 | ITS:高級副總裁財務和財務主管 |
SWA-PA-03729 | 3 | SA-13 | ||||||
波音專有 |
目錄 |
文章 | 標題 | ||||||||||
第1條 | 數量、型號和説明 | SA-2 | |||||||||
第2條 | 交貨計劃 | ||||||||||
第三條 | 價格 | ||||||||||
第四條 | 付款 | SA-2 | |||||||||
第五條 | 附加條款 | ||||||||||
表格 | 標題 | ||||||||||
1A | 737-8飛機信息表 | SA-12 | |||||||||
1B | 737-7飛機信息表 | SA-13 | |||||||||
展品 | |||||||||||
A1 | 737-8飛機配置 | SA-11 | |||||||||
A2 | 737-7飛機配置 | SA-8 | |||||||||
A-3 | 737-8再市場飛機配置 | SA-12 | |||||||||
B* | 飛機交付要求和責任 | ||||||||||
B-1 | 再營銷飛機技術 | SA-12 | |||||||||
驗收和交付要求和責任 | |||||||||||
補充展品 | 標題 | ||||||||||
AE1* | 升級調整/機身和可選功能 | ||||||||||
BFE1 | 737-8的BFE變量 | SA-7 | |||||||||
BFE2 | 737-7的BFE變量 | SA-8 | |||||||||
CS1 | 客户支持變量 | ||||||||||
CS1-7MAX | 客户支持變量 | SA-2 | |||||||||
EE1* | 發動機升級/發動機保修和專利賠償 | ||||||||||
SLP1* | 服務壽命策略組件 |
SWA-PA-03729 | SA-13 | |||||||
第1頁 | ||||||||
波音專有 |
信函協議 | 標題 | |||||||
SWA-PA-03729-LA-1106463R3 | 公開事項 | SA-8 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106464* | [***] | |||||||
SWA-PA-03729-LA-1106465* | [***] | |||||||
SWA-PA-03729-LA-1106466 | [***] | |||||||
SWA-PA-03729-LA-1106467R2 | [***] | SA-8 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106468* | [***] | |||||||
SWA-PA-03729-LA-1106469R1 | [***] | SA-2 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106470R1 | [***] | SA-2 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106471R2 | 替代飛機 | SA-12 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106473R2 | [***] | SA-12 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106474R4 | 可選飛機 | SA-13 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106475R4 | [***] | SA-12 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106476R2 | [***] | SA-8 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106477* | [***] | |||||||
SWA-PA-03729-LA-1106478 | [***] | |||||||
SWA-PA-03729-LA-1106479R1 | [***] | SA-2 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106480R1 | [***] | SA-2 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106481R2 | [***] | SA-2 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106482* | [***] | |||||||
SWA-PA-03729-LA-1106483* | [***] | |||||||
SWA-PA-03729-LA-1106484R2 | [***] | SA-12 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1106485* | [***] |
SWA-PA-03729 | SA-13 | |||||||
第2頁 | ||||||||
波音專有 |
信函協議 | 標題 | |||||||
SWA-PA-03729-LA-1209080 | [***] | SA-1 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1210419 | [***] | SA-1 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1300943 | [***] | SA-2 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1301168R3 | [***] | SA-6 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1301170R3 | [***] | SA-12 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1400371 | [***] | SA-7 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1503792 | 服務就緒型運營驗證 | SA-6 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-1500831 | [***] | SA-7 | ||||||
SWAPA03729LA1602486R1 | [***] | SA-12 | ||||||
SWAPA03729LA2100594 | 737-8再市場生產飛機 | SA-12 | ||||||
SWAPA03729LA2100700 | 737-8開放配置事項-再市場生產飛機 | SA-12 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-2100811 | [***] | SA-12 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-2100812 | [***] | SA-12 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-2100813 | [***] | SA-12 | ||||||
SWAPA03729LA2100814 | [***] | SA-12 | ||||||
SWAPA03729LA2100819 | [***] | SA-12 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-2100825 | [***] | SA-12 | ||||||
SWA-PA-03729-LA-2100841 | [***] | SA-12 |
SWA-PA-03729 | SA-13 | |||||||
第3頁 | ||||||||
波音專有 |
信函協議 | 標題 | |||||||
SWA-PA-03729-LA-2100984 | [***] | SA-12 |
SWA-PA-03729 | SA-13 | |||||||
第4頁 | ||||||||
波音專有 |
信函協議 | 標題 | 上次在SA下更新 | 現狀 | ||||||||
SWA-PA-03729-LA-1106472R1 | [***] | SA-2 | 根據SA-4刪除 | ||||||||
SWA-PA-01810/03729-LA-1301169 | [***] | SA-2 | 根據SA-4刪除 |
SWA-PA-03729 | SA-13 | |||||||
第5頁 | ||||||||
波音專有 |
表1B至 | ||
採購協議編號PA-03729 | ||
飛機交付、描述、價格和預付款 | ||
737-7飛機 |
機身模型/MTOW: | 737-7 | 17.7萬英鎊 | 詳細説明: | D019A008SWA17P-1 | ||||||||||||||||
發動機型號/推力: | CFMLEAP-1B27C | 26400英鎊 | 機身價格基年/升級公式: | 7月11日至11日 | ECI-MFG/CPI | |||||||||||||||
機身價格: | [***] | 引擎價格基準年/升級公式: | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||
可選功能: | [***] | |||||||||||||||||||
機身和功能小計: | [***] | 機身升級數據: | ||||||||||||||||||
引擎價格(每架飛機): 飛機基本價格(不包括BFE/S | [***] PE):他們是中國人[***] | 基年指數(ECI):美元[***] 基年指數(CPI):美元。[***] |
送貨 日期* | 原交貨日期* | 數量 飛機 | 升級係數(機身) | 製造商 | 升級預估每應付預付款基價 | 每架飛機預付款(AMTS)到期日/月。交付前): | |||||||||||||||||||||||||||||
連載 號碼** | 升級 因素 | 注意事項 | 在簽名時 [***] | 24個月。 [***] | 21/18/12/9/6月。 [***] | 總計 [***] | |||||||||||||||||||||||||||||
1月至22日 | 4月-2019年 | 3 | [***] | 42586, 42587, 42588 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
1月至22日 | 2019年5月-2019年5月 | 1 | [***] | 42589 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
2月-22日 | 2019年5月-2019年5月 | 1 | [***] | 42590 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
2月-22日 | 2019年8月至2019年 | 2 | [***] | 42561, 42569 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
5月22日至22日 | 2023年10月 | 1 | [***] | 42614 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
5月22日至22日 | 2月-2024年 | 1 | [***] | 42620 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
5月22日至22日 | 2024年3月 | 1 | [***] | 42621 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
5月22日至22日 | 4月-2024年 | 1 | [***] | 42623 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
5月22日至22日 | 2024年5月 | 1 | [***] | 42627 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
5月22日至22日 | 6月-2024年 | 1 | [***] | 42629 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
5月22日至22日 | 2024年7月 | 1 | [***] | 42631 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
6月22日至22日 | 2023年1月至2023年 | 1 | [***] | 42591 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
6月22日至22日 | 2月-2023年 | 1 | [***] | 42592 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
6月22日至22日 | 2023年3月 | 1 | [***] | 42595 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
6月22日至22日 | 4月-2023年 | 1 | [***] | 42598 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
6月22日至22日 | 2023年5月 | 1 | [***] | 42600 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
6月22日至22日 | 8月-2024年 | 1 | [***] | 42632 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
7月至22日 | 6月-2023年 | 1 | [***] | 42602 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
7月至22日 | 2023年7月 | 1 | [***] | 42603 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
7月至22日 | 8月至2023年 | 1 | [***] | 42604 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
7月至22日 | 9月-2023年 | 1 | [***] | 42609 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] |
SA-13 | ||||||||
SWA-PA-03729 107953-1F 116795-1F | 波音專有 | 第1頁 |
表1B至 | ||
採購協議編號PA-03729 | ||
飛機交付、描述、價格和預付款 | ||
737-7飛機 |
送貨 日期* | 原交貨日期* | 數量 飛機 | 升級係數(機身) | 製造商 | 升級預估每應付預付款基價 | 每架飛機預付款(AMTS)到期日/月。交付前): | |||||||||||||||||||||||||||||
連載 號碼** | 升級 因素 | 注意事項 | 在簽名時 [***] | 24個月。 [***] | 21/18/12/9/6月。 [***] | 總計 [***] | |||||||||||||||||||||||||||||
7月至22日 | 9月-2024年 | 1 | [***] | 42635 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
7月至22日 | 2024年10月 | 1 | [***] | 42638 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
7月至22日 | 11月-2024年 | 1 | [***] | 42642 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
8月至22日 | 11月-2023年 | 1 | [***] | 42613 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
8月至22日 | 12月-2023年 | 1 | [***] | 42616 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
8月至22日 | 2024年1月至 | 1 | [***] | 42618 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
2023年1月至2023年 | 7月21日至21日 | 2 | [***] | 42657, 42671 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2月-2023年 | 3月22日至22日 | 2 | [***] | 42679, 42678 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2月-2023年 | 4月22日 | 1 | [***] | 42688 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2023年3月 | 4月22日 | 2 | [***] | 42681, 42680 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2023年3月 | 5月22日至22日 | 1 | [***] | 42684 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
4月-2023年 | 5月22日至22日 | 2 | [***] | 42683, 42682 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
4月-2023年 | 6月22日至22日 | 1 | [***] | 42687 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2023年5月 | 6月22日至22日 | 2 | [***] | 42686, 42685 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2023年5月 | 7月至22日 | 1 | [***] | 42690 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
6月-2023年 | 7月至22日 | 1 | [***] | 42689 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
6月-2023年 | 8月至22日 | 1 | [***] | 42693 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2023年7月 | 8月至22日 | 1 | [***] | 42695 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2023年7月 | 1月至23日 | 1 | [***] | 42565 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
8月至2023年 | 1月至23日 | 1 | [***] | 42560 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
8月至2023年 | 2月-23日 | 2 | [***] | 42562, 42564 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
9月-2023年 | 3月23日至23日 | 1 | [***] | 42557 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
9月-2023年 | 4月23日 | 1 | [***] | 42555 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月 | 5月23日至23日 | 2 | [***] | 42594, 42568 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月 | 6月23日 | 1 | [***] | 42581 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
11月-2023年 | 7月23日至23日 | 2 | [***] | 42582, 42597 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
12月-2023年 | 8月23日至23日 | 1 | [***] | 42593 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
12月-2023年 | 9月23日至23日 | 1 | [***] | 42578 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2024年1月至 | 9月23日至23日 | 1 | [***] | 42601 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2024年1月至 | 10月23日至23日 | 1 | [***] | 42605 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2月-2024年 | 12月-23日 | 1 | [***] | 42583 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] |
SA-13 | ||||||||
SWA-PA-03729 107953-1F 116795-1F | 波音專有 | 第2頁 |
表1B至 | ||
採購協議編號PA-03729 | ||
飛機交付、描述、價格和預付款 | ||
737-7飛機 |
送貨 日期* | 原交貨日期* | 數量 飛機 | 升級係數(機身) | 製造商 | 升級預估每應付預付款基價 | 每架飛機預付款(AMTS)到期日/月。交付前): | |||||||||||||||||||||||||||||
連載 號碼** | 升級 因素 | 注意事項 | 在簽名時 [***] | 24個月。 [***] | 21/18/12/9/6月。 [***] | 總計 [***] | |||||||||||||||||||||||||||||
2月-2024年 | 1月至24日 | 2 | [***] | 42584, 42585 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||
2024年3月 | 1月至24日 | 1 | [***] | 42611 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2024年3月 | 2月-24日 | 2 | [***] | 42596, 42599 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
4月-2024年 | 2月-24日 | 1 | [***] | 42612 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
4月-2024年 | 4月24日至24日 | 2 | [***] | 42606, 42617 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2024年5月 | 5月24日至24日 | 3 | [***] | 42608, 42619, 42622 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
6月-2024年 | 6月24日至24日 | 1 | [***] | 42610 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
6月-2024年 | 8月至24日 | 1 | [***] | 42626 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2024年7月 | 8月至24日 | 1 | [***] | 42624 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2024年7月 | 9月24日至24日 | 1 | [***] | 42630 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
8月-2024年 | 10月24日至24日 | 2 | [***] | 42625, 42636 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
8月-2024年 | 11月至24日 | 1 | [***] | 42639 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
9月-2024年 | 12月-24日 | 2 | [***] | 42640, 42628 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2024年10月 | 2月-25日 | 1 | [***] | 42643 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2024年10月 | 3月25日至25日 | 2 | [***] | 42645, 42644 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
11月-2024年 | 4月25日至25日 | 2 | [***] | 42659, 42660 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
12月-2024年 | 5月25日至25日 | 1 | [***] | 42663 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
12月-2024年 | 6月25日至25日 | 1 | [***] | 42667 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2025年1月 | 7月25日至25日 | 1 | [***] | 42668 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2025年1月 | 8月至25日 | 1 | [***] | 42675 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2月-2025年 | 9月25日至25日 | 2 | [***] | 42677, 42676 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2月-2025年 | 10月25日至25日 | 1 | [***] | 42692 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2025年3月 | 10月25日至25日 | 1 | [***] | 42696 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
2025年3月 | 11月至25日 | 2 | [***] | 42698, 42700 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
4月-2025年 | 12月-25日 | 2 | [***] | 42702, 42701 | [***] | *737-8 Subs | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | ||||||||||||||||||||||||
4月-2025年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2025年5月 | 3 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
6月-2025年 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2025年7月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
8月至2025年 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
9月-2025年 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] |
SA-13 | ||||||||
SWA-PA-03729 107953-1F 116795-1F | 波音專有 | 第3頁 |
表1B至 | ||
採購協議編號PA-03729 | ||
飛機交付、描述、價格和預付款 | ||
737-7飛機 |
送貨 日期* | 原交貨日期* | 數量 飛機 | 升級係數(機身) | 製造商 | 升級預估每應付預付款基價 | 每架飛機預付款(AMTS)到期日/月。交付前): | |||||||||||||||||||||||||||||
連載 號碼** | 升級 因素 | 注意事項 | 在簽名時 [***] | 24個月。 [***] | 21/18/12/9/6月。 [***] | 總計 [***] | |||||||||||||||||||||||||||||
2025年10月 | 3 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
11月-2025年 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
12月-2025年 | 3 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2026年1月 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2月-2026年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2026年3月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
4月-2026年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2026年5月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
6月-2026年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2026年7月 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
8月-2026年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
9月-2026年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2026年10月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
11月-2026年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
12月-2026年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2027年1月 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2月-2027年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2027年3月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
4月-2027年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2027年5月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
6月-2027年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2027年7月 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
8月至2027年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
9月-2027年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2027年10月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
11月-2027年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
12月-2027年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2028年1月 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2月-2028年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2028年3月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
4月-2028年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] |
SA-13 | ||||||||
SWA-PA-03729 107953-1F 116795-1F | 波音專有 | 第4頁 |
表1B至 | ||
採購協議編號PA-03729 | ||
飛機交付、描述、價格和預付款 | ||
737-7飛機 |
送貨 日期* | 原交貨日期* | 數量 飛機 | 升級係數(機身) | 製造商 連載 號碼** | 升級 因素 | 注意事項 | 升級預估每應付預付款基價 | 每架飛機預付款(AMTS)到期日/月。交付前): | |||||||||||||||||||||||||||
在簽名時[***] | 24個月。[***] | 21/18/12/9/6月。[***] | 總計[***] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2028年5月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
6月-2028年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2028年7月 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
8月-2028年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
9月-2028年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2028年10月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
11月-2028年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
12月-2028年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2029年1月至 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2月-2029年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2029年3月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
4月-2029年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2029年5月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
6月-2029年 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2029年7月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
8月至2029年 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
9月-2029年 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2029年10月 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
11月-2029年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
12月-2029年 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
1月至2030年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2月至2030年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
3月-2030年 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
4月-2030年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
2030年5月 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
6月-2030年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
7月-2030年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
8月至2030年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
9月-2030年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
10月至2030年 | 2 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | |||||||||||||||||||||||||||
11月-2030年 | 1 | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] | [***] |
SA-13 | ||||||||
SWA-PA-03729 107953-1F 116795-1F | 波音專有 | 第5頁 |
表1B至 | ||
採購協議編號PA-03729 | ||
飛機交付、描述、價格和預付款 | ||
737-7飛機 |
