安全表單3
表格3 |
美國證券交易委員會 華盛頓特區,20549 證券實益所有權初述 根據1934年證券交易法第16(A)條提交 或1940年“投資公司法”第30(H)條 |
|
1.報告人姓名或名稱及地址*
(街道)
|
2.需要報表的事件日期
(月/日/年) 06/10/2021 |
3.發行人名稱和自動收銀機或交易代碼 貝萊德投資質量市政信託公司 [BKN ] | |||||||||||||
4.上報人與出庫人的關係
(請勾選所有適用項)
|
5.如有修改,原件提交日期
(月/日/年) |
||||||||||||||
6.個人或聯合/團體備案(勾選適用行)
|
表一-實益擁有的非衍生證券 | |||
---|---|---|---|
1.保安職稱(Instr. 4) | 2. 實益擁有的證券金額(實例 4) | 3.所有權形式:直接(D)或間接(I)(Instr. 5) | 4.間接實益所有權的性質(實例 5) |
表二-實益擁有的衍生證券(例如,看跌期權、看漲期權、認股權證、期權、可轉換證券) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生證券(Instr. 4) | 2.可行使日期和失效日期 (月/日/年) | 3.證券相關衍生證券(Instr. 4) | 4.衍生證券折算或行權價格 | 5.所有權形式:直接(D)或間接(I)(實例 5) | 6.間接實益所有權的性質(實例 5) | ||
可行使的日期 | 到期日 | 標題 | 股份的數額或數目 |
回覆説明: |
備註: |
沒有任何證券是實益擁有的。 |
/s/Dean A.Caruvana擔任事實律師 | 06/21/2021 | |
**舉報人簽名 | 日期 | |
提醒:為直接或間接實益擁有的每一類證券單獨報告一行。 | ||
*如果表格由多名報告人提交, 看見 説明 5 (B)(V)。 | ||
**故意虛報或遺漏事實構成聯邦犯罪行為 看見 18U.S.C.1001和15U.S.C.78ff(A)。 | ||
注意:本表格一式三份,其中一份必須手工簽名。如果空間不足, 看見 程序説明6。 | ||
除非表格顯示當前有效的OMB號碼,否則回覆此表格中包含的信息收集的人員不需要回復。 |