| ||||
(州或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(I.R.S.僱主 識別號碼) |
|
||
(主要行政機關地址) |
(郵政編碼) |
根據“證券法”第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17,230.425) |
按照規則徵求材料 14a-12 根據《交易法》(17CFR240.14a-12) |
開工前 依據“規則”進行的通訊14D-2(B) 根據《交易法》(17CFR240.14d-2(B)) |
開工前 依據“規則”進行的通訊13E-4(C) 根據《交易法》(17CFR240.13E-4(C)) |
每一類的名稱 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
新興成長型公司 |
☐ | 如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易所法案”第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 |
項目55.02 |
董事或某些高級人員的離職;董事的選舉;某些高級人員的委任;某些高級人員的補償安排。 |
景順數據庫多部門商品信託基金(Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust) | ||||||
依據: | 景順資本管理有限責任公司, 它的管理所有者 | |||||
依據: | /s/亞當·漢高 | |||||
姓名: | 亞當·漢高(Adam Henkel) | |||||
日期: | 2020年10月23日 | |||||
標題: | 祕書 | |||||
景順DB能源基金,景順DB多部門商品信託系列 | ||||||
依據: | 景順資本管理有限責任公司, 它的管理所有者 | |||||
依據: | /s/亞當·漢高 | |||||
姓名: | 亞當·漢高(Adam Henkel) | |||||
日期: | 2020年10月23日 | |||||
標題: | 祕書 | |||||
景順DB石油基金,景順DB多部門商品信託系列 | ||||||
依據: | 景順資本管理有限責任公司, 它的管理所有者 | |||||
依據: | /s/亞當·漢高 | |||||
姓名: | 亞當·漢高(Adam Henkel) | |||||
日期: | 2020年10月23日 | |||||
標題: | 祕書 | |||||
景順DB貴金屬基金,景順DB多部門商品信託系列 | ||||||
依據: | 景順資本管理有限責任公司, 它的管理所有者 | |||||
依據: | /s/亞當·漢高 | |||||
姓名: | 亞當·漢高(Adam Henkel) | |||||
日期: | 2020年10月23日 | |||||
標題: | 祕書 |
景順DB黃金基金,景順DB多部門商品信託系列 | ||||||
依據: | 景順資本管理有限責任公司, 它的管理所有者 | |||||
依據: | /s/亞當·漢高 | |||||
姓名: | 亞當·漢高(Adam Henkel) | |||||
日期: | 2020年10月23日 | |||||
標題: | 祕書 | |||||
景順DB銀色基金,景順DB多部門商品信託系列 | ||||||
依據: | 景順資本管理有限責任公司, 它的管理所有者 | |||||
依據: | /s/亞當·漢高 | |||||
姓名: | 亞當·漢高(Adam Henkel) | |||||
日期: | 2020年10月23日 | |||||
標題: | 祕書 | |||||
景順DB賤金屬基金,景順DB多部門商品信託系列 | ||||||
依據: | 景順資本管理有限責任公司, 它的管理所有者 | |||||
依據: | /s/亞當·漢高 | |||||
姓名: | 亞當·漢高(Adam Henkel) | |||||
日期: | 2020年10月23日 | |||||
標題: | 祕書 | |||||
景順DB農業基金,景順DB多部門商品信託系列 | ||||||
依據: | 景順資本管理有限責任公司, 它的管理所有者 | |||||
依據: | /s/亞當·漢高 | |||||
姓名: | 亞當·漢高(Adam Henkel) | |||||
日期: |
2020年10月23日 | |||||
標題: | 祕書 |