(千新台湾ドル) |
2024年6月30日に | 2023年12月31日 | 2023年6月30日に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資産 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物(注6) | $ | 1,799,127,351 | 30 | $ | 1,465,427,753 | 26 | $ | 1,276,723,984 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損益による公正価値の金融資産(注7) | 114,366 | - | 924,636 | - | 975,584 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益による公正価値の金融資産(注8) | 185,232,206 | 3 | 154,530,830 | 3 | 140,774,929 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償却原価での金融資産(注9) | 64,160,285 | 1 | 66,761,221 | 1 | 71,452,494 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融資産のヘッジング(注10) | 1,409 | - | - | - | 29,704 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売掛手形と売掛金、純額(注11) | 209,120,757 | 3 | 201,313,914 | 4 | 190,164,242 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連当事者からの売掛金(注31) | 1,089,662 | - | 624,451 | - | 862,572 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連当事者からのその他の売掛金(注31) | 2,403,027 | - | 71,871 | - | 2,521,323 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インベントリ(注12) | 272,490,587 | 5 | 250,997,088 | 5 | 234,332,949 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の金融資産(注 32) | 35,624,485 | 1 | 27,158,766 | 1 | 25,698,767 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の流動資産 | 22,293,958 | - | 26,222,380 | - | 16,427,659 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資産合計 | 2,591,658,093 | 43 | 2,194,032,910 | 40 | 1,959,964,207 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損益による公正価値の金融資産(注7) | 14,714,867 | - | 13,417,457 | - | 108,955 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益による公正価値の金融資産(注8) | 7,223,448 | - | 7,208,655 | - | 7,516,718 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償却原価での金融資産(注9) | 88,680,794 | 2 | 79,199,367 | 2 | 60,139,036 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持分法を使用して会計処理された投資(注13) | 29,600,356 | 1 | 29,616,638 | 1 | 26,845,396 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産、プラント、設備(注14) | 3,105,860,057 | 52 | 3,064,474,984 | 55 | 2,947,233,393 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用権資産(注15) | 39,512,949 | 1 | 40,424,830 | 1 | 41,595,010 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産(注16) | 22,430,599 | - | 22,766,744 | - | 23,849,933 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰延所得税資産(注4) | 65,160,047 | 1 | 64,175,787 | 1 | 68,379,721 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返金可能な預金 | 4,473,796 | - | 7,044,420 | - | 5,814,759 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の固定資産 | 13,049,008 | - | 10,009,423 | - | 8,017,917 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動資産合計 | 3,390,705,921 | 57 | 3,338,338,305 | 60 | 3,189,500,838 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 5,982,364,014 | 100 | $ | 5,532,371,215 | 100 | $ | 5,149,465,045 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債と資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利益または損失による公正価値の金融負債(注7) | $ | 509,210 | - | $ | 121,412 | - | $ | 195,001 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融負債のヘッジング(注記10と29) | 3,524 | - | 27,334,164 | - | 7,237,440 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買掛金 | 62,763,059 | 1 | 55,726,757 | 1 | 47,794,115 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関係者への買掛金(注31) | 1,184,013 | - | 1,566,300 | - | 1,178,664 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与と賞与の支払いが必要です | 29,412,298 | - | 33,200,563 | 1 | 24,704,515 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員への未払利益分配賞与と取締役への報酬(注27) | 79,199,148 | 1 | 50,716,944 | 1 | 85,142,595 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請負業者や機器サプライヤーへの支払額 | 136,744,351 | 2 | 171,484,616 | 3 | 140,753,488 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払われる現金配当(注19) | 194,600,069 | 3 | 168,558,461 | 3 | 149,309,000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未払所得税(注4) | 110,302,021 | 2 | 98,912,902 | 2 | 70,060,259 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期負債-現在の部分(注記17、18、29) | 23,075,426 | - | 9,293,266 | - | 8,125,556 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未払費用およびその他の流動負債(注記15、20、29) | 411,122,561 | 8 | 296,667,931 | 5 | 276,328,374 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債合計 | 1,048,915,680 | 17 | 913,583,316 | 16 | 810,829,007 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買掛金(注記17と29) | 965,313,898 | 16 | 913,899,843 | 17 | 901,710,299 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期銀行ローン(注記18と29) | 9,029,765 | - | 4,382,965 | - | 5,611,138 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰延所得税負債(注4) | 57,243 | - | 53,856 | - | 373,563 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リース負債(注記15と29) | 28,221,881 | 1 | 28,681,835 | 1 | 29,734,633 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純確定給付負債(注4) | 7,702,315 | - | 9,257,224 | - | 8,604,642 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証金 | 953,045 | - | 923,164 | - | 953,163 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(注 20) | 102,021,982 | 2 | 178,326,165 | 3 | 186,180,401 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定負債総額 | 1,113,300,129 | 19 | 1,135,525,052 | 21 | 1,133,167,839 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債総額 | 2,162,215,809 | 36 | 2,049,108,368 | 37 | 1,943,996,846 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親会社の株主に帰属する株式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金(注19) | 259,336,292 | 4 | 259,320,710 | 5 | 259,320,710 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本剰余金(注記19と26) | 70,940,676 | 1 | 69,876,381 | 1 | 69,895,542 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利益剰余金(注19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定資本準備金として充当されます | 311,146,899 | 5 | 311,146,899 | 6 | 311,146,899 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別資本準備金として充当されます | - | - | - | - | 23,593,925 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不適切な収入 | 3,127,527,816 | 52 | 2,846,883,893 | 51 | 2,542,569,779 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,438,674,715 | 57 | 3,158,030,792 | 57 | 2,877,310,603 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(注記19と26) | 25,540,368 | 1 | (28,314,256 | ) | - | (17,776,400 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式(注19) | (3,089,177 | ) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親会社の株主に帰属する株式 | 3,791,402,874 | 63 | 3,458,913,627 | 63 | 3,188,750,455 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非支配持分 | 28,745,331 | 1 | 24,349,220 | - | 16,717,744 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資本 | 3,820,148,205 | 64 | 3,483,262,847 | 63 | 3,205,468,199 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 5,982,364,014 | 100 | $ | 5,532,371,215 | 100 | $ | 5,149,465,045 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千新台湾ドル、1株当たり利益を除く) |
6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(注記20、31、37) | $ | 673,510,177 | 100 | $ | 480,841,254 | 100 | $ | 1,266,154,378 | 100 | $ | 989,474,227 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益コスト(注記12、27、31、34) | 315,385,699 | 47 | 220,641,407 | 46 | 593,524,631 | 47 | 442,773,988 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上総利益 | 358,124,478 | 53 | 260,199,847 | 54 | 672,629,747 | 53 | 546,700,239 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業費用(注記27と31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究開発 | 48,057,704 | 7 | 41,665,278 | 9 | 94,166,640 | 7 | 80,822,314 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般と管理 | 19,290,282 | 3 | 14,163,389 | 3 | 35,427,368 | 3 | 27,639,337 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーケティング | 2,947,324 | - | 2,365,893 | - | 6,058,583 | 1 | 5,042,253 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 70,295,310 | 10 | 58,194,560 | 12 | 135,652,591 | 11 | 113,503,904 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の営業収益と費用、純額(注記14、27、34) | (1,273,626 | ) | - | (47,244 | ) | - | (1,403,308 | ) | - | (135 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業収入(注 37) | 286,555,542 | 43 | 201,958,043 | 42 | 535,573,848 | 42 | 433,196,200 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業外収益と費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アソシエイトの利益のシェア | 1,152,225 | - | 1,134,187 | - | 2,030,226 | - | 2,173,004 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息収入(注21) | 20,979,233 | 3 | 13,672,021 | 3 | 40,338,405 | 3 | 27,289,839 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 203,256 | - | 237,652 | - | 275,135 | - | 325,562 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替差益(損失)、純額(注35) | 2,184,993 | - | (1,002,814 | ) | - | 5,381,986 | - | (1,047,177 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務費用(注22) | (2,638,140 | ) | (1 | ) | (3,005,155 | ) | - | (5,336,395 | ) | - | (5,968,841 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の損益、純額(注23) | (2,126,534 | ) | - | 1,680,975 | - | (5,409,426 | ) | - | 2,981,253 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業外収益および費用の合計 | 19,755,033 | 2 | 12,716,866 | 3 | 37,279,931 | 3 | 25,753,640 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税引前収入 | 306,310,575 | 45 | 214,674,909 | 45 | 572,853,779 | 45 | 458,949,840 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用(注記4と24) | 58,649,137 | 8 | 32,957,903 | 7 | 99,971,078 | 8 | 70,283,798 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | 247,661,438 | 37 | 181,717,006 | 38 | 472,882,701 | 37 | 388,666,042 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益(損失)(注記19と24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後で損益に再分類されない項目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益による公正価値の株式商品への投資の未実現利益 | 760,248 | - | 435,975 | - | 5,663,581 | 1 | 996,548 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッジ商品の利益 | - | - | 1,088 | - | - | - | 39,898 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括的関連会社の損失の割合 | (802 | ) | - | (40,581 | ) | - | (2,360 | ) | - | (45,016 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後で再分類されない項目に関連する所得税費用 | - | - | (1 | ) | - | (9,996 | ) | - | (25 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759,446 | - | 396,481 | - | 5,651,225 | 1 | 991,405 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後で損益に再分類される可能性のある項目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外事業の翻訳によって生じる為替相違点 | 12,373,183 | 2 | 6,158,012 | 1 | 49,178,567 | 4 | 956,803 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益を通じた公正価値の債務証書への投資の未実現利益/(損失) | 291,082 | - | (950,705 | ) | - | (267,207 | ) | - | 401,176 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッジ商品の損失 | (20,101 | ) | - | (18,296 | ) | - | (39,416 | ) | - | (36,259 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アソシエイトのその他の包括利益のシェア | 60,989 | - | 73,612 | - | 215,378 | - | 50,206 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,705,153 | 2 | 5,262,623 | 1 | 49,087,322 | 4 | 1,371,926 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益、所得税控除後 | 13,464,599 | 2 | 5,659,104 | 1 | 54,738,547 | 5 | 2,363,331 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合収入の合計 | $ | 261,126,037 | 39 | $ | 187,376,110 | 39 | $ | 527,621,248 | 42 | $ | 391,029,373 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帰属する純利益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親会社の株主 | $ | 247,845,528 | 37 | $ | 181,799,021 | 38 | $ | 473,330,405 | 37 | $ | 388,785,582 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非支配権益権 | (184,090 | ) | - | (82,015 | ) | - | (447,704 | ) | - | (119,540 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 247,661,438 | 37 | $ | 181,717,006 | 38 | $ | 472,882,701 | 37 | $ | 388,666,042 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下に帰属する包括利益の合計: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親会社の株主 | $ | 262,265,420 | 39 | $ | 188,187,010 | 39 | $ | 529,663,992 | 42 | $ | 392,021,727 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非支配権益権 | (1,139,383 | ) | - | (810,900 | ) | - | (2,042,744 | ) | - | (992,354 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 261,126,037 | 39 | $ | 187,376,110 | 39 | $ | 527,621,248 | 42 | $ | 391,029,373 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一株当たり利益(新台湾ドル、注25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たりの基本利益 | $ | 9.56 | $ | 7.01 | $ | 18.25 | $ | 14.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $ | 9.56 | $ | 7.01 | $ | 18.25 | $ | 14.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千新台湾ドル) |
親会社の株主に帰属する株式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェアでの資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人 | バリュースルー | 不当だ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金-普通株式 | 利益剰余金 | 通貨 | その他 | の利益(損失) | 株式ベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式 | リーガルキャピタル | 特別資本 | 不充当です | 翻訳 | 包括的 | ヘッジング | 従業員 | 財務省 | 非制御 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千単位) | 金額 | 資本剰余金 | リザーブ | リザーブ | 収益 | 合計 | リザーブ | 収入 | 楽器 | 補償 | 合計 | 株式 | 合計 | 興味 | エクイティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残高、2023年1月1日 | 25,930,380 | $ | 259,303,805 | $ | 69,330,328 | $ | 311,146,899 | $ | 3,154,310 | $ | 2,323,223,479 | $ | 2,637,524,688 | $ | (11,743,301 | ) | $ | (10,056,353 | ) | $ | 1,479,181 | $ | (185,153 | ) | $ | (20,505,626 | ) | $ | - | $ | 2,945,653,195 | $ | 14,835,672 | $ | 2,960,488,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益の処当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別資本準備金 | - | - | - | - | 20,439,615 | (20,439,615 | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主への現金配当 | - | - | - | - | - | (149,104,759 | ) | (149,104,759 | ) | - | - | - | - | - | - | (149,104,759 | ) | - | (149,104,759 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | - | - | - | - | 20,439,615 | (169,544,374 | ) | (149,104,759 | ) | - | - | - | - | - | - | (149,104,759 | ) | - | (149,104,759 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | - | - | - | - | - | 388,785,582 | 388,785,582 | - | - | - | - | - | - | 388,785,582 | (119,540 | ) | 388,666,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税控除後のその他の包括利益(損失) | - | - | - | - | - | - | - | 1,880,562 | 1,344,400 | 11,183 | - | 3,236,145 | - | 3,236,145 | (872,814 | ) | 2,363,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括利益(損失)の合計 | - | - | - | - | - | 388,785,582 | 388,785,582 | 1,880,562 | 1,344,400 | 11,183 | - | 3,236,145 | - | 392,021,727 | (992,354 | ) | 391,029,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員の制限付株式が廃止されました | (419 | ) | (4,195 | ) | 4,195 | - | - | 4,614 | 4,614 | - | - | - | - | - | - | 4,614 | - | 4,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの支払い契約 | 2,110 | 21,100 | 564,868 | - | - | - | - | - | - | - | (362,884 | ) | (362,884 | ) | - | 223,084 | - | 223,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益による公正価値での株式商品への投資の処分 | - | - | - | - | - | 100,478 | 100,478 | - | (100,478 | ) | - | - | (100,478 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッジ商品の損失の基本調整 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (43,557 | ) | - | (43,557 | ) | - | (43,557 | ) | - | (43,557 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社の株式変動のシェアの調整 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子会社の株式変動のシェアから | - | - | (4,849 | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4,849 | ) | 3,079,417 | 3,074,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
