144: ファイラー情報
ファイラー CIK | 0001197649 |
ファイラー CCC | XXXXXXX |
これはライブファイリングですか、それともテストファイリングですか? | ライブ テスト |
投稿に関する連絡先情報 | |
[名前] | |
電話 | |
Eメールアドレス |
フォーム 144 ファイラー情報 |
アメリカ合衆国
証券取引委員会 ワシントンD.C. 20549 フォーム 144
有価証券の売却提案に関する通知
1933年の証券法に基づく規則144に準拠 | |
フォーム 144 |
ファイラー CIK | 0001197649 |
ファイラー CCC | XXXXXXX |
これはライブファイリングですか、それともテストファイリングですか? | ライブ テスト |
投稿に関する連絡先情報 | |
[名前] | |
電話 | |
Eメールアドレス |
発行者名 | エヌビディア株式会社 |
SEC ファイル番号 | 000-23985 |
発行者の住所 | 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ カリフォルニア 95051 |
電話 | 408-486-2000 |
証券を売却する口座の所有者の名前 | ホアン・ジェンフン |
規則144の (a) 項の「個人」の定義を参照してください。証券を売却する口座
の所有者だけでなく、その定義に含まれる他のすべての人に関する情報も提供する必要があります。さらに、規則144の (e) 項により売上高を本通知を提出した人の口座の売上
と集計することが義務付けられているすべての人の売上に関する情報を
提供するものとします。
| |
発行者との関係 | 役員 |
発行者との関係 | ディレクター |
発行者との関係 | 社長兼最高経営責任者 |
売却する有価証券のクラスのタイトル | ブローカーの名前と住所 | 売却する株式またはその他の単元の数 | 総市場価値 | 発行済株式数またはその他の発行済単元数 | おおよその販売日 | 証券取引所に名前を付ける |
---|---|---|---|---|---|---|
共通 | チャールズ・シュワブ・アンド・カンパニー株式会社 3000 シュワブウェイ Westlake ? TX ÃÂÃÂÃÂÃÂ 76262 | 120000 | 13600114.00 | 2460000000 | 07/29/2024 | ナスダック |
クラスのタイトル | 取得日 | 買収取引の性質 | 取得した人の名前 | これは贈り物ですか? | 寄付者獲得日 | 取得した有価証券の金額 | 支払い日 | 支払いの性質 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 12/13/2022 | RSU /PSU | エヌビディアコーポレーション | 120000 | 12/13/2022 | 株式報酬 |
販売者の名前と住所 | 売却された有価証券の名称 | 販売日 | 売却された有価証券の金額 | 総収入 |
---|---|---|---|---|
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/13/2024 | 120000 | 15449346.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/14/2024 | 120000 | 15735439.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/17/2024 | 120000 | 15811425.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/18/2024 | 120000 | 16083429.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/20/2024 | 120000 | 16304893.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/21/2024 | 120000 | 15252383.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/24/2024 | 120000 | 14500569.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/25/2024 | 120000 | 14810006.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/26/2024 | 120000 | 14985864.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/27/2024 | 120000 | 14926281.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 06/28/2024 | 120000 | 15004856.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/01/2024 | 120000 | 14733445.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/02/2024 | 120000 | 14668378.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/03/2024 | 120000 | 14913221.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/05/2024 | 120000 | 15256744.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/08/2024 | 120000 | 15431858.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/09/2024 | 120000 | 15722014.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/10/2024 | 120000 | 16092585.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/11/2024 | 120000 | 15663214.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/12/2024 | 120000 | 15603061.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/15/2024 | 120000 | 15469998.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/16/2024 | 120000 | 15168088.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/17/2024 | 120000 | 14300905.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/18/2024 | 120000 | 14378911.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/19/2024 | 120000 | 14286903.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/22/2024 | 120000 | 14668027.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/23/2024 | 120000 | 14800526.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/24/2024 | 120000 | 14069238.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/25/2024 | 120000 | 13591082.00 |
ジェン・シュン・フアン 2788 サントーマス高速道路 サンタクララ サンティアオ CA サンティアオ 95051 | エヌビディア株式会社 | 07/26/2024 | 120000 | 13625047.00 |
[解説] | |
通知日 | 07/29/2024 |
規則10b5-1に基づく場合は、計画の採択日または指導日 | 03/14/2024 |
注意: | |
本通知の対象となる有価証券を売却する口座の所有者は、 本通知に署名することにより、売却される有価証券の発行者の現在および将来の 事業に関する重大な不利な情報で、公に開示されていないことを表明します。その人が 書面による取引計画を採択したり、取引法に基づく規則 10b5-1 を満たすために取引指示を出したりした場合、 フォームに署名し、その計画が採択された日付または与えられた指示を記載することにより、その人は プランの採択日または指示日に そのような表明を行います。 | |
署名 | ジェン・シュン・フアン |
注意:意図的な虚偽の陳述または事実の省略は、連邦刑事違反となります(18 U.S.C. 1001を参照) |