SECフォーム4
フォーム4 |
米国証券取引委員会 ワシントンDC20549 有利益所有権変動報告書 証券取引法第16条(a)、または投資会社法第30(h)条に基づく提出 または投資会社法第30(h)条に基づく提出 |
|
|||||||||||||||
参照 Instruction 1(b)。注:このフォームのコピーを3つ提出し、1つに手動で署名する必要があります。場所が不十分な場合は、 Instruction 1(b)を参照してください。 | |||||||||||||||||
|
1.報告者の氏名と住所 |
Ajami Dariush*
(ストリート)
|
2. 発行者名とティッカーまたは取引シンボル BEYOND MEAT, INC. [BYND] Coinbase Global, Inc. [ COIN ] | 5. レポーティングパーソンと発行者の関係 (該当するものをすべてチェック)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最も早い取引日
(月/日/年) 06/28/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 修正の場合、元の提出日
(月/日/年) |
6. 個人または共同/グループの提出(該当するラインをチェックしてください)
|
表I-獲得、処分、または有益な所有権を持つ非派生証券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 証券の名称(説明書3) | 2. 取引日 (月/日/年) | 2A. 実行日(ある場合) (月/日/年) | 3. 取引コード(説明書 8) | 4. 取得した証券(A)または処分した証券(D)(説明書 3、4、および5) | 5. 報告された取引の後に有益に所有している証券数量(説明書 3 および 4) | 6. 所有形式:直接(D)または間接(I)(説明書 4) | 7. 間接的な有益所有権の性質(説明書 4) | |||
コード | V | 数量 | (A)または(D) | 価格 | ||||||
普通株式クラスA | 06/28/2024 | S(1) $8.2 | 1,500 | D | $223.95 | 205,971 | D | |||
普通株式クラスA | 07/01/2024 | S(1) $8.2 | 500 | D | $225.782(2) | 205,471 | D | |||
普通株式クラスA | 07/01/2024 | S(1) $8.2 | 700 | D | $228.4657(3) | 204,771 | D | |||
普通株式クラスA | 07/01/2024 | S(1) $8.2 | 359 | D | $229.2496証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | 204,412 | D | |||
普通株式クラスA | 07/01/2024 | S(1) $8.2 | 1,324 | D | $230.591(5) | 203,088 | D | |||
普通株式クラスA | 07/01/2024 | S(1) $8.2 | 800 | D | $231.5063(6) | 202,288 | D | |||
普通株式クラスA | 07/01/2024 | S(1) $8.2 | 400 | D | $232.6575(7) | 201,888 | D | |||
普通株式クラスA | 07/01/2024 | S(1) $8.2 | 1,445 | D | $233.6769(8) | 200,443 | D | |||
普通株式クラスA | 07/01/2024 | S(1) $8.2 | 1,872 | D | $235.1301(9) | 198,571 | D | |||
普通株式クラスA | 07/01/2024 | S(1) $8.2 | 600 | D | $235.72834,571 | 197,971 | D | |||
普通株式クラスA | 23,199 | I | By Starvurst Non-Exempt Trust(11) | |||||||
普通株式クラスA | 49,643 | I | By Starvurst Exempt Trust(12) | |||||||
普通株式クラスA | 21,726 | I | By Sixers LLC(13) |
3. 派生証券の転換または行使価格 4. 取引コード(案内書第8項) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オプションのタイトル(Instr. 3) | オプションの転換または行使価格 | 取引日(月/日/年) | 所定の執行日(ある場合)(月/日/年) | 取引コード(Instr. 8) | 取得した派生証券の数(A)または売却した数(D)(Instr。3、4、および5) | 行使可能な日付および満期日(月/日/年) | 派生証券に基づく証券のタイトルと量(Instr. 3および4) | 派生証券の価格(Instr. 5) | 報告された取引後に受益所有される派生証券の数(Instr. 4) | 所有形態: 直接(D)または間接(I) (Instr. 4) | 間接的利益所有の性質(Instr. 4) | ||||
コード | V | (A) | (D) | 行使日 | 満期日 | タイトル | 株式の量または株数 |
回答の説明: |
1. このフォーム4に報告された取引は、報告者が2023年8月30日に採用したルール10b5-1の取引計画に基づいて行われました。 |
2.加重平均売買価格を表します。株式が売却された最低価格は225.49ドルであり、最高価格は225.96ドルです。報告者は、このフォーム4の脚注(2)から(10)までの範囲で設定された各別の価格で売却された株式の合計数に関する情報を、米国証券取引委員会、発行体またはその株主の要請に応じて提供することになっています。 |
3.加重平均売買価格を表します。株式が売却された最低価格は227.99ドルであり、最高価格は228.97ドルです。 |
4.加重平均売買価格を表します。株式が売却された最低価格は229.01ドルであり、最高価格は229.40ドルです。 |
5.加重平均売買価格を表します。株式が売却された最低価格は230.11ドルであり、最高価格は231.10ドルです。 |
6.加重平均売買価格を表します。株式が売却された最低価格は231.13ドルであり、最高価格は232.08ドルです。 |
7.加重平均売買価格を表します。株式が売却された最低価格は232.18ドルであり、最高価格は233.05ドルです。 |
8.加重平均売買価格を表します。株式が売却された最低価格は233.29ドルであり、最高価格は234.17ドルです。 |
9.加重平均売買価格を表します。株式が売却された最低価格は234.65ドルであり、最高価格は235.64ドルです。 |
10.加重平均売買価格を表します。株式が売却された最低価格は235.65ドルであり、最高価格は235.82ドルです。 |
11. これらの株式はStarvurst Non-Exempt Trustが保有しており、報告者の配偶者が共同管理人である。報告者は、金銭的利益がある場合に限り、これらの株式の有用所有者を放棄します。 |
12.これらの株式はStarvurst Exempt Trustが保有しており、報告者の配偶者が共同信託者です。 |
13.これらの株式はSixers LLCが保有しており、Coinbase Annuity Trustが唯一の会員である。報告者の配偶者がCoinbase Annuity Trustの受託者です。報告者は、金銭的利益がある場合を除き、これらの株式の有益所有権を否認します。 |
/s/ Emillie Choi、代理人Lailey Rezaiによる | 07/02/2024 | |
**報告者の署名 | 日付 | |
*フォームは、直接または間接的に所有する有価証券のクラスごとに別々の行に報告してください。 | ||
*このフォームが複数の報告者によって提出される場合、Instruction 4 (b)(v).を参照してください。意図的な虚偽声明または事実の省略は、連邦刑法違反に該当します。 | ||
18 U.S.C. 1001および15 U.S.C. 78ff(a)を参照してください。注:このフォームのコピーを3つ提出し、1つに手動で署名する必要があります。場所が不十分な場合は、Instruction 4 (b)(v).を参照してください。 | ||
宇宙関連不足している場合は、Instruction 4 (b)(v).を参照してください。 手続きのための指示6。 | ||
このフォームに含まれる情報の収集に回答する人は、フォームに現在有効なOMB番号が表示されていない限り、回答することは必要ありません。 |