144: ファイラー情報
ファイラー CIK | 0001309186 |
ファイラー CCC | XXXXXXX |
これはライブファイリングですか、それともテストファイリングですか? | ![]() ![]() |
投稿に関する連絡先情報 | |
[名前] | |
電話 | |
Eメールアドレス |
フォーム 144 ファイラー情報 |
アメリカ合衆国
証券取引委員会 ワシントンD.C. 20549 フォーム 144
有価証券の売却提案に関する通知
1933年の証券法に基づく規則144に準拠 | |
フォーム 144 |
ファイラー CIK | 0001309186 |
ファイラー CCC | XXXXXXX |
これはライブファイリングですか、それともテストファイリングですか? | ![]() ![]() |
投稿に関する連絡先情報 | |
[名前] | |
電話 | |
Eメールアドレス |
発行者名 | ギガクラウドテクノロジー株式会社 |
SEC ファイル番号 | 001-41454 |
発行者の住所 | 4388シャーリーアベニュー エルモンテ カリフォルニア 91731 |
電話 | 626-912-8886 |
証券を売却する口座の所有者の名前 | DCMアフィリエイトファンドIV LP |
規則144の (a) 項の「個人」の定義を参照してください。証券を売却する口座
の所有者だけでなく、その定義に含まれる他のすべての人に関する情報も提供する必要があります。さらに、規則144の (e) 項により売上高を本通知を提出した人の口座の売上
と集計することが義務付けられているすべての人の売上に関する情報を
提供するものとします。
| |
発行者との関係 | ディレクター |
発行者との関係 | 10% 株主 |
売却する有価証券のクラスのタイトル | ブローカーの名前と住所 | 売却する株式またはその他の単元の数 | 総市場価値 | 発行済株式数またはその他の発行済単元数 | おおよその販売日 | 証券取引所に名前を付ける |
---|---|---|---|---|---|---|
共通 | モルガン・スタンレー・スミス・バーニーLLC エグゼクティブ・ファイナンシャル・サービス 1 ニューヨークプラザ 8 階 New York ? NY ÃÂÃÂÃÂÃÂ 10004 | 2311 | 68552.81 | 32913383 | 06/27/2024 | ナスダック |
クラスのタイトル | 取得日 | 買収取引の性質 | 取得した人の名前 | これは贈り物ですか? | 寄付者獲得日 | 取得した有価証券の金額 | 支払い日 | 支払いの性質 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 03/07/2013 | 発行体/関連会社からの私的買収 | 発行者 | ![]() | 2311 | 03/07/2013 | 現金 |
販売者の名前と住所 | 売却された有価証券の名称 | 販売日 | 売却された有価証券の金額 | 総収入 |
---|---|---|---|---|
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/26/2024 | 131222 | 3935006.60 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/26/2024 | 3337 | 100067.95 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/25/2024 | 79515 | 2372123.29 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/25/2024 | 2022 | 60321.11 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/24/2024 | 58497 | 1711832.81 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/24/2024 | 1487 | 43514.97 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/20/2024 | 397 | 11966.22 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/18/2024 | 46587 | 1400992.22 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/18/2024 | 1185 | 35636.03 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/17/2024 | 127369 | 3848123.18 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/17/2024 | 3238 | 97827.75 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/14/2024 | 105145 | 3259063.91 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/14/2024 | 2673 | 82852.04 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/13/2024 | 84886 | 2735986.13 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/13/2024 | 2159 | 69587.38 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/12/2024 | 89505 | 2920181.18 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/12/2024 | 2276 | 74256.55 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/11/2024 | 170834 | 5664701.00 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 06/11/2024 | 4344 | 144043.13 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 05/17/2024 | 146147 | 5461893.37 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 05/17/2024 | 3717 | 138913.95 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 05/16/2024 | 39139 | 1417180.14 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 05/16/2024 | 995 | 36027.86 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 05/15/2024 | 138418 | 5096024.77 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 05/15/2024 | 3520 | 129593.02 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 05/14/2024 | 90582 | 3331796.18 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 05/14/2024 | 2304 | 84745.96 |
DCM IV P 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 03/28/2024 | 92072 | 2520968.19 |
DCMアフィリエイトファンドIV LP 4388シャーリーアベニュー エルモンテ シアアオアン CA アオアン 91731 | 共通 | 03/28/2024 | 2341 | 64096.58 |
[解説] | |
通知日 | 06/27/2024 |
注意: | |
本通知の対象となる有価証券を売却する口座の所有者は、 本通知に署名することにより、売却される有価証券の発行者の現在および将来の 事業に関する重大な不利な情報で、公に開示されていないことを表明します。その人が 書面による取引計画を採択したり、取引法に基づく規則 10b5-1 を満たすために取引指示を出したりした場合、 フォームに署名し、その計画が採択された日付または与えられた指示を記載することにより、その人は プランの採択日または指示日に そのような表明を行います。 | |
署名 | /s/ アンドレ・レヴィ |
注意:意図的な虚偽の陳述または事実の省略は、連邦刑事違反となります(18 U.S.C. 1001を参照) |