ページ | |||||
独立登録公認会計士事務所の報告書 | 1 | ||||
財務諸表: | |||||
2023年12月31日および2022年12月31日現在の給付に利用可能な純資産計算書 | 3 | ||||
2023年12月31日に終了した年度の給付に利用できる純資産の変動に関する声明 | 4 | ||||
財務諸表の注記 | 5 | ||||
補足スケジュール: | |||||
スケジュールH、パートIV、4行目(i)— 2023年12月31日現在の資産スケジュール(年末に保有) | 11 |
12月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
公正価値での投資(注記3と4を参照) | $ | 1,715,931 | $ | 1,573,914 | |||||||
契約金額で完全に利益に即応する投資契約(注記4を参照) | 282,746 | 339,691 | |||||||||
投資総額 | 1,998,677 | 1,913,605 | |||||||||
参加者からの受取手形 | 61,046 | 66,043 | |||||||||
参加者の売掛金拠出金 | 1,858 | 1,709 | |||||||||
雇用者拠出金の未収金 | 857 | 801 | |||||||||
配当金と受取利息 | — | 30 | |||||||||
売掛金合計 | 63,761 | 68,583 | |||||||||
総資産 | 2,062,438 | 1,982,188 | |||||||||
負債 | |||||||||||
支払うべき管理費 | 285 | 195 | |||||||||
負債合計 | 285 | 195 | |||||||||
給付対象となる純資産 | $ | 2,062,153 | $ | 1,981,993 | |||||||
財務諸表の注記を参照してください。 |
福利厚生に利用できる純資産、2022年12月31日 | $ | 1,981,993 | |||
純資産の変化: | |||||
コントリビューション: | |||||
参加者の貢献 | 51,120% | ||||
雇用者拠出金 | 22,949 | ||||
ロールオーバーコントリビューション | 45,582 | ||||
119,651 | |||||
投資収入: | |||||
投資の公正価値の純増額 | 253,442 | ||||
配当金 | 17,518 | ||||
利息 | 7,604 | ||||
278,564 | |||||
参加者からの受取手形の利息収入 | 3,791 | ||||
ディストリビューション | (320,456) | ||||
管理経費 | (1,390) | ||||
純増額 | 80,160 | ||||
給付の対象となる純資産、2023年12月31日 | $ | 2,062,153 | |||
財務諸表の注記を参照してください。 |
• AT&T株ファンド | • グローバル・エクイティ・ファンド | ||||
• 債券ファンド | • 中小型株株式ファンド | ||||
• 大型株ファンド | • 国際株式基金 | ||||
• 利息収入基金 | • ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・ストック・ファンド* | ||||
• AT&Tの年齢に応じた資産配分ファンド(退職日に基づく)** |
2023年12月31日現在の資産を公正価値で計画してください | |||||||||||||||||||||||
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | ||||||||||||||||||||
AT&T普通株式 | $ | 256,389 | $ | — | $ | — | $ | 256,389 | |||||||||||||||
投資信託または上場投資信託 | 10,729 | — | — | 10,729 | |||||||||||||||||||
公正価値階層における総資産 | $ | 267,118 | $ | — | $ | — | $ | 267,118 | |||||||||||||||
純資産価値で測定される普通信託/団体信託: | |||||||||||||||||||||||
大型株米国株価指数ファンド1 | 567,917 | ||||||||||||||||||||||
中小型株の米国株価指数ファンド2 | 294,494 | ||||||||||||||||||||||
ボンド・インデックス・ファンド3 | 164,293 | ||||||||||||||||||||||
国際株価指数ファンド4 | 192,774 | ||||||||||||||||||||||
グローバル・エクイティ・ファンド5 | 179,552 | ||||||||||||||||||||||
資産配分ファンド6 | 49,783 | ||||||||||||||||||||||
公正価値での総投資額 | $ | 1,715,931 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日現在の資産を公正価値で計画してください | |||||||||||||||||||||||
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | ||||||||||||||||||||
AT&T普通株式 | $ | 291,520 | $ | — | $ | — | $ | 291,520 | |||||||||||||||
ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの普通株式 | 30,884 | — | — | 30,884 | |||||||||||||||||||
投資信託または上場投資信託 | 5,923 | — | — | 5,923 | |||||||||||||||||||
公正価値階層における総資産 | $ | 328,327 | $ | — | $ | — | $ | 328,327 | |||||||||||||||
純資産価値で測定される普通信託/団体信託: | |||||||||||||||||||||||
大型株米国株価指数ファンド1 | 490,781 | ||||||||||||||||||||||
中小型株の米国株価指数ファンド2 | 262,574 | ||||||||||||||||||||||
ボンド・インデックス・ファンド3 | 162,917 | ||||||||||||||||||||||
国際株価指数ファンド4 | 173,717 | ||||||||||||||||||||||
グローバル・エクイティ・ファンド5 | 155,598 | ||||||||||||||||||||||
公正価値での総投資額 | $ | 1,573,914 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
財務諸表による給付に利用できる純資産 | $ | 2,062,153 | $ | 1,981,993 | |||||||
参加者に支払われる分配金 | (919) | (1,427) | |||||||||
フォーム5500による給付に利用できる純資産 | $ | 2,061,234 | $ | 1,980,566 | |||||||
2023 | |||||
財務諸表ごとの参加者への分配 | $ | 320,456 | |||
2022年12月31日に参加者に支払われる分配金 | (1,427) | ||||
2023年12月31日に参加者に支払われる分配金 | 919 | ||||
フォーム5500による参加者への配布 | $ | 319,948 |
問題のアイデンティティ | 投資の説明 | 現在の価値 |
普通株式 | ||||||||
* AT&T株式会社 | 15,279,458株です | $ | 256,389 | |||||
投資信託または上場投資信託 | ||||||||
ドレイファス政府の資金管理基金 | 登録投資会社:10,729,133ユニット | 10,729 | ||||||
資産配分ファンド | ||||||||
* * 資産家賃が見つかりました | 米国株式ファンド:70,345ユニット | 1,164 | ||||||
* アスプファンド-2005 | 米国株式ファンド:40,613ユニット | 734 | ||||||
* アスプファンド-2010 | 米国株式ファンド:85,662ユニット | 1,748 | ||||||
* ASPファンド-2015 | 米国株式ファンド:147,785ユニット | 3,171です | ||||||
* アスプファンド-2020 | 米国株式ファンド:222,875ユニット | 4,872 | ||||||
* ASPファンド-2025年 | 米国株式ファンド:261,874ユニット | 6,159 | ||||||
* ASPファンド-2030年 | 米国株式ファンド:470,419ユニット | 11,431 | ||||||
* ASPファンド-2035年 | 米国株式ファンド:459,693ユニット | 12,347 | ||||||
* アスプファンド-2040年 | 米国株式ファンド:231,468ユニット | 6,398 | ||||||
* ASPが見つかりました-2045% | 米国株式ファンド:46,848ユニット | 1,306 | ||||||
* ASPファンド-2050年 | 米国株式ファンド:2,755ユニット | 76 | ||||||
* ASPが見つかりました-2055% | 米国株式ファンド:3,013ユニット | 88 | ||||||
* アスプファンド-2060年 | 米国株式ファンド:10,702ユニット | 208 | ||||||
* ASPが見つかりました-2065% | 米国株式ファンド:8,251ユニット | 81 | ||||||
ブレンド・エクイティ・ファンドとデット・ファンドの合計 | 49,783 | |||||||
大型株の米国株価指数ファンド | ||||||||
* ブラックロック・エクイティ・インデックス・ファンド F | 共通/団体信託基金:5,725,378ユニット | 567,917 | ||||||
中小型株の米国株価指数ファンド | ||||||||
* ブラックロック・エクステンデッド・エクイティ・マーケット・ファンドF | 共通/団体信託基金:2,826,312ユニット | 294,494 | ||||||
債券インデックスファンド | ||||||||
* ブラックロック・ガバメント/クレジット・ボンド・インデックス・ファンド F | 共通/団体信託基金:5,257,686ユニット | 164,293 | ||||||
国際株価指数ファンド | ||||||||
* ブラックロック・セーフ・エクイティ・インデックス・ファンド F | 共通/団体信託基金:3,450,532ユニット | 192,774 | ||||||
グローバル・エクイティ・ファンド | ||||||||
* ブラックロック米国株式市場ファンド F | 共通/団体信託基金:4,810,337ユニット | 179,552 |
問題のアイデンティティ | 投資の説明 | 現在の価値 |
利息収入基金 | ||||||||
オーストラリア連邦銀行144A | 1.125% 06/15/2026 DD 09/15/21 | 298 | ||||||
バンクオブモントリオール | 5.300% 06/05/2026 DD 06/05/23 | 732 | ||||||
カナダインペリアルバンク・オブ・コム | 0.950% 10/23/2025 DD 10/23/20 | 584 | ||||||
マスタークレジットカード T 1A A 144A | 0.530% 11/21/2025 DD 06/15/21 | 613 | ||||||
ロイヤルバンク・オブ・カナダ | 1.400% 11/02/2026 DD 10/07/21 | 572 | ||||||
トロント・ドミニオン銀行/ザ・ | 1.150% 06/12/2025 DD 06/12/20 | 568 | ||||||
トロント・ドミニオン銀行/ザ・ | 3.766% 06/2025 D 06/08/22 | 935 | ||||||
トロント・ドミニオン銀行/ザ・ | 4.108% 06/08/2027 DD 06/08/22 | 294 | ||||||
ガル社 5 株式会社 5A A1R 144A | ヴァールアート 2034年7月20日追加 06/28/21 | 849 | ||||||
アンカレッジキャピタル 20A A1 144A | バーアート 01/20/2035 追加 11/10/21 | 999 | ||||||
アトラスシニアローン 18A A1 144A | バーアート 01/18/2035 追加 12/15/21 | 846 | ||||||
ベイン・キャピタル・クレジット 3A A1R 144A | バーアート 2034年10月23日追加 21年10月25日 | 600 | ||||||
CIFCファンディング 2018-II 3A A A 14A | 自動車アート 2013年7月18日、18年7月20日追加 | 1,050 | ||||||
ドライデン 76 株式会社76A A1R 144A | バーアート 2034年10月20日追加 11/18/21 | 1,300です | ||||||
ハレーポイントコロ 3 3A A1A 144A | VAR ART 2032 年 11 月 30 日追加 11 月 24 日 | 600 | ||||||
LCM XXIII LTD 23A A1R 144A | バーアート 2029年10月20日、2020年2月26日追加 | 229 | ||||||
MF1 2021-FL6 LTD FL6 A 144A | ヴァールアート 2036年7月16日、21年6月24日追加 | 239 | ||||||
ナッソー 2018-II 株式会社 IIA A 144A | バーアート 2013 年 10 月 15 日、18 年 11 月 20 日 | 447 | ||||||
ノースウッズキャピタル 27A A1 144A | ヴァールアート 2034年10月17日、21年11月23日追加 | 996 | ||||||
サウンドポイント CLO V-R 1RA A 144A | 自動車アート 2013年7月18日、18年7月18日追加 | 599 | ||||||
サウンドポイント CLO X 3A A1A 144A | バーアート 2013 年 10 月 26 日、18 年 10 月 10 日 | 550 | ||||||
ティケハウバス CLO I LT 1A A1 144A | ヴァールアート 01/18/2035 追加 12/23/21 | 748 | ||||||
トリニタス社 XVIII 18A A1 144A | ヴァールアート 01/20/2035 追加 12/17/21 | 1,218 | ||||||
ノルディアバンク ABP 144A | 1.500% 09/30/2026 DD 09/30/21 | 547 | ||||||
BNPパリバSA 144A | ヴァールアート 2026年6月9日追加 06/09/20 | 191 | ||||||
SMBC アビエーション・キャピタル・フィン 144A | 3.550% 04/15/2024 DD 04/15/19 | 596 | ||||||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.801% 07/18/2024 DD 07/18/19 | 1,133 | ||||||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.412% 07/17/2025 DD 07/17/20 | 283 | ||||||
三井住友フィナンシャルグループ | 2.696% 07/16/2024 DD 07/16/19 | 788 | ||||||
三井住友フィナンシャルグループ | 1.474% 07/08/2025 DD 07/08/20 | 189 | ||||||
三井住友信託銀行144A号 | 1.050% 09/12/2025 DD 09/16/20 | 303 | ||||||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | ヴァールアート 2025年7月19日、21年7月20日 | 585 | ||||||
リンググループ NV | 3.950% 03/29/2027 DD 03/29/17 | 445 | ||||||
シーメンスファイナンシャリングスマート 144A | 0.650% 03/11/2024 DD 03/11/21 | 421 | ||||||
キンググループネバダ 144A | カーアート 2026年07月01月20日追加 | 659 | ||||||
ウエストパック・ニュージーランド・リミテッド 144A | 4.902% 02/15/2028 日 02/15/23 | 220 | ||||||
ファイザー・インベストメント・エンタープライズ | 4.450% 05/19/2028 DD 05/19/23 | 705 | ||||||
サンタンデール銀行です | 2.706% 06/27/2024 DD 06/27/19 | 395 | ||||||
再建のための国際銀行 | 0.500% 10/28/2025 DD 10/28/20 | 1,091 | ||||||
クレディ・スイスAG/ニューヨークNY | 2.950% 04/09/2025 DD 04/09/20 | 412 | ||||||
クレディ・スイスAG/ニューヨークNY | 1.250% 08/07/2026 DD 08/09/21 | 590 | ||||||
バスバッグ/ロンドン 144A | 0.450% 02/09/2024 DD 02/09/21 | 199 |
問題のアイデンティティ | 投資の説明 | 現在の価値 |
144Aというハブグループ | バーアート 01/30/2027 追加 07/30/20 | 504 | ||||||
CSLファイナンスピーエルシー144A | 3.850% 04/27/2027 DD 04/27/22 | 73 | ||||||
HSBCホールディングス株式会社 | ヴァールアート 2026年4月18日追加 08/18/20 | 761 | ||||||
コアブリッジ・グローバル・ファンディング 144A | 0.900% 09/22/2025 DD 09/22/20 | 302 | ||||||
アメリカンエキスプレスクレジット AC 1 A | 4.870% 05/15/2028 DD 06/14/23 | 302 | ||||||
クレジットカード信託 A2 A2 | 5.000% 04/15/2028 DD 11/23/22 | 302 | ||||||
BMW車の所有者はA2Aを信頼しています | 5.720% 04/27/2026 DD 07/18/23 | 200 | ||||||
バークレイズ・ドライロック・イシュアンス 1 A | 4.720% 02/15/2029 DD 04/25/23 | 600 | ||||||
バークシャー・ハサウェイ・エナジー株式会社 | 4.050% 04/15/2025 DD 10/15/20 | 247 | ||||||
ブリストル・マイヤーズスクイブ社 | 2.900% 07/26/2024 DD 01/26/20 | 315 | ||||||
ブリストル・マイヤーズスクイブ社 | 0.750% 11/13/2025 DD 11/13/20 | 233 | ||||||
キャタピラー・ファイナンシャル・サービス | 1.450% 05/15/2025 DD 05/15/20 | 717 | ||||||
キャタピラー・ファイナンシャル・サービス | 0.450% 05/17/2024 DD 05/17/21 | 270 | ||||||
シェブロン社 | 1.554% 05/11/2025 D 05/11/20 | 767 | ||||||
シティグループ・コマーシャル M GC25 A4 | 3.635% 10/10/2047 DD 10/01/14 | 441 | ||||||
シティバンク | 3.650% 01/23/2024 DD 01/23/19 | 400 | ||||||
シティバンク | 5.803% 09/29/2028 DD 09/29/23 | 648 | ||||||
ウォルト・ディズニー社/ザ | 3.350% 03/24/2025 DD 03/23/20 | 637 | ||||||
イースト・オハイオ・ガス社/144A | 1.300% 06/15/2025 DD 06/16/20 | 95 | ||||||
エコラボ株式会社 | 1.650% 02/01/2027 DD 12/15/21 | 299 | ||||||
公平な金融生活 144A | 1.400% 07/07/2025 DD 07/20 | 402 | ||||||
エクソン・モービル・コーポレーション | 2.992% 03/19/2025 D 03/19/20 | 661 | ||||||
FHLMC プール #A6 -4440 | 6.000% 08/01/2037 DD 08/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #A6 -3809 | 6.000% 08/01/2037 DD 07/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #A6 -4142 | 6.000% 08/01/2037 DD 08/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #A6 -5518 | 6.000% 09/01/2037 DD 09/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #A6 -5652 | 6.000% 09/01/2037 DD 09/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #A6 -8998 | 6.000% 11/01/2037 DD 11/01/07 | 2 | ||||||
FHLMC プール #A6 -9830 | 6.000% 12/01/2037 DD 12/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #A6 -9654 | 6.000% 12/01/2037 DD 12/01/07 | 2 | ||||||
FHLMC プール #A7 -6472 | 6.000% 04/01/2038 DD 04/01/08 | 1 | ||||||
FHLMC プール #A7 -6476 | 6.000% 04/01/2038 DD 04/01/08 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -4170 | 6.000% 04/01/2038 DD 04/01/08 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3330 | 6.000% 09/01/2037 DD 09/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3349 | 6.000% 10/01/2037 DD 09/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3551 | 6.000% 11/01/2037 DD 11/01/07 | 5 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3581 | 6.000% 11/01/2037 DD 11/01/07 | 2 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3616 | 6.000% 12/01/2037 DD 11/01/07 | 2 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3646 | 6.000% 01/2038 DD 12/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3698 | 6.000% 12/01/2037 DD 12/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3721 | 6.000% 12/01/2037 DD 12/01/07 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3776 | 6.000% 01/2038 DD 01/08 | 2 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3781 | 6.000% 01/2038 DD 01/08 | 2 |
問題のアイデンティティ | 投資の説明 | 現在の価値 |
FHLMC プール #G0 -3819 | 6.000% 01/2038 DD 01/08 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3926 | 6.000% 02/01/2038 DD 02/01/08 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -3941 | 6.000% 02/01/2038 DD 02/01/08 | 2 | ||||||
FHLMC プール #G0 -4230 | 6.000% 04/01/2038 DD 04/01/08 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -4411 | 6.000% 06/01/2038 DD 06/01/08 | 3 | ||||||
FHLMC プール #G0 -4576 | 6.000% 09/01/2038 DD 08/01/08 | 3 | ||||||
FHLMC プール #G0 -4607 | 6.000% 09/01/2038 DD 08/01/08 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -4645 | 6.000% 07/01/2038 DD 08/01/08 | 3 | ||||||
FHLMC プール #G0 -4713 | 6.000% 10/01/2038 DD 09/01/08 | 2 | ||||||
FHLMC プール #G0 -4765 | 6.000% 09/01/2038 DD 09/01/08 | 2 | ||||||
FHLMC プール #G0 -5940 | 6.000% 04/01/2040 DD 07/01/10 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -5369 | 6.000% 03/01/2039 DD 03/01/09 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -6789 | 6.000% 05/01/2040 DD 10/01/11 | 2 | ||||||
FHLMC プール #G0 -6066 | 6.000% 05/01/2040 DD 10/01/10 | 2 | ||||||
FHLMC プール #G0 -6249 | 6.000% 05/01/2040 DD 02/01/11 | 1 | ||||||
FHLMC プール #G0 -6954 | 6.000% 05/01/2040 DD 04/01/12 | 2 | ||||||
FHLMC プール #G0 -7222 | 6.000% 04/01/2040 DD 11/01/12 | 2 | ||||||
FHLMC プール #A8 -1068 | 6.000% 08/01/2038 DD 08/01/08 | 1 | ||||||
FHLMC プール #A8 -2474 | 6.000% 10/01/2038 DD 10/01/08 | 1 | ||||||
FHLMC プール #C0 -3475 | 6.000% 04/01/2040 DD 04/01/10 | 1 | ||||||
FHLMC プール #C0 -3325 | 6.000% 02/01/2039 DD 02/01/09 | 1 | ||||||
FHLMC プール #A8 -5741 | 6.000% 04/01/2039 DD 04/01/09 | 1 | ||||||
FHLMC プール #V8 -0804 | 6.000% 01/2039 追加 11/01/13 | 3 | ||||||
FNMA GTD リミック (月曜日13-13年) | 4.000% 01/25/2043 DD 02/01/13 | 122 | ||||||
FNMA GTD リミック | 2.500% 12/25/2041 DD 115 年 11 月 1 日 | 62 | ||||||
FNMA GTD リミック P/T 16-11 GA | 2.500% 03/25/2046 DD 02/01/16 | 321 | ||||||
FNMA GTD リミック (16-43MA) | 3.000% 10/25/2045 DD 06/01/16 | 239 | ||||||
FNMA GTD リミック | 3.000% 06/25/2045 DD 10/01/17 | 251 | ||||||
FHLMCマルチクラスMTG 4189ペア | 3.500% 11/15/2042 DD 04/01/13 | 71 | ||||||
FHLMC マルチクラス MTG 4585 DA | 3.000% 06/15/2045 DD 05/01/16 | 241 | ||||||
FHLMCマルチクラスMTG 4594ペア | 3.000% 11/15/2044 DD 06/01/16 | 174 | ||||||
FHLMCマルチクラスMTG 4604ヘクタール | 2.500% 05/15/2045 DD 08/01/16 | 166 | ||||||
FHLMCマルチクラスMTG 4874で | 3.000% 09/15/2048 DD 03/01/19 | 113 | ||||||
FNMAプール #0555678 | 5.000% 08/01/2033 DD 07/01/03 | 263 | ||||||
FMMAプール #0725228 | 6.000% 03/01/2034 DD 02/01/04 | 178 | ||||||
FNMAプール #0735676 | 5.000% 07/01/2035 DD 06/01/05 | 86 | ||||||
FNMAプール #0BF0198 | 4.000% 11/01/2040 DD 01/18 | 216 | ||||||
FNMAプール #0AB0130 | 5.000% 05/01/2038 DD 05/01/09 | 26 | ||||||
フロリダ・パワー・アンド・ライト社 | 2.850% 04/01/2025 DD 03/27/20 | 171 | ||||||
グマ IIプール #0MA5332 | 5.000% 07/20/2048 DD 07/01/18 | 442 | ||||||
グマ IIプール #0MA5530 | 5.000% 10/20/2048 DD 10/01/18 | 231 | ||||||
グマ IIプール #0MA5596 | 4.500% 11/20/2048 DD 11/01/18 | 29 | ||||||
グマ IIプール #0MA5711 | 4.500% 01/20/2049 DD 01/19 | 16 |
問題のアイデンティティ | 投資の説明 | 現在の価値 |
グマ IIプール #0MA5764 | 4.500% 02/20/2049 DD 02/01/19 | 64 | ||||||
グマ IIプール #0MA5818 | 4.500% 03/20/2049 DD 03/01/19 | 86 | ||||||
グマ IIプール #0MA5819 | 5.000% 03/20/2049 DD 03/01/19 | 20 | ||||||
グマ IIプール #0MA5877 | 4.500% 04/20/2049 DD 04/01/19 | 126 | ||||||
グマ IIプール #0MA5987 | 4.500% 06/20/2049 DD 06/01/19 | 44 | ||||||
グマ IIプール #0MA5988 | 5.000% 06/20/2049 DD 06/01/19 | 661 | ||||||
GM ファイナンシャルコンシューマー AU 3 A2A | 5.740% 09/16/2026 DD 07/19/23 | 301 | ||||||
ジョージアパシフィック合同会社144A | 0.625% 05/15/2024 DD 11/19/20 | 319 | ||||||
グレート・ウエスト・ライフコバスフィナ 144A | 0.904% 08/12/2025 DD 08/12/20 | 234 | ||||||
ハーシー・コー/ザ | 2.050% 11/15/2024 DD 10/31/19 | 389 | ||||||
ホンダ自動車売掛金 20 2 A2 | 5.410% 04/15/2026 DD 05/30/23 | 500 | ||||||
ヒュンダイオートリースはA4 144Aです | 1.320% 12/15/2025 DD 01/19/22 | 197 | ||||||
マース社144A | 4.550% 04/20/2028 DD 04/20/23 | 654 | ||||||
メルセデスベンツファイナンスまたは144A | 5.200% 08/03/2026 DD 08/03/23 | 765 | ||||||
メルセデスベンツオートリース B A3 | 0.400% 11/15/2024 DD 06/29/21 | 45 | ||||||
ネスレホールディングス株式会社 144A | 0.375% 01/15/2024 DD 09/15/20 | 175 | ||||||
ノースウェスタン・ミューチュアル・グローバ 144A | 1.750% 01/11/2027 DD 01/11/22 | 229 | ||||||
コンコー・エレクトリック・デリバリー・カンパニー合同会社 | 0.550% 10/01/2025 DD 04/01/21 | 163 | ||||||
PNC 金融サービスグループ I | 3.500% 01/23/2024 DD 01/23/19 | 156 | ||||||
パシフィック・ライフ・グローバルファンディ 144A | 1.375% 04/14/2026 DD 04/14/21 | 439 | ||||||
プリンシパルライフグローバルファン144A | 0.750% 04/12/2024 DD 04/12/21 | 345 | ||||||
リライアンス・スタンダード・ライフGL 144A | 1.512% 09/28/2026 DD 09/28/21 | 180 | ||||||
ロシュホールディングス株式会社144A | 5.265% 11/13/2026 DD 11/13/23 | 445 | ||||||
チャールズ・シュワブ・コーポレーション/ザ・ | 0.750% 03/18/2024 DD 03/18/21 | 520 | ||||||
トヨタ自動車クレジット株式会社 | 3.950% 06/30/2025 DD 06/30/22 | 736 | ||||||
トラストバンク | 1.500% 03/10/2025 DD 03/09/20 | 311 | ||||||
ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 3.900% 04/01/2025 DD 03/24/20 | 395 | ||||||
私たち、バンコープ | 3.375% 02/05/2024 DD 02/04/19 | 1,671です | ||||||
米国の財務省証券 | 0.375% 09/30/2027 DD 09/30/20 | 2,897 | ||||||
米国の財務省証券 | 0.625% 11/30/2027 DD 11/30/20 | 9,765 | ||||||
米国の財務省証券 | 0.625% 12/31/2027 DD 12/31/20 | 3,397 | ||||||
米国の財務省証券 | 1.125% 02/29/2028 DD 02/28/21 | 7,605 | ||||||
米国の財務省証券 | 1.250% 11/30/2026 DD 11/30/21 | 10,902 | ||||||
米国の財務省証券 | 1.875% 02/28/2027 DD 02/28/22 | 8,057 | ||||||
米国の財務省証券 | 2.750% 04/30/2027 DD 04/30/22 | 3,263 | ||||||
米国の財務省証券 | 2.625% 05/31/2027 DD 05/31/22 | 9,309 | ||||||
米国の財務省証券 | 4.000% 02/28/2030 DD 02/28/23 | 11,902 | ||||||
米国の財務省証券 | 3.625% 03/31/2030 DD 03/31/23 | 3,450です | ||||||
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 3.750% 01/24/2024 DD 01/24/19 | 623 | ||||||
ウィスコンシン電力株式会社 | 2.050% 12/15/2024 DD 12/10/19 | 291 | ||||||
ボックス・トラスト 2021-アリア・マリア 144A | ヴァールアート 2036年10月15日追加 21年10月28日 | 489 | ||||||
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | ヴァールアート 2025年9月25日、2020年9月25日追加 | 1,554 | ||||||
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | バーアート 02/04/2025 追加 02/04/22 | 548 |
問題のアイデンティティ | 投資の説明 | 現在の価値 |
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | バーアート 04/25/2025 追加 04/27/22 | 581 | ||||||
バンク・オブ・ニューヨーク・メロンコーポレーション/T | ヴァールアート 2026年7月24日、22年7月26日 | 233 | ||||||
バンク・オブ・ニューヨーク・メロンコーポレーション/T | バーアート 04/26/2027 追加 04/26/23 | 460 | ||||||
シティグループ株式会社 | ヴァー・アート 2025年3月11日、21年11月3日 | 601 | ||||||
FHLMC プール #2B -0069 | ヴァールアート 2014年12月1日(木)、11年12月1日 | 18 | ||||||
FHLMC プール #78 -8657 | ヴァールアート 2013年9月1日(金)01月9日 | 2 | ||||||
フルムシープール #84 -9008 | ヴァールアート 2042 年 6 月 1 日 3 月 13 日追加 | 34 | ||||||
FHLMC プール #84 -9539 | ヴァールアート 2044 年 11 月 1 日、14 年 12 月 1 日 | 19 | ||||||
FHLMC プール #84 -9727 | バーアート 05/01/2045 追加 05/01/15 | 113 | ||||||
FHLMC プール #2B -6264 | ヴァールアート 06/01/2047 追加 06/01/17 | 70 | ||||||
FNMAプール #0AK5677 | ヴァールアート 2042年01月12日追加 | 7 | ||||||
FNMAプール #0AL1674 | ヴァールアート 05/01/2042 追加 05/01/12 | 9 | ||||||
FNMAプール #0AL2492 | ヴァールアート 2042年10月1日追加 12年9月1日 | 40 | ||||||
FNMA GTD リミック P/T 02-W11 AF6 | ヴァールアート 2032年11月25日追加 02年9月1日 | 1 | ||||||
FNMA GTD リミック P/T 03-W10 2A | ヴァールアート 2043年6月25日、03年6月1日追加 | 53 | ||||||
FNMA GTD リミック P/T 04-T4 A9 | ヴァールアート 2034年8月25日追加 07/01/04 | 3 | ||||||
FNMAプール #0686026 | カーアート 04/01/2033 追加 04/01/03 | 18 | ||||||
FNMAプール #0756359 | ヴァールアート 2033 年 12 月 1 日追加 03 年 12 月 1 日 | 27 | ||||||
FNMAプール #0BM1523 | カーアート 07/01/2047 追加 07/01/17 | 119 | ||||||
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | バーアート 04/22/2026 追加 04/22/20 | 2,110 | ||||||
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | ヴァールアート 2025年2月16日追加 21年2月16日 | 149 | ||||||
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | ヴァールアート 2025年6月14日、22年6月14日 | 436 | ||||||
モルガン・スタンレー | バーアート 2025 年 10 月 21 日追加 20 年 10 月 21 日 | 1,596 | ||||||
モルガン・スタンレー | バーアート 05/30/2025 追加 06/01/21 | 733 | ||||||
モルガン・スタンレー | カーアート 2026年7月17日、22年7月20日 | 228 | ||||||
SLC 学生ローントラスト 201 1 A | バーアート 2042 年 11 月 25 日、10 年 7 月 6 日 | 22 | ||||||
マッコーリー銀行株式会社 144A | 2.300% 01/22/2025 DD 01/22/20 | 388 | ||||||
マッコーリーグループ株式会社 144A | 変種 01/12/2027 追加 01/12/21 | 138 | ||||||
マスタークレジットカード T 1A A 144A | 0.530% 11/21/2025 DD 06/15/21 | 735 | ||||||
トロント・ドミニオン銀行/ザ・ | 4.456% 06/08/2032 D 06/08/22 | 243 | ||||||
ガル社 5 株式会社 5A A1R 144A | ヴァールアート 2034年7月20日追加 06/28/21 | 899 | ||||||
アンカレッジキャピタル 20A A1 144A | バーアート 01/20/2035 追加 11/10/21 | 1,099 | ||||||
ベイン・キャピタル・クレジット 3A A1R 144A | バーアート 2034年10月23日追加 21年10月25日 | 750 | ||||||
CIFCファンディング 2018-II 3A A A 14A | 自動車アート 2013年7月18日、18年7月20日追加 | 1,050 | ||||||
エルムウッド株式会社 1A A 144A | バーアート 04/15/2033 追加 03/26/20 | 1,100 | ||||||
ハレーポイントコロ 3 3A A1A 144A | VAR ART 2032 年 11 月 30 日追加 11 月 24 日 | 550 | ||||||
