譲渡異議申立書 99.2

取引データ

次の表は、報告書の申告者が報告書の提出前に実施した、共通株式の売買を含む共通株式によるすべての取引を示しています。それ以外の場合は、すべての取引がオープン市場での共通株式の売買であり、表には共通株式の価格あたり支払われた手数料が含まれます。

取引日 買い/売り コストバリュー
(USD)
価格($)(1) $8.2
05/22/2024 買い 6,366 4,301.98 0.67
05/21/2024 買い 224,157 158,892.82
05/21/2024 買い 175,843 122,905.46 0.70
05/21/2024 買い 244,007 172,234.27
05/21/2024 買い 131,363 92,956.83
05/20/2024 買い 71,331 45,526.79 0.64
05/20/2024 買い 10,260 6,239.45 0.61
05/20/2024 買い 90,535 62,337.87 0.69
05/20/2024 買い 84,531 60,026.01
05/17/2024 買い 218,981 134,423.83 0.61
05/17/2024 買い 68,857 41,988.99 0.61
05/17/2024 買い 258,515 160,804.94 0.62
05/16/2024 買い 71,655 45,086.55 0.63
05/16/2024 買い 13,638 8,192.80 0.60
05/16/2024 買い 145,330 91,039.55 0.63
05/15/2024 買い 61,993 38,431.33 0.62
05/15/2024 買い 73,939 48,515.07 0.66
05/15/2024 買い 108,582 69,582.96 0.64
05/14/2024 買い 37,210 22,351.84 0.60
05/14/2024 買い 7,525 4,291.01 0.57
05/01/2024 買い 132,902 99,314.80 0.75
05/01/2024 買い 40,693 30,086.84 0.74
04/30/2024 買い 53114 38,164.87 0.72
04/30/2024 買い 83,295 59,578.35
04/29/2024 買い 7,804 5,537.47
04/29/2024 買い 61,169 42,084.27 0.69
04/29/2024 買い 50,000 34,550.00 0.69
04/29/2024 買い 22,263 16,033.81 0.72
04/26/2024 買い 144,795 101,203.22 0.70
04/26/2024 買い 10,046 7,042.24 0.70
04/26/2024 買い 35,926 24,817.68 0.69
04/25/2024 買い 200,923 138,462.03 0.69
04/25/2024 買い 100,000 69,680.00 0.70
04/25/2024 買い 5,042 3,358.47 0.67
04/25/2024 買い 79,777 54,935.75 0.69
04/24/2024 買い 106,593 77,520.43 0.73
04/24/2024 買い 107,260 75,875.72
04/24/2024 買い 77,161 55,903.14 0.72
04/23/2024 買い 46,881 33,272.76
04/23/2024 買い 74,212 52,260.08 0.70
04/23/2024 買い 190,186 136,857.84 0.72

04/22/2024 買い 78,111 54,675.89 0.70
04/22/2024 買い 167,083 115,855.35 0.69
04/22/2024 買い 113,028 78,757.90 0.70
04/19/2024 買い 250,000 166,031.00 0.66
04/19/2024 買い 114,961 74,195.83 0.64
04/19/2024 買い 177,456 123,118.97 0.69
04/18/2024 買い 250,000 180,606.00 0.72
04/18/2024 買い 29,483 20,758.97 0.70
04/17/2024 買い 199,179 142,578.33 0.72
04/17/2024 買い 118,712 86,920.93 0.72
04/16/2024 買い 1,017 736.76 0.69
04/16/2024 買い 204,679 146,058.93
04/16/2024 買い 248,983 172,620.73 0.69
04/15/2024 買い 10,000 6,580.00 0.66
04/15/2024 買い 250,000 169,825.00 0.68
04/15/2024 買い 240,000 160,880.00 0.67
04/15/2024 買い 119,487 82,876.17 0.69
04/12/2024 買い 250,000 180,831.00 0.72
04/12/2024 買い 187,218 135,957.71 0.73
04/11/2024 買い 58,615 43,304.90 0.74
04/10/2024 買い 54,854 39,548.87 0.72
04/10/2024 買い 40,253 28,808.06
04/10/2024 買い 41,413 29,811.61 0.72
04/09/2024 買い 62,926 47,385.07 0.75
04/09/2024 買い 40,594 31,103.12 0.77
04/09/2024 買い 4,987 3,862.93 0.76
04/08/2024 買い 1 0.80 0.78
04/08/2024 買い 250,000 197,106.00 0.79
04/08/2024 買い 29,940 23,167.57 0.77
04/05/2024 買い 89,914 70,597.48 0.78
04/04/2024 買い 147,414 116,020.82 0.79
04/03/2024 買い 14,898 10,730.01 0.72
04/03/2024 買い 73,499 53,676.59 0.73
04/03/2024 買い 10,980 8,040.65
04/03/2024 買い 25,458 18,193.56
04/02/2024 買い 7,899 5,614.29 0.70
04/02/2024 買い 19,336 14,254.50 0.73
04/02/2024 買い 98,885 71,938.84 0.72
04/01/2024 買い 53,024 38,066.62 0.72
04/01/2024 買い 196,976 145,781.94 0.72

(1)値段は最寄りのセントに丸められています。