エキシビション107
出願手数料表の計算
フォーム S-4
(フォームタイプ)
マイクロソフト株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
表1: 新規登録有価証券および繰越有価証券
セキュリティー タイプ |
セキュリティー クラス タイトル |
手数料 計算 ルールまたは キャリー フォワード ルール |
金額 登録済み |
提案済み [最大] オファリング 1個あたりの価格 単位 |
[最大] 集計 オファリング 価格 |
手数料 レート |
登録金額 フィー (1) |
キャリー フォワード フォーム タイプ |
キャリー フォワード [ファイル] 番号 |
キャリー フォワード 初期 効果的 日付 |
出願手数料 以前 支払い済み 接続 と 売れ残り 証券 なるべき 運ばれた フォワード | |||||||||||||
新規登録証券 | ||||||||||||||||||||||||
今後必要となる手数料 支払い済み |
債務 | 3.400% 2026年満期紙幣 | ルール 457 (f) | $762,661,000 | 100% | $762,661,000 | 0.0001476 | $112,568.76 | ||||||||||||||||
債務 | 3.400% 2027年満期紙幣 | ルール 457 (f) | $354,793,000 | 100% | $354,793,000 | 0.0001476 | $52,367.45 | |||||||||||||||||
債務 | 1.350% 2030年満期紙幣 | ルール 457 (f) | $448,585,000 | 100% | $448,585,000 | 0.0001476 | $66,211.15 | |||||||||||||||||
債務 | 4.500% 2047年満期紙幣 | ルール 457 (f) | $394,262,000 | 100% | $394,262,000 | 0.0001476 | $58,193.07 | |||||||||||||||||
債務 | 2.500% 2050年満期紙幣 | ルール 457 (f) | $1,440,382,000 | 100% | $1,440,382,000 | 0.0001476 | $212,600.38 | |||||||||||||||||
手数料 以前 支払い済み |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
キャリーフォワード証券 | ||||||||||||||||||||||||
キャリー フォワード 証券 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
オファリング総額 | $3,400,683,000 | $501,940.81 | ||||||||||||||||||||||
以前に支払った手数料の合計 | — | |||||||||||||||||||||||
手数料オフセットの合計 | — | |||||||||||||||||||||||
正味手数料未払い | $501,940.81 |
(1) 改正された1933年の証券法に基づく規則457 (f) に従って計算されます。