エキシビション107
ファイリング 手数料表の計算
424(b)(7)
(フォームタイプ)
ミューレン・オートモーティブ 株式会社
(憲章に規定されている登録者の正確な名前 )
表1: 新規登録された 証券と繰越証券
セキュリティー タイプ |
セキュリティー クラス タイトル | 手数料 計算 またはキャリー フォワード ルール | 金額 登録済み | 提案済み [最大] オファリング 1個あたりの価格 ユニット (1) | [最大] 集計 オファリング 価格 | 手数料率 | の金額 登録 手数料 (2) | キャリー フォワード フォーム タイプ | キャリー フォワード [ファイル] 番号 | キャリー フォワード 初期 効果的 日付 | 出願手数料 以前 支払い済み 接続 売れ残りあり 証券へ 持ち運べる フォワード | |||||||||||||||||
新規登録証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
支払うべき手数料 | エクイティ | 普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル | 457(c) | 103,009,651 | $ | 0.235 | $ | 24,207,268 | 0.00014760 | $ | 3,572.99 | |||||||||||||||||
以前に支払った料金 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
キャリーフォワード証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
キャリーフォワード証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
募集金額合計 | $ | 24,207,268 | $ | 3,572.99 | ||||||||||||||||||||||||
以前に支払った料金の合計 | - | |||||||||||||||||||||||||||
手数料オフセットの合計 | - | |||||||||||||||||||||||||||
正味手数料未払い | $ | 3,572.99 |
(1) 改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づく規則457(c)の に従って登録料を計算する目的でのみ見積もられます。2023年10月23日にナスダックキャピタルマーケットで報告された登録者の普通株式の1株あたりの高値と最低価格の の平均に基づいています。
(2) 登録料は、証券法に基づく規則457 (r) に従って 計算され、ここで支払われるフォームS-3ASR(登録番号333-269766)の登録者の登録届出書 に関連して 登録料が後払いされるものです。