アメリカです
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
別表 13 D
(ルール 13 d-101)
情報 は,以下の規定により提出されたレポートに含まれる
第二百四十三d-一項及び第二百四十三d-二項に基づいて提出された改正案
(第7号修正案)
CureVac(Br)N.V.
(発行人名: )
普通株は、1株当たり0.12ユーロです
(証券種別タイトル )
N2451R105
(CUSIP 番号)
ブライアン·S·ノース“ファッションさん”
ブキャナン·イングソールとルーニーのパソコン
50南16これは…。街、スイートルーム3200
ペンシルバニア州フィラデルフィア郵便番号19102
(215) 665-8700
マーク·ハウザー博士
リットショス
ハラチェヴィグ4·68163マンハイム
ドイツ
+49 621 4256-275
(名前、住所、電話番号
許可された 受信通知と通信)
2023年2月23日
(本レポートを提出する必要があるイベント日 )
提出者が以前に別表13 Gに本スケジュール13 Dのテーマの買収を報告するための声明を提出した場合、 かつ§240.13 d−1(E)、240.13 d−1(F)、または240.13 d−1(G)のために本スケジュールを提出する場合、以下のボックスを選択してください
注: 紙形式で提出されたスケジュールは、すべての証拠品を含む署名された原本と5つのコピーを含むべきです参照してください§240.13 d-7コピーを受信した他の当事者に適用します。
* | 報告者が本フォーム上で証券の主題カテゴリを最初に申告し、前の表紙で提供される可能性のある開示情報を含む任意の後続修正 を変更するために、本表紙の残りの部分を記入しなければならない。 |
本表紙の残りの部分に要求される情報は、1934年の“証券取引法”(以下、“法案”と略す)第18節(以下、“法案”と略す)の目的について提出または他の方法で当該法案の同節の責任を負うものとみなされるべきではないが、この法案の他のすべての条項の制約を受けるべきである(ただし、参照してください付記)。
CUSIP 番号N 2451 R 105 | |
1. | 報告者名
。 デビニ·ホープ生物科学技術持ち株有限公司 | |
2. | あるグループのメンバーであれば、対応するボックスをチェックしてください(説明参照) | |
(a) | (1) | |
(b) | ☐ | |
3. | アメリカ証券取引委員会 は使用のみ | |
4. | 資金源 オブジェクト指向 | |
5. | 第2(D)項または第2(E)項に基づいて法的手続きを開示する必要があるかどうかをチェックする
| |
6. | 市民権 または組織所在地 ドイツ |
共有数は
個である 利益を得る 所有者 それぞれ レポート は持つ |
7. | 唯一の投票権 0 |
8. | 共有の 投票権 70,181,760(2) | |
9. | 靴底 処置力 0 | |
10. | 処分権を共有する 70,181,760(2) | |
11. | 報告者1人あたりの実益が持つ金額を合計する
70,181,760 (2) |
12. | (11)行目の合計金額に何らかのシェアが含まれていないかどうかをチェックする(説明を参照)☐
|
13. | (11)行目金額で表されるクラスパーセンテージ 31.6%(3) |
14. | 報告者タイプ: (説明参照) PN.PN |
(1) | 本添付表13 Dは、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.Kg(“Dievini”)、Dh-LT-Investments GmbH(“Dh-LT-Investments”)、DH-Capital GmbH&Co.Kg(“Dh-Capital”)から提出され、DHFS II Holding GmbH&Co.Kg(“DHFS II Holding”)、OH Beteiligungen GmbH& Co.Kg(“OH Beteiligungen”)、Zweite DH Verwaltungs GmbH(“Zweite DH”)、Dietmar Hoppp、Oliver Hoppp、Daniel Hopp(総称して、Dievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hoppは、添付表13 D第6項に記載されているKfWと達成された発行者普通株式投票および処置に関する合意の当事者である。 |
(2) | Represents 70,181,760 shares held of record by dievini. |
(3) | この パーセンテージは、発行者が2023年2月9日にアメリカ証券取引委員会に提出した目論見書副刊(“目論見説明書副刊”)に記載されている221,981,253株のCureVac N.V.発行された普通株に基づいて計算される。 |
2
CUSIP 番号N 2451 R 105 | |
1. | 報告者名
。 Dh−LT−Investments GmbH | |
2. | あるグループのメンバーであれば、対応するボックスをチェックしてください(説明参照) | |
(a) | (1) | |
(b) | ☐ | |
3. | アメリカ証券取引委員会 は使用のみ | |
4. | 資金源 オブジェクト指向 | |
5. | 第2(D)項または第2(E)項に基づいて法的手続きを開示する必要があるかどうかをチェックする
| |
6. | 市民権 または組織所在地 ドイツ |
共有数は
個である 利益を得る 所有者 それぞれ レポート は持つ |
7. | 唯一の投票権 0 |
8. | 共有の 投票権 10,102,286(2) | |
9. | 靴底 処置力 0 | |
10. | 共有配備 電源 10,102,286(2) | |
11. | 報告者1人あたりの実益が持つ金額を合計する
10,102,286(2) |
12. | (11)行目の合計金額に何らかのシェアが含まれていないかどうかをチェックする(説明を参照)☐
|
13. | (11)行目金額で表されるクラスパーセンテージ 4.6%(3) |
14. | 報告者タイプ: (説明参照) オブジェクト指向 |
(1) | 本添付表13 Dは、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.Kg(“Dievini”)、Dh-LT-Investments GmbH(“Dh-LT-Investments”)、DH-Capital GmbH&Co.Kg(“Dh-Capital”)から提出され、DHFS II Holding GmbH&Co.Kg(“DHFS II Holding”)、OH Beteiligungen GmbH& Co.Kg(“OH Beteiligungen”)、Zweite DH Verwaltungs GmbH(“Zweite DH”)、Dietmar Hoppp、Oliver Hoppp、Daniel Hopp(総称して、Dievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hoppは、添付表13 D第6項に記載されているKfWと達成された発行者普通株式投票および処置に関する合意の当事者である。Dievini,DH−LT−Investments,Dietmar Hoppp以外の報告者は,本付表については“集団” 13 dに属さないことを明確に宣言した。 |
(2) | DH−LT−Investments GmbHを代表して登録されている 株。 |
(3) | この割合は,目論見増刊に記載されているAureVac N.V.発行された普通株221,981,253株から計算される. |
3
CUSIP 番号N 2451 R 105 | |
1. | 報告者名
。 NH-Capital GmbH&Co | |
2. | あるグループのメンバーであれば、対応するボックスをチェックしてください(説明参照) | |
(a) | ☐ | |
(b) | ☐(1) | |
3. | アメリカ証券取引委員会 は使用のみ | |
4. | 資金源 オブジェクト指向 | |
5. | 第2(D)項または第2(E)項に基づいて法的手続きを開示する必要があるかどうかをチェックする
| |
6. | 市民権 または組織所在地 ドイツ |
共有数は
個である 利益を得る 所有者 それぞれ レポート は持つ |
7. | 唯一の投票権 0 |
8. | 共有の 投票権 70,181,760(2) | |
9. | 靴底 処置力 0 | |
10. | 処分権を共有する 70,181,760 (2) | |
11. | 報告者1人あたりの実益が持つ金額を合計する
70,181,760 (2) |
12. | (11)行目の合計金額に何らかのシェアが含まれていないかどうかをチェックする(説明を参照)☐
|
13. | (11)行目金額で表されるクラスパーセンテージ 31.6%(3) |
14. | 報告者タイプ: (説明参照) PN.PN |
(1) | 本添付表13 Dは、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.Kg(“Dievini”)、Dh-LT-Investments GmbH(“Dh-LT-Investments”)、DH-Capital GmbH&Co.Kg(“Dh-Capital”)から提出され、DHFS II Holding GmbH&Co.Kg(“DHFS II Holding”)、OH Beteiligungen GmbH& Co.Kg(“OH Beteiligungen”)、Zweite DH Verwaltungs GmbH(“DH Zweite”)、Dietmar Hoppp、Oliver Hoppp、Daniel Hopp(総称して、Dievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hoppは、添付表13 D第6項に記載されているKfWと達成された発行者普通株式投票および処置に関する合意の当事者である。Dievini,DH−LT−Investments,Dietmar Hoppp以外の報告者は,本付表については“集団” 13 dに属さないことを明確に宣言した。 |
(2) | Represents 70,181,760 shares held of record by dievini. |
(3) | この パーセンテージは,目論見増刊で述べたAureVac N.V.発行済み普通株221,981,253株から計算される. |
4
CUSIP 番号N 2451 R 105 | |
1. | 報告者名
。 OH Beteiligungen GmbH&Co.Kg | |
2. | あるグループのメンバーであれば、対応する枠をチェックしてください(説明参照) | |
(a) | ☐ | |
(b) | ☐(1) | |
3. | アメリカ証券取引委員会のみのご利用となります | |
4. | 資金源 オブジェクト指向 | |
5. | 第2(D)項または第2(E)項に基づいて法的手続きを開示する必要があるかどうかをチェックする
| |
6. | 市民権 または組織所在地 ドイツ |
共有数:
利益を得る 所有者 それぞれ レポート は持つ |
7. | 唯一の投票権 0 |
8. | 共有の 投票権 70,181,760(2) | |
9. | 靴底 処置力 0 | |
10. | 処分権を共有する 70,181,760(2) | |
11. | 報告者1人あたりの実益が持つ金額を合計する
70,181,760(2) |
12. | (11)行目の合計金額に何らかのシェアが含まれていないかどうかをチェックする(説明を参照)☐
|
13. | (11)行目金額で表されるクラスパーセンテージ 31.6%(3) |
14. | 報告タイプ 人員(説明参照) PN.PN |
(1) | 本付表13 Dは、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.kg(“Dievini”)、DH−LT−Investments GmbH(“DH−LT−Investments”)、DH−Capital GmbH&Co.kg(“DH−Capital”)、DHFS II Holding GmbH&Co.kg(“DHFS II Holding”)、OH Beteiligungen GmbH&Co.kg(“OH Beteiligungen”)、Zweite Verwaldongs GmbH(“Zweite DH”、Diopmar Hopr“{Hopp”)と総称される。“報告者”)。Dievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hoppは、発行者の普通株式の投票および処理に関するKfWとのプロトコルの当業者であるDievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hoppは、添付表13 D 6項に記載されたKfWとのプロトコルの当事者である。Dievini,DH−LT−Investments,Dietmar Hoppp以外の報告者は,本付表13 Dの“集団”として ではないことを明確に宣言した。 |
(2) | を表すDieviniが保有する記録的な70,181,760株。 |
(3) | この割合は,目論見増刊に記載されているAureVac N.V.発行された普通株221,981,253株から計算される. |
5
CUSIP 番号N 2451 R 105 | |
1. | 報告者名
。 ディテマ·ホープ | |
2. | あるグループのメンバーであれば、対応する枠をチェックしてください(説明参照) | |
(a) | (1) | |
(b) | ☐ | |
3. | アメリカ証券取引委員会のみのご利用となります | |
4. | 資金源 フェノール樹脂 | |
5. | 第2(D)項または第2(E)項に基づいて法的手続きを開示する必要があるかどうかをチェックする
| |
6. | 市民権 または組織所在地 ドイツ |
共有数:
利益を得る 所有者 それぞれ レポート は持つ |
7. | 唯一の投票権 158,700 |
8. | 共有の 投票権 83,722,235(2) | |
9. | 靴底 処置力 158,700 | |
10. | 処分権を共有する 83,722,235(2) | |
11. | 報告者1人あたりの実益が持つ金額を合計する
83,880,935 |
12. | (11)行目の合計金額に何らかのシェアが含まれていないかどうかをチェックする(説明を参照)☐
|
13. | (11)行目金額で表されるクラスパーセンテージ 37.8%(3) |
14. | 報告タイプ 人員(説明参照) はい。 |
(1) | 本付表13 Dは、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.kg(“Dievini”)、DH-LT-Investments GmbH(“DH-LT-Investments”)、DH-Capital GmbH&Co.kg(“DH-Capital”)、DHFS II Holding GmbH&Co.kg(“DHFS II Holding”)、OH Beteiligungen GmbH&Co.kg(“OH Beteiligungen”)、Zweite Verwaldongs GmbH(“Zweiel”、“Diopmar Hopar”)と総称される。Dievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hopppは、本付表13 D第6項で述べたKfWと達成された発行者普通株式投票および処置に関する合意の当事者である。Dievini,DH−LT−InvestmentsとDietmar Hopp以外の者はDievini,DH−LT−Investmentsを除く者が明確に宣言したことを報告し,本付表13 Dの目的については“グループ”とはみなさない。 |
(2) | Dieviniが保有する70,181,760株の登録株式、DH-LT-Investmentsが保有する10,102,286株の登録株式、Zweite DHが保有する3,404,672株の登録株式、およびホープさんが唯一株主である会社が登録保有する33,517株。 |
(3) | この割合は,目論見増刊に記載されているAureVac N.V.発行された普通株221,981,253株から計算される. |
6
CUSIP 番号N 2451 R 105 | |
1. | 報告者名
。 オリバー·ホープ | |
2. | あるグループのメンバーであれば、対応する枠をチェックしてください(説明参照) | |
(a) | ☐ | |
(b) | ☐(1) | |
3. | アメリカ証券取引委員会のみのご利用となります | |
4. | 資金源 オブジェクト指向 | |
5. | 第2(D)項または第2(E)項に基づいて法的手続きを開示する必要があるかどうかをチェックする
| |
6. | 市民権 または組織所在地 ドイツ |
共有数:
利益を得る 所有者 それぞれ レポート は持つ |
7. | 唯一の投票権 0 |
8. | 共有の 投票権 70,181,760(2) | |
9. | 靴底 処置力 0 | |
10. | 処分権を共有する 70,181,760(2) | |
11. | 報告者1人あたりの実益が持つ金額を合計する
70,181,760(2) |
12. | (11)行目の合計金額に何らかのシェアが含まれていないかどうかをチェックする(説明を参照)☐
|
13. | (11)行目金額で表されるクラスパーセンテージ 31.6%(3) |
14. | 報告タイプ 人員(説明参照) はい。 |
(1) | 本付表13 Dは、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.kg(“Dievini”)、DH−LT−Investments GmbH(“DH−LT−Investments”)、DH−Capital GmbH&Co.kg(“DH−Capital”)、DHFS II Holding GmbH&Co.kg(“DHFS II Holding”)、OH Beteiligungen GmbH&Co.kg(“OH Beteiligungen”)、Zweite Verwaldongs GmbH(“Zweite DH”、Diopmar Hopr“{Hopp”)と総称される。“報告者”)。Dievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hopppは、発行者の普通株式の投票および処理に関する本添付表13 D第6項に記載されたKfWとのプロトコルの当事者である。Dievini,DH−LT−Investments,Dietmar Hoppp以外の報告者は,本付表13 Dの“集団”として ではないことを明確に宣言した。 |
(2) | Dieviniを代表して70,181,760株を記録した。 |
(3) | この割合は,目論見書 付録に述べたAureVac N.V.発行済み普通株221,981,253株から計算される. |
7
CUSIP 番号N 2451 R 105 | |
1. | 報告者名
。 Danielジャンプ | |
2. | あるグループのメンバーであれば、対応する枠をチェックしてください(説明参照) | |
(a) | ☐ | |
(b) | ☐(1) | |
3. | アメリカ証券取引委員会のみのご利用となります | |
4. | 資金源 オブジェクト指向 | |
5. | 第2(D)項または第2(E)項に基づいて法的手続きを開示する必要があるかどうかをチェックする
| |
6. | 市民権 または組織所在地 ドイツ |
共有数:
利益を得る 所有者 それぞれ レポート は持つ |
7. | 唯一の投票権 0 |
8. | 共有の 投票権 70,181,760(2) | |
9. | 靴底 処置力 0 | |
10. | 処分権を共有する 70,181,760(2) | |
11. | 報告者1人あたりの実益が持つ金額を合計する
70,181,760(2) |
12. | (11)行目の合計金額に何らかのシェアが含まれていないかどうかをチェックする(説明を参照)☐
|
13. | (11)行目金額で表されるクラスパーセンテージ 31.6%(3) |
14. | 報告タイプ 人員(説明参照) はい。 |
(1) | 本付表13 Dは、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.kg(“Dievini”)、DH−LT−Investments GmbH(“DH−LT−Investments”)、DH−Capital GmbH&Co.kg(“DH−Capital”)、DHFS II Holding GmbH&Co.kg(“DHFS II Holding”)、OH Beteiligungen GmbH&Co.kg(“OH Beteiligungen”)、Zwewaldongs GmbH(“ZweH”、{Oliver Hopp)“、Danbiel”Hopp“と総称される。Dievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hoppは、本添付表13 D第6項に記載されているKfWと達成された発行者の普通株式投票および処置に関する合意の当事者である。 本添付表13 Dについては、Dievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hoppp以外の報告者は、“集団”としての地位を明確に放棄している。 |
(2) | Dieviniを代表して70,181,760株を記録した。 |
(3) | この割合は,目論見増刊に記載されているAureVac N.V.発行された普通株221,981,253株から計算される. |
8
CUSIP 番号N 2451 R 105 | |
1. | 報告者名
。 DHFS II Holding GmbH&Co.Kg | |
2. | あるグループのメンバーであれば、対応する枠をチェックしてください(説明参照) | |
(a) | (1) | |
(b) | ☐ | |
3. | アメリカ証券取引委員会のみのご利用となります | |
4. | 資金源 オブジェクト指向 | |
5. | 第2(D)項または第2(E)項に基づいて法的手続きを開示する必要があるかどうかをチェックする
| |
6. | 市民権 または組織所在地 ドイツ |
共有数:
利益を得る 所有者 それぞれ レポート は持つ |
7. | 唯一の投票権 0 |
8. | 共有の 投票権 10,102,286(2) | |
9. | 靴底 処置力 0 | |
10. | 処分権を共有する 10,102,286(2) | |
11. | 報告者1人あたりの実益が持つ金額を合計する
10,102,286(2) |
12. | (11)行目の合計金額に何らかのシェアが含まれていないかどうかをチェックする(説明を参照)☐
|
13. | (11)行目金額で表されるクラスパーセンテージ 4.6%(3) |
14. | 報告タイプ 人員(説明参照) オブジェクト指向 |
(1) | 本付表13 Dは、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.kg(“Dievini”)、DH−LT−Investments GmbH(“DH−LT−Investments”)、DH−Capital GmbH&Co.kg(“DH−Capital”)、DHFS II Holding GmbH&Co.kg(“DHFS II Holding”)、OH Beteiligungen GmbH&Co.kg(“OH Beteiligungen”)、Zwewaldongs GmbH(“ZweH”、{Oliver Hopp)“、Danbiel”Hopp“と総称される。Dievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hopppは、本付表13 D第6項で述べたKfWと達成された発行者普通株式投票および処置に関する合意の当事者である。Dievini,DH−LT−InvestmentsとDietmar Hopp以外の者はDievini,DH−LT−Investmentsを除く者が明確に宣言したことを報告し,本付表13 Dの目的については“グループ”とはみなさない。 |
(2) | DH−LT−Investments GmbHを代表して登録されている 株。 |
(3) | この割合は,目論見増刊に記載されているAureVac N.V.発行された普通株221,981,253株から計算される. |
9
CUSIP 番号N 2451 R 105 | |
1. | 報告者名
。 Zweite DH Verwaltungs GmbH | |
2. | あるグループのメンバーであれば、対応する枠をチェックしてください(説明参照) | |
(a) | (1) | |
(b) | ☐ | |
3. | アメリカ証券取引委員会のみのご利用となります | |
4. | 資金源 オブジェクト指向 | |
5. | 第2(D)項または第2(E)項に基づいて法的手続きを開示する必要があるかどうかをチェックする
| |
6. | 市民権 または組織所在地 ドイツ |
共有数:
利益を得る 所有者 それぞれ レポート は持つ |
7. | 唯一の投票権 0 |
8. | 共有の 投票権 3,404,672(2) | |
9. | 靴底 処置力 0 | |
10. | 処分権を共有する 3,404,672(2) | |
11. | 報告者1人あたりの実益が持つ金額を合計する
3,404,672(2) |
12. | (11)行目の合計金額に何らかのシェアが含まれていないかどうかをチェックする(説明を参照)☐
|
13. | (11)行目金額で表されるクラスパーセンテージ 1.5%(3) |
14. | 報告タイプ 人員(説明参照) オブジェクト指向 |
(1) | 本付表13 Dは、Dievini Hopp Biotech Holding GmbH&Co.kg(“Dievini”)、DH−LT−Investments GmbH(“DH−LT−Investments”)、DH−Capital GmbH&Co.kg(“DH−Capital”)、DHFS II Holding GmbH&Co.kg(“DHFS II Holding”)、OH Beteiligungen GmbH&Co.kg(“OH Beteiligungen”)、Zwewaldongs GmbH(“ZweH”、{Oliver Hopp)“、Danbiel”Hopp“と総称される。Dievini、DH-LT-InvestmentsおよびDietmar Hopppは、本付表13 D第6項で述べたKfWと達成された発行者普通株式投票および処置に関する合意の当事者である。Dievini,DH−LT−InvestmentsとDietmar Hopp以外の者はDievini,DH−LT−Investmentsを除く者が明確に宣言したことを報告し,本付表13 Dの目的については“グループ”とはみなさない。 |
(2) | Zweite DH Verwaltungs GmbHレコードが持つ 株を代表する. |
(3) | この割合は,目論見増刊に記載されているAureVac N.V.発行された普通株221,981,253株から計算される. |
10
本付表13 D第7号改正案(“本改正案”)は、報告者が2020年8月24日に米国証券取引委員会(SEC)に提出した付表13 D(“初期声明”を改訂し、本改正案の日に改訂·補充し、総称して“声明”と呼ぶ)、オランダ上場企業(“発行者”)クレVac N.V.の普通株1株当たり額面0.12ユーロ(“株”)に係る。
声明第6項の株主合意に関する議論を本改訂第6項で述べたように修正し,その期限の延長を反映し,声明第5項を目論見書副刊に掲載されている発行者が27,027,028株普通株を発売した場合について説明する。
第br項5.発行者の証券権益
(A) および(B)項5(A)および(B)項によって要求される情報は、本ファイルの各通報者の表紙の7~13行目の に列され、参照されて本明細書に組み込まれる
第 項6.発行者が証券に関する契約、手配、了解又は関係
株主合意
Kreditanstalt für Wiederaufbau(“KfW”)の発行者への投資について、KfW、DieviniとDietmar Hopppは株主合意を締結し、発行者の権益に関するいくつかの譲渡制限および優先購入権、いくつかの命名権、およびいくつかの特定の行動に関する採決プロトコルに同意し、このような株式会社、MH-LT投資有限会社、Zweite Verwaltungs GmbH、4 H est GmbHおよびBohlini Invest GmbHは私募およびプライベートDHのプライベート加入を許可する。特に,各当事者は がKfWの指示に従って特定の行動で指定された数の株式を投票することに同意するが,例外的な場合は除く.これらの具体的な行動には,(I)発行者の税務住所の移転および/またはCureVac AGの譲渡を許可する会社または行政所在地,(Ii)特定の地域の活動をEU以外の国に移転または停止し,EUの人口健康を保護する重要な材料(特にワクチン開発分野),(Iii)の重大な合併·買収,および(Iv)CureVac社の組織規約に上記事項に影響を与える改訂がある。株主合意の条項によると、Dietmar Hoppは、初公開価格に相当する1株価格で合計1億ユーロの普通株 を同時私募で購入することに同意した。Dietmar HoppはDH-LT-Investments GmbHによりこの買収を実現した.
株主合意の初期固定期限は2023年12月31日に満了するが,KfWとDieviniの利益を1年間延長する権利がある.KfWは2023年2月23日、この延期権利を行使した株主合意の他の当事者に書面通知を行い、株主合意期限は2024年12月31日に延期された。株主合意は2024年12月31日以降にいずれか一方で終了することができるが、適用カレンダー年度が終了する6ヶ月前に通知しなければならない。さらに、KfWが発行者内の権益の全部または一部を第三者に売却する場合、株主プロトコルは自動的に終了するが、いくつかの例外は除外される。
2022年1月13日、株主合意締結側は、株主合意のいくつかの第2補充合意(“第2補充合意”)を締結し、これにより、契約者の発行者の権益に関するいくつかの譲渡制限及び優先購入権等を改訂する。他の事項を除いて、2つ目の補編:
● | 株主契約を締結する際には,DieviniとDH-LT Investments GmbHが登録されている株式に,49,897,938株は制限株式 (“制限株式”)、29,877,279株は非限定性Dievini株式 (“非限定Dievini株”)である |
11
● | 2021年8月15日から8月14日までの間に、DieviniとDH-LT Investments GmbHが処分可能な制限されないDievini株式数を増加させる。総販売価格250,000,000.00ユーロまでの株式から総対価価値(購入価格または株価が高いものと定義)までの株式(購入価格または株価が高い者と定義)株式時価の市場標準割引)) は450,000,000.00ユーロ(“上限”)に達し、このような販売 はKfWを受益者とする優先購入権の制約を受けず、買収側 が株主合意に加入しなければならないという制約を受けないことを明らかにした |
● | 販売禁止期間を延長した後のいかなる処置(ただし、制限されない場合には、デビニ株は上限のみを超える)がKfW優先購入権によって制限されることが規定されている |
● | DieviniとDieviniの株主がより広範な個人と実体 に株式を譲渡することを許可し,現在,(1)Dieviniの付属会社,(2)Dieviniとその親族の最終受益者,(3)Dietmar Hopp,Daniel Hopp,Oliver Hoppp,と定義されている.Hettich教授、Friedrich von Bohlen und Halbach博士、Mathias Hothum博士およびそのそれぞれの親族、(br}および(4)共同企業、および/または上記(2)および(3)項に記載の人が単独または共同で制御する会社(総称して、“Dievini株主”) は、このような譲渡がKfW優先購入権の制約を受けないことを明らかにし、これらの株式を受け入れたDievini株主がbr}株主合意の制約を受け、いくつかの他の条件を満たすことを前提としている |
● | KfWの株式譲渡に対するデビニーの優先購入権の廃止; |
● | KfWが売却した株式の数が総対価価値(買付価格または株式時価(株式の市場標準割引を差し引いた)の高い者と定義される)を超えた場合、株主合意は自動的に終了すると規定されている市場価値)300,000,000ユーロを第三者に販売します。 |
第 項7.証拠品アーカイブの材料とする.
添付ファイル 番号: | 説明する | |
1. | 授権書(告発者が2022年5月5日に米国証券取引委員会に提出した付表13 D第5号改正案添付ファイル1を参照して成立)。 | |
2. | 共同届出協定(告発者が2022年5月5日に米国証券取引委員会に提出した付表13 D第5号修正案添付ファイル2を参照)。 |
12
サイン
Brの合理的な検索を経て、そして私が知っている限り信じて、本声明に掲載された情報が真実、完全、正確であることを証明した。
日付: 2023年2月24日
DIEVINI ホープバイオテクノロジーホールディングスキログラム | ||
By: | Dievini Verwaltongs GmbH | |
その一般パートナーは | ||
差出人: | /s/ マーク·豪沢博士 | |
名前: | マーク·ハウザー博士 | |
タイトル: | 事実弁護士 | |
NH-CAPITAL GmbH&Co。キログラム | ||
By: | Dh Verwaltune GmbH | |
その一般パートナーは | ||
By: | /s/ マーク·豪沢博士 | |
名前: | マーク·ハウザー博士 | |
タイトル: | 事実弁護士 | |
ああ BETEILIGUNGEN GmbH&Co。キログラム | ||
By: | ああ Verwaldongs GmbH | |
その一般パートナーは | ||
By: | /s/ マーク·豪沢博士 | |
名前: | マーク·ハウザー博士 | |
タイトル: | 事実弁護士 | |
DH-LT-投資 GmbH | ||
差出人: | /s/ マーク·ハウザー博士 | |
名前: | マーク·ハウザー博士 | |
タイトル: | 事実弁護士 |
/s/ マーク·豪沢博士は事実弁護士を務めている | |
Dietmar ホープ | |
/s/ マーク·豪沢博士は事実弁護士を務めている | |
オリバー·ホープ |
/s/マーク·ハウザー博士は事実弁護士を務めている | |
ダニエル·ホープ |
13
国土安全保障省br}IIGMBH&Co.Kg | ||
差出人: | DHFS II GmbH | |
その一般パートナーは | ||
差出人: | /s/ マーク·ハウザー博士 | |
名前: | マーク·ハウザー博士 | |
タイトル: | 事実弁護士 |
DH-LT-投資 GmbH | ||
差出人: | /s/ マーク·ハウザー博士 | |
名前: | マーク·ハウザー博士 | |
タイトル: | 事実弁護士 |
Zweite DH Verwaltungs GmbH | ||
差出人: | /s/博士マーク·豪沢 | |
名前: | マーク·ハウザー博士 | |
タイトル: | 事実弁護士 |
14