アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
別表13 G/A
1934年の証券取引法によると
(修正案第6号)
パンバラ治療会社は | ||
(カード発行人の名前) | ||
普通株は、1株当たり0.001ドルです | ||
(証券種別名) | ||
69833W206 | ||
(CUSIP番号) | ||
2022年12月31日 | ||
(陳述書の提出が必要な事件日) |
該当するボックスを選択して、この計画を提出するために準拠するbr}ルールを指定します
☐ | 規則第十三dの一(B)条 | |
規則第十三dの一(C)条 | ||
☐ | 規則第十三dの一(D)条 |
本表紙の残りの部分に要求される情報は、1934年の“証券取引法”(以下、“法案”と略す)第18節(以下、“法案”と略す)の目的について提出または他の方法で当該法案の責任を負うものとみなされるべきではないが、法案の他のすべての条項の制約を受けるべきである(ただし、“付記”を参照)。
フォームが現在有効なOMB 制御番号を表示しない限り、このテーブルに含まれる情報のセットの潜在的な担当者への返信は要求されない。
CUSIP番号69833 W 206 | 13G |
1 | 報告者の名前または名前 国税局識別番号。以上の人員(実体のみ)。 | |||
マイケル·T·クーロン
| ||||
2 | あるグループのメンバーであれば、対応するボックスを選択してください* | (a) ☐ (b) ☐ | ||
3 | アメリカ証券取引委員会のみのご利用となります | |||
4 | 市民のアイデンティティや組織の場所 | |||
アメリカです | ||||
量 株式.株 有益な 所有者 どれも 報道 人は… 以下の機能を持つ |
5 | 唯一の投票権 | ||
35,053(1) | ||||
6 | 投票権を共有する | |||
0 | ||||
7 | 唯一の処分権 | |||
35,053(1) | ||||
8 | 共有処分権 | |||
0 | ||||
9 | すべての申告者の実益が持つ総金額 | |||
35,053 SHARES(1) | ||||
10 | (9)行の合計金額にいくつかの株が含まれていないかどうかをチェックする* | ☐ | ||
11 | (9)行の金額で表されるクラスの割合 | |||
3.3% | ||||
12 | 報告者カテゴリ* | |||
はい | ||||
(1)12,461株普通株を購入するオプションと、7,937株普通株を購入する引受権証を含む。 | ||||
2ページ目(5ページ目)
第1項。 | ||
(a) | 発行人の名前または名前 | |
パンバラ治療会社は | ||
(b) | 発行者の主な実行機関アドレス | |
712 Vista Blvd.,#305 | ||
ワコニアミネソタ州55387 |
第二項です。 | ||
(a) | 提出人の名前 | |
マイケル·T·クーロン | ||
(b) | 主営業所住所または住所(なしの場合) | |
712 Vista Blvd.,#305 | ||
ワコニアミネソタ州55387 | ||
(c) | 公民権 | |
アメリカです | ||
(d) | 証券種別名 | |
普通株 | ||
(e) | CUSIP番号 | |
69833Q100 |
第三項です。 | 本宣言が§240.13 d-1(B)または240.13 d-2(B)または(C)に基づいて提出された場合、提出者がaであるかどうかをチェックしてください: |
(a) | ☐ | この法第15条に基づいて登録された仲介人又はトレーダー。 | |
(b) | ☐ | 同法第3(A)(6)節で定義した銀行。 | |
(c) | ☐ | 同法第3(A)(19)節で定義された保険会社。 | |
(d) | ☐ | 1940年“投資会社法”第8条に基づいて登録された投資会社。 | |
(e) | ☐ | 第二百四十三d-一(B)(一)(二)(E)節に規定する投資顧問。 | |
(f) | ☐ | 従業員福祉計画又は年金基金は、第240.13 d-1(B)(1)(2)(F)節に適合する。 | |
(g) | ☐ | 親会社持株会社又は制御人は、第240.13 d-1(B)(1)(2)(G)第2項に従う。 | |
(h) | ☐ | 連邦預金保険法第3(B)節で定義された貯蓄協会。 | |
(i) | ☐ | 1940年の“投資会社法”第3(C)(14)節により投資会社の定義から除外された教会計画。 | |
(j) | ☐ | グループは,第240.13 d-1(B)(1)(2)(J)節より. |
3ページ目
第四項です。 | 所有権 | ||||
(a) | 実益所有額 | ||||
35,053株 | |||||
(b) | クラスパーセント | ||||
3.3% | |||||
(c) | その人が所有している株式数: | ||||
(i) | 投票や投票を指示する唯一の権力 | ||||
35,053 | |||||
(Ii) | 投票権や指導権を共有する | ||||
0 | |||||
(Iii) | 処分または処分を指示する唯一の権力 | ||||
35,053 | |||||
(Iv) | 処分または処分を指示する共通権力 | ||||
0 |
五番目です。 | 株式の5%以下を保有しています | |
本声明を提出することが本報告の日までに報告者がその種別の証券の5%を超える実益所有者ではないことを報告するためであれば,以下の内容をチェックしてください☑. | ||
第六項です。 | 他の人の5%以上の所有権を持っています | |
適用されません。 | ||
第七項。 | 同社の子会社を買収する識別と分類 | |
親会社の持ち株会社や支配者が報告した証券: | ||
適用されません。 | ||
第八項です。 | グループメンバーの識別と分類: | |
適用されません。 | ||
第九項です。 | グループ解散通知書: | |
適用されません。 | ||
4ページ、全5ページ
プロジェクト10.認証
適用されません。
サイン
合理的な調査を経て、そして本人が知っている限り、本声明に掲載された情報が真実、完全、正確であることを証明した。
2023年2月14日 | |||
日取り | |||
/s/ マイケル·T·カレン | |||
サイン | |||
マイケル·T·クーロン | |||
氏名/肩書 | |||
5ページ、全5ページ