米国証券取引委員会表4
表4 |
アメリカ証券取引委員会 ワシントンD.C.,20549 実益所有権変更声明 1934年証券取引法第16条(A)条に基づいて提出 又は1940年投資会社法第30条(H)条 |
|
|||||||||||||||
16条の制約を受けなくなった場合、この枠を選択してください。表4または表5の義務は継続することができます。 参照してください は1(B)を説明する. |
1.報告者の名前または名前および住所*
(通り)
|
2.発行者名自動レジや取引コード とEVmo,Inc. [雅代 ] |
5.通報者と発行人の関係
(すべての適用項目をチェックしてください)
|
||||||||||||||||||||||||
3.最初の成約日
(月/日/年) 02/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
4.修正があれば、原本提出日
(月/日/年) |
6.個人または連合/団体届出(適用行を選択)
|
表1--取得、処分、または実益所有の非派生証券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保安名(Instr. 3) | 2.取引日 (月/日/年) | 2 a.実行日(あれば) (月/日/年)とする | 3.取引コード(インスタンス 8) | 4.買収証券(A)または処分証券(D)(Instr。 3,4と5) | 5.取引後の実益が所有する証券金額(インスタンス)を報告する 3と4) | 6.所有権形式:直接(D)または間接(I)(例えば、 4) | 7.間接実益所有権の性質(インスタンス 4) | |||
コード | V | 金額 | (A)または(D) | 値段 | ||||||
普通株 | 02/02/2023 | P | 28,000 | A | $0.1405(1)(2) | 80,556 | D |
表2−取得,処分または実益所有のデリバティブ証券(例えば、下落、強気、株式承認証、オプション、転換可能証券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.派生証券(Instr. 3) | 2.派生証券割引または行権価格 | 3.取引日 (月/日/年) | 3 A。実行日(あれば) (月/日/年)とする | 4.取引コード(インスタンス 8) | 5. 購入(A)または処分(D)の派生証券数(インスタンス 3,4と5) | 6.行使可能日と失効日 (月/日/年) | 7.証券関連派生証券(Instr. 3と4) | 8.派生証券(Instr. 5) | 9.取引後の実益が所有する派生証券数(インスタンス)を報告する 4) | 10.所有権形式:直接(D)または間接(I)(例えば、 4) | 11.間接実益所有権の性質(インスタンス 4) | ||||
コード | V | (A) | (D) | 行使可能な期日 | 期日まで | タイトル | 株式の額や数 | ||||||||
オプション(3) | $0.21 | 10/08/2020 | A | 5,000 | (4) | 10/08/2025 | 普通株 | 5,000 | (5) | 5,000 | D | ||||
オプション(3) | $0.53 | 01/06/2021 | A | 5,000 | (4) | 01/06/2026 | 普通株 | 5,000 | (5) | 10,000 | D | ||||
オプション(3) | $3.8 | 04/06/2021 | A | 5,000 | (4) | 04/06/2026 | 普通株 | 5,000 | (5) | 15,000 | D | ||||
オプション(3) | $2.12 | 07/06/2021 | A | 5,000 | (4) | 07/06/2026 | 普通株 | 5,000 | (5) | 20,000 | D | ||||
オプション(3) | $0.94 | 10/06/2021 | A | 5,000 | (4) | 10/06/2026 | 普通株 | 5,000 | (5) | 25,000 | D | ||||
オプション(3) | $0.55 | 01/06/2022 | A | 5,000 | (4) | 01/06/2027 | 普通株 | 5,000 | (5) | 30,000 | D | ||||
オプション(3) | $0.39 | 04/06/2022 | A | 5,000 | (4) | 04/06/2027 | 普通株 | 5,000 | (5) | 35,000 | D | ||||
オプション(3) | $0.36 | 07/06/2022 | A | 5,000 | (4) | 07/06/2027 | 普通株 | 5,000 | (5) | 40,000 | D | ||||
オプション(3) | $0.3 | 10/07/2022 | A | 5,000 | (4) | 10/07/2027 | 普通株 | 5,000 | (5) | 45,000 | D | ||||
オプション(3) | $0.12 | 01/07/2023 | A | 5,000 | (4) | 01/07/2028 | 普通株 | 5,000 | (5) | 50,000 | D |
回答説明: |
1.普通株の株は3回の異なる取引で購入され、価格範囲は0.1399ドルから0.1420ドルまで様々であり、これらの株は加重集計され、直線的に報告され、最も近い千分の1に四捨五入された。 |
2.報告者は、各個別の価格で購入または売却された株式の数に関する全ての資料を監査委員会、発行者、および任意の株主に提供することが要求される。 |
3.報告者は非限定株式オプション(購入権)を保有する。 |
4.選択権は、現在、調査委員によって適宜行使されてもよい。 |
5.発行者取締役会における補償として、報告者に選択権を付与する。 |
/s/スティーブン·M·サンチェス | 02/06/2023 | |
**通報者署名 | 日取り | |
注意:直接または間接実益のために所有する各種類の証券を個別に1行報告する。 | ||
*表が複数の報告者によって提出された場合、 参照してください Instruction 4 (b)(v). | ||
**故意の誤った陳述または事実の漏れは連邦犯罪を構成します 参照してください 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a). | ||
注:本表は一式三部で、そのうちの一つは手作業で署名しなければなりません。スペースが不足している場合は、以下の操作を実行してください: 参照してください プログラム説明6. | ||
フォームが現在有効なOMB番号を表示しない限り、本フォームに含まれる情報収集に応答する者は応答する必要はない。 |