添付ファイル99.1
Foresightは2022年第3四半期の財務業績を発表
イスラエルナイスジオナ-2022年11月25日-自動車視覚システム革新企業前外観自主持株有限公司(ナスダックとタスタ電子株コード:FRSX)(以下、前見と略称する)は今日、2022年第3四半期の財務業績を発表した。Foresightの収入は2022年までの9カ月間で451,000ドル、現金、現金等価物、制限現金、短期預金は3030万ドル。
同社の報告によると、2022年第3四半期の米国公認会計原則(“GAAP”)の純損失は570万ドル、非GAAPの純損失は530万ドル だったが、2021年第3四半期のGAAPの純損失は380万ドル、非GAAPの純損失は340万ドルで、それぞれ50%と56%増加した。
第3四半期と最近の会社のハイライト:
● | ForesightとSunway-AIは、無人空港車両のための障害物検出システムと雲ゲートウェイと、ForesightのQuadSight技術を用いた空港地上支援車両の先進運転者支援システム(ADAS)の開発と供給を目的とした5100万ドルまでのビジネス合意に調印した。Sunway-AI技術有限公司は、中国の世界自動運転と無人運転知能自動車部品メーカーである。 |
● | Eye-NetはMaASと支払いアプリケーションPangoと商業 協定に署名した:2022年9月、Eye-Net Mobile Ltd.(“Eye-Net”)とPango Pay&Go Ltd.(“Pango”)は5年間の商業協力協定に署名し、Pango Pay&Goは先行する移動即ちサービス(MaAS)駐車、車両、道路サービス、支払いアプリケーションの開発者 であり、イスラエルの300万道路利用者の生命を潜在的に保護する。PangoはまたEye-Netのイスラエルでの販売業者を務める。 |
● | Foresightは既存のADASシステムを強化するために米国の大手電気自動車メーカーと協力している:2022年9月、Foresightは米国の大手電気自動車メーカーと有料共同概念証明(POC)プロジェクトに署名した。POC プロジェクトは、ソフトウェアのみを使用して3 D立体視を作成する能力を示す所定のシーンの技術評価およびテストを含む。 |
● | 前向きと山東省中国研究院は了解覚書を締結した:2022年7月、前外観と山東省工業技術研究院が所有する専門研究院山東科研院と主に高精度シームレス定位、シーン目標のリアルタイム正確な再生とシーン目標位置制御研究に従事する北斗景宗科学技術 は了解覚書(MOU)に署名した。了解覚書に基づき,双方はマルチセンサ融合による障害物検出システムと全天候,高精度な無人車両測位システムを開発する。 |
Foresightのハイム·シーボニ最高経営責任者は、“世界市場はForesight技術製品の実力と革新能力を検証し続けると信じている”と述べた。私たちは最近、新威と中国でビジネス協定に署名したことを発表し、この協定は4年以内に5,100万ドルまでの収入を生む可能性がある。これはこれまでに得られた最も大きな成果であり、重要な業務発展の一貫したモデルに従っている“と述べた
世界の複数の地域のトップメーカーと共同協定を構築する戦略をもとに、2022年第3四半期にリードする米国電気自動車メーカーとの共同POC プロジェクトを発表した。また、山東省の研究機関と了解覚書に調印することで、中国市場における影響力を拡大した。外観は山東研究院と共同で無人車両障害物検出と高精度測位システムを開発する。これらの発展後、展望会社は有利な地位にあり、世界で最も重要な製造市場でその業務を発展させ、拡大することができる“と述べた
2022年第3四半期には、Foresightの完全子会社Eye-Netも重要なブレークスルーを果たした。2022年9月、Eye-Netは、イスラエルの有力なモバイルサービスであるMAAS駐車、車両、道路サービス、および支払いアプリケーションの開発者であるPangoと5年間の商業協力協定を締結することを発表した。このプロトコルは,両社がEye-Net Protect製品をソフトウェア開発キットとしてPangoのアプリケーションに統合させ,運転手と他の道路ユーザとの潜在的な衝突を想起させることで,Pangoの300万ユーザを潜在的に保護する.この協力は数百万人の道路利用者の命を守り、イスラエルの道路安全モデルを変え、世界の他の地域に対するこの解決策の潜在的価値を示すかもしれない
2
2022年第3四半期の財務実績
● | 2022年9月30日までの3カ月の収入は203,000ドルであるのに対し,2021年9月30日までの3カ月の収入は40,000ドルである。収入は主に上位一級サプライヤーとPOCプロジェクトの成功に成功した第二のマイルストーンであり、金額は65,000ドル、及びリードした一級サプライヤーとのPOCプロジェクトの第二のマイルストーンに成功し、金額は120,000ドルである。 |
● | 2022年9月30日までの3カ月間の研究開発(R&D)費用純額は3,001,000ドルであったが,2021年9月30日までの3カ月間の研究開発(R&D)費用は2,428,000ドルであった。増加の主な理由は賃金と関連費用が377,000ドル増加することだ。2022年第3四半期の研究開発費 は、欧州スカイライン2020計画が参加した75,000ドルで相殺されている。 |
● | 2022年9月30日までの3ヶ月間の販売·マーケティング(S&M)費用は53万ドルであったのに対し、2021年9月30日までの3ヶ月間の販売·マーケティング(S&M)費用は333,000ドルであった。増加の主な原因は,賃金および関連費用の13万ドルの増加と,展示,会議,出張費用の27,000ドルの増加である。 |
● | 2022年9月30日までの3カ月の一般·行政(G&A)費用は877,000ドルであるのに対し,2021年9月30日までの3カ月の一般·行政(G&A)費用は975,000ドルである。減少の主な原因は、従業員、役員、コンサルタントに支給される株式報酬が77,000ドル減少したことだ。 |
● | 2022年9月30日までの3カ月の財務費用純額は1,420,000ドルであるのに対し,2021年9月30日までの3カ月の財務費用純額は54,000ドルである。2022年9月30日までの3ヶ月間の財務支出純額には、当社のRail Vision Ltd.への投資の公平価値686,000ドルへの再評価と、利息収入およびその他の収入222,000ドルで相殺された為替レート差額956,000ドルが含まれている。 |
● | 2022年9月30日までの3カ月間のGAAP純損失は5,716,000ドル、または普通株1株当たり0.02ドルの赤字だったが、2021年9月30日までの3カ月のGAAP純損失は3,785,000ドル、または1株当たり普通株損失は0.01ドルであった。 |
● | 2022年9月30日までの3ヶ月間、非GAAP純損失は5,283,000ドル、あるいは1株当たり0.02ドルの赤字であったが、昨年同期の非GAAP純損失は3,406,000ドル、あるいは1株当たり0.01ドルの赤字であった。本プレスリリースの財務諸表では,GAAP純損失と非GAAP純損失との間の台帳を提供している。 |
3
貸借対照表のハイライト
● | 2022年9月30日現在、現金、制限現金、短期預金は合計3030万ドルですが、2021年12月31日現在、現金、制限現金、短期預金総額は4570万ドルです。 |
● | GAAP株主権益総額は2022年9月30日現在で3220万ドルであるが、2021年12月31日現在で4860万ドルである。この減少は主にこの期間の純損失に起因する。 |
● | 同社は2021年1月22日に署名した販売協定 に基づいて市場施設を維持している。2021年第2四半期以来、当社はこのようなローンでの販売 を使用していません。 |
非公認会計基準を用いた財務結果
公認会計原則(GAAP)に基づいて計算された財務結果を開示するほか、会社の収益プレスリリースには、株式による報酬支出の影響を含まない非GAAP財務指標 の期間の純損失が含まれている。会社の経営陣は、本プレスリリースで提供される非GAAP財務情報は、投資家が会社の持続的な運営を理解し、評価するのに役立つと信じている。経営陣もGAAPと非GAAP情報を併用して内部業務評価と運営を行うため,これらすべての情報を投資家に提供することが重要であると考えられる.当社が開示した非GAAP財務指標は単独で考慮されるべきではなく、代替またはGAAPによって計算された財務指標よりも優れているとみなされるべきではなく、GAAPによって計算された財務結果およびそのような財務諸表との入金を慎重に評価すべきである。本プレスリリースは、GAAP測定基準と非GAAP測定基準との間の入金を後で提供する。
外観について
前外観自主持株有限公司(ナスダックとトロント証券取引所株式コード:FRSX)は2015年に設立され、自動車業界のセンサシステムの設計、開発と商業化に取り組む科学技術会社である。Foresight Automotive Ltd.,Foesight常州自動車有限会社とEye-Net Mobile Ltd.,Foesightによる“視線内”視覚システムと“視線外”ハニカムベースの応用を開発した。
Foresightの視覚的解決策は自動校正モジュールと密集三次元(3 D)ポイントクラウドモジュールを含み、自動車、国防、自動運転自動車と大型工業設備などの異なる市場に応用できる。Eye-Net Mobileセルラベースの解決策 キットは,先端人工知能技術と高度な分析を組み合わせることにより,都市交通環境におけるすべての道路ユーザの道路安全および情景知覚を向上させるためのリアルタイムの衝突前警報を提供する.
Foresightとその完全子会社Foresight Automotiveに関するより多くの情報を知るためには、www.Foesight tautocomにアクセスして、Twitterで@ForesightAuto1に注目したり、 LinkedInにForesight Automotiveを加えたりしてください。
4
前向きに陳述する
本プレスリリース は、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”と他の連邦証券法の“安全港”条項に適合する前向きな陳述を含む。“予想”、“予想”、“意図”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定する”などの語、およびそのような語の類似表現または変形は、前向き陳述を識別することが意図されている。例えば、Foresightは、本プレスリリースにおいて、前向き陳述 を用いて、戦略パートナーとの協力、その戦略パートナーから得られる潜在的収入、世界のいくつかの最も重要な製造市場発展および拡大努力における有利な地位、リードメーカーとの共同合意を確立する戦略、その製品および解決策の開発、異なる製造市場での発展および拡大努力の能力、その解決策とPangoアプリケーションとの統合、およびこのような統合から得られる潜在的利益について議論する。その製品は道路利用者の生命の潜在力、創造の能力を保護し、私たちの解決策は高正確かつ信頼できる脅威検出を実現することで運転安全の能力を向上させる。このような陳述は、将来のイベントに関連し、Foresight社の現在の予想に基づいて、様々なリスクおよび不確実性および実際の結果の影響を受けるので、Foresightの業績または業績は、本プレスリリースに記載または示唆された場合とは大きく異なる可能性がある。本プレスリリースに含まれるまたは暗示的な前向き 陳述は、他のリスクや不確実性の影響を受ける, Foresightが2022年3月31日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した20-F年度報告書と、その後米国証券取引委員会に提出された任意の文書で“リスク要因”というタイトルで議論されている内容が含まれている。法的に別の要求がない限り、Foresightは、この前向きな陳述の後のイベントまたは状況を反映するために、またはbr}意外なイベントの発生を反映するために、これらの前向きな陳述の任意の改正を公開する義務はない。便宜上、本プレスリリースは、ウェブサイト参照およびリンクのみを提供し、このようなウェブサイトに含まれる情報は、本プレスリリースに参照として含まれない。
投資家関係連絡先:
ミリー·シーゲル-シャリア
最高経営責任者
MS-IR有限責任会社
メール:mSegal@ms-ir.com
917-607-8654
5
前外観自主持株有限公司。
中期簡明総合貸借対照表
千単位のドル
9月30日まで 2022 | 自分から 九月三十日 2021 | 自分から 十二月三十一日 2021 | ||||||||||
資産 | ||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 12,435 | $ | 32,268 | $ | 28,073 | ||||||
制限現金 | 101 | 60 | 115 | |||||||||
短期預金 | 17,742 | 16,724 | 17,513 | |||||||||
有価証券 | 3 | 17 | 12 | |||||||||
その他当期売掛金 | 1,000 | 675 | 660 | |||||||||
流動資産総額 | 31,281 | 49,744 | 46,373 | |||||||||
非流動資産: | ||||||||||||
経営的リース使用権資産 | 2,278 | 1,867 | 2,594 | |||||||||
株式証券投資 | - | 4,011 | 4,011 | |||||||||
有価証券 | 1,536 | - | - | |||||||||
固定資産、純額 | 625 | 426 | 503 | |||||||||
4,439 | 6,304 | 7,108 | ||||||||||
総資産 | $ | 35,720 | $ | 56,048 | $ | 53,481 | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
貿易応払い | $ | 228 | $ | 278 | $ | 253 | ||||||
リース負債を経営する | 537 | 430 | 587 | |||||||||
その他の売掛金 | 1,230 | 1,904 | 1,865 | |||||||||
流動負債総額 | 1,995 | 2,612 | 2,705 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
リース負債を経営する | 1,565 | 1,499 | 2,143 | |||||||||
総負債 | 3,560 | 4,111 | 4,848 | |||||||||
株主権益: | ||||||||||||
額面のない普通株 | - | - | - | |||||||||
追加実収資本 | 129,417 | 127,834 | 128,209 | |||||||||
赤字を累計する | (97,660 | ) | (76,078 | ) | (79,804 | ) | ||||||
ダール前外観自主持株有限公司の株主権益 | 31,757 | 51,756 | 48,405 | |||||||||
非制御的権益 | 403 | 181 | 228 | |||||||||
総株 | 32,160 | 51,937 | 48,633 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 35,720 | $ | 56,048 | $ | 53,481 |
6
前外観自主持株有限公司。
全面赤字中期縮小合併報告書
千単位のドル
9月30日までの9ヶ月間 | 3か月まで 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | 451 | 40 | 203 | 40 | ||||||||||||
収入コスト | (208 | ) | (35 | ) | (91 | ) | (35 | ) | ||||||||
毛利 | 243 | 5 | 112 | 5 | ||||||||||||
研究と開発費、純額 | (8,499 | ) | (7,523 | ) | (3,001 | ) | (2,428 | ) | ||||||||
販売とマーケティング | (1,759 | ) | (1,318 | ) | (530 | ) | (333 | ) | ||||||||
一般と行政 | (2,902 | ) | (2,993 | ) | (877 | ) | (975 | ) | ||||||||
営業損失 | (12,917 | ) | (11,829 | ) | (4,296 | ) | (3,731 | ) | ||||||||
財務収入,純額 | (4,939 | ) | 519 | (1,420 | ) | (54 | ) | |||||||||
純損失 | (17,856 | ) | (11,310 | ) | (5,716 | ) | (3,785 | ) |
7
前外観自主持株有限公司。
現金流量中期スリム化合併報告書
千単位のドル
9月30日までの9ヶ月間 | 3か月まで 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
経営活動のための現金純額 | ||||||||||||||||
当期損失 | (17,856 | ) | (11,310 | ) | (5,716 | ) | (3,785 | ) | ||||||||
業務活動で使用されている現金純額と損失を照合する調整: | 4,753 | 2,335 | 720 | 573 | ||||||||||||
経営活動のための現金純額 | (13,103 | ) | (8,975 | ) | (4,996 | ) | (3,212 | ) | ||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||||
短期預金の変動 | (230 | ) | (11,558 | ) | (7,238 | ) | 11,738 | |||||||||
有価証券投資 | (1,001 | ) | - | - | - | |||||||||||
固定資産購入 | (282 | ) | (118 | ) | (33 | ) | (56 | ) | ||||||||
投資活動提供の現金純額 | (1,513 | ) | (11,676 | ) | (7,271 | ) | 11,682 | |||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||||||||||
普通株式と引受権証の発行は,発行費用を差し引く | - | 13,508 | - | - | ||||||||||||
株式承認証を行使して得られた収益 | - | 595 | - | - | ||||||||||||
オプション行使で得られた収益 | - | 57 | - | - | ||||||||||||
融資活動が提供する現金純額 | - | 14,160 | - | - | ||||||||||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (1,036 | ) | 47 | (323 | ) | (25 | ) | |||||||||
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | (15,652 | ) | (6,444 | ) | (12,590 | ) | 8,445 | |||||||||
期初の現金、現金等価物、および限定現金 | 28,188 | 38,772 | 25,126 | 23,883 | ||||||||||||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | 12,536 | 32,328 | 12,536 | 32,328 |
8
前外観自主持株有限公司。
現金流量中期スリム化合併報告書
千単位のドル
9月30日までの9ヶ月間 | 3か月まで 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
損失 を経営活動に使用する現金純額に調整する: | ||||||||||||||||
株式支払 | 1,383 | 2,042 | 433 | 379 | ||||||||||||
減価償却 | 161 | 119 | 55 | 38 | ||||||||||||
証券のリスコアリング | 3,485 | 25 | 689 | (6 | ) | |||||||||||
現金及び現金等価物の為替レート変動 | 1,036 | (47 | ) | 323 | 25 | |||||||||||
資産と負債の変動状況: | ||||||||||||||||
その他売掛金増加 | (340 | ) | (274 | ) | (427 | ) | (151 | ) | ||||||||
貿易未払いが増加する | (25 | ) | (113 | ) | (23 | ) | 58 | |||||||||
経営賃貸負債の変動 | (312 | ) | (107 | ) | (20 | ) | 15 | |||||||||
その他買掛金の増加(減少) | (635 | ) | 690 | (310 | ) | 215 | ||||||||||
損失と経営活動で使用する現金純額の調整 | 4,753 | 2,335 | 720 | 573 |
9か月で終わる 九月三十日 | 3か月まで 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
キャッシュフロー情報を補充する | ||||||||||||||||
賃貸借契約を経営する | ||||||||||||||||
レンタルの現金支払いを営む | $ | 408 | $ | 334 | $ | 138 | $ | 115 | ||||||||
非現金活動 | ||||||||||||||||
リース負債と引き換えに新しい経営リース資産を経営する | - | $ | 1,010 | - | $ | 38 |
9
前外観自主持株有限公司。
GAAPと非GAAP結果の補完台帳
千単位のドル
9か月で終わる 九月三十日 | 3か月まで 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公認会計基準営業損失 | (12,917 | ) | (11,829 | ) | (4,296 | ) | (3,731 | ) | ||||||||
株式ベースの収入コスト支払い | 17 | - | 9 | - | ||||||||||||
研究開発中の株式制支払い | 696 | 917 | 234 | 242 | ||||||||||||
販売とマーケティングにおける株式支払い | 163 | 145 | 34 | (85 | ) | |||||||||||
株式に基づく一般支払と行政支払い | 507 | 980 | 156 | 222 | ||||||||||||
非公認会計基準営業損失 | (11,534 | ) | (9,787 | ) | (3,863 | ) | (3,352 | ) | ||||||||
公認会計基準純損失 | (17,856 | ) | (11,310 | ) | (5,716 | ) | (3,785 | ) | ||||||||
株式ベースの支払費用 | 1,383 | 2,042 | 433 | 379 | ||||||||||||
非公認会計基準純損失 | (16,473 | ) | (9,268 | ) | (5,283 | ) | (3,406 | ) |
10