第99.1展示文本
综合损益简明综合 未经审计的综合损益表
内容: | |
本份代理声明和附附的代理表,是为了与我们的董事会(“董事会”)请求代理投票相关而提供的 | |
F-2 | |
F-3 | |
终止运营业务的每股基本和稀释净亏损 | F-4 |
F-6 | |
基本报表附注 | F-7 |
F-1
6月30日, | 12月31日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | ||||||||
74511 | ||||||||
资产预付款和其他流动资产的变动 | ||||||||
非流动资产: | ||||||||
受限存款 | ||||||||
租赁权资产 | ||||||||
资产和设备,净值 | ||||||||
总非流动资产 | ||||||||
总资产 | ||||||||
负债及股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
其他负债 | ||||||||
交易应付款 | ||||||||
当前租赁负债 | ||||||||
流动负债合计 | ||||||||
人形机器人-轴承贷款及借款 | ||||||||
长期租赁负债 | ||||||||
所有非流动负债 | ||||||||
承诺和诉讼负担 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
185,714 | ||||||||
股票认购应收款项。 | ||||||||
累积赤字 | | ) | | ) | ||||
股东权益合计 | ||||||||
负债和股东权益总计 |
F-2
4.85
截至6月30日的六个月内 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
研发 | ||||||||
市场营销 | ||||||||
普通和管理 | ||||||||
总营业亏损 | ||||||||
财务费用(收益),净额 | | ) | ||||||
其他费用 | ||||||||
持续经营的亏损 | ||||||||
已停止运营业务的净亏损 | ||||||||
本期亏损 | ||||||||
外币翻译差异 | | ) | ||||||
| ) | |||||||
总综合亏损 | ||||||||
9,911,090
F-3
thousand, respectively.
注意8-基本和稀释每股普通股净损失
普通股 | 实收资本公积 | 累积的 | 总股东权益 | |||||||||||||||||
股份 | 资本 | 亏损 | 股权 | |||||||||||||||||
2023年12月31日的余额 | | ) | ||||||||||||||||||
股权酬金 | ||||||||||||||||||||
2024-01-24 | ||||||||||||||||||||
本期净损失 | - | | ) | | ) | |||||||||||||||
2024年6月30日的余额 | | ) |
(*)
2024-01-01
F-4
iso4217:USD
普通股 | 实收资本公积 | 其他综合收益 | 累积的 | 总股东权益 | ||||||||||||||||||||
股份 | 资本 | 收入(亏损) | 亏损 | 股权 | ||||||||||||||||||||
2022年12月31日余额 | | ) | | ) | ||||||||||||||||||||
股权酬金 | - | |||||||||||||||||||||||
行使受限制股票单位 | ||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 | - | |||||||||||||||||||||||
本期净损失 | - | | ) | | ) | |||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的余额 | | ) |
F-5
金额为千美元
六个月截至6月30日, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
经营活动现金流量: | ||||||||
净亏损 | | ) | | ) | ||||
调整为净损失到经营活动现金流量净使用: | ||||||||
折旧费用 | ||||||||
| ) | |||||||
营业租赁负债变动量 | | ) | | ) | ||||
股权酬金 | ||||||||
| ) | |||||||
预付费用和其他流动资产减少(增加) | | ) | ||||||
其他费用 | ||||||||
| ) | | ) | |||||
| ) | |||||||
| ) | |||||||
经营活动使用的净现金流量 | | ) | | ) | ||||
投资活动现金流量: | ||||||||
购置固定资产 | | ) | | ) | ||||
| ) | |||||||
| ) | |||||||
| ) | |||||||
| ) | |||||||
投资活动产生的净现金流出 | | ) | | ) | ||||
筹集资金的现金流量: | ||||||||
发行股票和认股权证所得款项 | ||||||||
发行成本 | | ) | | ) | ||||
筹资活动产生的现金净额 | ||||||||
现金及现金等价物汇率变动影响 | | ) | ||||||
现金及现金等价物净增加额 | | ) | ||||||
现金及现金等价物期初余额 | ||||||||
现金流量补充披露: | ||||||||
非现金购置固定资产 |
F-6
A. |
B. |
C. |
A. |
B. | 使用估计 |
F-7
C. | 信贷风险集中度 |
D. | 重要会计政策 |
A. |
B. |
F-8
未行权的认股权证 截至 6月30日, 2024 | 行权 美元指数 | 有效期 日期 | ||||||||||
(*) |
6月30日, | 12月31日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
应计费用 | ||||||||
员工福利 | ||||||||
其他 | ||||||||
F-9
截至2024年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||
使用输入类型进行公允价值测量 | ||||||||||||||||
公允价值 | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | |||||||||||||
财务资产: | ||||||||||||||||
$ | $ | $ |
使用输入类型进行公允价值测量 | ||||||||||||||||
公允价值 | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | |||||||||||||
财务资产: | ||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
F-10
六个月截至6月30日, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
预期波动率 | % | % | ||||||
无风险利率 | % | % | ||||||
预期股息 | % | % | ||||||
预计期限(年) |
数量 期权 | 已授予和预期于2021年1月2日授予股份 价格 行权 价格 (美元) | 已授予和预期于2021年1月2日授予股份 价格 剩余期限 合同期限 期限 (年) | 总计 截至2023年7月29日的余额 数值 (美元) | |||||||||||||
2024年1月1日未行使的期权 | ||||||||||||||||
已行权 | ||||||||||||||||
被取消 | | ) | - | |||||||||||||
到期的 | | ) | ||||||||||||||
截至2024年6月30日的未行使期权为155.14 | ||||||||||||||||
截至2024年6月30日已行使的股票期权 |
F-11
数量 | 已授予和预期于2021年1月2日授予股份 价格 授予日期 (美元) | |||||||
2024年1月1日未行使的期权 | ||||||||
已行权 | ||||||||
34,105 | | ) | ||||||
被取消 | | ) | ||||||
截至2024年6月30日的未行使期权为155.14 |
F-12
截至2022年6月30日的六个月 6月30日, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
已停止运营业务的净亏损 | ||||||||
F-13