展示文件99.1
新闻发布
财务亮点
● |
● |
● |
● |
● | )% |
●
财务结果
● |
● | 734,589 |
截至6月30日的六个月 | ||||||||||||
2024 | 2023 | 变更 | ||||||||||
美元指数 | 美元指数 | % | ||||||||||
)% | 150.6 | % | ||||||||||
(58.6 | )% | |||||||||||
利息收入 | 182.5 | % | ||||||||||
其他 | 139,908 | (76.9) | )% | |||||||||
总收入 | 13726701 | 9525310 | 44.1 | % |
2
● | 通过盈利和损失计量的金融资产 |
● |
● |
● |
截至6月30日的六个月 | ||||||||||||
2024 | 2023 | 变更 | ||||||||||
美元指数 | 美元指数 | % | ||||||||||
Total non-current assets | 20,458,295 | 1216000 | (39.6 | )% | ||||||||
IT费用 | 8,904 | 38,705 | (77.0 | )% | ||||||||
4,990,001 | 10,098 | 41,217 | (75.5 | )% | ||||||||
其他 | - | 100.0 | % | |||||||||
总费用 | 25,722,362 | (34.9 | )% |
3
428,025
Income tax payable
5,008,851
4
有关公司的更多信息,请登录https://v-capital.co/
关于前瞻性声明的注意事项
联系方式:
enquiries@v-capital.co
5
财务表格
Translation reserve
财务状况的中期 简版合并财务状况
截至 6月30日 2024 (未经审计) | 截至 2022年12月31日 2023年 (经审计) | |||||||
美元指数 | 美元指数 | |||||||
资产 | ||||||||
非流动资产 | ||||||||
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | ||||||||
15,814 | 15,861 | |||||||
固定资产 | ||||||||
184,790 | 262,337 | |||||||
无形资产 | ||||||||
应收贷款 | ||||||||
递延所得税资产 | (748,571 | 74,009 | ||||||
总非流动资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
贸易及其他应收款 | ||||||||
应收贷款 | ||||||||
现金和银行存款 | 272,678 | |||||||
) | - | - | ||||||
总流动资产 | ||||||||
总资产 | Non-controlling interests | ) | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付贸易及其他款项 | ||||||||
认股权负债 | VCI Global Limited 及其子公司 | |||||||
租赁负债 | 5,562,643 | 154,788 | ||||||
15,655 | 150,031 | |||||||
应交所得税 | 149,701 | 未实现的外汇(收益)/损失 | ||||||
流动负债合计 | Depreciation of property and equipment | |||||||
非流动负债 | ||||||||
租赁负债 | 56,250 | |||||||
15,655 | 36,132 | 53,455 | ||||||
与关联方应付款项 | - | |||||||
所有非流动负债 | 92,382 | 455,550 | ||||||
负债合计 | ) | ) |
6
截至 6月30日 2024 (未经审计) | 截至 2022年12月31日 2023年 (经审计) | |||||||
美元指数 | 美元指数 | |||||||
资本和储备 | ||||||||
股本 | ||||||||
资本公积金 | ||||||||
公允价值储备 | ) | |||||||
翻译准备金 | 1,163,566 | |||||||
保留盈余 | - | 3,739,990 | ||||||
来自以下公开发行的筹款净额,扣除发行费用 | 2,314,050 | |||||||
非控股权益 | ) | ) | ||||||
股东权益总计 | ||||||||
所有板块权益和负债总计 |
7
六个月 截至 6月30日, 2024年3月31日 | 六个月 截至 6月30日, 2023年 | |||||||
美元指数 | 美元指数 | |||||||
营业收入 | 13033862 | 9525310 | ||||||
692839 | - | |||||||
总收入 | 13726701 | 9525310 | ||||||
其他收入 | 104,172 | 225992 | ||||||
服务成本 | (844052 | ) | (1295922 | ) | ||||
折旧费用 | (108235 | ) | ) | |||||
董事费用 | ) | ) | ||||||
) | ) | |||||||
) | - | |||||||
租赁费用 | ) | (32,124 | ) | |||||
法律和专业费用 | ) | ) | ||||||
财务费用 | ) | (3,401 | ) | |||||
其他营业费用 | ) | ) | ||||||
税前利润 | ||||||||
所得税费用 | ) | ) | ||||||
本期利润 | ||||||||
其他综合收益/(亏损): | ||||||||
- | ||||||||
) | - | |||||||
) | - | |||||||
期间综合收益总额 | ||||||||
归属于 | ||||||||
非控股权益 | ) | ) | ||||||
总费用 | ||||||||
综合收益总额归属于: | ||||||||
非控股权益 | ) | ) | ||||||
总费用 |
8
六个月 截至 6月30日, 2024年3月31日 | 六个月 截至 6月30日, 2023年 | |||||||
美元指数 | 美元指数 | |||||||
经营活动 | ||||||||
税前利润 | ||||||||
调整项目: | ||||||||
78,110 | - | |||||||
) | - | |||||||
坏账核销 | 189 | - | ||||||
) | ||||||||
固定资产折旧 | 37,802 | 24,792 | ||||||
70,433 | 33,998 | |||||||
- | ||||||||
- | ) | |||||||
利息费用 | 6,102 | 3,401 | ||||||
利息收入 | (799 | ) | (202 | ) | ||||
贸易及其他应收款 | ) | ) | ||||||
应收贷款 | ) | - | ||||||
应付贸易及其他款项 | ||||||||
经营活动所用现金 | ) | ) | ||||||
利息收入 | - | - | ||||||
所缴纳所得税 | ) | ) | ||||||
经营活动使用的净现金流量 | ) | ) | ||||||
投资活动 | ||||||||
购置固定资产等资产支出 | ) | ) | ||||||
收购成本(b) | ) | - | ||||||
利息收入 | 799 | 202 | ||||||
) | - | |||||||
) | ||||||||
筹资活动 | ||||||||
- | ||||||||
首次公开募股所得款项,扣除发行费用后净额 | - | |||||||
- | ||||||||
支付的利息 | ) | (3,401 | ) | |||||
其他借款的偿还 | ) | ) | ||||||
向关联方预收款 | ) | ) | ||||||
) | ) | |||||||
- | ||||||||
筹资活动产生的净现金流量 |
9
六个月 截至 6月30日, 2024年3月31日 | 六个月 截至 6月30日, 2023年 | |||||||
美元指数 | 美元指数 | |||||||
现金及现金等价物净(减少)增加 | ) | |||||||
汇率期货影响 | ) | |||||||
856,058 | ||||||||
10