第99.1展示文本
在中国:
Youdao, Inc.
派森特金融 通信-半导体
吴海研
电话:+86-10-6508-0677
在美国:
Piacente Financial 通信-半导体
Brandi Piacente
电话:+1-212-481-2050
2022年11月17日,公司宣布其董事会已授权公司依照适用法律法规,在未来36个月内以高达2,000万美元的金额回购其A类普通股(包括以ADS形式)的股份。此金额后来于2023年8月增至4,000万美元。截至2024年6月30日,公司已在股份回购计划下以大约3,380万美元的价格,在公开市场上回购了约7,500,000ADS股份。
有道的管理团队将于2024年8月22日星期四美国东部时间上午6:00(北京/香港时间:2024年8月22日星期四下午6:00)举行电话会议和网络直播。有道的管理团队将参加会议,讨论财务业绩并回答问题。
Dial-in details for the earnings conference call are as follows:
2024年第二季度财务亮点。
l |
o | 8395069 |
o |
o |
l |
8395069
净收入
毛利润和毛利率
研究和开发
经营亏损
Time deposits
277
282
39
股份回购计划
电话会议
528,695
美国(免费电话): | +1-888-346-8982 |
国际: | +1-412-902-4272 |
中国大陆(免费电话): | 400-120-1203 |
800-905-945 | |
香港: | +852-3018-4992 |
会议ID: | 8395069 |
+1-877-344-7529 | |
国际: | +1-412-317-0088 |
重听访问代码: | 8395069 |
Total current assets
1,299,951
非GAAP措施
192,528
Operating lease right-of-use assets, net
89,022
汇率信息
安全港声明
109,944 |
未经审计的简明合并资产负债表 |
截至12月31日, | 截至6月30日, | 截至6月30日, | ||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||
人民币 | 人民币 | 美元指数(1) | ||||
资产 | ||||||
流动资产: | ||||||
现金及现金等价物 | 82,430 | 74,164 | 10,205 | |||
定期存款 | 1,052,622 | 1,038,676 | 142,927 | |||
受限现金 | 52,781 | 47,482 | 6,534 | |||
短期投资 | 591,770 | 743,511 | 102,310 | |||
应收账款净额 | 878,000 | 878,000 | ||||
存货 | 3,099,287 | 3,087,099 | ||||
预付款和其他流动资产 | ||||||
总流动资产 | ||||||
非流动资产: | ||||||
固定资产和软件,净值 | ||||||
经营租赁使用权资产,净值 | ||||||
所有基金类型投资 | ||||||
商誉 | (2,329,034) | (320,486) | ||||
其他资产净额 | 20,215 | 2,782 | ||||
总非流动资产 | (2,308,819) | (317,704) | ||||
总资产 | ||||||
流动负债: | ||||||
应付账款 | ||||||
应付工资 | ||||||
合同负债 | 1,003,902 | |||||
应付税款 | 1,321,721 | 181,875 | 2,369,904 | |||
应计负债及其他应付款项 | ||||||
流动负债合计 | (1,395,298) | |||||
非流动负债: | ||||||
开多期权负债 | ||||||
其他非流动负债 | ||||||
所有非流动负债 | ||||||
负债合计 | ||||||
中间权益 | (1,360,911) | |||||
股东赤字: | ||||||
975 | 917 | 126 | 4,448 | |||
非控制权益 | Interest expense | (17,087) | (20,334) | |||
股东赤字总额 | ||||||
注1:
(93,361) |
未经审计的基本财务报表综合损益表 |
三个月截止日期 | 6个月截止日期 | |||||||||||
6月 30日, | 3月31日, | 6月 30日, | 6月 30日, | 6月 30日, | 6月 30日, | |||||||
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元指数(1) | 人民币 | 人民币 | |||||||
净收入: | ||||||||||||
(0.85) | (0.12) | (4.12) | (0.74) | |||||||||
在线营销服务 | (0.12) | (4.12) | (0.74) | |||||||||
总净收入 | ||||||||||||
收入成本(2) | Note 2: | Cost of revenues | 778 | 727 | 100 | |||||||
毛利润 | Sales and marketing expenses | 2,416 | 1,136 | 337 | 46 | |||||||
营业费用: | ||||||||||||
销售和营销费用(2) | 有道公司。 | |||||||||||
研发费用(2) | ||||||||||||
总务及行政管理费用(2) | 166,722 | 22,942 | 434,906 | 347,920 | ||||||||
营业费用总计 | 511,237 | 70,348 | 521,657 | 1,003,902 | ||||||||
营业收益/(亏损) | 1,321,721 | 181,875 | 2,369,904 | 2,713,580 | ||||||||
利息收入 | ||||||||||||
利息费用 | ||||||||||||
其他, 净额 | ||||||||||||
学习服务 | 59.8% | 61.6% | ||||||||||
所得税费用(收益) | (13,688) | (503,512) | (87,043) | |||||||||
净亏损/利润 | 483 | 22,840 | 11,405 | |||||||||
- | ||||||||||||
(477,432) | (75,638) | |||||||||||
注1:
注2:
营收成本 | ||||||||||||
销售及推广费用 | ||||||||||||
研发费用 | ||||||||||||
一般及管理费用 |
三个月之内结束 | 6个月截止日期 | |||||||||||
6月30日, | 3月31日 | 6月30日, | 6月30日, | 6月30日, | 6月30日, | |||||||
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元指数 | 人民币 | 人民币 | |||||||
净收入 | ||||||||||||
在线营销服务 | ||||||||||||
总净收入 | ||||||||||||
营收成本 | ||||||||||||
在线营销服务 | ||||||||||||
总收入成本 | ||||||||||||
毛利率 | ||||||||||||
57.4% | 63.1% | 60.0% | 60.0% | 59.8% | 61.6% | |||||||
35.8% | 32.6% | 30.3% | 30.3% | 37.7% | 31.5% | |||||||
在线营销服务 | 31.9% | 34.3% | 39.1% | 39.1% | 30.7% | 36.8% | ||||||
总毛利率 | 47.0% | 49.0% | 48.2% | 48.2% | 49.3% | 48.6% |
三个月截止日期 | 6个月截止日期 | |||||||||||
6月30日, | 3月31日 | 6月30日, | 6月30日, | 6月30日, | 6月30日, | |||||||
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元指数 | 人民币 | 人民币 | |||||||