名字 | 形成的管辖权 | |||||||
1868 Ventures LLC | 俄亥俄州 | |||||||
瑞士农场产品公司 | 特拉华州 | |||||||
GenSource公司 | 俄亥俄州 | |||||||
GMS投资公司 | 特拉华州 | |||||||
Scotts Temecula Operations,LLC | 特拉华州 | |||||||
桑福德科学公司 | 纽约 | |||||||
Scotts全球服务公司 | 俄亥俄州 | |||||||
Scotts Live Goods Holdings,Inc. | 俄亥俄州 | |||||||
邦妮植物公司,LLC 1 | 特拉华州 | |||||||
斯科特制造公司 | 特拉华州 | |||||||
Miracle-Gro Lawn Products,Inc. | 纽约 | |||||||
苏格兰俄勒冈研究站有限责任公司 | 俄亥俄州 | |||||||
斯科茨产品有限公司 | 俄亥俄州 | |||||||
Scotts Servicios,SA de CV.2 | 墨西哥 | |||||||
Miracle-Gro Tecnología & Servicios,S de RL de CV.2 | 墨西哥 | |||||||
斯科茨专业产品有限公司 | 俄亥俄州 | |||||||
Scotts Servicios,SA de CV.22 | 墨西哥 | |||||||
Miracle-Gro Tecnología & Servicios,S de RL de CV.2 | 墨西哥 | |||||||
SMG成长媒体公司 | 俄亥俄州 | |||||||
AeroGrow国际公司 | 内华达州 | |||||||
Hyponex Corporation | 特拉华州 | |||||||
罗德·麦克莱伦公司 | 加利福尼亚 | |||||||
霍桑园艺公司 | 特拉华州 | |||||||
霍桑水培有限责任公司 | 特拉华州 | |||||||
霍桑园艺公司 | 荷兰 | |||||||
Gavita International b.V. | 荷兰 | |||||||
霍桑照明公司 | 荷兰 | |||||||
Agroux Canada Limited | 加拿大 | |||||||
Agroux Nederland b.V. | 荷兰 | |||||||
霍桑加拿大有限公司 | 加拿大 | |||||||
HGCI公司 | 内华达州 |
________________________ | ||
1苏格兰生活用品控股公司'的所有权为50.0%。 2 Scotts Professional Products Co.持有50%,Scotts Products Co.持有50.0%。 |
SMGm LLC | 俄亥俄州 | |||||||
斯科特-塞拉投资有限责任公司 | 特拉华州 | |||||||
斯科特塞拉(中国)有限公司公司 | 中国 | |||||||
苏格兰加拿大有限公司 | 加拿大 | |||||||
莱克顿泥炭莫斯公司3 | 加拿大 | |||||||
Scotts de Mexico SA de CV4 | 墨西哥 | |||||||
SMG德国有限公司 | 德国 | |||||||
SMG园艺(英国)有限公司 | 联合王国 | |||||||
霍桑集体公司 | 俄亥俄州 | |||||||
The Scotts Company LLC | 俄亥俄州 | |||||||
苏格兰奇迹-格罗基金会5 | 俄亥俄州 |
________________________ | ||
3苏格兰加拿大有限公司的所有权为50.0%。 4 Scotts Company LLC持有0.5%,Scotts-Sierra Investments LLC持有其余99.5%。 5 Scotts Miracle-Gro基金会是一家501(c)(3)公司。 |