美国
证券和交易所委员会
华盛顿特区20549
13D附表
(规则13d-101)
应包括在根据§ 240.13d-1(a)提交的报表中的信息
根据§ 240.13d-2(a)提交的修改和补充报表
布雷特·布伦迪
(修正案编号)1
波尔蒂洛斯公司。
(发行人名称)
每股普通股A类股票,面值为0.01美元
(证券类别的标题)
73642K106
(CUSIP号码)
格伦·W·威尔林。
ENGAGED CAPITAL, LLC
新港中心大道610号,950套房。
Applied Digital Corporation,一家内华达州公司(以下简称“本公司”),确认其与b. Riley Securities,Inc.,BTIG,LLC,Lake Street Capital Markets,LLC,Northland Securities,Inc.及Roth Capital Partners,LLC(每个代理商分别为“代理商”,共称为“代理商”)的协议(以下简称“协议”)如下:
(949) 734-7900
1325 Avenue of the Americas
Olshan Frome Wolosky LLP
美洲大道1325号
纽约,纽约州10019
(212) 451-2300
如果申报人此前已在表格13G上报告本表13D的对象所涉及的获取情况,并且 因为规则13d-l(e)、13d-l(f)或13d-l(g)的缘故而报告此表格,请打勾此框☐。
被授权接收通知和通信的人员
2024年8月8日
纸质格式提交的计划表应包括一个签字原件和五个副本,包括所有附件。
如果报送人之前已经提交了13G表格来报告本Schedule13D的相关收购交易,并且由于§§ 240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g) 的规定而提交本次申报表格,请备注下面的选项。 ¨
注:本封面页的其余部分应填写报告人就所述证券类别的初始提交,并填写任何后续修订中包含可能会改变之前披露的信息的披露表格。本封底的其余信息不被视为根据证券交易所法案第18条进行“提交”,或受该法案的其他规定的责任,但仍需遵守该法案的所有其他规定(但CUSIP号码926400102
所有板块的报表中包括的信息 根据§ 240.13d-1(a)提交的信息
根据§ 240.13d-2(a)提交的修改和补充报表请参阅该票据 ).
CUSIP编号73642K106
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
Engaged Capital基金旗舰基金,LP | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
未知 | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
开曼群岛 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 4,421,364 | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
4,421,364 | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
4,421,364 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
7.2% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
PN |
2 |
CUSIP编号73642K106
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
Engaged Capital同投资人XVII基金,LP | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
未知 | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
特拉华。 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 1,693,592 | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
1,693,592 | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
1,693,592 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
2.7% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
PN |
3 |
CUSIP编号73642K106
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
Engaged Capital, LLC | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
特拉华。 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 6,114,956 | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
6,114,956 | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
6,114,956 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
9.9% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
OO,IA |
4 |
CUSIP编号73642K106
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
Engaged Capital Holdings, LLC | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
特拉华。 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 6,114,956 | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
6,114,956 | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
6,114,956 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
9.9% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
OO |
5 |
CUSIP编号73642K106
1 | 报告人名称 | ||||||||||||||||||
Glenn W. Welling | |||||||||||||||||||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 | (a) ☐ | |||||||||||||||||
(b) ☐ | |||||||||||||||||||
3 | 仅供SEC使用 | ||||||||||||||||||
4 | 所有基金类型的资金来源 | ||||||||||||||||||
OO | |||||||||||||||||||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律程序,请勾选复选框。 | ☐ | |||||||||||||||||
6 | 公民身份或组织地点 | ||||||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||||||
持有的受益股份数量 | 7 | 具有唯一投票权 | |||||||||||||||||
每个报告人持有的受益股份数量 | |||||||||||||||||||
有益的 | - 0 - | ||||||||||||||||||
拥有人 | 8 | 具有共同投票权 | |||||||||||||||||
每个 | |||||||||||||||||||
报告的 | 6,114,956 | ||||||||||||||||||
个人拥有 | 9 | 具有唯一处理权 | |||||||||||||||||
- 0 - | |||||||||||||||||||
10 | 具有共同处理权 | ||||||||||||||||||
6,114,956 | |||||||||||||||||||
11 | 每位报告人受益拥有的合计数量 | ||||||||||||||||||
6,114,956 | |||||||||||||||||||
12 | 如果第11行的聚合金额不包括某些股份,请勾选方框☐。 | ☐ | |||||||||||||||||
13 | 第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 | ||||||||||||||||||
9.9% | |||||||||||||||||||
14 | 报告人类型 | ||||||||||||||||||
所在 |
6 |
CUSIP编号73642K106
以下是提交者(“13D日程表提交者”)提交的13D日程表。
项目1。 | 证券和发行人。 |
本报告与Portillo's Inc.有限责任公司(以下简称“发行人”)0.01美元每股的A类型普通股(以下简称“股份”)相关。发行人的总部地址为伊利诺伊州奥克布鲁克市Spring Road 2001号400套房。
事项二 | 身份和背景。 |
(a)提交此声明:
(i) | 对于直接和间接持有的这些股份,本报告由Engaged Capital Flagship Master Fund、一家开曼群岛扣除的有限合伙公司(以下简称“Engaged Capital Flagship Master”)负责。 |
(ii) | 对于直接和间接持有的这些股份,本报告由Engaged Capital Co-Invest XVII、一家特拉华州有限合伙公司(以下简称“Engaged Capital Co-Invest XVII”)负责。 |
(iii) | Engaged Capital LLC,一家特拉华州有限责任公司(以下简称“Engaged Capital”),是Engaged Capital Flagship Master和Engaged Capital Co-Invest XVII的普通合伙人和投资顾问; |
(iv) | Engaged Capital Holdings LLC,一家特拉华州有限责任公司(以下简称“Engaged Holdings”),是Engaged Capital的管理成员;以及 |
(v) | Glenn W. Welling,作为Engaged Capital的创始人和首席投资官(“CIO”)以及Engaged Holdings的唯一成员。 |
上述每个人均被称为“报告人”,集体简称为“报告人”。每个报告人都参与了某项联合申报协议,如第6项中进一步描述。因此,报告人特此联合提交13D日程表。
(b)Engaged Capital Flagship Master的主要办公室地址为开曼群岛KY1-1111、Grand Cayman、PO Box 2681、Hutchins Drive、Cricket Square的Conyers Trust Company(Cayman)Limited。Engaged Capital Co-Invest XVII、Engaged Capital、Engaged Holdings和Welling先生的主要办公地址均为加利福尼亚州纽波特海滩市新港中心610号950套房。
(c)Engaged Capital Flagship Master和Engaged Capital Co-Invest XVII的主要业务是投资证券。Engaged Capital是一家注册的投资顾问,担任Engaged Capital Flagship Master和Engaged Capital Co-Invest XVII的投资顾问和普通合伙人。Engaged Holdings作为Engaged Capital的管理成员。Welling先生是Engaged Capital的创始人和CIO,也是Engaged Holdings的唯一成员。
(d) 在过去的五年中,Reporting Persons中没有任何一人在刑事诉讼(不包括交通违规或类似的轻罪)中被判有罪。
在过去的五年中,报告人没有参与涉及联邦或州证券法的民事诉讼,也没有因此诉讼被下达最终性的判决、裁定或法令,以要求报告人遵守未来的违规行为,或禁止或命令操作受到监管的活动。
7 |
CUSIP编号为73642K106。
Engaged Capital Flagship Master基金成立在开曼群岛法律下。Engaged Capital Co-Invest XVII、Engaged Capital和Engaged Holdings依照美国特拉华州法律设立。Welling先生是美国公民。
第3项。 | 资金来源和金额(人民币)。 |
Engaged Capital Flagship Master基金和Engaged Capital Co-Invest XVII基金购入股票时是使用营运资金(包括券商在营业过程中提供的保证金贷款)的。Engaged Capital Flagship Master基金拥有4421364股受益所有权,购买总价约为$51974080,包括券商佣金。Engaged Capital Co-Invest XVII基金拥有1693592股受益所有权,购买总价约为$18349708,包括券商佣金。
事项4。 | 交易目的。 |
报告人购买这些股票是基于报告人认为这些股票在购买时被低估,是一个有吸引力的投资机会。根据整体市场情况、报告人可用的投资机会以及以能够购买或销售价值更合适的股票价格,报告人可以根据自己的意愿对该发行人的持股进行增持或减持,包括在公开市场或通过私人交易进行股票的购买或销售,包括根据第10b5-1(c)条规则创建交易计划或以其他方式进行,时间和条件由报告人自行决定。
报告人已经与该公司的董事会和管理团队进行沟通,将继续就释放该公司业务内在价值的潜力进行通讯,而这些可能的步骤包括但不限于:优化餐厅业绩,提高餐厅层面的现金回报,通过潜在的董事会改动加强公司治理,或探讨该公司的销售。
报告人没有这方面的计划或建议,与表格13D附注四(a)-(j)中阐述的事项没有关联,除非在此处或上述讨论中涉及到的行动完成或后续的行动。根据各种因素的不同(包括但不限于该公司的财务状况和投资策略、股票价格、证券市场和一般的经济和行业条件),报告人以后可以采取任何适当的与其在该公司上的投资有关的行动,包括在与该公司的管理人员和董事会进行沟通的同时,就该公司的股权问题与股东或第三方进行讨论(包括潜在的收购者和服务提供者),就改变资本配置策略、股本结构、董事会结构(包括董事会组成)或经营的议题向该公司提出建议,购买额外的股票,出售其所持有的部分或全部股票,进行空头交易或任何对股票进行对冲或类似交易,或改变其所有在第4项中提到的事项的意向。
8 |
CUSIP编号为73642K106。
项目5。 | 对发行者证券的兴趣。 |
Engaged Capital Flagship Master基金。
截至目前,Engaged Capital Flagship Master基金持有4421364股受益所有权,约占流通股的7.2%。
截至目前,Engaged Capital Co-Invest XVII基金持有1693592股受益所有权,约占流通股的2.7%。
作为Engaged Capital Flagship Master基金和Engaged Capital Co-Invest XVII基金的普通合伙人和投资顾问,Engaged Capital可能被认为是持有Engaged Capital Flagship Master基金和Engaged Capital Co-Invest XVII基金合计6114956股股份的受益所有人,约占流通股的9.9%。作为Engaged Capital的管理成员,Engaged Holdings可能被视为持有Engaged Capital Flagship Master基金和Engaged Capital Co-Invest XVII基金合计6114956股股份的受益所有人,约占流通股的9.9%。作为Engaged Capital的创始人和CIO,Welling先生可能被视为持有Engaged Capital Flagship Master基金和Engaged Capital Co-Invest XVII基金合计6114956股股份的受益所有人,约占流通股的9.9%。
提交这份13D表格并不意味着报告人按照证券交易法案修改后第13(d)条的规定是发行人的任何证券的受益所有人或持有人。报告人专门声明拥有的被报道的证券的所有权益。
Engaged Capital Flagship Master基金的所有人,包括Engaged Capital Flagship Master基金、Engaged Capital、Engaged Holdings和Welling先生,可能共同拥有投票权和处置Engaged Capital Flagship Master基金持有的股票。Engaged Capital Co-Invest XVII基金的所有人,包括Engaged Capital Co-Invest XVII基金、Engaged Capital、Engaged Holdings和Welling先生,可能共同拥有投票权和处置Engaged Capital Co-Invest XVII基金持有的股票。
此次报告期间,该报告人以外,Swaps和其他衍生产品未在表格13D(其他)中被揭示。
(d)在没有报告人以外的人知道也能够获得除发行人股息收入和按股出售的收益之外的收益的权利或指挥权。
(e) | 不适用。 |
9 |
CUSIP编号为73642K106。
项目6。 | 有关发行人股证的合同、安排、协议、了解或关系。 |
Engaged Capital Flagship Master基金与UBS签订了一份现金结算的总回报掉期协议(“掉期协议”)。Engaged Capital Flagship Master基金与UBS的掉期占有903452股名义股票,代表约为流通股的1.5%,其到期日为2027年8月16日,参考价格为$11.7658。掉期协议为Engaged Capital Flagship Master基金提供了可与持有同等经济效益的结果,但未提供票权或指示投票、处置股票,如掉期协议所述的的投票股数(“指认股票”)。如果将指认股票纳入考虑范围,Engaged Capital Flagship Master基金的经济占有量将占6114956股股份,约占流通股的8.6%。报告人否认持有指认股票所占的受益所有权。报告人合计对7018408股股票进行了经济占有量的披露,约占流通股的11.4%。
2024年8月15日,参与报告计划的股票持有人签订了联合申报协议,就其共同提交关于该发行人的证券的表格13D陈述的事宜达成一致,以充分遵守适用法律。联合申报协议附于下面作为附件99.1,且作为参考信息纳入此处。
除本文所述外,报告人或报告人之间,或报告人和任何其他人之间没有关于发行人证券的合同、安排、理解或关系。
项目7。 | 给份持有单位人士的信函。 |
99.1 | 联合申报协议,日期为2024年8月15日。 |
10 |
CUSIP编号为73642K106。
签名
经合理查询并根据其所知和信仰,签署人证明本声明中所载信息是真实、完整和正确的。
日期:2024年8月15日
Engaged Capital Flagship Master基金,LP。 | |||
通过: | Engaged Capital, LLC 总合伙人 | ||
通过: |
/s/ Glenn W. Welling | ||
姓名: | Glenn W. Welling | ||
标题: | 创始人和首席投资官 |
Engaged Capital Co-Invest XVII, LP | |||
通过: | Engaged Capital, LLC 普通合伙人 | ||
通过: |
/s/ Glenn W. Welling | ||
姓名: | Glenn W. Welling | ||
标题: | 创始人和首席投资官 |
Engaged Capital, LLC | |||
通过: |
/s/ Glenn W. Welling | ||
姓名: | Glenn W. Welling | ||
标题: | 创始人和首席投资官 |
Engaged Capital Holdings, LLC | |||
通过: |
/s/ Glenn W. Welling | ||
姓名: | Glenn W. Welling | ||
标题: | 独资人 |
/s/ Glenn W. Welling | |
Glenn W. Welling |
11 |
CUSIP No. 73642K106
附表A
过去60天内的证券交易
交易的性质 |
证券 购买/(售出) |
每股价格 证券($) |
购买/销售日期 购买/销售 |
ENGAGED CAPITAL 旗舰基金, LP
购买A类普通股 | 265,000 | 9.8166 | 08/07/2024 |
购买A类普通股 | 300,659 | 10.2233 | 08/08/2024 |
购买A类普通股 | 300,000 | 10.5616 | 08/09/2024 |
购买A类普通股 | 308,000 | 10.8311 | 08/12/2024 |
购买A类普通股 | 288,750 | 11.0044 | 08/13/2024 |
购买A类普通股 | 198,512 | 10.9424 | 08/14/2024 |
购买现金结算的总回报掉期 | 903,452 | 11.7658 | 08/15/2024 |
ENGAGED CAPITAL CO-INVEST XVII, LP
购买A类普通股 | 128,854 | 10.2233 | 08/08/2024 |
购买A类普通股 | 300,000 | 10.5616 | 08/09/2024 |
购买A类普通股 | 492,000 | 10.8311 | 08/12/2024 |
购买A类普通股 | 461,250 | 11.0044 | 08/13/2024 |
购买A类普通股 | 311,488 | 10.9424 | 08/14/2024 |