SEC表格4
表格4 | 美国证券交易所和监管委员会 华盛顿特区20549 有关受益所有权的变动声明 根据1934年证券交易法第16(a)条或1940年投资公司法第30(h)条申报 或根据1940年投资公司法第30(h)条申报 |
|
|||||||||||||||
请参见指令1(b)。请参阅 1. 报告人的姓名和地址 | |||||||||||||||||
|
勾选该框表示交易是根据购买或销售发行方权益证券的合同,指示或书面计划进行的,旨在满足10b5-1(c)规则的肯定防御条件。参见指令10。 |
报告人姓名和地址*
(街道)
|
2. 发行人名称并逐笔明细或交易符号 CARVANA CO。 [ CVNA ] |
5. 公告人与发行人的关系
(勾选所有适用项)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期(月/日/年) 08/13/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如果修正,则原文件提交日期(月/日/年) |
6. 个人或联合/集体提交(选择适用的行)
|
表格I-已获取、已处置或有利益占有的非衍生证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 证券名称(说明书第3条) | 2. 交易日期(月/日/年) | 2A. 如有,则被视为执行日期(月/日/年) | 3. 交易代码(说明书第8条) | 4. 已获取的证券(A)或已处置的证券(D)(说明书第3、4和5条) | 5. 报告交易后拥有的证券数量(说明书第3和4条) | 6. 拥有形式:直接(D)或间接(I)(说明书第4条) | 7. 间接利益所有权的性质(说明书第4条) | |||
代码 | V | 数量 | (A)或(D) | 价格 | ||||||
A类普通股 | 08/13/2024 | S(1) | 3,248 | D | $136.0925(2) | 937,566 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/13/2024 | S(1) | 1,200 | D | $137.5717(2) | 936,366 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/13/2024 | S(1) | 700 | D | $138.6457(2) | 935,666 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/13/2024 | S(1) | 1,075 | D | $139.6854(2) | 934,591 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/13/2024 | S(1) | 4,870 | D | $140.8579(2) | 929,721 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/13/2024 | S(1) | 11,126 | D | $141.8824(2) | 918,595 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/13/2024 | S(1) | 23,138 | D | $142.67(2) | 895,457 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/13/2024 | S(1) | 17,703 | D | $143.7651(2) | 877,754 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/13/2024 | S(1) | 11,940 | D | $144.5803(2) | 865,814 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/14/2024 | S(1) | 20,322 | D | $142.2995(4) | 845,492 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/14/2024 | S(1) | 19,189 | D | $143.2192(4) | 826,303 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/14/2024 | S(1) | 18,953 | D | $144.3044(4) | 807,350 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/14/2024 | S(1) | 10192 | D | $145.1339(4) | 797,158 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/14/2024 | S(1) | 3,744 | D | $146.4182(4) | 793,414 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 08/14/2024 | S(1) | 2,600 | D | $147.0073(4) | 790,814 | I | Verde Investments, Inc.(3) | ||
A类普通股 | 850,000 | I | Ernest 不可撤销 2004 信托 III(5) | |||||||
A类普通股 | 950,000 | I | Ernest C. Garcia III 多代信托 III(6) | |||||||
B类普通股 | 41,442,317 | D | ||||||||
B类普通股 | 11,834,021 | I | Ernest 不可撤销 2004 信托 III(7) | |||||||
B类普通股 | 11,952,000 | I | Ernest C. Garcia III 多代信托 III(8) | |||||||
B类普通股 | 8,000,000 | I | ECG II SPE,LLC-9 |
表2 - 衍生证券的获取、处置或受益所有权 (例如,认股权证、认购权证、权证、期权、可转换证券) (包括认股权证、认购权证、权证、期权、可转换证券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 衍生证券的名称(Instr. 3) | 2. 衍生证券的转换或行权价格 | 3. 交易日期(月/日/年) (Instr. 8) | 3A. 假定执行日期(如果适用) (月/日/年) | 4. 交易代码(Instr. 8) | 5. 获取(A)或处置(D)的衍生证券数量(Instr. 3、4和5) | 6. 行权日期和到期日期(月/日/年) | 7. 衍生证券所基于的证券名称和数量(Instr. 3和4) | 8. 衍生证券价格(Instr. 5) | 9. 报告交易后所拥有的衍生证券数量(Instr. 4) | 10. 持有形式:直接(D)或间接(I)(Instr. 4) | 11. 间接受益所有权的性质(Instr. 4) | ||||
代码 | V | (A) | (D) | 可行使日期 | 到期日 | 标题 | 股份数量或股数 | ||||||||
A类单位 | (10) | (10) | (10) | A类普通股 | 51,802,896 | 51,802,896 | D | ||||||||
A类单位 | (11) | (11) | (11) | A类普通股 | 14,792,526 | 14,792,526 | I | Ernest 不可撤销 2004 信托 III | |||||||
A类单位 | -12 | -12 | -12 | A类普通股 | 14,940,000 | 14,940,000 | I | Ernest C. Garcia III 多代信托 III | |||||||
A类单位 | (13) | (13) | (13) | A类普通股 | 10,000,000 | 10,000,000 | I | ECG II SPE,LLC |
报告人姓名和地址*
(街道)
呈报人与发行人的关系
| ||||||||||||||||||||||||
报告人姓名和地址*
(街道)
呈报人与发行人的关系
| ||||||||||||||||||||||||
报告人姓名和地址*
(街道)
呈报人与发行人的关系
|
响应的说明: |
1.本表格4上报的销售是根据Ernest C. Garcia II和Elizabeth Joanne Garcia于2024年3月11日采用的10b5-1交易计划进行的。 |
2.第4列报告的价格是加权平均价格。这些股票以从$135.73到$136.50(含$136.0925的加权平均值); $137.00至$137.99(含$137.5717的加权平均值); $138.08至$139.00(含$138.6457的加权平均值); $139.14至$140.00(含$139.6854的加权平均值); $140.21至$141.20(含$140.8579的加权平均值); $141.25至$142.24(总体加权平均值为$141.8824); $142.25至$143.23(含$142.67的加权平均值); $143.25至$144.23(含$143.7651的加权平均值);以及$144.27至$145.22(含$144.5803的加权平均值)的价格进行了多次交易。报告人承诺向发行人或证券交易委员会的工作人员提供完整信息,以请求在此范围内以每个单独价格出售的股票数。 |
3. 这些A类股份直接由Verde Investments,Inc.拥有,该实体完全由Garcia先生拥有和控制。 |
4.第4列报告的价格是加权平均价格。这些股票以从$141.75到$142.74(含$142.2995的加权平均值); $142.75到$143.74(含$143.2192的加权平均值); $143.75到$144.74(含$144.3044的加权平均值); $144.75到$145.67(含$145.1339的加权平均值); $145.83到$146.80(含$146.4182的加权平均值);以及$146.84至$147.25(含$147.0073的加权平均值)的价格进行了多次交易。报告人承诺向发行人或证券交易委员会的工作人员提供完整信息,以请求在此范围内以每个单独价格出售的股票数。 |
5.这些A类股份直接归Ernest Irrevocable 2004 Trust III(“2004 Trust”)所有。Garcia先生可能与2004 Trust持有的A类股份共同投票和处理权。Garcia先生是2004 Trust的非投票共同受托人,而Garcia先生的儿子Ernie Garcia III是唯一的受益人。 |
6.这些A类股份直接归Ernest C. Garcia III Multi-Generational Trust III(“Multi-Generational Trust”)所有。Garcia先生可能与Multi-Generational Trust持有的A类股份共同投票和处理权。Garcia先生是Multi-Generational Trust的非投票共同受托人,而Ernie Garcia III及其子女是唯一的受益人。 |
7.这些B类股份直接归2004 Trust所有。 |
8.这些B类股份直接归Multi-Generational Trust所有。 |
9.这些B类股份直接归ECG II SPE,LLC(“E-SPE”)所有,这是Garcia先生完全拥有和控制的实体。 |
10.根据交易所协议(于2017年4月27日由发行人,Carvana Co. Sub LLC,Carvana Group和Carvana Group成员签署),这些A类单位可以令0.8个A类股份进行交换。 |
11.这些A类单位直接归2004 Trust所有,并根据交换协议(于2017年4月27日由发行人,Carvana Co. Sub LLC,Carvana Group和Carvana Group成员签署)令0.8个A类股份进行交换。 |
这些A类单位直接由多代信托直接持有,根据交易所协议可以兑换为0.8个A类股。 |
这些A类单位直接由E-SPE持有,根据交易所协议可兑换为0.8个A类股。 |
/s/ Ernest C. Garcia II | 08/15/2024 | |
/s/ Ernest C. Garcia II,Verde Investments,Inc。 | 08/15/2024 | |
/s/ Ernest C. Garcia II,ECG II SPE,LLC | 08/15/2024 | |
** 申报人签字 | 日期 | |
提醒:每个被间接或直接持有的证券类别需单独列报。 | ||
* 如果表格由一个以上的申报人提交,请参阅4(b)(v)条说明。 | ||
** 故意的虚假陈述或事实遗漏构成联邦刑事违规行为。请参阅18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注意:请提交三份本表格的复印件,其中一份必须手动签名。如果空间不足, 请参阅第6项说明以获取程序。 | ||
填写此表格的人只有在该表格显示当前有效OMB号码时才需要回应。 |