附录 99.2
安帕克生物医学科学有限公司
未经审计的预计合并资产负债表
(金额以千美元(“美元”)为单位,股票数量和每股数据除外)
2022年3月31日 | 专业表单调整 | 备注参考 | 经调整后,2022年5月31日 | |||||||||||||
我们 $ | 我们 $ | |||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||||
现金和现金等价物 | 73 | 4,400 | (1) | ) (2) (4) | 4,473 | |||||||||||
向供应商支付的预付款 | 1,109 | 1,109 | ||||||||||||||
应收账款,净额 | 588 | 588 | ||||||||||||||
关联方应付的款项,净额 | 133 | 133 | ||||||||||||||
库存,净额 | 67 | 67 | ||||||||||||||
其他流动资产,净额 | 708 | 708 | ||||||||||||||
流动资产总额 | 2,678 | 7,078 | ||||||||||||||
财产和设备,净额 | 3,101 | 3,101 | ||||||||||||||
土地使用权,净额 | 179 | 179 | ||||||||||||||
无形资产,净额 | 1,330 | 1,330 | ||||||||||||||
善意 | 2,013 | 2,013 | ||||||||||||||
使用权资产 | 1,304 | 1,304 | ||||||||||||||
长期投资 | 117 | 117 | ||||||||||||||
总资产。 | 10,722 | 15,122 | ||||||||||||||
负债和股东赤字 | ||||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||||
短期债务 | 1,807 | -876 | (3) | ) | 931 | |||||||||||
应付账款 | 586 | 586 | ||||||||||||||
客户预付款 | 657 | 657 | ||||||||||||||
应付给关联方的款项 | 301 | 301 | ||||||||||||||
租赁负债——当前 | 154 | 154 | ||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 3,387 | 3,387 | ||||||||||||||
流动负债总额 | 6,892 | 6,016 | ||||||||||||||
递延所得税负债 | 326 | 326 | ||||||||||||||
租赁负债——非当前 | 1,164 | 1,164 | ||||||||||||||
其他长期负债 | 174 | 174 | ||||||||||||||
负债总额。 | 8,556 | 7,680 | ||||||||||||||
股东赤字 | ||||||||||||||||
A类普通股(截至2021年12月31日和2022年3月31日,每股面值0.01美元;已授权70,000,000股,已发行和流通的股票分别为16,604,402和23,769,917股) | 245 | 212 | (1) | ) (2) (3) (4) | 457 | |||||||||||
b 类普通股(每股面值0.01美元;截至2021年12月31日和2022年3月31日已发行和流通的3,000,000股已授权股票、2,773,100股和2,773,100股和2,773,100股) | 29 | 29 | ||||||||||||||
额外的实收资本 | 77,583 | 5,064 | (1) | ) (2) (3) (4) | 82,647 | |||||||||||
累计赤字 | -77,341 | -77,341 | ||||||||||||||
累计其他综合收益 | 774 | 774 | ||||||||||||||
Anpac 生物医学科学有限公司股东权益总额(赤字) | 1,290 | 6,566 | ||||||||||||||
非控股权益 | 876 | 876 | ||||||||||||||
股东权益总额 | 2,166 | 7,442 | ||||||||||||||
负债总额和股东权益 | 10,722 | 15,122 |
(1) 杜安投资140万美元,公司和杜安先生于2022年5月16日签署了一份证券购买协议(“SPA”),根据该协议,公司以每股0.2563美元的价格以ADS的形式出售了总计1,235,788股普通股,以及(b)总共以0.25629美元的价格出售了4,226,135份预筹认股权证每份预先注资的认股权证,每份认股权证以0.00001美元的行使价购买一(1)份ADS。根据SPA购买的证券的总购买价格为140万美元。
(2) 私人投资者投资总额为150万美元以购买6,229,235股股票和认股权证以购买总额为1,500,000份可行使的A系列认股权证、可按每股0.75美元行使的60万份b系列认股权证和以每股1.20美元行使的375,000份C系列认股权证。
(3) 贷款转换后共发行了3,232,396股股票,以结算应付给Ascent投资者关系公司的账款
(4) 私人投资者投资总额为150万美元以购买6,263,048股股票,购买总额为1,500,000份A系列认股权证的认股权证,可按每股0.40美元行使的60万份B系列认股权证,以每股0.75美元的价格行使的37.5万份C系列认股权证。