1 |
(百万美元,股票金额除外) | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 方差 | ||||||||
平均余额 | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||
平均收益资产(按摊销成本计算) | 4,847.1 美元 | 4,972.2 美元 | (125.1 美元) | ||||||||
平均借款额 | 4,252.0 美元 | 4,419.8 美元 | (167.8 美元) | ||||||||
平均股东权益 (1) | 817.2 美元 | 823.2 美元 | (6.0 美元) | ||||||||
美国公认会计准则财务指标 | |||||||||||
利息收入总额 | 68.0 美元 | 68.6 美元 | (0.6 美元) | ||||||||
利息支出总额 | 59.4 美元 | 61.6 美元 | (2.2 美元) | ||||||||
净利息收入 | 8.6 美元 | 7.0 美元 | 1.6 美元 | ||||||||
支出总额 | 4.9 美元 | 4.7 美元 | 0.2 美元 | ||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | (18.8 美元) | 23.7 美元 | (42.5 美元) | ||||||||
平均收益资产收益率 | 5.61 | % | 5.52 | % | 0.09 | % | |||||
平均资金成本 | 5.59 | % | 5.57 | % | 0.02 | % | |||||
平均净利率利率 | 0.02 | % | (0.05) | % | 0.07 | % | |||||
期末加权平均资产收益率 (2) | 5.45 | % | 5.41 | % | 0.04 | % | |||||
期末加权平均资金成本 | 5.46 | % | 5.47 | % | (0.01) | % | |||||
期末加权平均净利率利率 | (0.01) | % | (0.06) | % | 0.05 | % | |||||
每股普通股账面价值 (3) | 9.27 美元 | 10.08 美元 | (0.81 美元) | ||||||||
普通股每股收益(亏损)(基本) | (0.38 美元) | 0.49 美元 | (0.87 美元) | ||||||||
普通股每股收益(亏损)(摊薄) | (0.38 美元) | 0.49 美元 | (0.87 美元) | ||||||||
债务与权益比率 | 5.6 | x | 5.6 | x | 0.0 | x | |||||
非公认会计准则财务指标 (4) | |||||||||||
可供分配的收入 | 42.3 美元 | 41.8 美元 | 0.5 美元 | ||||||||
实际利息支出 | 16.1 美元 | 16.3 美元 | (0.2 美元) | ||||||||
有效净利息收入 | 51.9 美元 | 52.3 美元 | (0.4 美元) | ||||||||
资金的有效成本 | 1.52 | % | 1.47 | % | 0.05 | % | |||||
有效利率利率 | 4.09 | % | 4.05 | % | 0.04 | % | |||||
每股普通股可供分配的收益 | 0.86 美元 | 0.86 美元 | 0.00 美元 | ||||||||
经济债务与权益比率 | 5.9 | x | 5.6 | x | 0.3 | x |
2 |
截至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 公允价值 | 投资组合百分比 | 期末加权平均收益率 | 公允价值 | 投资组合百分比 | 期末加权平均收益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机构人民币: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 年期固定利率直通券: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0% | 562,192 | 11.6 | % | 4.66 | % | 764,780 | 15.3 | % | 4.64 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
4.5% | 868,511 | 17.9 | % | 4.95 | % | 892,872 | 17.8 | % | 4.95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
5.0% | 876,344 | 18.1 | % | 5.35 | % | 1,001,505 | 20.0 | % | 5.34 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
5.5% | 965,700 | 20.0 | % | 5.59 | % | 992,970 | 19.8 | % | 5.59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
6.0% | 1,087,049 | 22.5 | % | 6.02 | % | 996,925 | 19.9 | % | 6.03 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
30 年期固定利率直通总额 | 4,359,796 | 90.1 | % | 5.40 | % | 4,649,052 | 92.8 | % | 5.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
机构首席营销官 | 74,711 | 1.5 | % | 9.94 | % | 74,701 | 1.5 | % | 9.64 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
机构 CMBS | 384,593 | 8.0 | % | 4.97 | % | 265,512 | 5.3 | % | 4.94 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
非机构 CMBS | 10,264 | 0.2 | % | 8.91 | % | 10,188 | 0.2 | % | 9.58 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
非机构RMBS | 7,463 | 0.2 | % | 9.44 | % | 7,651 | 0.2 | % | 9.05 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
MBS 投资组合总额 | 4,836,827 | 100.0 | % | 5.45 | % | 5,007,104 | 100.0 | % | 5.41 | % |
截至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未偿金额 | 加权平均利率 | 加权平均剩余到期日(天数) | 未偿金额 | 加权平均利率 | 加权平均剩余到期日(天数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机构人民币回购协议 | 3,945,401 | 5.46 | % | 20 | 4,189,856 | 5.47 | % | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机构CMBS回购协议 | 315,074 | 5.46 | % | 17 | 204,052 | 5.47 | % | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
借款总额 | 4,260,475 | 5.46 | % | 19 | 4,393,908 | 5.47 | % | 20 |
以千美元计 | 截至 2024 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||
名义上的 金额 | 暗示 成本基础 | 暗示 市场价值 | 网 账面价值 | |||||||||||||||||||||||
5.5% 待定购买合同 | 200,000 | 199,945 | 198,420 | (1,525) | ||||||||||||||||||||||
3 |
以千美元计 | 截至 2024 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||
到期日 | 名义上的 金额 | 加权平均固定工资率 | 加权平均浮动接收率 | 加权平均到期年限 | ||||||||||||||||||||||
少于 3 年 | 180,000 | 0.48 | % | 5.33 | % | 1.6 | ||||||||||||||||||||
3 到 5 年 | 1,375,000 | 0.29 | % | 5.33 | % | 3.3 | ||||||||||||||||||||
5 到 7 年 | 1,150,000 | 0.55 | % | 5.33 | % | 6.1 | ||||||||||||||||||||
7 到 10 年 | 565,000 | 3.87 | % | 5.33 | % | 9.7 | ||||||||||||||||||||
大于 10 年 | 645,000 | 2.25 | % | 5.33 | % | 18.8 | ||||||||||||||||||||
总计 | 3,915,000 | 1.22 | % | 5.33 | % | 7.5 |
以千美元计 | 截至 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
到期日 | 名义上的 金额 | 加权平均固定工资率 | 加权平均浮动接收率 | 加权平均到期年限 | ||||||||||||||||||||||
少于 3 年 | 740,000 | 1.62 | % | 5.34 | % | 2.0 | ||||||||||||||||||||
3 到 5 年 | 1,375,000 | 0.29 | % | 5.34 | % | 3.6 | ||||||||||||||||||||
5 到 7 年 | 1,150,000 | 0.55 | % | 5.34 | % | 6.3 | ||||||||||||||||||||
7 到 10 年 | 285,000 | 3.68 | % | 5.34 | % | 9.8 | ||||||||||||||||||||
大于 10 年 | 715,000 | 2.39 | % | 5.34 | % | 20.1 | ||||||||||||||||||||
总计 | 4,265,000 | 1.17 | % | 5.34 | % | 7.2 |
4 |
5 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计,共享数据除外 | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 68,028 | 68,583 | 71,428 | 136,611 | 140,715 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 59,393 | 61,580 | 59,022 | 120,973 | 108,748 | ||||||||||||||||||||||||
净利息收入 | 8,635 | 7,003 | 12,406 | 15,638 | 31,967 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损),净额 | (45,212) | (66,153) | (99,679) | (111,365) | (47,723) | ||||||||||||||||||||||||
信贷损失准备金(增加)减少 | (263) | (39) | (169) | (302) | (169) | ||||||||||||||||||||||||
未合并企业的收益(亏损)权益 | — | (193) | — | (193) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具的收益(亏损),净额 | 28,262 | 93,161 | 96,624 | 121,423 | 51,729 | ||||||||||||||||||||||||
其他投资收益(亏损),净额 | — | — | 27 | — | (66) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入总额(亏损) | (17,213) | 26,776 | (3,197) | 9,563 | 3,773 | ||||||||||||||||||||||||
开支 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理费 — 关联方 | 2,945 | 2,861 | 3,168 | 5,806 | 6,147 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 1,943 | 1,796 | 1,963 | 3,739 | 4,052 | ||||||||||||||||||||||||
支出总额 | 4,888 | 4,657 | 5,131 | 9,545 | 10,199 | ||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | (13,466) | 29,122 | 4,078 | 15,656 | 25,541 | ||||||||||||||||||||||||
向优先股股东分红 | (5,508) | (5,585) | (5,840) | (11,093) | (11,702) | ||||||||||||||||||||||||
优先股回购和报废的收益 | 208 | 193 | 364 | 401 | 364 | ||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | (18,766) | 23,730 | (1,398) | 4,964 | 14,203 | ||||||||||||||||||||||||
每股收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | (0.38) | 0.49 | (0.03) | 0.10 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | (0.38) | 0.49 | (0.03) | 0.10 | 0.35 |
6 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | (13,466) | 29,122 | 4,078 | 15,656 | 25,541 | ||||||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||
抵押贷款支持证券的未实现收益(亏损),净额 | (150) | (202) | (131) | (352) | (607) | ||||||||||||||||||||||||
将可供出售证券的未实现亏损重新归类为(增加)减少信贷损失准备金 | 263 | 39 | 169 | 302 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
将取消指定利率互换的净递延(收益)亏损的摊销重新归类为利息支出 | — | — | (3,201) | — | (7,695) | ||||||||||||||||||||||||
对未合并企业投资的货币折算调整 | — | — | — | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||
将未合并企业投资的货币折算亏损重新归类为其他投资收益(亏损),净额 | — | — | — | — | 123 | ||||||||||||||||||||||||
其他综合收益总额(亏损) | 113 | (163) | (3,163) | (50) | (8,020) | ||||||||||||||||||||||||
综合收益(亏损) | (13,353) | 28,959 | 915 | 15,606 | 17,521 | ||||||||||||||||||||||||
向优先股股东分红 | (5,508) | (5,585) | (5,840) | (11,093) | (11,702) | ||||||||||||||||||||||||
优先股回购和报废的收益 | 208 | 193 | 364 | 401 | 364 | ||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的综合收益(亏损) | (18,653) | 23,567 | (4,561) | 4,914 | 6,183 |
7 |
截至 | |||||||||||
以千美元计,股份金额除外 | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||
资产 | |||||||||||
按公允价值计算的抵押贷款支持证券(分别包括4,450,061美元和4,712,185美元的质押证券;扣除分别为622美元和320美元的信贷损失备抵后) | 4,836,827 | 5,045,306 | |||||||||
按公允价值计算的美国国库证券 | — | 11,214 | |||||||||
现金和现金等价物 | 58,775 | 76,967 | |||||||||
受限制的现金 | 124,667 | 121,670 | |||||||||
交易对手应付的款项 | 1,279 | — | |||||||||
与投资相关的应收账款 | 35,599 | 26,604 | |||||||||
按公允价值计算的衍生资产 | 8,991 | 939 | |||||||||
其他资产 | 391 | 1,509 | |||||||||
总资产 | 5,066,529 | 5,284,209 | |||||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
负债: | |||||||||||
回购协议 | 4,260,475 | 4,458,695 | |||||||||
按公允价值计算的衍生负债 | 1,525 | — | |||||||||
应付股息 | 20,255 | 19,384 | |||||||||
应计应付利息 | 20,536 | 15,787 | |||||||||
持有的应付抵押品 | — | 2,475 | |||||||||
应付账款和应计费用 | 1,306 | 1,296 | |||||||||
应付加盟费用 | 3,216 | 3,907 | |||||||||
负债总额 | 4,307,313 | 4,501,544 | |||||||||
承付款和意外开支(见附注14)(1) | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股,面值每股0.01美元;授权5000万股: | |||||||||||
7.75% 固定至浮动的b系列累计可赎回优先股:分别为4,247,989和4,385,997股已发行和流通股票(分别为106,200美元和109,650美元的总清算优先股) | 102,678 | 106,014 | |||||||||
7.50% 固定至浮动的C系列累计可赎回优先股:分别为7,344,030股和7,545,439股已发行和流通股票(分别为183,601美元和188,636美元的总清算优先权) | 177,603 | 182,474 | |||||||||
普通股,面值每股0.01美元;已授权6700万股;已发行和流通的股票分别为50,637,604和48,460,626股 | 506 | 484 | |||||||||
额外实收资本 | 4,030,745 | 4,011,138 | |||||||||
累计其他综合收益 | 648 | 698 | |||||||||
留存收益(超过收益的分配) | (3,552,964) | (3,518,143) | |||||||||
股东权益总额 | 759,216 | 782,665 | |||||||||
负债和股东权益总额 | 5,066,529 | 5,284,209 |
8 |
非公认会计准则财务指标 | 最直接可比的美国 GAAP 衡量标准 | |||||||
可供分配的收益(根据计算,可供分配的每股普通股收益) | 归属于普通股股东的净收益(亏损)(根据计算,还包括普通股每股基本收益(亏损)) | |||||||
实际利息支出(以及经计算得出的有效资金成本) | 利息支出总额(以及经计算的资金成本) | |||||||
有效净利息收入(根据计算,还包括实际利率利率) | 净利息收入(以及经计算的净利率利率) | |||||||
经济债务与权益比率 | 债务与权益比率 |
9 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计,每股数据除外 | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | (18,766) | 23,730 | (1,398) | 4,964 | 14,203 | ||||||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
投资(收益)亏损,净额 | 45,212 | 66,153 | 99,679 | 111,365 | 47,723 | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具的已实现(收益)亏损,净(1) | 22,344 | (48,682) | (26,946) | (26,338) | 64,954 | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具未实现(收益)亏损,净(1) | (7,335) | 808 | (6,241) | (6,527) | 1,218 | ||||||||||||||||||||||||
待定美元总收入 (2) | 1,078 | — | — | 1,078 | 697 | ||||||||||||||||||||||||
优先股回购和报废的收益 | (208) | (193) | (364) | (401) | (364) | ||||||||||||||||||||||||
外币(收益)亏损,净额(3) | — | — | (27) | — | 66 | ||||||||||||||||||||||||
摊销取消指定利率互换的递延(收益)亏损净额(4) | — | — | (3,201) | — | (7,695) | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 61,091 | 18,086 | 62,900 | 79,177 | 106,599 | ||||||||||||||||||||||||
可供分配的收入 | 42,325 | 41,816 | 61,502 | 84,141 | 120,802 | ||||||||||||||||||||||||
普通股每股基本收益(亏损) | (0.38) | 0.49 | (0.03) | 0.10 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
可供分配的每股普通股收益 (5) | 0.86 | 0.86 | 1.45 | 1.72 | 2.95 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具的已实现收益(亏损),净额 | (22,344) | 48,682 | 26,946 | 26,338 | (64,954) | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具的未实现收益(亏损),净额 | 7,335 | (808) | 6,241 | 6,527 | (1,218) | ||||||||||||||||||||||||
利率互换的合同净利息收入(支出) | 43,271 | 45,287 | 63,437 | 88,558 | 117,901 | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具的收益(亏损),净额 | 28,262 | 93,161 | 96,624 | 121,423 | 51,729 |
10 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
回购协议借款的利息支出 | 59,393 | 61,580 | 62,223 | 120,973 | 116,443 | ||||||||||||||||||||||||
摊销取消指定利率互换的递延(收益)净亏损 | — | — | (3,201) | — | (7,695) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出总额 | 59,393 | 61,580 | 59,022 | 120,973 | 108,748 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
有效净利息收入 (1) | 51,906 | 52,290 | 72,642 | 104,196 | 142,173 | ||||||||||||||||||||||||
待定美元收入 | 1,078 | — | — | 1,078 | 697 | ||||||||||||||||||||||||
未合并企业的收益(亏损)权益 | — | (193) | — | (193) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信贷损失准备金(增加)减少 | (263) | (39) | (169) | (302) | (169) | ||||||||||||||||||||||||
支出总额 | (4,888) | (4,657) | (5,131) | (9,545) | (10,199) | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 47,833 | 47,401 | 67,342 | 95,234 | 132,504 | ||||||||||||||||||||||||
向优先股股东分红 | (5,508) | (5,585) | (5,840) | (11,093) | (11,702) | ||||||||||||||||||||||||
可供分配的收入 | 42,325 | 41,816 | 61,502 | 84,141 | 120,802 |
11 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 和解 | 资金成本/有效资金成本 | 和解 | 资金成本/有效资金成本 | 和解 | 资金成本/有效资金成本 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出总额 | 59,393 | 5.59 | % | 61,580 | 5.57 | % | 59,022 | 4.93 | % | ||||||||||||||||||||||||||
添加:取消指定利率互换的净递延收益(亏损)的摊销 | — | — | % | — | — | % | 3,201 | 0.27 | % | ||||||||||||||||||||||||||
减去:利率互换的合同净利息支出(收入)记作衍生工具收益(亏损),净额 | (43,271) | (4.07) | % | (45,287) | (4.10) | % | (63,437) | (5.30) | % | ||||||||||||||||||||||||||
实际利息支出 | 16,122 | 1.52 | % | 16,293 | 1.47 | % | (1,214) | (0.10) | % |
截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 和解 | 资金成本/有效资金成本 | 和解 | 资金成本/有效资金成本 | |||||||||||||||||||
利息支出总额 | 120,973 | 5.58 | % | 108,748 | 4.56 | % | |||||||||||||||||
添加:取消指定利率互换的净递延收益(亏损)的摊销 | — | — | % | 7,695 | 0.32 | % | |||||||||||||||||
减去:利率互换的合同净利息支出(收入)记作衍生工具收益(亏损),净额 | (88,558) | (4.08) | % | (117,901) | (4.95) | % | |||||||||||||||||
实际利息支出 | 32,415 | 1.50 | % | (1,458) | (0.07) | % |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 和解 | 净利率保证金/实际利率保证金 | 和解 | 净利率保证金/实际利率保证金 | 和解 | 净利率保证金/实际利率保证金 | |||||||||||||||||||||||||||||
净利息收入 | 8,635 | 0.02 | % | 7,003 | (0.05) | % | 12,406 | 0.48 | % | ||||||||||||||||||||||||||
减去:取消指定利率互换的净递延(收益)损失的摊销 | — | — | % | — | — | % | (3,201) | (0.27) | % | ||||||||||||||||||||||||||
添加:利率互换的合同净利息收入(支出)记作衍生工具收益(亏损),净额 | 43,271 | 4.07 | % | 45,287 | 4.10 | % | 63,437 | 5.30 | % | ||||||||||||||||||||||||||
有效净利息收入 | 51,906 | 4.09 | % | 52,290 | 4.05 | % | 72,642 | 5.51 | % |
12 |
截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 和解 | 净利率保证金/实际利率保证金 | 和解 | 净利率保证金/实际利率保证金 | ||||||||||||||||||||||
净利息收入 | 15,638 | (0.02) | % | 31,967 | 0.78 | % | ||||||||||||||||||||
减去:取消指定利率互换的净递延(收益)损失的摊销 | — | — | % | (7,695) | (0.32) | % | ||||||||||||||||||||
添加:利率互换的合同净利息收入(支出)记作衍生工具收益(亏损),净额 | 88,558 | 4.08 | % | 117,901 | 4.95 | % | ||||||||||||||||||||
有效净利息收入 | 104,196 | 4.06 | % | 142,173 | 5.41 | % |
以千美元计 | 机构人民币抵押贷款 | 机构 CMBS | 信贷组合 (1) | 总计 | ||||||||||
抵押贷款支持证券 | 4,434,507 | 384,593 | 17,727 | 4,836,827 | ||||||||||
现金及现金等价物 (2) | 54,428 | 4,347 | — | 58,775 | ||||||||||
限制性现金 (3) | 109,485 | 15,182 | — | 124,667 | ||||||||||
按公允价值计算的衍生资产 (3) | 7,896 | 1,095 | — | 8,991 | ||||||||||
其他资产 | 35,665 | 1,474 | 130 | 37,269 | ||||||||||
总资产 | 4,641,981 | 406,691 | 17,857 | 5,066,529 | ||||||||||
回购协议 | 3,945,401 | 315,074 | — | 4,260,475 | ||||||||||
按公允价值计算的衍生负债 (3) | 1,525 | — | — | 1,525 | ||||||||||
其他负债 | 40,686 | 3,918 | 709 | 45,313 | ||||||||||
负债总额 | 3,987,612 | 318,992 | 709 | 4,307,313 | ||||||||||
股东权益总额(已分配) | 654,369 | 87,699 | 17,148 | 759,216 | ||||||||||
债务与权益比率 (4) | 6.0 | 3.6 | — | 5.6 | ||||||||||
经济债务与权益比率 (5) | 6.3 | 3.6 | — | 5.9 |
13 |
以千美元计 | 机构人民币抵押贷款 | 机构 CMBS | 信贷组合 (1) | 总计 | ||||||||||
抵押贷款支持证券 | 4,723,751 | 265,512 | 17,841 | 5,007,104 | ||||||||||
现金及现金等价物 (2) | 56,716 | 3,174 | — | 59,890 | ||||||||||
限制性现金 (3) | 125,860 | 14,755 | — | 140,615 | ||||||||||
按公允价值计算的衍生资产 (3) | 117 | 14 | — | 131 | ||||||||||
其他资产 | 22,569 | 1,033 | 131 | 23,733 | ||||||||||
总资产 | 4,929,013 | 284,488 | 17,972 | 5,231,473 | ||||||||||
回购协议 | 4,189,856 | 204,052 | — | 4,393,908 | ||||||||||
其他负债 | 48,061 | 3,245 | 687 | 51,993 | ||||||||||
负债总额 | 4,237,917 | 207,297 | 687 | 4,445,901 | ||||||||||
股东权益总额(已分配) | 691,096 | 77,191 | 17,285 | 785,572 | ||||||||||
债务与权益比率 (4) | 6.1 | 2.6 | — | 5.6 | ||||||||||
经济债务与权益比率 (5) | 6.1 | 2.6 | — | 5.6 |
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
以千美元计 | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
平均收入资产 (1) | 4,847,125 | 4,972,242 | 5,285,794 | 4,909,684 | 5,265,654 | ||||||||||||||||||||||||
平均收益资产收益率 (2) | 5.61 | % | 5.52 | % | 5.41 | % | 5.56 | % | 5.34 | % | |||||||||||||||||||
平均借款 (3) | 4,251,953 | 4,419,757 | 4,791,720 | 4,335,855 | 4,764,748 | ||||||||||||||||||||||||
平均资金成本 (4) | 5.59 | % | 5.57 | % | 4.93 | % | 5.58 | % | 4.56 | % |
14 |