展览 99.1
NexGen 宣布迄今为止最佳洞数(Rk-24-207) 以及帕特森走廊东部矿化区的物质扩张
不列颠哥伦比亚省温哥华,2024 年 8 月 8 日 /CNW/-NexGen 能源有限公司(“NexGen” 或 “公司”)(多伦多证券交易所股票代码:NXE)(纽约证券交易所代码:NXE)(澳大利亚证券交易所股票代码:NXG)很高兴地宣布 自2024年冬季计划首次发现以来,帕特森走廊东部(PCE)的矿化带已大幅扩大(见 2024 年 3 月 11 日发布的 NexGen 新闻稿)。夏季钻探计划于5月21日开始,十二(12)个钻孔中有八(8)个相交 迄今为止的矿化情况(图 1 和 2,表 1)。大量矿化向东倾斜,沿走向跨度为54000万 60000万(垂直范围),显示放射性升高的间隔很长,在深度和走向沿线保持开放状态。相比之下,以前 PCE报告的钻孔已经发现了两个矿化洞,相隔27500万。
超规模(>61,000 cps)高品位铀矿化 迄今为止,已经在四个钻孔中相交,包括Rk-24-183、-197、-202和-207。Rk-24-207 号公路最近的十字路口 包含铀矿大规模替代的第一个实例,铀矿是强矿化系统的关键指标(图 3 和 4,表 1) 在 2620万 > 500 个点的累积矿化区间内,150万 >10,000 个点(包括 30万 >61,000 个点)(表 2)。
结果包括最佳和最新的截距 在Rk-24-207中,这证实了矿化的连续性、大规模替代铀以及PCE的显著高品位(表1)。这个 高强度型矿化表明了与阿萨巴斯卡内重要矿体相关的特殊形成条件 盆地,最著名的是向西 3.5 公里处的 Arrow 矿床。此外,Rk-24-207 中的这个高强度矿化区域位于 深度与 Arrow 的 A2 高级心脏相似。PCE 和 Arrow 一样,仅包含在合格的地下室岩石中,这是理想的选择 地下设置。矿化特征表现为与 Arrow 非常相似,即局部矿脉(最大超标 >61,000 cps) 在超过10000万的放射性升高范围内。
迄今为止,夏季钻探总量为计划钻探的1004550万 来自 12 个已完成的钻孔的 22000000万。对已披露的矿化交叉点的化验仍在进行中,将于2024年第四季度进行。
由于这些结果,重点是 暑期课程已大幅提升,主要目标有两个:
首席执行官 Leigh Curyer 评论道: “在暑期项目的前两个月,结果迅速表明了广阔的矿化足迹,具有显著的矿化足迹 连续性。地质特征与Arrow非常相似,表明这是一个庞大、无处不在的高等级系统。暑期项目 故意采用了大胆的钻孔,钻出台阶非常大,并且在钻探的12个钻孔中,有8个钻孔与矿化区相交。 值得注意的是,PCE目前已钻出4个洞,其强度矿化超过61,000cps,这是Arrow首次出现这种情况 15 年的时间th 洞穴——这导致随后在 Arrow 的 A2 剪切中划定了广阔的超高等级区域。
Arrow 才华横溢的发现都需要他们 在钻探时间和范围方面有自己的路径可以完全定义。PCE 现在已经开始了,展示了 Arrow 的所有特征 在同一阶段。PCE证实了NexGen土地一揽子计划的持续前景是巨大的,是阿萨巴斯卡西南部的基础 盆地是加拿大铀工业在本世纪余下的时间里增长的未来。
NexGen 正处于一个非常激动人心的阶段,专注于 在完成Rook I项目的联邦环境评估后,在收到最终批准后施工准备就绪以及 平行钻探新发现的矿化区。”
矿化以半质量到大块的形式存在 沥青矿脉、断裂涂层和扩散。结构通过重新激活的剪切和断层聚焦矿化,而 合格壁岩(正交硅化)充当物理陷阱。矿化和蚀变模式描绘了发达的 水热流体系统。与矿化相关的典型变化包括富含铁的矿物(水热)的形成 赤铁矿)、氧化铁(褐铁矿)、粘土和亚氯酸盐。这些特征与矿化足迹的大小相结合 由于存在超过61,000个cps的值,这表明了PCE和Arrow在同一阶段的相似之处。
图 1:矿化足迹示意图 在 Arrow 和 PCE 处于同一钻探阶段;以重力为背景,低值为蓝色(CNW 集团/NexGen Energy Ltd.)
图 2:长段矿化足迹示意图 在 Arrow 和 PCE 处于同一钻探阶段(CNW 集团/NexGen Energy Ltd.)
图 3:来自 Rk-24-207 的岩心照片;高品位矿化 分布在 710万,从 523.9 到 53100万,外部低品位浸染铀向上延伸至 519.4,以下延伸至 534.4 米;狭窄 次要静脉位于下方脚壁附近(CNW 集团/NexGen Energy Ltd.)
图 4:Rk-24-207 尺度外特写镜头(>61,000 cps) 以 52510万(CNW 集团/NexGen Energy Ltd.)大规模取代铀矿石
图 5:Rk-24-202 尿素矿在叶片上呈气泡状 断裂涂层为93440万,最大峰值>61,000cps(CNW 集团/NexGen Energy Ltd.)
图 6:铀酸盐替换 Rk-24-202 矿物 在 96750,000 的剪切区内,最大峰值为 49,000 cps(CNW 集团/NexGen Energy Ltd.)
表 1:2024 年夏季项目光谱仪结果 迄今为止
Drillhole | 不合规 深度 (m) |
手持式光谱仪结果 (RS-125) | ||||||
洞 ID | 方位角 | 浸 | 总计 深度 (m) |
从 (m) | 到 (m) | 宽度 (m) | CPS 范围 | |
24-195 卢比 | 310 | -70 | 588.0 | 不适用 | 171.5 | 172.0 | 0.5 | |
172.0 | 172.5 | 0.5 | ||||||
192.0 | 192.5 | 0.5 | ||||||
216.0 | 216.5 | 0.5 | ||||||
Rk-24-196 | 310 | -70 | 841.0 | 103.4 | 701.5 | 703.0 | 1.5 | |
703.0 | 703.5 | 0.5 | 1,600-2,500 | |||||
703.5 | 704.0 | 0.5 | ||||||
704.0 | 704.5 | 0.5 | 570-1,320 | |||||
705.5 | 706.0 | 0.5 | ||||||
723.5 | 724.0 | 0.5 | ||||||
731.0 | 731.7 | 0.7 | ||||||
731.7 | 731.8 | 0.1 | 3,380-4,180 | |||||
731.8 | 731.9 | 0.1 | 10,000-14,000 | |||||
731.9 | 732.0 | 0.1 | ||||||
732.0 | 732.1 | 0.1 | ||||||
732.5 | 736.5 | 4.0 | ||||||
741.0 | 741.5 | 0.5 | ||||||
742.5 | 743.0 | 0.5 | ||||||
744.5 | 745.0 | 0.5 | ||||||
745.0 | 745.5 | 0.5 | ||||||
745.5 | 746.0 | 0.5 | ||||||
746.0 | 746.5 | 0.5 | ||||||
746.5 | 747.0 | 0.5 | ||||||
747.0 | 748.0 | 1.0 | ||||||
748.5 | 749.0 | 0.5 | ||||||
749.5 | 750.0 | 0.5 | ||||||
750.0 | 750.5 | 0.5 | ||||||
757.0 | 757.5 | 0.5 | ||||||
758.0 | 758.5 | 0.5 | ||||||
760.0 | 760.5 | 0.5 | ||||||
765.5 | 766.6 | 1.1 | ||||||
Rk-24-197 | 310 | -70 | 792.0 | 117.7 | 241.0 | 241.5 | 0.5 | |
518.0 | 521.5 | 3.5 | ||||||
523.5 | 524.0 | 0.5 | ||||||
524.0 | 524.5 | 0.5 | ||||||
524.5 | 525.0 | 0.5 | ||||||
525.0 | 525.5 | 0.5 | ||||||
525.5 | 526.0 | 0.5 | ||||||
526.0 | 526.4 | 0.4 | ||||||
526.4 | 526.6 | 0.2 | 10,000-13,050 | |||||
526.6 | 527.0 | 0.4 | 510-6,550 | |||||
527.0 | 527.5 | 0.5 | 1,040-9,560 | |||||
527.5 | 527.6 | 0.1 | 9,580-10,000 | |||||
527.6 | 527.8 | 0.2 | 10,000-26,400 | |||||
527.8 | 528.5 | 0.7 | ||||||
528.5 | 528.8 | 0.3 | 940-10,000 | |||||
528.8 | 528.9 | 0.1 | 10,000-46,400 | |||||
528.9 | 529.0 | 0.1 | 865-2,250 | |||||
529.0 | 529.5 | 0.5 | ||||||
530.5 | 535.5 | 5.0 | ||||||
536.0 | 536.5 | 0.5 | ||||||
546.0 | 546.5 | 0.5 | ||||||
546.5 | 547.0 | 0.5 | ||||||
547.0 | 547.5 | 0.5 | ||||||
547.5 | 548.0 | 0.5 | ||||||
548.0 | 548.5 | 0.5 | ||||||
548.5 | 548.6 | 0.1 | 1,000-8,200 | |||||
548.6 | 548.8 | 0.2 | 21,200-33,800 | |||||
548.8 | 549.0 | 0.2 | 42,600-52,800 | |||||
549.0 | 549.5 | 0.5 | 600-1,500 | |||||
549.5 | 550.0 | 0.5 | 2,200-4,400 | |||||
550.0 | 550.5 | 0.5 | ||||||
550.5 | 551.0 | 0.5 | ||||||
551.0 | 551.5 | 0.5 | ||||||
551.5 | 552.0 | 0.5 | ||||||
552.0 | 552.5 | 0.5 | 1,300-2,000 | |||||
552.5 | 552.6 | 0.1 | 25,000-32,000 | |||||
552.7 | 552.9 | 0.2 | 40,100->61,000 | |||||
552.9 | 553.0 | 0.1 | 17,100-25,000 | |||||
553.0 | 553.5 | 0.5 | ||||||
24-198 卢比 | 310 | -70 | 743.2 | 117.3 | 333.5 | 334.0 | 0.5 | |
669.5 | 670.0 | 0.5 | ||||||
24-199 卢比 | 310 | -70 | 807.0 | 107.1 | 没有重要的交叉点 | |||
24-200 卢比 | 310 | -70 | 804.0 | 112.6 | 339.0 | 339.5 | 0.5 | |
354.0 | 354.5 | 0.5 | ||||||
465.5 | 466.0 | 0.5 | ||||||
611.0 | 611.5 | 0.5 | ||||||
612.0 | 612.5 | 0.5 | ||||||
613.0 | 613.5 | 0.5 | ||||||
619.0 | 619.5 | 0.5 | ||||||
619.5 | 620.0 | 0.5 | ||||||
623.0 | 623.5 | 0.5 | ||||||
Rk-24-201 | 310 | -70 | 939.0 | 108.9 | 412.5 | 413.0 | 0.5 | |
673.5 | 674.0 | 0.5 | ||||||
674.5 | 675.0 | 0.5 | ||||||
675.0 | 675.5 | 0.5 | ||||||
675.5 | 676.0 | 0.5 | ||||||
677.5 | 678.0 | 0.5 | ||||||
678.5 | 679.0 | 0.5 | 650-700 | |||||
679.0 | 679.5 | 0.5 | ||||||
680.0 | 681.0 | 1.0 | ||||||
693.5 | 694.0 | 0.5 | 700-800 | |||||
694.0 | 695.0 | 1.0 | ||||||
695.0 | 695.5 | 0.5 | 700-900 | |||||
695.5 | 696.0 | 0.5 | ||||||
696.0 | 696.5 | 0.5 | 500-1,800 | |||||
696.5 | 697.0 | 0.5 | 500-2,600 | |||||
697.0 | 699.0 | 2.0 | ||||||
699.5 | 700.5 | 1.0 | ||||||
700.5 | 701.0 | 0.5 | 650-700 | |||||
701.0 | 701.5 | 0.5 | ||||||
701.5 | 702.0 | 0.5 | ||||||
702.0 | 702.5 | 0.5 | ||||||
703.0 | 703.5 | 0.5 | ||||||
708.0 | 709.0 | 1.0 | ||||||
721.5 | 722.0 | 0.5 | ||||||
741.0 | 741.5 | 0.5 | ||||||
765.5 | 766.0 | 0.5 | ||||||
819.0 | 819.5 | 0.5 | ||||||
822.5 | 823.0 | 0.5 | ||||||
837.5 | 838.0 | 0.5 | ||||||
867.5 | 868.0 | 0.5 | ||||||
Rk-24-202 | 310 | -70 | 1138.2 | 106.3 | 622.5 | 623.0 | 0.5 | |
623.5 | 624.0 | 0.5 | ||||||
732.0 | 732.5 | 0.5 | ||||||
780.5 | 781.0 | 0.5 | ||||||
846.0 | 850.3 | 4.3 | ||||||
886.0 | 886.2 | 0.2 | ||||||
886.2 | 886.3 | 0.1 | 10,000-14,100 | |||||
886.3 | 886.5 | 0.2 | ||||||
887.5 | 888.0 | 0.5 | ||||||
895.5 | 896.0 | 0.5 | ||||||
907.0 | 908.0 | 1.0 | ||||||
922.5 | 923.0 | 0.5 | ||||||
926.5 | 927.0 | 0.5 | ||||||
928.0 | 928.5 | 0.5 | ||||||
931.0 | 931.5 | 0.5 | ||||||
931.5 | 932.0 | 0.5 | ||||||
932.0 | 932.5 | 0.5 | ||||||
933.5 | 934.0 | 0.5 | ||||||
934.0 | 934.3 | 0.3 | ||||||
934.3 | 934.4 | 0.1 | 55,500->61,000 | |||||
934.4 | 934.5 | 0.1 | ||||||
936.0 | 936.3 | 0.3 | ||||||
936.3 | 936.4 | 0.1 | 12,000->61,000 | |||||
936.4 | 936.5 | 0.1 | 530-650 | |||||
943.5 | 944.0 | 0.5 | ||||||
944.0 | 944.5 | 0.5 | ||||||
947.0 | 947.5 | 0.5 | ||||||
948.5 | 949.0 | 0.5 | ||||||
951.0 | 951.5 | 0.5 | ||||||
951.5 | 951.7 | 0.2 | 850-3,200 | |||||
951.7 | 952.0 | 0.3 | 10,000-17,200 | |||||
952.0 | 952.5 | 0.5 | ||||||
952.5 | 953.0 | 0.5 | ||||||
953.0 | 953.5 | 0.5 | ||||||
953.5 | 954.0 | 0.5 | ||||||
954.0 | 954.5 | 0.5 | 600-2,020 | |||||
954.5 | 955.0 | 0.5 | 500-8,500 | |||||
955.0 | 955.5 | 0.5 | ||||||
955.5 | 956.0 | 0.5 | 500-2,250 | |||||
956.0 | 956.5 | 0.5 | ||||||
957.0 | 957.5 | 0.5 | ||||||
957.5 | 958.0 | 0.5 | 500-1,000 | |||||
958.0 | 958.5 | 0.5 | ||||||
958.5 | 959.0 | 0.5 | ||||||
959.0 | 959.5 | 0.5 | ||||||
959.5 | 960.0 | 0.5 | ||||||
961.0 | 961.5 | 0.5 | ||||||
961.5 | 962.0 | 0.5 | ||||||
963.0 | 964.0 | 1.0 | ||||||
964.0 | 964.5 | 0.5 | ||||||
965.0 | 965.5 | 0.5 | ||||||
965.5 | 966.0 | 0.5 | 3,000-8,000 | |||||
966.0 | 966.5 | 0.5 | ||||||
966.5 | 967.0 | 0.5 | 5,000-6,000 | |||||
967.0 | 967.3 | 0.3 | 5,000-6,000 | |||||
967.3 | 967.5 | 0.2 | 10,000-49,000 | |||||
967.5 | 968.0 | 0.5 | 1,700-8,100 | |||||
968.0 | 968.5 | 0.5 | ||||||
968.5 | 969.0 | 0.5 | ||||||
969.0 | 969.5 | 0.5 | ||||||
980.0 | 980.5 | 0.5 | ||||||
981.0 | 981.5 | 0.5 | ||||||
981.5 | 982.0 | 0.5 | ||||||
983.0 | 983.5 | 0.5 | ||||||
983.5 | 984.0 | 0.5 | ||||||
984.0 | 984.5 | 0.5 | 1450-1,820 | |||||
984.5 | 985.0 | 0.5 | 800-3,700 | |||||
985.0 | 985.5 | 0.5 | ||||||
985.5 | 986.0 | 0.5 | ||||||
996.5 | 997.0 | 0.5 | ||||||
997.5 | 998.0 | 0.5 | ||||||
998.0 | 998.5 | 0.5 | ||||||
1005.0 | 1006.5 | 1.5 | ||||||
1008.5 | 1009.5 | 1.0 | ||||||
1016.5 | 1017.0 | 0.5 | ||||||
1026.5 | 1027.0 | 0.5 | ||||||
Rk-24-203 | 310 | -70 | 738.0 | 103.7 | 360.5 | 361.0 | 0.5 | |
363.5 | 364.0 | 0.5 | ||||||
470.0 | 471.5 | 1.5 | ||||||
472.0 | 472.5 | 0.5 | ||||||
Rk-24-204 | 290 | -70 | 822.0 | 110.1 | 471.5 | 472.0 | 0.5 | |
553.0 | 553.5 | 0.5 | ||||||
554.0 | 555.0 | 1.0 | ||||||
555.0 | 555.5 | 0.5 | ||||||
555.5 | 556.0 | 0.5 | ||||||
556.0 | 556.5 | 0.5 | 680-1,900 | |||||
556.5 | 557.0 | 0.5 | ||||||
557.0 | 557.5 | 0.5 | ||||||
557.5 | 558.0 | 0.5 | ||||||
558.0 | 558.5 | 0.5 | 580-900 | |||||
558.5 | 559.0 | 0.5 | ||||||
559.0 | 560.0 | 1.0 | ||||||
574.0 | 574.5 | 0.5 | ||||||
574.5 | 575.0 | 0.5 | ||||||
575.0 | 575.5 | 0.5 | ||||||
575.5 | 576.0 | 0.5 | ||||||
576.0 | 576.5 | 0.5 | ||||||
576.5 | 577.5 | 1.0 | ||||||
578.0 | 578.5 | 0.5 | ||||||
579.0 | 579.5 | 0.5 | ||||||
579.5 | 580.0 | 0.5 | ||||||
580.0 | 580.5 | 0.5 | ||||||
580.5 | 580.8 | 0.3 | 2,100-2,800 | |||||
580.8 | 581.0 | 0.2 | 10,000-11,000 | |||||
581.0 | 581.5 | 0.5 | 3,600-8,000 | |||||
581.5 | 582.0 | 0.5 | 550-8,700 | |||||
582.0 | 582.5 | 0.5 | ||||||
582.5 | 583.0 | 0.5 | 800-2,200 | |||||
583.0 | 583.5 | 0.5 | ||||||
583.5 | 584.0 | 0.5 | ||||||
584.0 | 584.5 | 0.5 | ||||||
585.5 | 586.0 | 0.5 | ||||||
587.0 | 587.5 | 0.5 | ||||||
587.5 | 588.0 | 0.5 | 900-7,200 | |||||
588.0 | 588.5 | 0.5 | ||||||
588.5 | 590.0 | 1.5 | ||||||
595.5 | 596.5 | 1.0 | ||||||
597.0 | 597.5 | 0.5 | ||||||
598.5 | 599.0 | 0.5 | ||||||
599.0 | 599.5 | 0.5 | ||||||
599.5 | 600.0 | 0.5 | ||||||
600.0 | 600.5 | 0.5 | ||||||
600.5 | 601.0 | 0.5 | ||||||
Rk-24-205 | 320 | -70 | 1032.0 | 109.1 | 459.5 | 464.0 | 4.5 | |
464.0 | 464.5 | 0.5 | 500-1,000 | |||||
464.5 | 465.0 | 0.5 | ||||||
741.5 | 742.0 | 0.5 | ||||||
742.0 | 742.5 | 0.5 | 1,600-7,500 | |||||
742.5 | 743.0 | 0.5 | ||||||
746.5 | 747.0 | 0.5 | ||||||
747.0 | 748.0 | 1.0 | ||||||
766.0 | 766.5 | 0.5 | ||||||
768.0 | 768.5 | 0.5 | ||||||
769.0 | 769.5 | 0.5 | ||||||
769.5 | 770.0 | 0.5 | 500-1,300 | |||||
770.0 | 770.5 | 0.5 | ||||||
770.5 | 771.0 | 0.5 | 700-1,200 | |||||
771.0 | 771.5 | 0.5 | ||||||
771.5 | 772.0 | 0.5 | ||||||
772.5 | 773.5 | 1.0 | ||||||
779.5 | 780.0 | 0.5 | ||||||
780.0 | 780.5 | 0.5 | ||||||
784.0 | 784.5 | 0.5 | ||||||
784.5 | 785.0 | 0.5 | ||||||
785.0 | 785.5 | 0.5 | ||||||
786.0 | 786.5 | 0.5 | 600-1,400 | |||||
786.5 | 787.0 | 0.5 | ||||||
787.0 | 787.5 | 0.5 | 500-950 | |||||
787.5 | 788.0 | 0.5 | ||||||
788.0 | 788.5 | 0.5 | ||||||
788.5 | 789.0 | 0.5 | ||||||
789.0 | 789.5 | 0.5 | 800-4,200 | |||||
789.5 | 790.0 | 0.5 | 900-4,800 | |||||
790.0 | 790.5 | 0.5 | ||||||
791.0 | 791.5 | 0.5 | ||||||
791.5 | 792.0 | 0.5 | ||||||
792.0 | 792.5 | 0.5 | ||||||
792.5 | 793.0 | 0.5 | ||||||
793.0 | 793.5 | 0.5 | ||||||
793.5 | 793.6 | 0.1 | ||||||
793.6 | 794.0 | 0.4 | ||||||
794.0 | 794.5 | 0.5 | ||||||
794.5 | 795.0 | 0.5 | ||||||
795.0 | 795.5 | 0.5 | ||||||
802.0 | 802.5 | 0.5 | ||||||
804.0 | 804.5 | 0.5 | ||||||
804.5 | 805.5 | 1.0 | ||||||
807.0 | 807.5 | 0.5 | ||||||
807.5 | 808.0 | 0.5 | ||||||
808.0 | 808.5 | 0.5 | ||||||
851.0 | 851.5 | 0.5 | ||||||
853.5 | 854.0 | 0.5 | ||||||
Rk-24-206 | 298 | -75 | 待定 | 96.5 | 进行中 | |||
Rk-24-207 | 330 | -70 | 801.0 | 114.9 | 505.0 | 510.5 | 5.5 | |
514.5 | 515.5 | 1.0 | ||||||
515.5 | 516.0 | 0.5 | ||||||
516.0 | 516.5 | 0.5 | ||||||
516.5 | 517.0 | 0.5 | ||||||
517.0 | 517.5 | 0.5 | ||||||
517.5 | 518.0 | 0.5 | ||||||
518.0 | 518.5 | 0.5 | ||||||
519.0 | 519.5 | 0.5 | ||||||
519.5 | 520.0 | 0.5 | 550-8,500 | |||||
520.0 | 520.5 | 0.5 | 1,000-1,750 | |||||
520.5 | 521.0 | 0.5 | 750-1,500 | |||||
521.0 | 521.5 | 0.5 | ||||||
521.5 | 522.0 | 0.5 | ||||||
522.0 | 522.5 | 0.5 | 700-8,500 | |||||
522.5 | 523.0 | 0.5 | 900-1,400 | |||||
523.0 | 523.5 | 0.5 | 800-1,700 | |||||
523.5 | 524.0 | 0.5 | 600-8,200 | |||||
524.0 | 524.5 | 0.5 | 10,000-32,000 | |||||
524.5 | 525.0 | 0.5 | 5,000-22,000 | |||||
525.0 | 525.1 | 0.1 | 30,000-60,000 | |||||
525.1 | 525.4 | 0.3 | >61,000 | |||||
525.4 | 525.5 | 0.1 | 22,000-60,000 | |||||
525.5 | 526.0 | 0.5 | 600-6,200 | |||||
526.0 | 526.5 | 0.5 | ||||||
526.5 | 527.0 | 0.5 | 1,700-9,800 | |||||
527.0 | 527.5 | 0.5 | 2,800-20,000 | |||||
527.5 | 528.0 | 0.5 | 500-24,000 | |||||
528.0 | 528.5 | 0.5 | 750-1,200 | |||||
528.5 | 529.0 | 0.5 | 2,800-9,500 | |||||
529.0 | 529.5 | 0.5 | 1,100-6,500 | |||||
529.5 | 530.0 | 0.5 | 1,100-2,900 | |||||
530.0 | 530.5 | 0.5 | 550-1,600 | |||||
530.5 | 531.0 | 0.5 | 1,500-4,300 | |||||
531.0 | 531.5 | 0.5 | 550-900 | |||||
531.5 | 532.0 | 0.5 | ||||||
532.0 | 532.5 | 0.5 | ||||||
533.0 | 533.5 | 0.5 | ||||||
533.5 | 534.0 | 0.5 | 950-1,800 | |||||
534.0 | 534.5 | 0.5 | 600-1,500 | |||||
534.5 | 535.0 | 0.5 | ||||||
536.0 | 536.5 | 0.5 | ||||||
536.5 | 537.0 | 0.5 | ||||||
537.0 | 537.5 | 0.5 | ||||||
538.0 | 538.5 | 0.5 | ||||||
538.5 | 539.0 | 0.5 | ||||||
539.0 | 539.5 | 0.5 | ||||||
540.0 | 540.5 | 0.5 | ||||||
540.5 | 541.0 | 0.5 | 4,600-8,200 | |||||
550.5 | 551.0 | 0.5 | ||||||
552.0 | 552.5 | 0.5 | ||||||
554.0 | 554.5 | 0.5 | ||||||
558.5 | 559.0 | 0.5 | ||||||
560.0 | 561.0 | 1.0 | ||||||
567.5 | 568.0 | 0.5 | ||||||
572.5 | 573.0 | 0.5 | ||||||
578.5 | 579.0 | 0.5 | ||||||
581.5 | 582.0 | 0.5 | ||||||
583.5 | 584.5 | 1.0 | ||||||
585.5 | 586.0 | 0.5 | ||||||
586.0 | 587.0 | 1.0 | ||||||
595.0 | 595.5 | 0.5 | ||||||
595.5 | 596.0 | 0.5 | ||||||
596.0 | 597.0 | 1.0 | ||||||
600.5 | 601.0 | 0.5 | ||||||
610.5 | 611.0 | 0.5 | ||||||
619.0 | 620.0 | 1.0 | ||||||
625.8 | 627.0 | 1.2 | ||||||
636.8 | 641.0 | 4.2 | ||||||
644.0 | 645.5 | 1.5 | ||||||
717.5 | 718.5 | 1.0 | ||||||
729.0 | 732.0 | 3.0 |
表 2:自 2024 年夏季以来的累积矿化量 迄今为止的计划
洞 ID | 累积
放射性 >500 cps (m) |
最大值 正在读取 (cps) |
24-195 卢比 | 0.5 | 1,500 |
Rk-24-196 | 10.3 | 14,000 |
Rk-24-197 | 10.2 | >61000 |
24-198 卢比 | 0 | 不适用 |
24-199 卢比 | 0 | 不适用 |
24-200 卢比 | 1.5 | 970 |
Rk-24-201 | 7 | 3,800 |
Rk-24-202 | 23.6 | >61000 |
Rk-24-203 | 0 | 不适用 |
Rk-24-204 | 16 | 11,000 |
Rk-24-205 | 17 | 25000 |
Rk-24-207 | 26.2 | >61000 |
关于 NexGen
NexGen Energy 是一家加拿大公司 专注于为未来提供清洁能源燃料。该公司的旗舰Rook I项目正在以最佳方式开发为 全球最大的低成本生产铀矿,采用最精英的环境和社会治理标准。这个 Rook I 项目得到符合 NI 43-101 标准的可行性研究的支持,该研究概述了精英的环境绩效和行业 领先的经济学。NexGen由一支经验丰富的铀和采矿业专业人员组成的团队领导,他们在整个过程中都具有专业知识 采矿生命周期,包括勘探、融资、项目工程和施工、运营和关闭。NexGen 正在利用其久经考验的经验来交付一个在社会、技术和环境方面引领整个采矿业的项目。这个 萨斯喀彻温省北部的项目和潜在投资组合将提供世代相传的长期经济、环境和社会效益 适用于萨斯喀彻温省、加拿大乃至全世界。
NexGen在多伦多证券交易所上市, 纽约证券交易所的股票代码为 “NXE”,澳大利亚证券交易所的股票代码为 “NXG” 为全球投资者提供参与NexGen使命的机会,即解决脱碳、能源领域的三大全球挑战 安全和获得权力的途径。该公司总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华,其主要运营办公室位于 萨斯喀彻温省萨斯卡通。
技术披露*
本新闻稿中的所有技术信息 已获得NexGen勘探经理杰森·克雷文的审查和批准,他是美国国家仪器43-101的合格人员。
报告了钻芯中的自然伽玛辐射 在本新闻稿中,使用辐射解决方案公司的 RS-125 伽玛光谱仪以每秒计数(cps)进行测量。读者是 警告说,总数伽玛读数可能与测得的岩石样品的铀等级不直接或统一相关;他们 只能用作放射性矿物存在的初步标志.
已提交了与金融服务有关的技术报告 在 SEDAR(www.sedar.com)和 EDGAR(www.sec.gov/edgar.shtml)上,可在 NexGen Energy 的网站上查阅 (www.nexgenenergy.ca)。
致美国投资者的警示性说明
本新闻稿包括矿产储量和 符合加拿大报告标准以及矿产储量和矿产的矿产资源分类术语 资源估算是根据NI 43-101进行的。NI 43-101 是由加拿大证券管理局制定的一项规则 为发行人公开披露与矿产项目有关的科学和技术信息制定了标准。这些 标准与美国证券交易委员会(“SEC”)的要求不同,这些要求由美国证券交易委员会适用的规则设定 致美国国内的申报公司。因此,矿产储量和矿产资源信息 本新闻稿中包含的内容无法与美国国内报告公司通常披露的类似信息相提并论 受美国证券交易委员会的报告和披露要求的约束因此,此处列出了有关矿床的信息 可能无法与根据美国标准进行报告的公司公开的信息进行比较。
前瞻性信息
此处包含的信息包含 “前瞻性” 适用的美国证券法律法规和 “前瞻性信息” 所指的陈述 在适用的加拿大证券立法的定义范围内。“前瞻性信息” 包括但不限于 以及,有关矿产储量和矿产资源估计、2021 年 Arrow 矿床、Rook I 项目以及估算的声明 铀产量、铀品位和长期平均价格、已完成钻探结果对Rook I项目的预期影响, 计划的工作方案,完成进一步的现场调查和工程工作以支持项目的基础工程,以及 预期的结果。通常,但并非总是如此,前瞻性信息和陈述可以通过使用以下词语来识别 “计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”, “打算”、“预期” 或 “相信” 或其负面含义或此类词语的变体 并用短语或声明某些行动、事件或结果 “可能”、“可能”、“将”、“可能” 或 “将被采纳”、“发生” 或 “被实现” 或其负面含义。 有关声明 对 “矿产资源” 的定义被视为前瞻性信息,因为它们涉及隐含的评估,根据某些信息 估计和假设,所描述的矿产资源将来可以盈利地生产。
前瞻性信息和陈述是 基于当时对NexGen业务以及行业和市场的预期、信念、假设、估计和预测 它在其中运作。前瞻性信息和陈述是基于许多假设做出的,其中包括: 矿产储量和资源估计数以及此类估计所依据的关键假设和参数载于 本新闻稿和该物业的技术报告,计划中的勘探活动的结果如预期,价格 以及铀的市场供应、计划勘探活动的成本、必要时和合理的条件下将提供资金 条款,第三方承包商、设备、供应品以及进行NexGen计划勘探所需的政府和其他批准 活动将按合理的条件及时提供,总体商业和经济状况不会改变 以重大不利的方式。尽管公司在提供前瞻性信息或做出前瞻性信息时做出了假设 当时管理层认为外表上的陈述是合理的,无法保证这些假设会得到证实 将来要准确。
