展品1.01
福斯公司
冲突矿物报告
截至2023年12月31日
为了遵守证券交易法规则13p-1(“规则”),本报告范围涵盖了2023年12月31日结束的年度(“规则”)。证券交易委员会(“SEC”)颁布了《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(“多德-弗兰克法案”),以执行有关冲突矿物的报告和披露要求。该规则对制造或承包制造含有冲突矿物的产品的SEC注册人强制执行某些报告义务。
冲突矿物是指锡石、钽铌矿、金、钨钼矿及其衍生物,其中包括锡、钽和钨(“冲突矿物”或“3TG”)。这些要求适用于所有注册人,即使其冲突矿物不论地理来源如何以及是否资助武装冲突,只要这些冲突矿物对其产品的功能或生产是必需的。
1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。 | 公司概览 |
本报告由福斯公司(以下简称“福斯”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)管理层编制。该信息包括所有被控股子公司和应按照美国通用会计原则合并的可变利益实体的活动。
福斯是一家世界领先的综合流量控制系统制造商和售后服务提供商。我们开发和制造精密工程流量控制设备,这些设备是我们客户关键流程中材料流动、控制和保护的重要组成部分。我们的产品组合包括泵、阀、密封件、自动化和售后服务,支持全球基础设施行业,包括油气、化工、发电和水处理,以及在产品和服务中增加价值的一般工业市场。我们的主要产品通过两个业务部门销售:
• | FPD为定制的高度工程化和预配置的工业泵和泵系统、机械密封件、辅助系统和更换零件以及相关服务; 以及 |
• | FCD用于工程和工业阀门、控制阀、执行器和控制器以及相关服务。 |
全球业务 (249,204) 126.5 % (313,793) (43,460) 111.7 % (14.8 %)
我们生产的各种产品都包含冲突矿物质,但我们不从矿山、冶炼厂或冶炼厂购买矿石或未精炼的冲突矿物质,并且通常在供应链中距离这些矿物质的开采很多个步骤。因此,我们依赖供应商提供包含我们产品组装中使用的冲突矿物质的各种元件和零部件。由于我们公司规模大、产品复杂多样,且在供应链中的位置距离矿山、冶炼厂或冶炼厂有多个步骤,因此我们必须依赖直接供应商提供有关所供应给我们的元件和零部件中所含冲突矿物质的来源信息(包括所从他们的供应商那里购买的冲突矿物质的来源)。此外,我们的许多供应商并非受到规则报告要求规定的SEC注册人。因此,这些供应商的冲突矿物质项目尚未成熟。由于这种复杂性,我们对大部分支出的供应商进行了调查,但也需关注组件性质或供应商所在地的供应商,这些元件很可能含有冲突矿物质。
4
2. | 合理的产地调查: |
福斯采取以下措施,在冲突矿物方面进行了产地调查:
• | 基于对内部记录(例如销售单据或产品规格)的审查,使用基于风险的方法,确定了与制造合理地相信含有一种或多种冲突矿物质的产品有关的业务部门,并确定了这些产品的相关冲突矿物质的供应商; |
• | 向大约3,028家供应商发布调查(使用负责任的矿物质倡议(“RMI”) 冲突矿物质报告模板,该模板是由电子行业公民联盟(EICC)/全球可持续性倡议(GeSI)开发的),要求对他们供应给福斯的材料或元件中的冲突矿物质进行证明,并提供这些矿物质的来源信息。 |
• | 使用业务部门制定的标准(例如,与供应商的采购支出金额和供应商提供冲突矿物质的可能性有关)确定并强调对福斯的冲突矿物质计划最为重要的供应商; |
• | 审查收到的响应,以确定冲突矿物可能来自民主共和国刚果和邻近国家(“涉及国家”)的迹象(例如在模板中报告的数据不一致或不及时响应),并努力进一步与这些供应商开展尽职调查; |
• | 继续跟进供应商,并持续向未响应的供应商传达福斯对冲突矿物质的负责任供应链的期望,通过传递调查和其他信息以及持续要求遵守信息和文档请求。 |
上述努力导致回复率为39%。回复的供应商占相关支出的超过78%,而2022年末则为65%。
由于合理的产地调查,我们无法确定我们产品中冲突矿物的产地,因此不能排除其中一些可能起源于涉及国家的情况。因此,我们进行了额外的尽职调查,并根据规则的规定向SEC提交了此冲突矿产物报告。
冲突矿物政策:
福斯文化的核心是道德、诚信和信任。我们的价值观驱动我们如何对待彼此、客户、供应商、合作伙伴,甚至我们的竞争对手。通过结合不妥协的品格、透明的商业行为、相互尊重和世界一流的产品和服务,我们致力于建立一个持久的文化,创造满意的客户、积极参与的员工和可持续的盈利增长。因此,我们的道德商业文化支持全球努力帮助消除涉及国家的人权滥用,这个地区的某些矿物质的开采部分由此获得了资金支持。
福斯支持“冲突矿物”立法的目标和意图。此外,我们致力于通过实施管理计划,在我们的政策和流程中与我们的全球供应商保持一致,以实现冲突自由的供应链。我们的冲突矿物质计划包含在我们的供应商商业行为准则、供应商条款和条件以及采购订单要求中。
有关我们对负责任的采购的承诺的更多信息,以及我们完整的冲突矿物质政策,请访问我们的网站:http://www.flowserve.com/About-Flowserve/Corporate-Information/Conflict-Minerals-Policy。
3。 | 尽职调查过程 |
3.1. | 尽职调查框架设计 |
我们的尽职调查措施旨在符合通信-半导体框架。经合组织(OECD)关于负责任来源于受冲突和高风险地区的矿物的供应链的尽职调查指南(2016年第三版,以下简称“OECD指南”)及其有关 提示附录「关于锡、钽、钨和黄金」。及其关联的策略。《有关锡、钽、钨等涉及企业控件的尽职调查补充》以及《黄金补充说明》。.
5
3.2.执行的尽职调查。
3.2.1.建立强有力的企业管理系统。
如前所述,福斯采用了一项公司冲突矿物政策,并将其张贴在公司网站上。此外,作为我们的冲突矿物管理系统的一部分,福斯还成立了一个跨职能的内部工作组,重新调配了有关的管理资源,并设立了一个负责管理福斯冲突矿物计划和要求的职位。福斯的一名高级管理人员,在一位福斯高级律师的支持下,负责监督福斯的冲突矿物工作组。该管理团队负责实施冲突矿物管理系统,并将这些系统在整个组织和业务片段中进行宣传。该团队由来自相关职能领域的专家组成,如供应链、工程、通信、法律以及商业诚信和合规性。高层管理人员和董事会每年都会被简要介绍我们的管理系统和尽职调查工作。
3.2.2.识别和评估供应链风险。
由于我们的规模、产品的复杂性和我们供应链的深度、广度和不断演变,我们难以识别我们直接供应商上游的行为者。因此,我们参与了许多行业范围内的倡议,以利用信息和共同流程。此外,正如上文所述,我们对我们的供应基地进行了分析,并对供应限制的产品进行了进一步尽职调查,并继续联系无响应的供应商。我们还监测和跟踪那些未能达到我们冲突矿物政策要求的供应商,以确定他们在满足这些要求方面的进展。
3.2.3.设计和实施应对风险的策略。
关于我们制造或加工的产品,福斯试图实施以下措施来降低必要的冲突矿物为武装团体带来的风险:
• | 在可行的情况下寻找负责任来源必要的冲突矿物的替代供应商,其中可能包括不利益于武装团体的受覆盖国家的来源; |
• | 与我们的供应商合作,鼓励其负责任采购矿物,并确定并采取不负责任的供应商; |
• | 在未来的供应商合同中尝试协商条款,要求供应商遵守有关冲突矿物使用的规定和法规;以及 |
• | 每年向高级管理人员和董事会提供进度报告,汇总我们的年度供应链调查中收集的信息,并提供关于我们的风险缓解工作的状态。 |
3.2.4.独立第三方审计供应链尽职调查。
福斯没有与冶炼厂和精炼厂有直接关系,也没有对这些有可能为我们的供应链提供冲突矿物的实体进行直接审计。然而,我们依赖于行业的努力,通过RMI负责的负责任矿物认证流程(“RMAP”)来影响冶炼厂和精炼厂进行审计和认证过程。
3.2.5.报告供应链尽职调查工作。
除了这份报告外,您也可以在我们的网站 https://www.flowserve.com/en/more/about-company/conflict-minerals-policy 上查看我们的完整冲突矿产政策。
4。 | 尽职调查结果 |
调查回复
调查回复包括我们的供应商列出的470家厂商或熔炼厂和精炼厂(“SORs”)的名称。根据我们至今的尽职调查和公共来源提供的信息,公司认为,仅有371家被供应商列出的实体从事冶炼和/或精炼活动。371家实体中约65%(或241家)在RMI合规冶炼厂名单中被确认为合规。 Flowserve的供应商在完成CMRT时列出的所有并出现在RMI维护的冶炼厂名单上的SORs,均已附在附录A中。最后一次比较是在2024年5月21日使用RMI维护的冶炼厂名单进行的。
6
Flowserve通常与SORs相隔多层供应链,我们的直接供应商未追溯供给Flowserve的材料回溯到个别SORs。我们的许多供应商向Flowserve提供了他们的供应商提供给他们的所有SORs的信息,并且未能确认这些SORs加工了必要的3TG是否包含在他们提供给我们的产品中,因为其中一些供应商未在产品级别提供其CMRT。因此,名单中可能包含未用于加工我们产品中必要的3TG的SORs。
确定石矿或起源地的努力
通过参加RMI、OECD实施计划,并要求我们的供应商填写模板,我们已确定从我们的供应链寻求有关冲突矿产熔炼厂和精炼厂的信息,并通过他们和子供应商进行的尽职调查,以便确定我们的供应链中的冲突矿产的矿山或起源地,代表了最合理的尽职调查努力。
熔炼厂或精炼厂
迄今为止,Flowserve关于公司供应链中涉及的熔炼厂和/或精炼厂的信息非常有限,以及他们可能为Flowserve的供应商生产的任何材料的起源。我们的大多数供应商无法向我们表示和/或确认来自冶炼厂和精炼厂的冲突矿物真正包含在其供应给Flowserve的元件中,这实际上主要是因为我们的供应商提供的数据是按公司或部门层面提供的,而不是针对他们为Flowserve生产的具体产品提供的。
附录A中列出了Flowserve供应商确定为其供应链中存在可能加工3TG并含在所供材料中的熔炼厂和精炼厂的名单。虽然我们的供应商已经提供了其他实体的名称,但我们的审查过程仍在进行中,以确定它们是否是与我们的产品相关的冲突矿产的熔炼厂或精炼厂。
我们不确定我们制造的受到Rule 13p-1报告义务管辖的产品的冲突矿产的情况,因为我们无法确定它们所含冲突矿物的起源或确定它们是否来自回收或废料来源;用于加工它们的设施;它们的起源国;或者它们的矿山或产地。然而,Flowserve将继续进行尽职调查。
5。 | 尽职调查改进步骤 |
我们打算采取以下步骤来改进所进行的尽职调查,以进一步降低我们产品中必要的冲突矿物可能为涉及国家的武装团体带来的风险:
a。 | 继续请求并在新或更新的供应商长期协议中实施冲突矿物下行条款。 |
我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较,发现该信息一致。 | 继续与供应商联系,并引导他们接受培训资源,以提高供应商调查回复的响应率和改进内容。 |
c. | 加强对Flowserve的二级冶炼厂和精炼厂的识别和沟通,即直接向Flowserve的一级供应商销售冲突矿物的冶炼厂和精炼厂的识别和沟通,并推动参与RMAP的冶炼厂和精炼厂数量的增加。 |
d. | 在Flowserve业务单元间传播在执行以前年份的尽职调查过程中学到的最佳实践。 |
e. | 继续与从支持涉及国家的冲突的原材料向我们供货的供应商合作,并寻求建立一个不支持这样的冲突的冲突矿物的替代来源。 |
f. | 继续与OECD和相关行业协会合作,定义和改进最佳实践,并按照OECD指南在供应链中建立影响力。 |
g. | 评估当前程序和流程,以进一步增强Flowserve的冲突矿物程序的健壮性。 |
7
附录A1
金属 |
冶炼厂编号 |
标准熔炼厂名称 |
大陆/国家 | |||
黄金 | CID000015 | 爱文思控股公司 | 美国 | |||
黄金 | CID000019 | 艾达化工工业有限公司。 | 日本 | |||
黄金 | CID000035 | Agosi AG | 德国 | |||
黄金 | CID000041 | 阿尔马利克矿业冶金有限责任公司(AMMC) | 乌兹别克斯坦 | |||
黄金 | CID000058 | anglogold ashanti Corrego do Sitio矿业公司 | 巴西 | |||
黄金 | CID000077 | 阿戈海瑞厂商金银业有限公司 | 瑞士 | |||
黄金 | CID000082 | 旭化成贵金属有限公司 | 日本 | |||
黄金 | CID000090 | Asaka Riken株式会社。 | 日本 | |||
黄金 | CID000103 | Atasay Kuyumculuk工业和贸易股份有限公司。 | 土耳其 | |||
黄金 | CID000113 | Aurubis AG | 德国 | |||
黄金 | CID000128 | 菲律宾央行(Bangko Sentral ng Pilipinas) | 菲律宾 | |||
黄金 | CID000157 | 博利登Ronnskar | 瑞典 | |||
黄金 | CID000176 | C. Hafner GmbH + Co. KG | 德国 | |||
黄金 | CID000180 | Caridad | 墨西哥 | |||
黄金 | CID000185 | CCR炼油厂 - 力拓加拿大有限公司 | 加拿大 | |||
黄金 | CID000189 | Cendres + Metaux SA | 瑞士 | |||
黄金 | CID000197 | 云南铜业股份有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID000233 | Chimet SpA | 意大利 | |||
黄金 | CID000264 | 千叶矿业 | 日本 | |||
黄金 | CID000343 | 大冶有色矿业股份有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID000359 | DSC(Do Sung Corporation) | 韩国 | |||
黄金 | CID000401 | 多和株式会社。 | 日本 | |||
黄金 | CID000425 | 生态系统再生有限公司东部工厂。 | 日本 | |||
黄金 | CID000493 | JSC 新西伯利亚精炼厂 | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID000522 | 叁明黄金冶炼有限公司精炼厂 | 中国 | |||
黄金 | CID000651 | 国大利丰(上海)环保科技股份有限公司精炼厂 | 中国 | |||
黄金 | CID000671 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID000689 | LT Metal有限公司 | 韩国 | |||
黄金 | CID000694 | Heimerle + Meule GmbH | 德国 | |||
黄金 | CID000707 | 赫留萃贵金属香港有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID000711 | Heraeus德国有限公司和合伙企业 | 德国 | |||
黄金 | CID000767 | 湖南郴州矿业有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID000773 | 湖南桂阳银星有色冶炼有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID000778 | 华成CJ股份有限公司 | 韩国 | |||
黄金 | CID000801 | 内蒙古千坤金银冶炼股份有限公司 | 中国 |
1 | 我们的某些供应商报告在其供应链中存在以下SOR:非洲金炼厂(African Gold Refinery),该公司于2022年3月17日被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁;JSC Uralelectromed,该公司于2023年7月20日被OFAC制裁;以及OJSC“Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant”(OJSC Krastsvetmet),该公司于2023年11月8日在英国受到制裁。由于行业CMRT信息收集过程的过报告性质以及我们供应链的性质,我们无法确认这些或任何特定的SOR是否已在我们的供应链中活动。我们的政策是遵守所有适用的制裁法律,我们没有任何直接的交易或合同关系,也不会据我们所知从事与这些实体的间接交易。 |
8
黄金 | CID000807 | 石福宝金属工业株式会社 | 日本 | |||
黄金 | CID000814 | 伊斯坦布尔金银精炼厂 | 土耳其 | |||
黄金 | CID000823 | 日本铸币局 | 日本 | |||
黄金 | CID000855 | 江西铜业股份有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID000920 | Asahi Refining USA Inc.。 | 美国 | |||
黄金 | CID000924 | Asahi Refining Canada有限公司。 | 加拿大 | |||
黄金 | CID000927 | JSC叶卡捷林堡有色金属加工厂 | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID000929 | JSC Uralelectromed* | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID000937 | JX日本矿业金属株式会社 | 日本 | |||
黄金 | CID000956 | Kazakhmys Smelting LLC | 哈萨克斯坦 | |||
黄金 | CID000957 | Kazzinc | 哈萨克斯坦 | |||
黄金 | CID000969 | 肯尼科特犹他铜业有限责任公司 | 美国 | |||
黄金 | CID000981 | 小岛化学株式会社 | 日本 | |||
黄金 | CID001029 | 吉尔吉斯金公司 | 吉尔吉斯斯坦 | |||
黄金 | CID001032 | L’azurde珠宝公司 | 沙特阿拉伯 | |||
黄金 | CID001056 | 灵宝黄金股份有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID001058 | 灵宝金源铜会精炼有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID001078 | LS Mnm公司 | 韩国 | |||
黄金 | CID001093 | 洛阳紫金银晖金冶有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID001113 | materion | 美国 | |||
黄金 | CID001119 | 松田产业株式会社 | 日本 | |||
黄金 | CID001147 | 美多利技术(苏州)有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID001149 | 美多利科技(香港)有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID001152 | 美多利技术(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | |||
黄金 | CID001153 | 美多利技术有限公司 | 瑞士 | |||
黄金 | CID001157 | 美国Metalor精炼公司 | 美国 | |||
黄金 | CID001161 | 墨西哥梅特梅克斯冶金厂SA DE CV | 墨西哥 | |||
黄金 | CID001188 | 三菱材料株式会社 | 日本 | |||
黄金 | CID001193 | 三井金属冶炼株式会社。 | 日本 | |||
黄金 | CID001204 | 莫斯科特种合金加工厂。 | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID001220 | 那迪尔金属精炼有限公司。 | 土耳其 | |||
黄金 | CID001236 | 纳沃伊矿冶联合公司。 | 乌兹别克斯坦 | |||
黄金 | CID001259 | 日本材料株式会社。 | 日本 | |||
黄金 | CID001322 | Elemetal精炼有限责任公司。 | 美国 | |||
黄金 | CID001325 | 大仓贵金属工业株式会社。 | 日本 | |||
黄金 | CID001326 | OJSC“Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant”(OJSC Krastsvetmet)* | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID001352 | MKS PAMP SA | 瑞士 | |||
黄金 | CID001362 | 蓬莱鹏钢黄金工业股份有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID001386 | 普里奥克斯基有色金属厂。 | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID001397 | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk。 | 印度尼西亚 | |||
黄金 | CID001498 | PX Precinox S.A.。 | 瑞士 | |||
黄金 | CID001512 | Rand Refinery(Pty)Ltd. | 南非 | |||
黄金 | CID001534 | 加拿大皇家铸币厂 | 加拿大 |
Kapil Dhingra,M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来,Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员,这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员,在担任这些公司的董事期间,这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。
黄金 | CID001546 | Sabin Metal corp。 | 美国 | |||
黄金 | CID001555 | Samduck贵金属。 | 韩国 | |||
黄金 | CID001562 | 三元金属股份有限公司。 | 韩国 | |||
黄金 | CID001573 | Schone Edelmetaal B.V.。 | 荷兰 | |||
黄金 | CID001585 | SEMPSA Joyeria Plateria S.A.。 | 西班牙 | |||
黄金 | CID001619 | 山东天成生物黄金实业有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID001622 | 山东招金金银精炼股份有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID001736 | 四川天泽贵金属股份有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID001756 | SOE Shyolkovsky二次贵金属工厂。 | 俄罗斯联邦 | |||
黄金 | CID001761 | 太阳能应用材料科技股份有限公司。 | 中国台湾省 | |||
黄金 | CID001798 | 住友金属矿业股份有限公司。 | 日本 | |||
黄金 | CID001810 | 超龙科技股份有限公司。 | 中国台湾省 | |||
黄金 | CID001875 | 田中贵金属工业株式会社。 | 日本 | |||
黄金 | CID001909 | 中国宝武集团有限公司贵金属分公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID001916 | 山东黄金冶炼有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID001938 | 德力西京都株式会社。 | 日本 | |||
黄金 | CID001947 | 铜陵有色金属集团有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID001955 | 株式会社托瑞康姆。 | 韩国 | |||
黄金 | CID001980 | 优迈科(UMICORE)贵金属精炼事业部。 | 比利时 | |||
黄金 | CID001993 | 联合贵金属精炼有限公司。 | 美国 | |||
黄金 | CID002003 | 瓦尔克伯米有限公司。 | 瑞士 | |||
黄金 | CID002030 | 西澳大利亚造币厂(也称珀斯造币厂) | 澳洲 | |||
黄金 | CID002100 | 大雅龙株式会社。 | 日本 | |||
黄金 | CID002129 | 横滨金属株式会社。 | 日本 | |||
黄金 | CID002224 | 中原黄金冶炼有限责任公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID002243 | 紫金矿业集团黄金精炼厂。 | 中国 | |||
黄金 | CID002282 | 莫里斯与沃森。 | 新西兰 | |||
黄金 | CID002290 | SAFINA有限公司。 | 捷克 | |||
黄金 | CID002312 | 广东金鼎黄金股份有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID002314 | 优迈科贵金属(泰国)有限公司。 | 泰国 | |||
黄金 | CID002509 | MMTC-PAMP印度私人有限公司 | 印度 | |||
黄金 | CID002511 | KGHM波兰米德斯股份公司 | 波兰 | |||
黄金 | CID002515 | Fidelity Printers and Refiners有限公司 | 津巴布韦 | |||
黄金 | CID002516 | 深圳盛威通科技有限公司 | 中国台湾省 | |||
黄金 | CID002525 | 恒邦股份有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID002527 | 深圳中恒龙实业有限公司 | 中国 | |||
黄金 | CID002560 | 艾提哈德金精炼有限公司 | 阿拉伯联合酋长国 | |||
黄金 | CID002561 | 阿联酋黄金DMCC | 阿拉伯联合酋长国 | |||
黄金 | CID002562 | 国际贵金属精炼厂 | 阿拉伯联合酋长国 | |||
黄金 | CID002563 | 卡洛提贵金属 | 阿拉伯联合酋长国 | |||
黄金 | CID002567 | 苏丹黄金精炼厂 | 苏丹 | |||
黄金 | CID002580 | T.C.A S.p.A | 意大利 | |||
黄金 | CID002582 | REMONDIS PMR B.V. | 荷兰 | |||
黄金 | CID002584 | Fujairah黄金股份有限公司 | 阿拉伯联合酋长国 |
PROPOSAL NO. 2
黄金 | CID002587 | 工业精炼公司 | 比利时 | |||
黄金 | CID002588 | Shirpur黄金冶炼有限公司。 | 印度 | |||
黄金 | CID002605 | 韩国三星公司 | 韩国 | |||
黄金 | CID002606 | Marsam贵金属 | 巴西 | |||
黄金 | CID002615 | Tau-Ken-Altyn有限公司 | 哈萨克斯坦 | |||
黄金 | CID002708 | 阿宾顿瑞德兰金属有限责任公司 | 美国 | |||
黄金 | CID002750 | 深圳翠绿黄金有限公司。 | 中国 | |||
黄金 | CID002760 | 阿尔比诺·蒙廷尼奥有限公司 | 葡萄牙 | |||
黄金 | CID002761 | 南非黄金协会 | 法国 | |||
黄金 | CID002762 | L’Orfebre S.A. | 安道尔 | |||
黄金 | CID002763 | 8853 S.p.A. | 意大利 | |||
黄金 | CID002765 | 意大利Preziosi | 意大利 | |||
黄金 | CID002778 | WIELAND贵金属有限公司 | 德国 | |||
黄金 | CID002779 | Ogussa奥地利金银精炼厂有限公司 | 奥地利 | |||
黄金 | CID002850 | AU Traders and Refiners | 南非 | |||
黄金 | CID002852 | GGC Gujarat黄金中心私人有限公司 | 印度 | |||
黄金 | CID002853 | 赛炼油厂 | 印度 | |||
黄金 | CID002857 | Modeltech有限公司 | 马来西亚 | |||
黄金 | CID002863 | Bangalore Refinery | 印度 | |||
黄金 | CID002866 | 莫里斯与沃森。 | 新西兰 | |||
黄金 | CID002867 | 德古萨太阳/月亮黄金贸易有限公司。 | 德国 | |||
黄金 | CID002872 | Pease & Curren公司 | 美国 | |||
黄金 | CID002893 | JALAN公司 | 印度 | |||
黄金 | CID002918 | SungEel HiMetal有限公司 | 韩国 | |||
黄金 | CID002919 | Planta Recuperadora de Metales SpA公司 | 智利 | |||
黄金 | CID002920 | ABC冶炼厂有限公司。 | 澳洲 | |||
黄金 | CID002973 | Safimet S.p.A公司 | 意大利 | |||
黄金 | CID003153 | 物理科学和技术中心国立研究所 | 立陶宛 | |||
黄金 | CID003185 | 非洲金炼厂(African Gold Refinery)* | 乌干达 | |||
黄金 | CID003186 | 黄金海岸精炼厂 | 加纳 | |||
黄金 | CID003189 | NH Recytech公司 | 韩国 | |||
黄金 | CID003324 | QG Refining有限责任公司 | 美国 | |||
黄金 | CID003348 | Dijllah黄金精炼公司FZC。 | 阿拉伯联合酋长国 | |||
黄金 | CID003382 | CGR Metalloys Pvt Ltd. | 印度 | |||
黄金 | CID003383 | 主权贵金属 | 印度 | |||
黄金 | CID003424 | 生态系统再生有限公司北部工厂。 | 日本 | |||
黄金 | CID003425 | 生态系统再生有限公司西部工厂。 | 日本 | |||
黄金 | CID003461 | Augmont Enterprises Private Limited | 印度 | |||
黄金 | CID003463 | Kundan Care Products Ltd.公司 | 印度 | |||
黄金 | CID003487 | Emerald Jewel Industry India Limited (第一单元) | 印度 | |||
黄金 | CID003488 | Emerald Jewel Industry India Limited (第二单元) | 印度 | |||
黄金 | CID003489 | Emerald Jewel Industry India Limited (第三单元) | 印度 | |||
黄金 | CID003490 | Emerald Jewel Industry India Limited (第四单元) | 印度 | |||
黄金 | CID003497 | K.A. Rasmussen公司 | 挪威 |
11
黄金 | CID003500 | 亚历克西贵金属公司 | 美国 | |||
黄金 | CID003548 | MD境外公司 | 印度 | |||
黄金 | CID003557 | Metallix Refining Inc.公司 | 美国 | |||
黄金 | CID003575 | 南非Metal Concentrators有限公司 | 南非 | |||
黄金 | CID003615 | WEEEREFINING电子垃圾回收公司 | 法国 | |||
黄金 | CID003617 | Value Trading公司 | 比利时 | |||
黄金 | CID003641 | 哥伦比亚的黄金之黄金 | 哥伦比亚 | |||
黄金 | CID003663 | 东吴金业集团。 | 中国 | |||
黄金 | CID003666 | 莎姆贵金属 | 阿拉伯联合酋长国 | |||
黄金 | CID004010 | 科因帕工业LTDA | 巴西 | |||
黄金 | CID004506 | GG炼油厂有限公司 | 坦桑尼亚联合共和国 | |||
钽 | CID000211 | 从化市钽铌精炼厂 | 中国 | |||
钽 | CID000291 | 广东锶瑞稀有金属材料股份有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID000460 | F&X Electro-Materials有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID000564 | 全球货币贵金属 | 美国 | |||
钽 | CID000616 | 稀美资源(广东)有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID000914 | 九江金鑫有色金属有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID000917 | 九江坦柏尔股份有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID001076 | AMG巴西 | 巴西 | |||
钽 | CID001163 | 印度冶金制品私人有限公司 | 印度 | |||
钽 | CID001175 | Mineracao Taboca S.A. | 巴西 | |||
钽 | CID001192 | 三井金属冶炼株式会社。 | 日本 | |||
钽 | CID001200 | NPM Silmet AS | 爱沙尼亚 | |||
钽 | CID001277 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID001508 | QuantumClean公司 | 美国 | |||
钽 | CID001522 | 沿陵金成钽铌有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID001769 | Solikamsk镁业股份有限公司。 | 俄罗斯联邦 | |||
钽 | CID001869 | 多机化学株式会社 | 日本 | |||
钽 | CID001891 | Telex Metals公司 | 美国 | |||
钽 | CID001969 | 乌尔巴冶金厂股份有限公司 | 哈萨克斯坦 | |||
钽 | CID002492 | 衡阳市金星利丰新材料股份有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID002504 | D区贵金属有限公司 | 美国 | |||
钽 | CID002505 | FIR金属资源有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID002506 | 九江中澳钽铌股份有限公司 | 中国 | |||
钽 | CID002508 | 新星浩荣电子材料有限公司。 | 中国 | |||
钽 | CID002512 | 江西鼎海钽铌有限公司。 | 中国 | |||
钽 | CID002539 | KEMET公司墨西哥分公司。 | 墨西哥 | |||
钽 | CID002544 | TANIOBIS有限公司。 | 泰国 | |||
钽 | CID002545 | TANIOBIS有限责任公司。 | 德国 | |||
钽 | CID002547 | QSIL Metals Hermsdorf GmbH | 德国 | |||
钽 | CID002548 | Materion Newton公司。 | 美国 | |||
钽 | CID002549 | TANIOBIS日本有限公司。 | 日本 |
12
钽 | CID002550 | TANIOBIS熔炼有限合伙公司。 | 德国 | |||
钽 | CID002556 | Plansee SE Reutte公司 | 奥地利 | |||
钽 | CID002557 | 全球先进材料Boyertown公司。 | 美国 | |||
钽 | CID002558 | 全球先进材料青冈公司。 | 日本 | |||
钽 | CID002705 | Avon Specialty Metals有限公司。 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | |||
钽 | CID002707 | Resind工业和商业有限公司。 | 巴西 | |||
钽 | CID002842 | 江西拓鸿新材料有限公司。 | 中国 | |||
钽 | CID003159 | RFH Recycling Metals有限公司。 | 中国 | |||
