SEC表格4
表格4 | 美国证券交易所和监管委员会 华盛顿特区20549 有关受益所有权的变动声明 根据1934年证券交易法第16(a)条或1940年投资公司法第30(h)条申报 或根据1940年投资公司法第30(h)条申报 |
|
|||||||||||||||
请参见指令1(b)。请参阅 1. 报告人的姓名和地址 | |||||||||||||||||
|
YARNO WENDY L(姓氏) |
报告人姓名和地址*
(街道)
|
2. 发行人名称并逐笔明细或交易符号 DEXCOM INC [ DXCM ] |
5. 公告人与发行人的关系
(勾选所有适用项)
|
||||||||||||||||||||||||
3. 最早交易日期(月/日/年) 2024年6月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 如果修正,则原文件提交日期(月/日/年) |
6. 个人或联合/集体提交(选择适用的行)
|
表格I-已获取、已处置或有利益占有的非衍生证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 证券名称(说明书第3条) | 2. 交易日期(月/日/年) | 2A. 如有,则被视为执行日期(月/日/年) | 3. 交易代码(说明书第8条) | 4. 已获取的证券(A)或已处置的证券(D)(说明书第3、4和5条) | 5. 报告交易后拥有的证券数量(说明书第3和4条) | 6. 拥有形式:直接(D)或间接(I)(说明书第4条) | 7. 间接利益所有权的性质(说明书第4条) | |||
代码 | V | 数量 | (A)或(D) | 价格 | ||||||
普通股票 | 06/17/2024 | S | 7(1) | D | $115.18 | 62,391(2) | I | by trust | ||
普通股票 | 06/17/2024 | S | 2,212(1) | D | $117.1607(3) | 60,179(2) | I | by trust | ||
普通股票 | 06/17/2024 | S | 475(1) | D | $117.7717(4) | 59,704(2) | I | by trust | ||
普通股票 | 06/18/2024 | S | 3,007(1) | D | $116.7493(5) | 56,697(2) | I | by trust | ||
普通股票 | 06/18/2024 | S | 299(1) | D | $117.2455(6) | 56,398(2) | I | by trust | ||
普通股票 | 2,973 | D |
表2 - 衍生证券的获取、处置或受益所有权 (例如,认股权证、认购权证、权证、期权、可转换证券) (包括认股权证、认购权证、权证、期权、可转换证券) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 衍生证券的名称(Instr. 3) | 2. 衍生证券的转换或行权价格 | 3. 交易日期(月/日/年) (Instr. 8) | 3A. 假定执行日期(如果适用) (月/日/年) | 4. 交易代码(Instr. 8) | 5. 获取(A)或处置(D)的衍生证券数量(Instr. 3、4和5) | 6. 行权日期和到期日期(月/日/年) | 7. 衍生证券所基于的证券名称和数量(Instr. 3和4) | 8. 衍生证券价格(Instr. 5) | 9. 报告交易后所拥有的衍生证券数量(Instr. 4) | 10. 持有形式:直接(D)或间接(I)(Instr. 4) | 11. 间接受益所有权的性质(Instr. 4) | ||||
代码 | V | (A) | (D) | 可行使日期 | 到期日 | 标题 | 股份数量或股数 |
响应的说明: |
1. 2024年3月15日,Foletta Family Trust DTD 1/30/15(以下简称“Trust”)采用了10b5-1计划。该10b5-1计划允许以秩序方式处理信托拥有的股票。所述股份已根据10b5-1计划出售。 |
2. 股份由Mark G. and Mary E. Foletta作为Foletta Family Trust DTD 1/30/15 TTEE持有,报告人是该信托的受托人。 |
3. 该交易是在价格从116.76美元到117.60美元之间的多笔交易中执行的。以上价格反映了加权平均售价。报告人在此承诺,如请求,将向SEC工作人员、发行人或发行人的股东提供关于交易所涉及的股票数量和价格的详细信息。 |
4. 该交易是在价格从117.61美元到117.83美元之间的多笔交易中执行的。以上价格反映了加权平均售价。报告人在此承诺,如请求,将向SEC工作人员、发行人或发行人的股东提供关于交易所涉及的股票数量和价格的详细信息。 |
5. 该交易是在价格从116.265美元到117.195美元之间的多笔交易中执行的。以上价格反映了加权平均售价。报告人在此承诺,如请求,将向SEC工作人员、发行人或发行人的股东提供关于交易所涉及的股票数量和价格的详细信息。 |
6. 该交易是在价格从117.235美元到117.26美元之间的多笔交易中执行的。以上价格反映了加权平均售价。报告人在此承诺,如请求,将向SEC工作人员、发行人或发行人的股东提供关于交易所涉及的股票数量和价格的详细信息。 |
By: /s/ Jereme m Sylvain For: Mark G Foletta | 06/20/2024 | |
** 申报人签字 | 日期 | |
提醒:每个被间接或直接持有的证券类别需单独列报。 | ||
* 如果表格由一个以上的申报人提交,请参阅4(b)(v)条说明。 | ||
** 故意的虚假陈述或事实遗漏构成联邦刑事违规行为。请参阅18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注意:请提交三份本表,其中一份必须手动签名。如果空间不够,请参阅第6项说明以获取程序。 | ||
填写此表格的人只有在该表格显示当前有效OMB号码时才需要回应。 |